NBAドラフト2015の指名選手を一覧で紹介します。
1巡目
順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
---|---|---|---|---|
1 | カール=アンソニー・タウンズ (新人王) | MIN | ケンタッキー大学 | |
2 | ディアンジェロ・ラッセル | LAL | オハイオ州立大学 | |
3 | ジャリル・オカフォー | PHL | デューク大学 | |
4 | クリスタプス・ポルジンギス | NYK | CBセビリア | |
5 | マリオ・ヘゾニャ | ORL | FCバルセロナ | |
6 | ウィリー・コーリー=ステイン | SAC | ケンタッキー大学 | |
7 | エマニュエル・ムディエイ | DEN | 広東サザンタイガース | |
8 | スタンリー・ジョンソン | DET | アリゾナ大学 | |
9 | フランク・カミンスキー | CHA | ウィスコンシン大学 | |
10 | ジャスティス・ウィンズロー | MIA | デューク大学 | |
11 | マイルズ・ターナー | IND | テキサス大学 | |
12 | トレイ・ライルズ | UTH | ケンタッキー大学 | |
13 | デビン・ブッカー | PHX | ケンタッキー大学 | |
14 | キャメロン・ペイン | OKC | マレー州立大学 | |
15 | ケリー・ウーブレJr | ATL | ATL → WAS | カンザス大学 |
16 | テリー・ロジアー | BOS | ルイビル大学 | |
17 | ラシャード・ヴォーン | MIL | UNLV | |
18 | サム・デッカー | HOU | ウィスコンシン大学 | |
19 | ジェリアン・グラント | WAS | WAS → ATL ATL → NYK |
ノートルダム大学 |
20 | デロン・ライト | TOR | ユタ大学 | |
21 | ジャスティン・アンダーソン | DAL | バージニア大学 | |
22 | ボビー・ポーティス | CHI | アーカンソー大学 | |
23 | ロンデー・ホリス=ジェファーソン | POR | POR → BRK | アリゾナ大学 |
24 | タイアス・ジョーンズ | CLE | CLE → MIN | デューク大学 |
25 | ジャレル・マーティン | MEM | ルイジアナ州立大学 | |
26 | ニコラ・ミルチノフ | SAN | KKパルチザン | |
27 | ラリー・ナンス・ジュニア | LAL | ワイオミング大学 | |
28 | R・J・ハンター | BOS | ジョージア州立大学 | |
29 | クリス・マッカラー | BRK | シラキュース大学 | |
30 | ケヴォン・ルーニー | GOS | UCLA |
2巡目
順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
---|---|---|---|---|
31 | セディ・オスマン | MIN | MIN → CLE | エフェス・ピルゼン S.K. |
32 | モントレズ・ハレル | HOU | ルイビル大学 | |
33 | ジョーダン・ミッキー | BOS | ルイジアナ州立大学 | |
34 | アンソニー・ブラウン | LAL | スタンフォード大学 | |
35 | ウィリー・エルナンゴメス | PHL | PHL → NYK | CBセビリア |
36 | ラキーム・クリスマス | MIN | MIN → CLE CLE → IND |
シラキュース大学 |
37 | リシャーン・ホームズ | PHL | ボーリング・グリーン州立大学 | |
38 | ダラン・ヒリアード | DET | ビラノバ大学 | |
39 | フアン・パブロ・ヴォーレット | CHA | CHA → BRK | エストゥディアンテス・デ・バイアブランカ |
40 | ジョシュ・リチャードソン | MIA | テネシー大学 | |
41 | パット・カナトン | BRK | BRK → POR | ノートルダム大学 |
42 | オリヴィエ・ハンラン | UTH | UTH → SAN | ボストン・カレッジ |
43 | ジョセフ・ヤング | IND | オレゴン大学 | |
44 | アンドリュー・ハリソン | PHX | PHX → MEM | ケンタッキー大学 |
45 | マーカス・ソーントン | BOS | ウィリアム&メアリー大学 | |
46 | ノーマン・パウエル | MIL | MIL → TOR | UCLA |
47 | アルツラス・グダイティス | PHL | PHL → SAC SAC → CLE |
BCジャルギリス |
48 | ダカリ・ジョンソン | OKC | ケンタッキー大学 | |
49 | アーロン・ホワイト | WAS | WAS → BRK | アイオワ大学 |
50 | マーカス・エリクソン | ATL | FCバルセロナ | |
51 | タイラー・ハーヴェイ | ORL | ORL → MEM | イースタン・ワシントン大学 |
52 | サットナム・シン・バハマーラ | DAL | DAL → MEM | IMGアカテミー |
53 | サードミニク・ポインター | CLE | セント・ジョーンズ大学 | |
54 | ダニ・ディアス | UTH | UTH → POR | サン・セバスティアン・ギプスコアBC |
55 | カディ・ラレン | SAN | マサチューセッツ大学 | |
56 | ブランデン・ドーソン | NOP | NOP → LAC | ミシガン州立大学 |
57 | ニコラ・ラディツェヴィッチ | DEN | DEN → DET | CBセビリア |
58 | J・P・トコト | PHL | ノースカロライナ大学 | |
59 | ディミトゥリオス・アグラヴァニス | ATL | ATL → CLE CLE → SAC |
オリンピアコスBC |
60 | ルカ・ミトロヴィッチ | PHL | PHL → SAC | KK Crvena zvezda |
新人王
2015-16シーズンのNBA新人王は、ドラフト1位指名でミネソタ・ティンバーウルブズに入団したカール・アンソニー・タウンズ。タウンズは82試合に全てに先発出場し、平均18.3得点、10.5リバウンド、2.0アシスト、1.7ブロック、FG成功率54.2%のスタッツをマークした。