Derrick Rose | |
---|---|
身長 / 体重 | 188cm / 91kg(※) |
生年月日 | 1988年10月4日 |
出身地 | イリノイ州シカゴ |
ポジション | PG(ポイントガード) |
シューズ | アディダス |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2008-2016 | シカゴ・ブルズ |
2016-2017 | ニューヨーク・ニックス |
2017-2018 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2018-2019 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2019- | デトロイト・ピストンズ |
2021- | ニューヨーク・ニックス |
NBAドラフト | 2008年1巡目1位 |
出身校 | メンフィス大学 |
受賞歴・実績
- 1 × シーズンMVP
- 3 × オールスター
- 1 × オールNBA1stチーム
- 新人王
- オールルーキー1stチーム
- 2 × FIBA W杯金メダル
スタッツ(成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2021年2月10日 / 最新スタッツ:StatMuse
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | CHI | 81 | 80 | 37.0 | 7.1 | 14.9 | 47.5 | 0.2 | 0.9 | 22.2 | 2.4 | 3.1 | 78.8 | 1.2 | 2.7 | 3.9 | 6.3 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 16.8 |
2009-10 | CHI | 78 | 78 | 36.8 | 8.6 | 17.6 | 48.9 | 0.2 | 0.8 | 26.7 | 3.3 | 4.3 | 76.6 | 0.8 | 2.9 | 3.8 | 6.0 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.2 | 20.8 |
2010-11 | CHI | 81 | 81 | 37.4 | 8.8 | 19.7 | 44.5 | 1.6 | 4.8 | 33.2 | 5.9 | 6.9 | 85.8 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 7.7 | 1.0 | 0.6 | 3.4 | 1.7 | 25.0 |
2011-12 | CHI | 39 | 39 | 35.3 | 7.7 | 17.8 | 43.5 | 1.4 | 4.4 | 31.2 | 5.0 | 6.1 | 81.2 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 7.9 | 0.9 | 0.7 | 3.1 | 1.3 | 21.8 |
2013-14 | CHI | 10 | 10 | 31.1 | 5.8 | 16.4 | 35.4 | 1.6 | 4.7 | 34.0 | 2.7 | 3.2 | 84.4 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 15.9 |
2014-15 | CHI | 51 | 51 | 30.0 | 6.6 | 16.4 | 40.5 | 1.5 | 5.3 | 28.0 | 3.0 | 3.7 | 81.3 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 4.9 | 0.7 | 0.3 | 3.2 | 1.2 | 17.7 |
2015-16 | CHI | 66 | 66 | 31.8 | 6.8 | 15.9 | 42.7 | 0.7 | 2.3 | 29.3 | 2.2 | 2.7 | 79.3 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 1.3 | 16.4 |
2016-17 | NYK | 64 | 64 | 32.5 | 7.2 | 15.3 | 47.1 | 0.2 | 0.9 | 21.7 | 3.5 | 4.0 | 87.4 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 4.4 | 0.7 | 0.3 | 2.3 | 1.3 | 18.0 |
2017-18 | CLE | 16 | 7 | 19.3 | 3.6 | 8.3 | 43.9 | 0.4 | 1.5 | 25.0 | 2.2 | 2.6 | 85.4 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 9.8 |
2017-18 | MIN | 9 | 0 | 12.4 | 2.6 | 6.0 | 42.6 | 0.1 | 0.7 | 16.7 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 5.8 |
2017-18 | TOT | 25 | 7 | 16.8 | 3.2 | 7.4 | 43.5 | 0.3 | 1.2 | 23.3 | 1.6 | 1.8 | 87.0 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 8.4 |
2018-19 | MIN | 51 | 13 | 27.3 | 7.1 | 14.8 | 48.2 | 1.1 | 2.9 | 37.0 | 2.7 | 3.1 | 85.6 | 0.6 | 2.1 | 2.7 | 4.3 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 18.0 |
2019-20 | DET | 50 | 15 | 26.0 | 7.4 | 15.1 | 49.0 | 0.9 | 2.9 | 30.6 | 2.4 | 2.8 | 87.1 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | 1.0 | 18.1 |
2020-21 | DET | 15 | 0 | 22.8 | 5.3 | 12.3 | 42.9 | 0.9 | 2.6 | 33.3 | 2.8 | 3.3 | 84.0 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.2 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 14.2 |
2020-21 | NYK | 1 | 0 | 20.0 | 5.0 | 9.0 | 55.6 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 14.0 |
2020-21 | TOT | 16 | 0 | 22.6 | 5.3 | 12.1 | 43.5 | 0.9 | 2.6 | 35.7 | 2.8 | 3.3 | 84.6 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.1 | 1.2 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 14.2 |
Career | 612 | 504 | 32.3 | 7.3 | 16.0 | 45.6 | 0.8 | 2.6 | 30.6 | 3.3 | 4.0 | 82.7 | 0.8 | 2.5 | 3.4 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 18.6 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09 | CHI | 7 | 7 | 44.7 | 8.4 | 17.1 | 49.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 2.9 | 3.6 | 80.0 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 6.4 | 0.6 | 0.7 | 5.0 | 3.6 | 19.7 |
2009-10 | CHI | 5 | 5 | 42.4 | 11.4 | 25.0 | 45.6 | 0.4 | 1.2 | 33.3 | 3.6 | 4.4 | 81.8 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 7.2 | 0.8 | 0.0 | 2.6 | 1.6 | 26.8 |
2010-11 | CHI | 16 | 16 | 40.6 | 9.3 | 23.5 | 39.6 | 1.6 | 6.3 | 24.8 | 6.9 | 8.4 | 82.8 | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 7.7 | 1.4 | 0.7 | 3.7 | 2.1 | 27.1 |
2011-12 | CHI | 1 | 1 | 37.0 | 9.0 | 23.0 | 39.1 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 23.0 |
2014-15 | CHI | 12 | 12 | 37.8 | 7.8 | 19.6 | 39.6 | 1.9 | 5.5 | 34.8 | 2.9 | 3.3 | 89.7 | 1.1 | 3.8 | 4.8 | 6.5 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 1.8 | 20.3 |
2017-18 | MIN | 5 | 0 | 23.8 | 5.8 | 11.4 | 50.9 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 1.6 | 1.8 | 14.2 |
Career | 46 | 41 | 38.8 | 8.6 | 20.3 | 42.3 | 1.3 | 4.2 | 31.1 | 4.2 | 5.0 | 83.8 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 6.6 | 1.0 | 0.5 | 3.4 | 2.1 | 22.7 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | メンフィス | CUSA | 40 | 39 | 29.2 | 5.2 | 10.9 | .477 | 4.3 | 8.3 | .521 | 0.9 | 2.6 | .337 | 3.7 | 5.1 | .712 | 1.4 | 3.2 | 4.5 | 4.7 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 1.7 | 14.9 |
高校
学年 | 得点 | REB | AST | STL |
---|---|---|---|---|
1年 | 18.5 | 4.7 | 6.6 | 2.1 |
2年 | 19.8 | 5.1 | 8.3 | 2.4 |
3年 | 20.1 | 5.4 | 8.7 | 2.6 |
4年 | 25.2 | 9.1 | 8.8 | 3.4 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 22:00 | 2 | 5 | .400 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
2007 | ジョーダン・ブランド・クラシック | 1 | 28:00 | 5 | 8 | .625 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 12 |
2007 | ナイキ・フープサミット | 1 | 21:00 | 4 | 5 | .800 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 8 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA W杯 | 9 | 17:08 | 1.7 | 6.6 | .254 | 0.1 | 2.1 | .053 | 1.3 | 1.7 | .800 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 2.0 | 4.8 | 金 |
2014 | エキシビジョン | 3 | 19:20 | 1.3 | 3.7 | .364 | 0.3 | 1.0 | .333 | 2.3 | 4.0 | .583 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.0 | 5.3 | – |
2010 | FIBA W杯 | 9 | 23:06 | 3.0 | 6.6 | .458 | 0.6 | 2.0 | .278 | 0.7 | 1.3 | .500 | 2.1 | 3.2 | 1.1 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 7.2 | 金 |
平均 | 21 | 20:00 | 2.2 | 6.1 | .357 | 0.3 | 1.9 | .175 | 1.2 | 1.9 | .641 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.8 | 5.9 | – | |
合計 | 21 | 420:17 | 46 | 129 | .357 | 7 | 40 | .175 | 25 | 39 | .641 | 43 | 64 | 19 | 7 | 20 | 38 | 124 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
高校:Derrick Rose – Bulls.com(web.archive.org)
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
2020-21シーズンのデリック・ローズの年俸(サラリー)は、7,682,926ドル。日本円にして約8億円となっている。デリック・ローズの年俸の推移は下記の通り(日本円は当該年の為替レートで計算)。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | DET | $7,682,926 | 8億 |
2019/20 | DET | $7,317,074 | 7億9千万 |
2018/19 | MIN | $2,176,260 | 2億3千万 |
2017/18 | MIN / UTA | $2,533,488 | 2億7千万 |
2016/17 | NYK | $21,323,252 | 23億8千万 |
2015/16 | CHI | $20,093,064 | 21億9千万 |
2014/15 | CHI | $18,862,876 | 22億8千万 |
2013/14 | CHI | $17,632,688 | 18億6千万 |
2012/13 | CHI | $16,402,500 | 16億 |
2011/12 | CHI | $6,993,708 | 5億5千万 |
2010/11 | CHI | $5,546,160 | 4億4千万 |
2009/10 | CHI | $5,184,480 | 4億5千万 |
2008/09 | CHI | $4,822,800 | 4億5千万 |
NBA 2K レーティング
デリック・ローズのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019/20 | DET | 84 |
2K 19 | 2018/19 | MIN | 82 |
2K 18 | 2017/18 | MIN | 74 |
2K 17 | 2016/17 | NYK | 80 |
2K 16 | 2015/16 | CHI | 82 |
2K 15 | 2014/15 | CHI | 88 |
2K 14 | 2013/14 | CHI | 92 |
経歴
シメオンキャリア・アカデミー高校
デリック・ローズはシメオンキャリア・アカデミー高校時代から世代トップのポイントガードとして注目を集め、4年次に平均25.2得点、9.1リバウンド、8.8アシスト、3.4スティールのスタッツを記録。高校生世代のトップ選手が集まるマクドナルド・オールアメリカン、ジョーダンブランド・クラシック、ナイキ・フープサミットに出場した。
メンフィス大学
高校卒業後はメンフィス大学に進学。大学では1シーズンのみプレイし、平均14.9得点、4.5リバウンド、4.7アシスト、1.2スティールをマークした。NCAAトーナメントでは決勝に進出したが、カンザス大学に敗れ優勝はならなかった。
NBA
NBA史上最年少でMVPを受賞
2008年のNBAドラフト1巡目1位でシカゴ・ブルズから指名を受け入団。地元シカゴ出身のスター選手として期待が高まった。1年目は平均16.8得点、3.9リバウンド、6.3アシストで新人王を受賞。驚異的なバネとスピードを活かしたプレイで、リーグ屈指の人気選手となるまでに時間はかからなかった。
3年目の2010-11シーズンには平均25.0得点、4.1リバウンド、7.7アシストを記録し史上最年少の22歳6ヶ月でNBAのシーズンMVPを受賞。
ローズの入団によりシカゴ・ブルズは東の強豪としての地位を確立したが、プレイオフではレブロン・ジェームズが幾度となく立ちはだかりファイナルに勝ち進むことはなかった。
ブルズ在籍中には選手生命を危ぶまれるほどの大怪我を繰り返し、パフォーマンスも低下していく。
復活
2016年6月、ニューヨーク・ニックスとのトレードでブルズを退団。その後も度重なる怪我により本来の能力を発揮できずにいたが、ブルズ時代のHCトム・シボドー率いるミネソタ・ティンバーウルブズに移籍後、6thマンとして活躍。2018年10月31日のユタ・ジャズ戦で50得点を記録し完全復活を印象づけ、試合後のインタビューでは涙を見せた。ウルブズではブルズ時代のチームメイト、ジミー・バトラーと再会し短期間ながら共にプレイしている。
2019年、デトロイト・ピストンズに移籍。2019-20シーズンはキャリア最高となるFG成功率49.0%をマークするなど、本来の輝きを取り戻している。2021年2月にトム・シボドーHC率いるニューヨーク・ニックスに移籍。
エピソード
- 感情をあまり表に出さない人物として知られる。2012年のNBAオールスターではスターター紹介でレブロンら他の選手が陽気にダンスする中、ローズは終始無表情を貫き話題となった。
シューズ
メンフィス大での活躍を経てNBA入りしたデリック・ローズはアディダスと契約。2010年には最初にシグネチャーシューズ「adidas adiZero Rose 1」をリリースした。以来、継続的に新モデルを発売している。
▼デリック・ローズの歴代バッシュについてはこちら
デリック・ローズの歴代バッシュ、シグネチャーまとめ