
2020-21シーズンのNBA最高年俸はステフィン・カリー PHOTO BY TechCrunch
NBAの年俸ランキングTop10(2021-22)

2021-22シーズンの年俸ランキングの1位はゴールデンステイト・ウォリアーズのステフィン・カリーで日本円にして約50億3千万円(1ドル110円で計算)。
以下、ジェームズ・ハーデン、ジョン・ウォール、ラッセル・ウェストブルックとトップ4をガードの選手が占めた。
レブロン・ジェームズは約45億2千万円で5位。ケビン・デュラントが45億円で6位。
2020-21シーズン、バックスを優勝に導きファイナルMVPを受賞したヤニス・アデトクンボは全体8位の43億2千万円となっている。
NBAの年俸ランキングTop50+α(2021-22)
2021-22シーズンのNBA年俸ランキングトップ50は以下の通り。
※1ドル110円で計算
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | 50億3千万 |
| 2 | ジェームズ・ハーデン | 48億7千万 |
| 2 | ジョン・ウォール | 48億7千万 |
| 4 | ラッセル・ウェストブルック | 48億6千万 |
| 5 | ケビン・デュラント | 46億2千万 |
| 6 | レブロン・ジェームズ | 45億2千万 |
| 7 | ポール・ジョージ | 43億2千万 |
| 7 | カワイ・レナード | 43億2千万 |
| 7 | デイミアン・リラード | 43億2千万 |
| 7 | ヤニス・アデトクンボ | 43億2千万 |
| 11 | クレイ・トンプソン | 41億7千万 |
| 12 | ジミー・バトラー | 39億6千万 |
| 13 | トバイアス・ハリス | 39億5千万 |
| 14 | クリス・ミドルトン | 39億 |
| 15 | アンソニー・デイビス | 38億8千万 |
| 16 | ルディ・ゴベア | 38億8千万 |
| 17 | カイリー・アービング | 38億8千万 |
| 18 | ブラッドリー・ビール | 37億 |
| 19 | ベン・シモンズ | 36億3千万 |
| 19 | パスカル・シアカム | 36億3千万 |
| 21 | ドリュー・ホリデー | 35億6千万 |
| 22 | デビン・ブッカー | 34億8千万 |
| 22 | クリスタプス・ポルジンギス | 34億8千万 |
| 22 | カール・アンソニー・タウンズ | 34億8千万 |
| 25 | ジョエル・エンビード | 34億7千万 |
| 25 | ニコラ・ヨキッチ | 34億7千万 |
| 25 | アンドリュー・ウィギンス | 34億7千万 |
| 28 | ケビン・ラブ | 34億3千万 |
| 29 | CJ・マッカラム | 33億9千万 |
| 30 | クリス・ポール | 33億8千万 |
| 31 | ディアンジェロ・ラッセル | 33億 |
| 32 | ゴードン・ヘイワード | 32億9千万 |
| 33 | ジャマール・マレー | 32億4千万 |
| 33 | ブランドン・イングラム | 32億4千万 |
| 35 | ジェイソン・テイタム | 30億9千万 |
| 35 | ディアロン・フォックス | 30億9千万 |
| 35 | バム・アデバヨ | 30億9千万 |
| 35 | ドノバン・ミッチェル | 30億9千万 |
| 39 | アル・ホーフォード | 29億7千万 |
| 40 | カイル・ラウリー | 29億6千万 |
| 41 | ジェイレン・ブラウン | 29億4千万 |
| 42 | デマー・デローザン | 28億6千万 |
| 43 | ドレイモンド・グリーン | 26億4千万 |
| 44 | ニコラ・ブーチェビッチ | 26億4千万 |
| 45 | バディ・ヒールド | 25億3千万 |
| 46 | ジョン・コリンズ | 25億3千万 |
| 47 | ジュリアス・ランドル | 23億9千万 |
| 48 | マルコム・ブログドン | 23億8千万 |
| 49 | ティム・ハーダウェイJr | 23億4千万 |
| 50 | マイク・コンリー | 23億1千万 |
| 115 | ザイオン・ウィリアムソン | 11億8千万 |
| 120 | アンソニー・エドワーズ | 11億2千万 |
| 122 | ルカ・ドンチッチ | 11億1千万 |
| 123 | ケイド・カニングハム | 11億 |
| 154 | トレイ・ヤング | 9億1千万 |
| 208 | 八村塁 | 5億4千万 |
| 354 | 渡邊雄太 | 1億9千万 |
11位はウォリアーズのクレイ・トンプソンで41億7千万円。ヒートのジミー・バトラーが12位(39億6千万円)で続いている。
他に、アンソニー・デイビス($35,361,360)、ルディ・ゴベア($35,344,828)、カイリー・アービング($35,328,700)がそれぞれ15、16、17位(円換算で約38億8千万円)。
ルーキー契約の選手では、ザイオン・ウィリアムソンが11億8千万円で115位、アンソニー・エドワーズが11億2千万円で120位、ルカ・ドンチッチが11億1千万円で122位、ケイド・カニングハムが11億円で123位、トレイ・ヤングが9億1千万円で154位となっている。
ルーキー契約のベースサラリーは近年上昇を続けていることもあり、2020年ドラフト1位のアンソニー・エドワーズは、2018年ドラフト3位のルカ・ドンチッチ、同5位のトレイ・ヤングよりも高年俸を受け取っている。2019年ドラフト9位の八村塁は約5億4千万円で全体208位にランクインした。
2020-21シーズンにトロント・ラプターズで本契約を勝ち取った渡邊雄太は約1億9千万円で354位となっている。
ポジション別トップ5(2021-22)
各ポジションごとのランキング上位5選手は以下の通り。ポイントガードにリーグの年俸上位選手が集中していることが分かる。
ポイントガード(PG)
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ステフィン・カリー | 50億3千万 |
| 2 | ジョン・ウォール | 48億7千万 |
| 3 | ラッセル・ウェストブルック | 48億6千万 |
| 4 | デイミアン・リラード | 43億2千万 |
| 5 | カイリー・アービング | 38億8千万 |
シューティングガード(SG)
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ジェームズ・ハーデン | 48億7千万 |
| 2 | ポール・ジョージ | 43億2千万 |
| 3 | クレイ・トンプソン | 41億7千万 |
| 4 | ブラッドリー・ビール | 37億 |
| 5 | ドリュー・ホリデー | 35億6千万 |
スモールフォワード(SF)
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ケビン・デュラント | 46億2千万 |
| 2 | レブロン・ジェームズ | 45億2千万 |
| 3 | カワイ・レナード | 43億2千万 |
| 4 | ジミー・バトラー | 39億6千万 |
| 5 | トバイアス・ハリス | 39億5千万 |
パワーフォワード(PF)
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ヤニス・アデトクンボ | 43億2千万 |
| 2 | アンソニー・デイビス | 38億8千万 |
| 3 | パスカル・シアカム | 36億3千万 |
| 4 | クリスタプス・ポルジンギス | 34億8千万 |
| 5 | ケビン・ラブ | 34億3千万 |
センター(C)
| 順位 | 選手 | 年俸(円) |
|---|---|---|
| 1 | ルディ・ゴベア | 38億8千万 |
| 2 | カール・アンソニー・タウンズ | 34億8千万 |
| 3 | ジョエル・エンビード | 34億7千万 |
| 3 | ニコラ・ヨキッチ | 34億7千万 |
| 5 | アル・ホーフォード | 29億7千万 |
平均年俸(2021-22)
Basketball-Reference.comによると、2021-22シーズンのNBAの平均年俸は7,326,071ドル。日本円にして約8億円(1ドル110円で計算)となっている。
中央値は約3億4千万円(3,053,760ドル)であることから、高額年俸と言われるNBAにおいてトップ選手とそうでない選手との年俸格差はかなり大きいことが分かる。
【随時更新予定】

