ドワイト・ハワード(1985 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Dwight Howard | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 120.2kg(※) |
生年月日 | 1985年12月8日 |
出身地 | ジョージア州アトランタ |
ポジション | C / PF |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2004-2012 | オーランド・マジック |
2012-2013 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2013-2016 | ヒューストン・ロケッツ |
2016-2017 | アトランタ・ホークス |
2017-2018 | シャーロット・ホーネッツ |
2018-2019 | ワシントン・ウィザーズ |
2019- | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 2004年1巡目1位 |
出身校 | Southwest Atlanta Christian Academy |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- 8 × オールスター
- 5 × オールNBA1stチーム
- 1 × オールNBA2ndチーム
- 1 × オールNBA3rdチーム
- 3 × NBA最優秀守備選手賞
- 4 × オールディフェンシブ1stチーム
- 1 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 5 × リバウンド王
- 2 × ブロック王
- 1 × スラムダンクコンテスト優勝
- オールルーキー1stチーム
- 1 × オリンピック金メダル
- 1 × FIBA W杯 金メダル
スタッツ(個人成績)
最終更新:2021年1月21日 / 最新スタッツ:StatMuse
NBA(レギュラーシーズン)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004-05 | ORL | 82 | 82 | 32.6 | 4.3 | 8.3 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 5.0 | 67.1 | 3.5 | 6.5 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 12.0 |
2005-06 | ORL | 82 | 81 | 36.8 | 5.7 | 10.7 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 7.3 | 59.5 | 3.5 | 9.0 | 12.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 15.8 |
2006-07 | ORL | 82 | 82 | 36.9 | 6.4 | 10.6 | 60.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 4.8 | 8.1 | 58.6 | 3.5 | 8.8 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 3.9 | 3.0 | 17.6 |
2007-08 | ORL | 82 | 82 | 37.7 | 7.1 | 11.9 | 59.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 10.9 | 59.0 | 3.4 | 10.8 | 14.2 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 3.2 | 3.3 | 20.7 |
2008-09 | ORL | 79 | 79 | 35.7 | 7.1 | 12.4 | 57.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 10.7 | 59.4 | 4.3 | 9.6 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 3.0 | 3.4 | 20.6 |
2009-10 | ORL | 82 | 82 | 34.7 | 6.2 | 10.2 | 61.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.9 | 10.0 | 59.2 | 3.5 | 9.7 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 18.3 |
2010-11 | ORL | 78 | 78 | 37.6 | 7.9 | 13.4 | 59.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 7.0 | 11.7 | 59.6 | 4.0 | 10.1 | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 3.6 | 3.3 | 22.9 |
2011-12 | ORL | 54 | 54 | 38.3 | 7.7 | 13.4 | 57.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 10.6 | 49.1 | 3.7 | 10.8 | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 2.9 | 20.6 |
2012-13 | LAL | 76 | 76 | 35.8 | 6.2 | 10.7 | 57.8 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 4.7 | 9.5 | 49.2 | 3.3 | 9.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 3.0 | 3.8 | 17.1 |
2013-14 | HOU | 71 | 71 | 33.7 | 6.7 | 11.3 | 59.1 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 4.9 | 9.0 | 54.7 | 3.3 | 8.9 | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 18.3 |
2014-15 | HOU | 41 | 41 | 29.8 | 6.1 | 10.3 | 59.3 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 3.5 | 6.6 | 52.8 | 2.7 | 7.8 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 2.8 | 3.3 | 15.8 |
2015-16 | HOU | 71 | 71 | 32.1 | 5.2 | 8.5 | 62.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.3 | 6.7 | 48.9 | 3.4 | 8.4 | 11.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 13.7 |
2016-17 | ATL | 74 | 74 | 29.7 | 5.2 | 8.3 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 5.7 | 53.3 | 4.0 | 8.7 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 2.7 | 13.5 |
2017-18 | CHA | 81 | 81 | 30.4 | 6.2 | 11.2 | 55.5 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 4.1 | 7.2 | 57.4 | 3.1 | 9.3 | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 2.6 | 3.1 | 16.6 |
2018-19 | WAS | 9 | 9 | 25.6 | 4.8 | 7.7 | 62.3 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 5.3 | 60.4 | 2.7 | 6.6 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 3.8 | 12.8 | |
2019-20 | LAL | 69 | 2 | 18.9 | 2.9 | 4.0 | 72.9 | 0.0 | 0.1 | 60.0 | 1.6 | 3.1 | 51.4 | 2.5 | 4.9 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 7.5 |
2020-21 | PHI | 15 | 3 | 17.7 | 2.7 | 4.4 | 62.1 | 0.2 | 0.5 | 42.9 | 1.3 | 2.4 | 52.8 | 2.4 | 5.5 | 7.9 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.8 | 3.1 | 6.9 |
Career | 1,128 | 1,048 | 33.3 | 6.0 | 10.2 | 58.7 | 0.0 | 0.1 | 16.0 | 4.6 | 8.1 | 56.5 | 3.4 | 8.8 | 12.2 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.2 | 16.6 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | ORL | 4 | 4 | 41.8 | 5.8 | 10.5 | 54.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 8.3 | 45.5 | 4.0 | 10.8 | 14.8 | 1.8 | 0.5 | 1.0 | 4.3 | 3.3 | 15.3 | |
2007-08 | ORL | 10 | 10 | 42.1 | 7.2 | 12.4 | 58.1 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 8.3 | 54.2 | 6.0 | 9.8 | 15.8 | 0.9 | 0.8 | 3.4 | 3.2 | 3.8 | 18.9 | |
2008-09 | ORL | 23 | 23 | 39.3 | 7.0 | 11.7 | 60.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.3 | 9.9 | 63.6 | 4.3 | 11.0 | 15.3 | 1.9 | 0.9 | 2.6 | 2.9 | 4.4 | 20.3 |
2009-10 | ORL | 14 | 14 | 35.5 | 6.1 | 10.0 | 61.4 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.3 | 51.9 | 2.7 | 8.4 | 11.1 | 1.4 | 0.8 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 18.1 | |
2010-11 | ORL | 6 | 6 | 43.0 | 8.5 | 13.5 | 63.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 10.0 | 14.7 | 68.2 | 4.5 | 11.0 | 15.5 | 0.5 | 0.7 | 1.8 | 5.5 | 4.2 | 27.0 |
2012-13 | LAL | 4 | 4 | 31.5 | 6.5 | 10.5 | 61.9 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 44.4 | 2.5 | 8.3 | 10.8 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | 4.3 | 17.0 | |
2013-14 | HOU | 6 | 6 | 38.5 | 9.7 | 17.7 | 54.7 | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 10.7 | 62.5 | 4.5 | 9.2 | 13.7 | 1.8 | 0.7 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 26.0 | |
2014-15 | HOU | 17 | 17 | 33.8 | 6.2 | 10.7 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.7 | 41.2 | 3.6 | 10.4 | 14.0 | 1.2 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 16.4 | |
2015-16 | HOU | 5 | 5 | 36.0 | 5.2 | 9.6 | 54.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.8 | 7.6 | 36.8 | 5.2 | 8.8 | 14.0 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 4.2 | 13.2 |
2016-17 | ATL | 6 | 6 | 26.2 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 63.2 | 3.0 | 7.7 | 10.7 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 8.0 | |
2019-20 | LAL | 18 | 7 | 15.7 | 2.2 | 3.2 | 68.4 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 1.4 | 2.5 | 55.6 | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 3.1 | 5.8 |
Career | 113 | 102 | 33.6 | 5.9 | 10.0 | 59.1 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 4.6 | 8.5 | 54.5 | 3.7 | 8.7 | 12.4 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 3.9 | 16.4 |
NBAオールスター
年 | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | East | 1 | 0 | 21 | 10 | 14 | .714 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | .000 | 7 | 5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 20 |
2008 | East | 1 | 1 | 31 | 7 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 3 | .667 | 5 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 16 |
2009 | East | 1 | 1 | 27 | 5 | 11 | .455 | 0 | 2 | .000 | 3 | 5 | .600 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 |
2010 | East | 1 | 1 | 27 | 7 | 10 | .700 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 17 |
2011 | East | 1 | 1 | 21.3 | 2 | 4 | .500 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 |
2012 | East | 1 | 1 | 31.2 | 4 | 9 | .444 | 0 | 4 | .000 | 1 | 2 | .500 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
2013 | West | 1 | 1 | 14.2 | 4 | 6 | .667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
2014 | West | 1 | 0 | 13.3 | 4 | 6 | .667 | 0 | 2 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
通算 | 8 | 6 | 185.9 | 43 | 67 | .642 | 2 | 13 | .154 | 9 | 20 | .450 | 26 | 44 | 70 | 12 | 5 | 9 | 21 | 10 | 97 | |
平均 | 8 | 6 | 23.2 | 5.38 | 8.38 | .642 | 0.25 | 1.62 | .154 | 1.12 | 2.50 | .450 | 3.25 | 5.50 | 8.75 | 1.50 | 0.62 | 1.12 | 2.62 | 1.25 | 12.12 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | McDonalds All-American | 1 | 16:00 | 9 | 13 | .692 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 |
2004 | Jordan Classic | 1 | 38:00 | 6 | 12 | .500 | 0 | 2 | .000 | 6 | 8 | .750 | 15 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 18 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 北京五輪 | 8 | 16:15 | 4.4 | 5.9 | .745 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 4.6 | .459 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 10.9 | 金 |
2007 | FIBA アメリカ杯 | 10 | 16:48 | 3.5 | 4.3 | .814 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.0 | 4.5 | .667 | 5.3 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 10.0 | 金 |
2006 | FIBA W杯 | 9 | 13:26 | 2.2 | 4.1 | .541 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.9 | 4.7 | .619 | 4.6 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 7.3 | 銅 |
平均 | 27 | 15:31 | 3.3 | 4.7 | .709 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.7 | 4.6 | .589 | 5.2 | 0.2 | 0.5 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 9.4 | – | |
合計 | 27 | 419:00 | 90 | 127 | .709 | 0 | 0 | .000 | 73 | 124 | .589 | 140 | 6 | 14 | 37 | 57 | 19 | 253 | – |
年俸(サラリー)
2020-21シーズンのドワイト・ハワードの年俸(サラリー)は、2,564,753ドル。日本円にして約2億7千万円となっている(1ドル108円で計算)。
ドワイト・ハワードの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | PHI | $2,564,753 | 2億7千万 |
2019/20 | LAL | $2,564,753 | 2億7千万 |
2018/19 | WAS | $5,337,000 | 5億8千万 |
2018/19 | BKN | $18,919,725 | 20億8千万 |
2017/18 | CHA | $23,500,000 | 26億3千万 |
2016/17 | ATL | $23,500,000 | 25億6千万 |
2015/16 | HOU | $22,359,364 | 27億 |
2014/15 | HOU | $21,436,271 | 22億7千万 |
2013/14 | HOU | $20,513,178 | 20億1千万 |
2012/13 | LAL | $19,261,200 | 15億4千万 |
2011/12 | ORL | $18,091,770 | 14億4千万 |
2010/11 | ORL | $16,647,180 | 14億6千万 |
2009/10 | ORL | $15,202,590 | 14億2千万 |
2008/09 | ORL | $13,758,000 | 14億1千万 |
2007/08 | ORL | $6,061,274 | 7億1千万 |
2006/07 | ORL | $4,806,720 | 5億5千万 |
2005/06 | ORL | $4,493,160 | 4億9千万 |
2004/05 | ORL | $4,179,720 | 4億5千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
ドワイト・ハワードのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 21 | 2020-21 | PHI | 78 |
2K 20 | 2019-20 | LAL | 81 |
2K 19 | 2018-19 | WAS | 80 |
2K 18 | 2017-18 | BKN | 85 |
2K 17 | 2016-17 | CHA | 84 |
2K 16 | 2015-16 | ATL | 85 |
2K 15 | 2014-15 | HOU | 88 |
2K 14 | 2013-14 | HOU | 90 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標