Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ゴードン・ヘイワード / 経歴 / スタッツ / 年俸

ゴードン・ヘイワード

ゴードン・ヘイワード(1990 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
ゴードン・ヘイワード

via:@NBA

Gordon Hayward
身長 / 体重 201cm / 102.1kg(
生年月日 1990年3月23日
出身地 インディアナ州インディアナポリス
ポジション SF / PF
シューズ ANTA(アンタ)
SNS Twitter / Instagram
略歴
2010-2017 ユタ・ジャズ
2017- ボストン・セルティックス
2020- シャーロット・ホーネッツ
NBAドラフト 2010年1巡目9位
出身校 バトラー大学

受賞歴・実績

  • 1 × オールスター
  • 1 × U19 W杯 金メダル

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2020年6月16日
※横にスクロールできます。

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2010-11 20 UTA 72 17 16.9 2.0 4.1 .485 0.5 1.0 .473 1.5 3.0 .489 .544 1.0 1.3 .711 0.6 1.4 1.9 1.1 0.4 0.3 1.0 1.5 5.4
2011-12 21 UTA 66 58 30.5 4.0 8.9 .456 0.8 2.4 .346 3.2 6.5 .496 .503 2.9 3.5 .832 0.9 2.6 3.5 3.1 0.8 0.6 1.7 1.6 11.8
2012-13 22 UTA 72 27 29.2 4.7 10.7 .435 1.4 3.4 .415 3.3 7.3 .444 .501 3.4 4.1 .827 0.7 2.4 3.1 3.0 0.8 0.5 1.7 1.7 14.1
2013-14 23 UTA 77 77 36.4 5.5 13.4 .413 1.1 3.6 .304 4.4 9.8 .453 .454 4.0 4.9 .816 0.8 4.3 5.1 5.2 1.4 0.5 2.8 2.0 16.2
2014-15 24 UTA 76 76 34.4 6.4 14.3 .445 1.6 4.3 .364 4.8 10.0 .481 .500 4.9 6.1 .812 0.7 4.2 4.9 4.1 1.4 0.4 2.7 1.7 19.3
2015-16 25 UTA 80 80 36.2 6.5 15.0 .433 1.8 5.1 .349 4.7 9.9 .477 .493 4.9 6.0 .824 0.8 4.2 5.0 3.7 1.2 0.3 2.5 2.3 19.7
2016-17 26 UTA 73 73 34.5 7.5 15.8 .471 2.0 5.1 .398 5.4 10.7 .506 .536 5.0 5.9 .844 0.7 4.7 5.4 3.5 1.0 0.3 1.9 1.6 21.9
2017-18 27 BOS 1 1 5.0 1.0 2.0 .500 0.0 1.0 .000 1.0 1.0 1.000 .500 0.0 0.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.0
2018-19 28 BOS 72 18 25.9 4.1 8.8 .466 1.1 3.2 .333 3.0 5.6 .542 .527 2.2 2.6 .834 0.7 3.8 4.5 3.4 0.9 0.3 1.5 1.4 11.5
2019-20 29 BOS 45 45 33.4 6.8 13.5 .502 1.6 4.2 .392 5.1 9.3 .553 .563 2.1 2.5 .847 1.0 5.5 6.5 4.1 0.8 0.4 1.8 1.8 17.3
Career     634 472 30.8 5.2 11.6 .451 1.3 3.6 .366 3.9 8.0 .489 .508 3.5 4.2 .822 0.7 3.6 4.4 3.5 1.0 0.4 2.0 1.7 15.3

NBA(プレイオフ)

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2011-12 21 UTA 4 4 30.8 1.5 8.3 .182 0.3 3.0 .083 1.3 5.3 .238 .197 4.0 4.0 1.000 0.5 2.3 2.8 3.0 0.8 0.0 0.8 1.0 7.3
2016-17 26 UTA 11 11 37.4 7.5 17.1 .441 2.5 6.2 .412 5.0 10.9 .458 .516 6.5 6.9 .934 0.6 5.5 6.1 3.4 0.9 0.3 2.2 2.1 24.1
2018-19 28 BOS 9 0 29.7 3.2 7.8 .414 1.0 2.7 .375 2.2 5.1 .435 .479 2.1 2.1 1.000 0.3 3.7 4.0 2.4 0.7 0.3 1.7 1.8 9.6
Career     24 15 33.4 4.9 12.1 .405 1.6 4.3 .365 3.3 7.8 .428 .471 4.4 4.6 .955 0.5 4.3 4.8 3.0 0.8 0.3 1.8 1.8 15.8

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2008-09 バトラー Horizon 32 32 32.7 3.9 8.2 .479 1.8 3.3 .523 2.2 4.8 .448 3.2 3.9 .815 1.4 5.0 6.5 2.0 1.5 0.9 1.7 2.0 13.1
2009-10 バトラー Horizon 37 37 33.5 4.7 10.1 .464 3.4 5.8 .592 1.3 4.3 .294 4.8 5.8 .829 1.9 6.3 8.2 1.7 1.1 0.8 2.3 2.1 15.5
Career バトラー   69 69 33.1 4.3 9.2 .470 2.6 4.6 .569 1.7 4.6 .369 4.1 4.9 .824 1.7 5.7 7.4 1.8 1.3 0.9 2.0 2.1 14.4

国際大会(アンダーカテゴリー)

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2009 U19 W杯 9 21:46 3.1 6.6 .475 1.3 3.2 .414 2.4 3.4 .710 5.7 1.8 1.4 1.1 1.4 0.8 9.6
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

2019-20シーズンのゴードン・ヘイワードの年俸(サラリー)は、32,700,690ドル。日本円にして約35億3千万円となっている(1ドル108円で計算)。

ゴードン・ヘイワードの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 BOS $32,700,690 35億3千万
2018/19 BOS $31,214,295 34億
2017/18 BOS $29,727,900 32億7千万
2016/17 UTA $16,073,140 18億
2015/16 UTA $15,409,570 16億7千万
2014/15 UTA $14,746,000 17億8千万
2013/14 UTA $3,452,183 3億6千万
2012/13 UTA $2,709,720 2億6千万
2011/12 UTA $2,532,960 2億
2010/11 UTA $2,356,320 1億8千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ゴードン・ヘイワードのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 BOS 82
2K 19 2018-19 BOS 80
2K 18 2017-18 BOS 88
2K 17 2016-17 UTA 84
2K 16 2015-16 UTA 83
2K 15 2014-15 UTA 81
2K 14 2013-14 UTA 68
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標