Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

リッキー・ルビオ / 経歴 / スタッツ / 年俸

リッキー・ルビオ

リッキー・ルビオ(1990 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / リーガACB / ユーロリーグ / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
リッキー・ルビオ

via:@NBA

Ricky Rubio
身長 / 体重 190cm / 86.2kg(
生年月日 1990年10月21日
出身地 スペイン カタルーニャ州バルセロナ県アル・マズノウ
ポジション PG(ポイントガード)
シューズ アディダス
SNS Twitter / Instagram
略歴
2005-2009 ホベントゥート・バダローナ
2009-2011 FCバルセロナ
2011-2017 ミネソタ・ティンバーウルブズ
2017-2019 ユタ・ジャズ
2019-2020 フェニックス・サンズ
2020- ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBAドラフト 2009年1巡目5位

受賞歴・実績

  • NBAオールルーキー1stチーム
  • 1 × FIBA W杯MVP
  • 1 × ユーロリーグチャンピオン
  • 1 × ユーロカップチャンピオン
  • 1 × リーガACBチャンピオン
  • 1 × リーガACB最優秀守備選手賞
  • 1 × オリンピック銀メダル
  • 1 × オリンピック銅メダル
  • 1 × FIBA W杯 金メダル

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2021年2月12日 / 最新スタッツ:StatMuse

シーズン 所属 試合 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TOV PF 得点
2011-12 MIN 41 31 34.2 3.4 9.5 35.7 0.8 2.3 34.0 3.1 3.8 80.3 0.5 3.7 4.2 8.2 2.2 0.2 3.2 2.4 10.6
2012-13 MIN 57 47 29.7 3.2 9.0 36.0 0.5 1.6 29.3 3.7 4.6 79.9 0.8 3.2 4.0 7.3 2.4 0.1 3.0 2.5 10.7
2013-14 MIN 82 82 32.2 3.1 8.2 38.1 0.5 1.6 33.1 2.8 3.5 80.2 0.7 3.4 4.2 8.6 2.3 0.1 2.7 2.7 9.5
2014-15 MIN 22 22 31.5 3.5 10.0 35.6 0.6 2.3 25.5 2.6 3.2 80.3 0.9 4.8 5.7 8.8 1.7 0.0 2.9 2.7 10.3
2015-16 MIN 76 76 30.6 2.9 7.7 37.4 0.8 2.5 32.6 3.5 4.1 84.7 0.5 3.8 4.3 8.7 2.1 0.1 2.5 2.6 10.1
2016-17 MIN 75 75 32.9 3.5 8.7 40.2 0.8 2.6 30.6 3.4 3.8 89.1 0.9 3.2 4.1 9.1 1.7 0.1 2.6 2.7 11.1
2017-18 UTA 77 77 29.3 4.5 10.7 41.8 1.2 3.5 35.2 2.9 3.3 86.6 0.6 4.0 4.6 5.3 1.6 0.1 2.7 2.7 13.1
2018-19 UTA 68 67 27.9 4.3 10.7 40.4 1.2 3.7 31.1 2.9 3.4 85.5 0.5 3.1 3.6 6.1 1.3 0.1 2.6 2.6 12.7
2019-20 PHX 65 65 31.0 4.4 10.6 41.5 1.2 3.3 36.1 3.0 3.5 86.3 0.7 4.0 4.7 8.8 1.4 0.2 2.7 2.6 13.0
2020-21 MIN 23 8 24.2 2.1 5.9 35.6 0.3 1.7 21.1 1.6 1.9 83.7 0.3 3.1 3.4 6.1 1.4 0.0 2.2 2.1 6.1
Career   586 550 30.6 3.6 9.2 39.0 0.9 2.6 32.5 3.0 3.6 84.1 0.7 3.6 4.2 7.7 1.9 0.1 2.7 2.6 11.1

NBA(プレイオフ)

シーズン 所属 試合 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB REB AST STL BLK TOV PF 得点
2017-18 UTA 6 6 30.2 4.7 13.2 35.4 1.7 5.3 31.3 3.0 3.8 78.3 0.8 6.5 7.3 7.0 1.3 0.5 3.0 2.2 14.0
2018-19 UTA 5 5 33.6 5.6 13.2 42.4 0.8 4.0 20.0 3.4 4.0 85.0 0.6 2.6 3.2 8.6 2.4 0.2 3.0 2.8 15.4
Career   11 11 31.7 5.1 13.2 38.6 1.3 4.7 26.9 3.2 3.9 81.4 0.7 4.7 5.5 7.7 1.8 0.4 3.0 2.5 14.6

ユーロリーグ / ユーロカップ / リーガACB

シーズン 所属 リーグ 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2005-06 ホベントゥート・バダローナ ACB 14 0 7.8 0.64 1.36 .474 0.29 0.43 .667 1.00 1.43 .700 0.43 0.64 1.07 0.71 1.00 0.07 1.50 0.86 2.57
2006-07 ホベントゥート・バダローナ ACB 43 20 19.2 1.28 3.35 .382 0.40 1.53 .258 1.51 2.19 .691 0.95 1.65 2.60 2.14 1.93 0.05 2.65 1.19 4.47
2006-07 ホベントゥート・バダローナ Euroleague 16 0 18.9 1.00 2.88 .348 0.19 1.12 .167 1.44 1.88 .767 0.94 1.44 2.38 2.75 3.19 0.06 2.38 1.88 3.62
2007-08 ホベントゥート・バダローナ ACB 39 29 23.2 2.72 7.49 .363 0.79 3.00 .265 3.95 4.97 .794 1.05 2.23 3.28 3.95 2.03 0.33 2.64 1.97 10.18
2007-08 ホベントゥート・バダローナ Eurocup 16 10 20.9 2.69 5.06 .531 0.56 1.56 .360 1.69 2.19 .771 0.69 2.69 3.38 4.50 2.38 0.06 2.62 2.56 7.62
2008-09 ホベントゥート・バダローナ ACB 25 18 22.6 2.72 6.80 .400 1.00 2.40 .417 3.32 4.12 .806 0.76 1.96 2.72 5.84 2.20 0.32 2.36 3.08 9.76
2008-09 ホベントゥート・バダローナ Euroleague 5 2 13.3 0.60 2.00 .300 0.20 0.60 .333 1.00 1.60 .625 0.60 1.80 2.40 2.80 1.80 0.00 1.40 2.40 2.40
2009-10 FCバルセロナ ACB 42 28 20.4 2.05 5.07 .404 0.98 2.67 .366 1.33 1.74 .767 0.55 2.19 2.74 4.26 1.90 0.24 1.86 1.81 6.40
2009-10 FCバルセロナ Euroleague 22 21 20.9 1.82 4.91 .370 0.86 2.41 .358 2.27 2.55 .893 0.59 2.36 2.95 4.09 1.41 0.05 2.00 2.14 6.77
2010-11 FCバルセロナ ACB 42 23 21.7 1.48 4.62 .320 0.52 1.95 .268 1.26 1.62 .779 0.60 2.60 3.19 3.95 1.64 0.07 2.17 1.86 4.74
2010-11 FCバルセロナ Euroleague 20 17 22.7 1.55 5.00 .310 0.55 2.45 .224 2.80 3.35 .836 0.85 2.35 3.20 3.55 1.65 0.05 2.40 1.80 6.45

国際大会

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2019 FIBA W杯 8 26:19 5.1 11.8 .436 1.5 3.9 .387 4.6 5.5 .841 4.6 6.0 1.5 0.0 2.2 3.5 16.4
2017 ユーロバスケット 9 22:39 2.9 6.9 .419 1.4 3.9 .371 2.2 2.3 .952 2.7 4.6 1.8 0.0 1.9 2.2 9.4
2016 オリンピック 8 16:55 1.6 4.5 .361 0.5 1.9 .267 1.2 1.9 .667 2.8 2.9 1.1 0.0 2.8 1.1 5.0
2014 FIBA W杯 7 20:57 1.4 4.4 .323 0.0 0.7 .000 2.6 3.4 .750 4.4 5.1 3.6 0.3 2.6 2.1 5.4 5位
2013 ユーロバスケット 11 20:43 2.8 6.1 .463 0.4 0.8 .444 1.2 1.5 .765 2.8 3.4 1.4 0.1 2.5 1.4 7.2
2011 ユーロバスケット 11 15:32 0.6 2.7 .233 0.1 1.4 .067 0.1 0.1 1.000 2.5 2.1 1.4 0.0 1.2 0.8 1.5
2010 FIBA W杯 9 25:06 1.4 5.2 .277 0.2 1.9 .118 1.3 1.6 .857 3.2 5.1 1.4 0.1 3.0 2.1 4.4 6位
2009 ユーロバスケット 9 22:40 2.0 5.1 .391 0.7 2.3 .286 1.2 1.9 .647 2.2 3.9 1.4 0.1 2.4 1.9 5.9
2008 オリンピック 8 18:30 1.1 4.0 .281 0.2 1.5 .167 2.2 2.9 .783 4.0 3.0 1.8 0.5 2.1 2.0 4.8
平均 80 20:55 2.1 5.6 .378 0.6 2.0 .275 1.8 2.2 .795 3.2 3.9 1.6 0.1 2.3 1.9 6.5
合計 80 1673:38 168 445 .378 44 160 .275 140 176 .795 254 313 132 9 182 148 520

国際大会(アンダーカテゴリー)

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2007 U18ヨーロッパ選手権A 8 27:52 5.6 11.2 .500 1.8 3.6 .483 6.1 7.9 .778 5.0 4.8 4.0 0.2 2.5 3.1 19.1 5位
2006 U16ヨーロッパ選手権A 8 32:52 7.4 15.9 .465 0.9 4.4 .200 7.6 10.6 .718 12.8 7.1 6.5 0.1 2.6 5.1 23.2
2005 U16ヨーロッパ選手権A 9 30:26 3.6 8.9 .400 0.4 2.3 .190 5.0 6.2 .804 6.8 2.7 3.9 0.3 2.9 2.7 12.6
平均 25 30:24 5.4 11.9 .458 1.0 3.4 .294 6.2 8.2 .760 8.1 4.8 4.8 0.2 2.7 3.6 18.1
合計 25 760:00 136 297 .458 25 85 .294 155 204 .760 203 119 119 6 67 90 452
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

2020-21シーズンのリッキー・ルビオの年俸(サラリー)は、17,000,000ドル。日本円にして約17億6千万円となっている。リッキー・ルビオの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2020/21 MIN $17,000,000 17億6千万
2019/20 PHX $16,200,000 17億4千万
2018/19 UTA $14,800,000 16億1千万
2017/18 UTA $14,100,000 15億5千万
2016/17 MIN $13,400,000 15億
2015/16 MIN $12,700,000 13億8千万
2014/15 MIN $5,070,686 6億1千万
2013/14 MIN $4,002,120 4億2千万
2012/13 MIN $3,741,120 3億6千万
2011/12 MIN $3,480,120 2億7千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

リッキー・ルビオのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 PHX 80
2K 19 2018-19 UTA 77
2K 18 2017-18 UTA 77
2K 17 2016-17 MIN 77
2K 16 2015-16 MIN 77
2K 15 2014-15 MIN 79
2K 14 2013-14 MIN 78
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標