Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

マルク・ガソル / 経歴 / スタッツ / 年俸

マルク・ガソル

マルク・ガソル(1985 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / ユーロリーグ / リーガACB / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Marc Gasol
身長 / 体重 211cm / 115.7kg(
生年月日 1985年1月29日
出身地 スペイン カタルーニャ州バルセロナ
ポジション C(センター)
シューズ ナイキ
SNS Twitter / Instagram
略歴
2004-2006 FCバルセロナ
2006-2008 CBジローナ
2008-2019 メンフィス・グリズリーズ
2019- トロント・ラプターズ
NBAドラフト 2007年2巡目48位
出身校 Lausanne Collegiate School

受賞歴・実績

  • 1 × NBAチャンピオン
  • 3 × NBAオールスター
  • 1 × オールNBA2ndチーム
  • 1 × NBA最優秀守備選手賞
  • 1 × NBAオールディフェンシブ2ndチーム
  • 1 × NBAオールルーキー2ndチーム
  • 1 × NBAオールルーキー2ndチーム
  • 1 × リーガACBチャンピオン
  • 1 × リーガACB MVP
  • 1 × ヨーロッパ年間最優秀選手賞
  • 2 × オリンピック銀メダル
  • 2 × FIBA W杯 金メダル

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2020年9月4日
※横にスクロールできます。

シーズン 年齢 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2008-09 24 MEM 82 75 30.7 4.3 8.1 .530 0.0 0.0 .000 4.3 8.0 .530 .530 3.4 4.6 .733 2.5 4.9 7.4 1.7 0.8 1.1 2.0 3.2 11.9
2009-10 25 MEM 69 69 35.8 5.5 9.4 .581 0.0 0.0 .000 5.5 9.4 .582 .581 3.7 5.4 .670 3.0 6.3 9.3 2.4 1.0 1.6 2.0 3.7 14.6
2010-11 26 MEM 81 81 31.9 4.5 8.5 .527 0.0 0.1 .429 4.5 8.4 .528 .529 2.7 3.6 .748 1.9 5.1 7.0 2.5 0.9 1.7 1.8 3.3 11.7
2011-12 27 MEM 65 65 36.5 5.5 11.4 .482 0.0 0.2 .083 5.5 11.2 .489 .483 3.6 4.9 .748 1.8 7.1 8.9 3.1 1.0 1.9 1.9 3.1 14.6
2012-13 28 MEM 80 80 35.0 5.4 10.9 .494 0.0 0.2 .071 5.4 10.7 .501 .494 3.4 4.0 .848 2.3 5.5 7.8 4.0 1.0 1.7 2.0 3.2 14.1
2013-14 29 MEM 59 59 33.4 5.7 12.1 .473 0.0 0.2 .182 5.7 11.9 .477 .474 3.1 4.1 .768 1.4 5.8 7.2 3.6 1.0 1.3 1.9 2.5 14.6
2014-15 30 MEM 81 81 33.2 6.5 13.2 .494 0.0 0.2 .176 6.5 13.0 .500 .496 4.3 5.4 .795 1.4 6.4 7.8 3.8 0.9 1.6 2.2 2.6 17.4
2015-16 31 MEM 52 52 34.4 6.3 13.6 .464 0.0 0.1 .667 6.3 13.5 .463 .465 3.9 4.7 .829 1.1 5.8 7.0 3.8 1.0 1.3 2.3 2.7 16.6
2016-17 32 MEM 74 74 34.2 7.2 15.7 .459 1.4 3.6 .388 5.8 12.1 .480 .503 3.8 4.5 .837 0.8 5.5 6.3 4.6 0.9 1.3 2.2 2.3 19.5
2017-18 33 MEM 73 73 33.0 5.9 14.2 .420 1.5 4.4 .341 4.5 9.8 .456 .473 3.8 4.6 .834 1.1 7.0 8.1 4.2 0.7 1.4 2.7 2.5 17.2
2018-19 34 TOT 79 72 30.8 4.9 11.0 .448 1.3 3.5 .363 3.7 7.6 .487 .505 2.4 3.2 .759 1.0 6.9 7.9 4.4 1.1 1.1 2.0 2.7 13.6
2018-19 34 MEM 53 53 33.7 5.7 12.9 .444 1.4 4.2 .344 4.3 8.7 .491 .499 2.9 3.8 .756 1.1 7.5 8.6 4.7 1.1 1.2 2.2 2.8 15.7
2018-19 34 TOR 26 19 24.9 3.3 7.2 .465 0.9 2.0 .442 2.5 5.2 .474 .527 1.5 2.0 .769 0.9 5.7 6.6 3.9 0.9 0.9 1.4 2.7 9.1
2019-20 35 TOR 44 43 26.4 2.7 6.3 .427 1.3 3.4 .385 1.4 3.0 .473 .529 0.8 1.1 .735 0.7 5.5 6.3 3.3 0.8 0.9 1.3 2.8 7.5
Career     839 824 33.0 5.4 11.3 .481 0.5 1.3 .354 5.0 10.0 .498 .502 3.3 4.3 .777 1.6 6.0 7.6 3.4 0.9 1.4 2.0 2.9 14.6

NBA(プレイオフ)

シーズン 年齢 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2010-11 26 MEM 13 13 39.9 5.5 10.8 .511 0.0 0.2 .000 5.5 10.7 .518 .511 3.9 5.6 .699 3.2 8.1 11.2 2.2 1.1 2.2 2.0 3.4 15.0
2011-12 27 MEM 7 7 37.3 5.1 9.9 .522 0.0 0.1 .000 5.1 9.7 .529 .522 4.9 6.1 .791 2.3 4.4 6.7 3.1 0.3 1.9 1.9 3.6 15.1
2012-13 28 MEM 15 15 40.6 6.2 13.7 .454 0.0 0.0   6.2 13.7 .454 .454 4.8 6.0 .800 1.7 6.8 8.5 3.2 0.9 2.2 1.2 3.5 17.2
2013-14 29 MEM 7 7 42.7 6.7 16.6 .405 0.0 0.1 .000 6.7 16.4 .409 .405 3.9 4.9 .794 1.9 5.9 7.7 4.4 1.7 0.9 1.7 3.9 17.3
2014-15 30 MEM 11 11 37.8 6.5 16.4 .394 0.0 0.2 .000 6.5 16.2 .399 .394 6.8 8.0 .852 1.7 8.5 10.3 4.5 0.9 1.7 1.5 3.0 19.7
2016-17 32 MEM 6 6 40.0 6.5 13.8 .470 1.2 2.0 .583 5.3 11.8 .451 .512 5.2 5.5 .939 1.2 5.3 6.5 4.2 0.3 0.7 2.5 3.7 19.3
2018-19 34 TOR 24 24 30.6 3.2 7.5 .422 1.4 3.7 .382 1.8 3.8 .462 .517 1.7 1.9 .870 0.7 5.7 6.4 3.0 0.9 1.1 0.9 3.5 9.4
2019-20 35 TOR 6 6 21.2 2.2 5.3 .406 0.5 2.7 .188 1.7 2.7 .625 .453 1.5 1.8 .818 0.7 4.0 4.7 2.8 0.3 0.7 2.2 3.0 6.3
Career     89 89 36.0 5.0 11.3 .444 0.5 1.4 .358 4.5 9.9 .456 .466 3.8 4.7 .811 1.6 6.4 7.9 3.3 0.9 1.5 1.5 3.4 14.3

リーガACB / ユーロリーグ他

シーズン 所属 リーグ 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2003-04 FCバルセロナ ACB 17 3 7.2 0.41 1.18 .350 0.00 0.18 .000 0.29 0.47 .625 0.82 0.71 1.53 0.12 0.29 0.18 1.18 0.29 1.12
2003-04 FCバルセロナ ユーロリーグ 9 0 4.2 0.44 1.11 .400 0.00 0.00 .000 0.56 0.89 .625 0.44 0.11 0.56 0.00 0.00 0.22 0.44 0.33 1.44
2004-05 FCバルセロナ ACB 19 5 16.2 1.79 3.16 .567 0.00 0.05 .000 1.16 2.00 .579 1.53 2.16 3.68 0.63 0.32 0.95 2.47 1.05 4.74
2004-05 FCバルセロナ ユーロリーグ 6 3 16.6 1.67 3.17 .526 0.00 0.33 .000 1.67 2.33 .714 1.17 2.83 4.00 0.33 1.00 0.50 3.17 0.83 5.00
2005-06 FCバルセロナ ACB 23 1 9.7 1.04 1.70 .615 0.00 0.00 .000 0.87 1.57 .556 0.87 1.83 2.70 0.35 0.30 0.70 1.61 0.83 2.96
2005-06 FCバルセロナ ユーロリーグ 13 0 7.4 1.15 1.54 .750 0.08 0.08 1.000 0.69 1.31 .529 0.23 1.08 1.31 0.31 0.23 0.31 1.15 0.38 3.08
2006-07 CBジローナ ACB 37 24 22.5 3.84 6.46 .594 0.14 0.32 .417 2.78 4.30 .648 2.19 3.27 5.46 1.16 0.84 0.86 2.05 1.30 10.59
2007-08 CBジローナ ACB 37 37 33.6 5.73 8.78 .652 0.30 0.78 .379 4.81 6.76 .712 2.00 6.41 8.41 2.49 1.27 1.03 1.95 2.03 16.57
2007-08 CBジローナ Eurocup 17 16 27.0 4.94 8.00 .618 0.29 0.76 .385 3.41 4.65 .734 1.71 4.35 6.06 2.47 0.94 1.35 2.12 2.29 13.59

国際大会

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2019 FIBA W杯 8 28:31 4.6 10.9 .425 0.9 3.9 .226 4.2 5.6 .756 5.5 4.1 1.1 1.1 1.9 1.8 14.4
2017 ユーロバスケット 9 24:24 3.8 8.3 .453 0.8 2.1 .368 5.2 6.0 .870 7.2 2.3 0.6 1.4 1.9 1.6 13.6
2014 FIBA W杯 7 26:44 3.6 5.9 .610 0.4 0.7 .600 2.6 3.1 .818 6.3 2.1 1.0 1.4 2.4 1.4 10.1 5位
2013 ユーロバスケット 11 30:21 4.5 8.8 .505 0.4 0.8 .444 4.6 6.2 .750 7.8 2.2 0.6 1.0 2.5 2.6 13.9
2012 オリンピック 8 26:00 4.6 8.9 .521 0.1 0.2 .500 3.2 4.6 .703 4.8 2.0 0.2 0.6 3.2 2.4 12.6
2011 ユーロバスケット 11 27:38 3.9 7.8 .500 0.2 0.5 .333 5.3 6.3 .841 7.3 2.0 0.5 0.7 2.9 1.7 13.3
2010 FIBA W杯 9 24:00 4.9 8.3 .587 0.0 0.0 .000 3.0 5.3 .563 6.4 1.2 0.7 2.3 2.3 1.7 12.8 6位
2009 ユーロバスケット 9 18:53 2.3 4.7 .500 0.0 0.1 .000 2.0 3.1 .643 5.7 1.4 0.7 1.3 2.6 1.7 6.7
2008 オリンピック 7 18:17 2.3 5.0 .457 0.0 0.1 .000 2.6 3.7 .692 4.6 0.4 0.1 0.3 3.0 1.1 7.1
2007 ユーロバスケット 9 10:26 1.3 1.9 .706 0.0 0.1 .000 1.7 2.8 .600 2.8 0.2 0.3 0.2 1.3 0.8 4.3
2006 FIBA W杯 8 12:30 2.1 2.8 .773 0.0 0.0 .000 1.2 2.1 .588 3.2 0.9 0.1 0.4 1.4 0.9 5.5
平均 96 22:48 3.5 6.8 .517 0.2 0.8 .320 3.4 4.6 .733 5.7 1.7 0.5 1.0 2.3 1.6 10.6
合計 96 2189:05 335 648 .517 24 75 .320 322 439 .733 549 167 52 96 222 157 1016

国際大会(アンダーカテゴリー)

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2005 U20 ヨーロッパ選手権A 8 28:15 6.0 9.2 .649 0.5 0.8 .667 4.2 5.8 .739 9.2 1.4 0.6 2.2 3.1 2.8 16.8 9位
2004 U20 ヨーロッパ選手権A 7 29:08 6.4 12.7 .506 0.1 1.3 .111 5.3 7.0 .755 8.1 1.1 3.0 1.7 3.9 2.9 18.3 11位
2002 U18 ヨーロッパ選手権A 7 06:08 1.3 2.4 .529 0.1 0.6 .250 0.3 0.4 .667 2.7 0.3 0.1 0.0 0.7 0.1 3.0 9位
2001 U16 ヨーロッパ選手権A 7 14:42 1.4 3.9 .370 0.6 2.3 .250 0.4 0.9 .500 2.1 0.4 0.1 0.0 1.4 0.6 3.9
平均 29 19:51 3.9 7.1 .541 0.3 1.2 .286 2.6 3.6 .731 5.7 0.8 1.0 1.0 2.3 1.6 10.7
合計 29 576:00 112 207 .541 10 35 .286 76 104 .731 165 24 28 30 67 47 310
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
ユーロリーグ / リーガACB / 招待試合 / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

2019-20シーズンのマルク・ガソルの年俸(サラリー)は、25,595,700ドル。日本円にして約27億6千万円となっている(1ドル108円で計算)。

マルク・ガソルの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 TOR $25,595,700 27億6千万
2018/19 TOR $24,119,025 26億2千万
2017/18 MEM $22,642,350 24億9千万
2016/17 MEM $21,165,675 23億7千万
2015/16 MEM $19,689,000 21億4千万
2014/15 MEM $15,829,688 19億1千万
2013/14 MEM $14,860,523 15億7千万
2012/13 MEM $13,891,359 13億6千万
2011/12 MEM $12,922,194 10億3千万
2010/11 MEM $3,480,000 2億7千万
2009/10 MEM $3,240,000 2億8千万
2008/09 MEM $3,093,333 2億9千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

マルク・ガソルのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 TOR 77
2K 19 2018-19 TOR 83
2K 18 2017-18 MEM 85
2K 17 2016-17 MEM 85
2K 16 2015-16 MEM 87
2K 15 2014-15 MEM 85
2K 14 2013-14 MEM 85
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標