Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ルディ・ゴベール / 経歴 / スタッツ / 年俸

ルディ・ゴベール

ルディ・ゴベール(Rudy Gobert 1992 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / ヨーロッパ / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Rudy Gobert
身長 / 体重 216cm / 117kg(
生年月日 1992年6月26日
出身地 フランス サン=カンタン
ポジション C(センター)
SNS Twitter / Instagram
略歴
2010-2013 ショレ・バスケット
2013- ユタ・ジャズ
NBAドラフト 2013年1巡目27位

受賞歴・実績

  • 1 × オールスター
  • 1 × オールNBA2ndチーム
  • 2 × オールNBA3rdチーム
  • 2 × NBA最優秀守備選手賞
  • 4 × オールディフェンシブ1stチーム
  • 1 × ブロック王

スタッツ(成績)

NBA(レギュラーシーズン)

最終更新:2021年2月12日 / 最終更新:StatMuse

シーズン 所属 試合 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2013-14 UTA 45 0 9.6 0.8 1.6 48.6 0.0 0.0   0.7 1.4 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 0.2 0.9 0.7 1.3 2.3
2014-15 UTA 82 37 26.3 3.1 5.2 60.4 0.0 0.0 0.0 2.1 3.3 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 0.8 2.3 1.4 2.1 8.4
2015-16 UTA 61 60 31.7 3.2 5.8 55.9 0.0 0.0   2.6 4.6 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 0.7 2.2 1.9 2.7 9.1
2016-17 UTA 81 81 33.9 5.1 7.7 66.1 0.0 0.0 0.0 3.8 5.9 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 0.6 2.6 1.8 3.0 14.0
2017-18 UTA 56 56 32.4 4.9 7.9 62.2 0.0 0.0   3.6 5.3 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 0.8 2.3 1.9 2.7 13.5
2018-19 UTA 81 80 31.8 5.9 8.8 66.9 0.0 0.0   4.1 6.4 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 0.8 2.3 1.6 2.9 15.9
2019-20 UTA 68 68 34.3 5.7 8.2 69.3 0.0 0.0   3.7 5.9 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 0.8 2.0 1.9 3.2 15.1
2020-21 UTA 25 25 30.0 5.3 8.5 62.0 0.0 0.0   2.9 5.3 54.1 3.6 9.8 13.5 1.4 0.4 2.7 1.7 2.2 13.4
Career   499 407 29.5 4.4 6.8 63.9 0.0 0.0 0.0 3.1 4.9 62.6 3.3 7.8 11.1 1.4 0.7 2.2 1.6 2.6 11.8

NBA(プレイオフ)

シーズン 所属 試合 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2016-17 24 UTA 9 9 27.3 4.4 7.0 .635 0.0 0.0   4.4 7.0 .635 .635 2.7 5.6 .480 2.4 7.4 9.9 1.2 1.0 1.3 1.0 3.3 11.6
2017-18 25 UTA 11 11 34.8 5.0 7.6 .655 0.0 0.0   5.0 7.6 .655 .655 3.2 5.3 .603 3.9 6.8 10.7 1.0 0.9 2.3 1.9 3.1 13.2
2018-19 26 UTA 5 5 30.4 3.8 6.4 .594 0.0 0.0   3.8 6.4 .594 .594 3.6 4.6 .783 4.6 5.6 10.2 1.4 0.6 2.6 1.8 3.2 11.2
2019-20 27 UTA 6 6 38.7 6.7 10.2 .656 0.0 0.0   6.7 10.2 .656 .656 3.2 6.3 .500 2.8 7.5 10.3 1.3 0.7 1.3 1.3 3.7 16.5
Career     31 31 32.7 5.0 7.7 .642 0.0 0.0   5.0 7.7 .642 .642 3.1 5.5 .568 3.4 6.9 10.3 1.2 0.8 1.9 1.5 3.3 13.0

ヨーロッパ

シーズン 所属 リーグ 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2010-11 ショレ・バスケット LNB 1 0 13.0 2.00 4.00 .500 0.00 0.00 .000 2.00 2.00 1.000 2.00 3.00 5.00 0.00 1.00 0.00 3.00 1.00 6.00
2011-12 ショレ・バスケット LNB 29 20 13.4 1.97 2.59 .760 0.00 0.00 .000 0.31 0.72 .429 1.24 2.38 3.62 0.17 0.24 1.28 1.52 0.93 4.24
2011-12 ショレ・バスケット ユーロカップ 6 0 13.8 0.83 1.83 .455 0.00 0.00 .000 0.50 1.17 .429 1.17 3.17 4.33 0.17 0.67 1.33 2.00 0.50 2.17
2012-13 ショレ・バスケット LNB 27 19 22.7 3.30 4.59 .718 0.00 0.11 .000 1.85 2.63 .704 2.11 3.26 5.37 0.41 0.67 1.78 2.15 1.52 8.44
2012-13 ショレ・バスケット ユーロカップ 3 1 10.4 2.00 2.33 .857 0.00 0.00 .000 1.00 1.67 .600 0.00 2.00 2.00 0.00 0.67 1.00 1.67 0.00 5.00

国際大会

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2019 FIBA W杯 8 26:11 3.4 5.4 .628 0.0 0.0 .000 3.4 4.9 .692 9.1 1.8 0.6 1.9 3.1 1.1 10.1
2017 W杯ヨーロッパ予選 2 16:46 3.0 3.5 .857 0.0 0.0 .000 4.5 6.0 .750 4.5 0.0 0.5 1.0 3.0 1.0 10.5
2016 リオデジャネイロオリンピック 6 20:06 1.7 3.7 .455 0.0 0.0 .000 2.3 4.2 .560 7.2 0.2 0.5 1.8 2.2 1.3 5.7 5位
2015 ユーロバスケット 9 23:33 3.9 6.6 .593 0.0 0.0 .000 2.7 4.0 .667 8.1 0.4 1.1 2.0 2.3 0.7 10.4
2014 FIBA W杯 9 15:35 1.8 2.4 .727 0.0 0.0 .000 0.6 1.2 .455 4.7 0.1 0.3 0.9 2.8 0.8 4.1
平均 34 21:03 2.8 4.5 .614 0.0 0.0 .000 2.3 3.6 .642 7.1 0.6 0.6 1.6 2.6 0.9 7.9
合計 34 716:11 94 153 .614 0 0 .000 79 123 .642 240 20 22 54 90 32 267
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

2020-21シーズンのルディ・ゴベールの年俸(サラリー)は、25,775,281ドル。日本円にして約26億8千万円となっている。ルディ・ゴベールの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2020/21 UTA $25,775,281 26億8千万
2019/20 UTA $25,258,427 27億2千万
2018/19 UTA $23,491,573 25億6千万
2017/18 UTA $21,224,719 23億3千万
2016/17 UTA $2,121,287 2億3千万
2015/16 UTA $1,175,880 1億2千万
2014/15 UTA $1,127,400 1億3千万
2013/14 UTA $1,078,800 1億1千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ルディ・ゴベールのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 UTA 87
2K 19 2018-19 UTA 89
2K 18 2017-18 UTA 86
2K 17 2016-17 UTA 81
2K 16 2015-16 UTA 79
2K 15 2014-15 UTA 71
2K 14 2013-14 UTA 52
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標