アレックス・カルーソ(Alex Caruso 1994 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / Gリーグ / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。

via:@NBA
Alex Caruso | |
---|---|
身長 / 体重 | 196cm / 84.4kg(※) |
生年月日 | 1994年2月28日 |
出身地 | テキサス州カレッジステーション |
ポジション | PG(ポイントガード) |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2016-2017 | オクラホマシティ・ブルー |
2017- | ロサンゼルス・レイカーズ |
2017-2019 | サウスベイ・レイカーズ |
NBAドラフト | ドラフト外 |
出身校 | テキサスA&M大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2021年2月21日 / 最新スタッツ:StatMuse
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | LAL | 37 | 7 | 15.2 | 1.4 | 3.1 | 43.1 | 0.4 | 1.2 | 30.2 | 0.6 | 0.8 | 70.0 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 3.6 |
2018-19 | LAL | 25 | 4 | 21.2 | 3.1 | 6.9 | 44.5 | 1.0 | 2.0 | 48.0 | 2.0 | 2.6 | 79.7 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 9.2 |
2019-20 | LAL | 64 | 2 | 18.4 | 1.9 | 4.5 | 41.2 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 1.1 | 1.5 | 73.4 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 5.5 |
2020-21 | LAL | 24 | 0 | 19.1 | 1.9 | 4.4 | 43.8 | 0.9 | 2.2 | 41.5 | 0.4 | 0.5 | 83.3 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 5.2 |
Career | 150 | 13 | 18.2 | 2.0 | 4.6 | 42.8 | 0.7 | 1.8 | 37.2 | 1.0 | 1.3 | 75.5 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.6 | 5.6 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | LAL | 21 | 1 | 24.3 | 2.3 | 5.4 | 42.5 | 0.8 | 2.9 | 27.9 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 6.5 |
Career | 21 | 1 | 24.3 | 2.3 | 5.4 | 42.5 | 0.8 | 2.9 | 27.9 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.6 | 1.5 | 2.6 | 6.5 |
Gリーグ(レギュラーシーズン)
シーズン | Team | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | OKL | 50 | 46 | 30.3 | 4.08 | 8.88 | .459 | 1.22 | 3.04 | .401 | 2.50 | 3.34 | .749 | 0.84 | 3.06 | 3.90 | 5.22 | 2.16 | 0.56 | 2.64 | 3.12 | 11.88 |
2017-18 | SBL | 29 | 25 | 30.7 | 6.52 | 13.03 | .500 | 1.48 | 3.83 | .387 | 4.52 | 5.48 | .824 | 0.76 | 3.03 | 3.79 | 7.72 | 2.00 | 0.45 | 2.55 | 4.17 | 19.03 |
2018-19 | SBL | 27 | 26 | 28.5 | 4.74 | 11.56 | .410 | 1.07 | 4.00 | .269 | 3.48 | 4.30 | .810 | 0.93 | 2.74 | 3.67 | 5.93 | 2.19 | 0.63 | 2.19 | 3.37 | 14.04 |
CAREER | 106 | 97 | 29.9 | 4.92 | 10.70 | .459 | 1.25 | 3.50 | .358 | 3.30 | 4.17 | .792 | 0.84 | 2.97 | 3.81 | 6.08 | 2.12 | 0.55 | 2.50 | 3.47 | 14.39 |
Gリーグ(プレイオフ)
シーズン | Team | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | OKL | 6 | 6 | 31.1 | 3.67 | 8.83 | .415 | 0.50 | 2.00 | .250 | 3.33 | 5.17 | .645 | 1.33 | 2.17 | 3.50 | 6.33 | 1.83 | 0.50 | 3.00 | 2.67 | 11.17 |
2017-18 | SBL | 1 | 0 | 28.4 | 7.00 | 15.00 | .467 | 0.00 | 3.00 | .000 | 6.00 | 6.00 | 1.000 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 20.00 |
CAREER | 7 | 6 | 30.7 | 4.14 | 9.71 | .426 | 0.43 | 2.14 | .200 | 3.71 | 5.29 | .703 | 1.14 | 2.71 | 3.86 | 5.71 | 2.00 | 0.43 | 2.86 | 2.57 | 12.43 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | テキサスA&M | SEC | 33 | 17 | 24.7 | 1.9 | 5.0 | .373 | 1.5 | 3.5 | .419 | 0.4 | 1.5 | .265 | 1.4 | 2.3 | .600 | 0.8 | 2.5 | 3.2 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 5.5 |
2013-14 | テキサスA&M | SEC | 34 | 33 | 29.8 | 3.0 | 6.6 | .460 | 2.3 | 4.5 | .520 | 0.7 | 2.1 | .333 | 2.2 | 3.3 | .685 | 0.4 | 3.1 | 3.6 | 5.0 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 2.7 | 9.0 |
2014-15 | テキサスA&M | SEC | 33 | 33 | 31.5 | 3.2 | 6.9 | .463 | 2.4 | 4.8 | .506 | 0.8 | 2.2 | .366 | 1.9 | 2.8 | .685 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 2.1 | 0.1 | 3.0 | 2.0 | 9.1 |
2015-16 | テキサスA&M | SEC | 37 | 37 | 28.8 | 3.0 | 6.0 | .502 | 2.2 | 3.9 | .572 | 0.8 | 2.1 | .368 | 1.4 | 1.8 | .785 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 5.0 | 2.1 | 0.4 | 2.4 | 2.5 | 8.1 |
Career | テキサスA&M | 137 | 120 | 28.7 | 2.8 | 6.1 | .455 | 2.1 | 4.2 | .509 | 0.7 | 2.0 | .340 | 1.7 | 2.5 | .685 | 0.8 | 3.0 | 3.7 | 4.7 | 2.0 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 8.0 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | W杯 アメリカ予選 | 2 | 21:18 | 2.0 | 3.5 | .571 | 1.0 | 1.0 | 1.000 | 2.0 | 3.0 | .667 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 7.0 | 銀 |
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのアレックス・カルーソの年俸(サラリー)は、2,750,000ドル。日本円にして約2億9千万円となっている(1ドル108円で計算)。アレックス・カルーソの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | LAL | $2,750,000 | 2億9千万 |
2019/20 | LAL | $2,750,000 | 2億9千万 |
2018/19 | LAL | $77,250 | 840万 |
2017/18 | LAL | $77,250 | 840万 |
2016/17 | OKC | $50,000 | 560万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
アレックス・カルーソのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | LAL | 75 |
2K 19 | 2018-19 | LAL | 68 |
2K 18 | 2017-18 | LAL | 68 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
アレックス・カルーソ|ハイライト動画