カイル・クーズマ(Kyle Kuzma 1995 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Kyle Kuzma | |
---|---|
身長 / 体重 | 203cm / 100.2kg(※) |
生年月日 | 1995年7月24日 |
出身地 | ミシガン州フリント |
ポジション | PF(パワーフォワード) |
シューズ | プーマ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2017- | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 2017年1巡目27位 |
出身校 | ユタ大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- オールルーキー1stチーム
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2020年10月16日 / 最新スタッツ:StatMuse
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | LAL | 77 | 37 | 31.2 | 6.1 | 13.5 | 45.0 | 2.1 | 5.6 | 36.6 | 1.9 | 2.7 | 70.7 | 1.1 | 5.1 | 6.3 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 16.1 |
2018-19 | LAL | 70 | 68 | 33.1 | 7.1 | 15.5 | 45.6 | 1.8 | 6.0 | 30.3 | 2.7 | 3.6 | 75.2 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 2.4 | 18.7 |
2019-20 | LAL | 61 | 9 | 25.0 | 4.8 | 11.0 | 43.6 | 1.4 | 4.5 | 31.6 | 1.9 | 2.5 | 73.5 | 0.9 | 3.6 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 2.1 | 12.8 |
Career | 208 | 114 | 30.0 | 6.0 | 13.4 | 44.9 | 1.8 | 5.4 | 33.1 | 2.2 | 2.9 | 73.2 | 1.0 | 4.5 | 5.5 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 16.0 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | LAL | 21 | 0 | 23.0 | 3.7 | 8.5 | 43.0 | 1.2 | 4.0 | 31.3 | 1.4 | 1.8 | 78.4 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 10.0 |
Career | 21 | 0 | 23.0 | 3.7 | 8.5 | 43.0 | 1.2 | 4.0 | 31.3 | 1.4 | 1.8 | 78.4 | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 2.4 | 10.0 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | ユタ | Pac-12 | 31 | 0 | 8.1 | 1.2 | 2.5 | .456 | 0.8 | 1.5 | .556 | 0.4 | 1.1 | .324 | 0.6 | 1.2 | .556 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 3.3 |
2015-16 | ユタ | Pac-12 | 36 | 35 | 24.1 | 4.3 | 8.2 | .522 | 3.9 | 6.8 | .578 | 0.4 | 1.4 | .255 | 1.8 | 3.0 | .617 | 1.8 | 3.9 | 5.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 10.8 |
2016-17 | ユタ | Pac-12 | 29 | 29 | 30.8 | 6.3 | 12.4 | .504 | 5.3 | 9.6 | .560 | 0.9 | 2.9 | .321 | 2.9 | 4.4 | .669 | 2.8 | 6.6 | 9.3 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 2.1 | 1.6 | 16.4 |
Career | ユタ | 96 | 64 | 21.0 | 3.9 | 7.7 | .506 | 3.3 | 5.9 | .567 | 0.5 | 1.8 | .302 | 1.8 | 2.8 | .633 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 10.1 |
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのカイル・クーズマの年俸(サラリー)は、1,974,600ドル。日本円にして約2億1千万円となっている(1ドル108円で計算)。
カイル・クーズマの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | LAL | $1,974,600 | 2億1千万 |
2018/19 | LAL | $1,689,840 | 1億8千万 |
2017/18 | LAL | $1,423,560 | 1億5千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
カイル・クーズマのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | LAL | 76 |
2K 19 | 2018-19 | LAL | 83 |
2K 18 | 2017-18 | LAL | 78 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標