CJ・マッカラム(CJ McCollum 1991 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
CJ McCollum | |
---|---|
身長 / 体重 | 190cm / 86.2kg(※) |
生年月日 | 1991年9月19日 |
出身地 | オハイオ州カントン |
ポジション | SG(シューティングガード) |
シューズ | リーニン |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2013- | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
NBAドラフト | 2013年1巡目10位 |
出身校 | リーハイ大学 |
受賞歴・実績
- MIP
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2021年1月19日 / 最新スタッツ:StatMuse
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | POR | 38 | 0 | 12.5 | 1.9 | 4.7 | 41.6 | 0.8 | 2.1 | 37.5 | 0.6 | 0.9 | 67.6 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 5.3 |
2014-15 | POR | 62 | 3 | 15.7 | 2.6 | 5.9 | 43.6 | 0.9 | 2.2 | 39.6 | 0.8 | 1.2 | 69.9 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 6.8 |
2015-16 | POR | 80 | 80 | 34.8 | 8.0 | 17.9 | 44.8 | 2.5 | 5.9 | 41.7 | 2.3 | 2.8 | 82.7 | 0.6 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 20.8 |
2016-17 | POR | 80 | 80 | 35.0 | 8.7 | 18.0 | 48.0 | 2.3 | 5.5 | 42.1 | 3.4 | 3.7 | 91.2 | 0.8 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 23.0 |
2017-18 | POR | 81 | 81 | 36.1 | 8.2 | 18.6 | 44.3 | 2.3 | 5.9 | 39.7 | 2.6 | 3.1 | 83.6 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 1.0 | 0.4 | 1.9 | 2.1 | 21.4 |
2018-19 | POR | 70 | 70 | 33.9 | 8.2 | 17.8 | 45.9 | 2.4 | 6.4 | 37.5 | 2.3 | 2.7 | 82.8 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 3.0 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 2.5 | 21.0 |
2019-20 | POR | 70 | 70 | 36.5 | 8.7 | 19.4 | 45.1 | 2.8 | 7.3 | 37.9 | 2.0 | 2.6 | 75.7 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.6 | 22.2 |
2020-21 | POR | 13 | 13 | 33.8 | 9.5 | 20.0 | 47.3 | 4.8 | 11.0 | 44.1 | 2.9 | 3.5 | 84.4 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 26.7 |
Career | 494 | 397 | 31.0 | 7.2 | 15.7 | 45.5 | 2.2 | 5.5 | 39.9 | 2.2 | 2.6 | 82.8 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 3.2 | 0.9 | 0.4 | 1.7 | 2.2 | 18.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | POR | 6 | 0 | 4.0 | 0.2 | 1.8 | 9.1 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.7 |
2014-15 | POR | 5 | 1 | 33.2 | 6.4 | 13.4 | 47.8 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 2.0 | 2.6 | 76.9 | 0.2 | 3.8 | 4.0 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 2.6 | 17.0 |
2015-16 | POR | 11 | 11 | 40.2 | 7.6 | 17.9 | 42.6 | 1.8 | 5.3 | 34.5 | 3.4 | 4.2 | 80.4 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 1.8 | 2.7 | 20.5 |
2016-17 | POR | 4 | 4 | 35.0 | 8.0 | 20.0 | 40.0 | 2.8 | 5.5 | 50.0 | 3.8 | 4.0 | 93.8 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 2.5 | 22.5 |
2017-18 | POR | 4 | 4 | 38.8 | 10.0 | 19.3 | 51.9 | 2.8 | 6.5 | 42.3 | 2.5 | 3.3 | 76.9 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.8 | 25.3 |
2018-19 | POR | 16 | 16 | 39.7 | 9.6 | 21.9 | 44.0 | 2.9 | 7.3 | 39.3 | 2.6 | 3.5 | 73.2 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 24.7 |
2019-20 | POR | 5 | 5 | 39.2 | 8.8 | 19.8 | 44.4 | 2.6 | 7.0 | 37.1 | 3.0 | 4.4 | 68.2 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 2.0 | 23.2 |
Career | 51 | 41 | 34.5 | 7.6 | 17.3 | 43.9 | 2.2 | 5.6 | 39.2 | 2.5 | 3.3 | 77.4 | 0.7 | 3.3 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 19.9 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | リーハイ | Patriot | 33 | 31 | 31.9 | 6.2 | 13.4 | .459 | 4.0 | 8.2 | .483 | 2.2 | 5.2 | .421 | 4.6 | 5.7 | .810 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 1.5 | 19.1 |
2010-11 | リーハイ | Patriot | 31 | 31 | 34.6 | 6.9 | 17.3 | .399 | 5.2 | 12.0 | .435 | 1.7 | 5.3 | .315 | 6.4 | 7.5 | .845 | 1.9 | 5.9 | 7.8 | 2.1 | 2.5 | 0.7 | 2.8 | 1.7 | 21.8 |
2011-12 | リーハイ | Patriot | 35 | 35 | 33.1 | 7.3 | 16.4 | .443 | 5.5 | 11.3 | .489 | 1.7 | 5.0 | .341 | 5.7 | 7.0 | .811 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 21.9 |
2012-13 | リーハイ | Patriot | 12 | 11 | 31.0 | 8.0 | 16.2 | .495 | 5.3 | 10.8 | .485 | 2.8 | 5.3 | .516 | 5.2 | 6.1 | .849 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 23.9 |
Career | リーハイ | 111 | 108 | 32.9 | 6.9 | 15.7 | .439 | 5.0 | 10.5 | .470 | 2.0 | 5.2 | .377 | 5.5 | 6.7 | .825 | 1.5 | 4.8 | 6.3 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 2.4 | 1.8 | 21.3 |
年俸(サラリー)
2020-21シーズンのCJ・マッカラムの年俸(サラリー)は、29,354,152ドル。日本円にして約30億5千万円となっている。CJ・マッカラムの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | POR | $29,354,152 | 30億5千万 |
2019/20 | POR | $27,556,959 | 29億7千万 |
2018/19 | POR | $25,759,766 | 28億 |
2017/18 | POR | $23,962,573 | 26億3千万 |
2016/17 | POR | $3,219,579 | 3億6千万 |
2015/16 | POR | $2,525,160 | 2億7千万 |
2014/15 | POR | $2,421,000 | 2億9千万 |
2013/14 | POR | $2,316,720 | 2億4千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
CJ・マッカラムのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | POR | 85 |
2K 19 | 2018-19 | POR | 85 |
2K 18 | 2017-18 | POR | 85 |
2K 17 | 2016-17 | POR | 83 |
2K 16 | 2015-16 | POR | 72 |
2K 15 | 2014-15 | POR | 72 |
2K 14 | 2013-14 | POR | 72 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標