NBAドラフト2014の指名選手を一覧で紹介します。

via:@Ballislife
1巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンドリュー・ウィギンス (新人王) | CLE | CLE → MIN | カンザス大学 |
| 2 | ジャバリ・パーカー | MIL | デューク大学 | |
| 3 | ジョエル・エンビード | PHL | カンザス大学 | |
| 4 | アーロン・ゴードン | ORL | アリゾナ大学 | |
| 5 | ダンテ・エクザム | UTH | オーストラリア国立スポーツ研究所 | |
| 6 | マーカス・スマート | BOS | オクラホマ州立大学 | |
| 7 | ジュリアス・ランドル | LAL | ケンタッキー大学 | |
| 8 | ニック・スタウスカス | SAC | ミシガン大学 | |
| 9 | ノア・ヴォンレー | CHA | インディアナ大学 | |
| 10 | エルフリッド・ペイトン | PHL | PHL → ORL | ルイジアナ大学ラファイエット校 |
| 11 | ダグ・マクダーモット | DEN | DEN → CHI | クレイトン大学 |
| 12 | ダリオ・サリッチ | ORL | ORL → PHL | エフェス・ピルゼン S.K.(トルコ) |
| 13 | ザック・ラビーン | MIN | UCLA | |
| 14 | T・J・ウォーレン | PHX | ノースカロライナ州立大学 | |
| 15 | エイドリアン・ペイン | ATL | ミシガン州立大学 | |
| 16 | ユスフ・ヌルキッチ | CHI | CHI → DEN | KK セデビタ(クロアチア) |
| 17 | ジェームズ・ヤング | BOS | ケンタッキー大学 | |
| 18 | タイラー・エニス | PHX | シラキュース大学 | |
| 19 | ゲイリー・ハリス | CHI | CHI → DEN | ミシガン州立大学 |
| 20 | ブルーノ・カボクロ | TOR | E.C.ピンヘイローズ(ブラジル) | |
| 21 | ミッチ・マゲーリー | OKC | ミシガン大学 | |
| 22 | ジョーダン・アダムズ | MEM | UCLA | |
| 23 | ロドニー・フッド | UTH | デューク大学 | |
| 24 | シャバズ・ネイピアー | CHA | CHA → MIA | コネチカット大学 |
| 25 | クリント・カペラ | HOU | エラン・チャロン(フランス) | |
| 26 | P・J・ヘアストン | MIA | MIA → CHA | テキサス・レジェンズ(NBADL) |
| 27 | ボグダン・ボグダノヴィッチ | PHX | PHX → SAC | KKパルチザン(セルビア) |
| 28 | C・J・ウィルコックス | LAC | ワシントン大学 | |
| 29 | ジョシュ・ヒュースティス | OKC | スタンフォード大学 | |
| 30 | カイル・アンダーソン | SAN | UCLA |
2巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ダミエン・イングリス | MIL | コラール・ロアンヌ・バスケット(フランス) | |
| 32 | K・J・マクダニエルズ | PHL | クレムゾン大学 | |
| 33 | ジョー・ハリス | CLE | バージニア大学 | |
| 34 | クリアンソニー・アーリー | NYK | ウィチタ州立大学 | |
| 35 | ジャーネル・ストークス | UTH | UTH → MEM | テネシー大学 |
| 36 | ジョニー・オブライアント | MIL | ルイジアナ州立大学 | |
| 37 | ディアンドレ・ダニエルズ | TOR | コネティカット大学 | |
| 38 | スペンサー・ディンウィディー | DET | コロラド大学 | |
| 39 | ジェレミー・グラント | PHL | シラキュース大学 | |
| 40 | グレン・ロビンソン3世 | MIN | ミシガン大学 | |
| 41 | ニコラ・ヨキッチ | DEN | メガ・ビズラ(セルビア) | |
| 42 | ニック・ジョンソン | HOU | アリゾナ大学 | |
| 43 | ウォルター・タバレス | ATL | CBグラン・カナリア(スペイン) | |
| 44 | マーケル・ブラウン | MIN | MIN → BRK | オクラホマ州立大学 |
| 45 | ドワイト・パウエル | CHA | CHA → CLE | スタンフォード大学 |
| 46 | ジョーダン・クラークソン | WAS | WAS → LAL | ミズーリ大学 |
| 47 | ラス・スミス | PHL | PHL → NOP | ルイビル大学 |
| 48 | ラマー・パターソン | MIL | MIL → ATL | ピッツバーグ大学 |
| 49 | キャメロン・ベアストウ | CHI | ニューメキシコ大学 | |
| 50 | アレック・ブラウン | PHX | グリーンベイ大学 | |
| 51 | タナシス・アデトクンボ | NYK | デラウェア・86ers(NBADL) | |
| 52 | バシリジェ・ミチッチ | PHL | PHL → OKC | メガ・ビズラ(セルビア) |
| 53 | アルサンドロ・ゲンティル | MIN | MIN → HOU | オリンピア・ミラノ(イタリア) |
| 54 | ネマーニャ・ダングビッチ | PHL | PHL → SAN SAN → BRK |
メガ・ビズラ(セルビア) |
| 55 | セマジェイ・クリストン | MIA | MIA → CHA CHA → OKC |
ゼイビア大学 |
| 56 | ロイ・デビン・マーブル | DEN | DEN → ORL | アイオワ大学 |
| 57 | ロイス・ラビリー | IND | IND → NYK | パリ・ルヴァロイス・バスケット |
| 58 | ジョーダン・マックレイ | SAN | SAN → PHL | テネシー大学 |
| 59 | ゼイビア・テムズ | TOR | TOR → BRK | サンディエゴ州立大学 |
| 60 | コーリー・ジェファーソン | SAN | SAN → PHL PHL → BRK |
ベイラー大学 |
参照:RealGM
新人王

via:@NBAcom
2014-15シーズンのNBA新人王は、クリーブランド・キャバリアーズから1位指名を受けたアンドリュー・ウィギンス(その後、ミネソタ・ティンバーウルブズへトレード)。ルーキーイヤーのウィギンスは82試合に全てに先発出場し、平均16.9得点、4.6リバウンド、2.1アシスト、1.0スティール、FG成功率43.7%のスタッツを残した。