アンドリュー・ウィギンス(Andrew Wiggins 1995 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。

via:@NBA
Andrew Wiggins | |
---|---|
身長 / 体重 | 201cm / 89.4kg(※) |
生年月日 | 1995年2月23日 |
出身地 | カナダ オンタリオ州トロント |
ポジション | SF / SG |
シューズ | アディダス |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2014-2020 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2020- | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
NBAドラフト | 2014年1巡目1位 |
出身校 | カンザス大学 |
受賞歴・実績
- 新人王
- オールルーキー1stチーム
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2020年6月23日
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 19 | MIN | 82 | 82 | 36.2 | 6.1 | 13.9 | .437 | 0.5 | 1.5 | .310 | 5.6 | 12.3 | .453 | .454 | 4.3 | 5.7 | .760 | 1.6 | 2.9 | 4.6 | 2.1 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 2.3 | 16.9 |
2015-16 | 20 | MIN | 81 | 81 | 35.1 | 7.3 | 16.0 | .459 | 0.7 | 2.3 | .300 | 6.6 | 13.6 | .486 | .481 | 5.3 | 7.0 | .761 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 0.6 | 2.2 | 2.0 | 20.7 |
2016-17 | 21 | MIN | 82 | 82 | 37.2 | 8.6 | 19.1 | .452 | 1.3 | 3.5 | .356 | 7.4 | 15.6 | .473 | .484 | 5.0 | 6.6 | .760 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.3 | 1.0 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 23.6 |
2017-18 | 22 | MIN | 82 | 82 | 36.3 | 6.9 | 15.9 | .438 | 1.4 | 4.1 | .331 | 5.6 | 11.7 | .475 | .481 | 2.5 | 3.8 | .643 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | 2.0 | 17.7 |
2018-19 | 23 | MIN | 73 | 73 | 34.8 | 6.8 | 16.6 | .412 | 1.6 | 4.8 | .339 | 5.2 | 11.8 | .441 | .461 | 2.8 | 4.1 | .699 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.5 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 2.1 | 18.1 |
2019-20 | 24 | MIN | 42 | 42 | 34.6 | 8.4 | 18.8 | .444 | 2.2 | 6.5 | .331 | 6.2 | 12.3 | .505 | .502 | 3.5 | 4.9 | .720 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 2.5 | 2.4 | 22.4 |
2019-20 | 24 | GSW | 12 | 12 | 33.6 | 7.2 | 15.7 | .457 | 1.7 | 4.9 | .339 | 5.5 | 10.8 | .512 | .511 | 3.4 | 5.1 | .672 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 3.6 | 1.3 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 19.4 |
Career | 454 | 454 | 35.8 | 7.3 | 16.5 | .441 | 1.2 | 3.6 | .332 | 6.1 | 12.9 | .471 | .477 | 4.0 | 5.4 | .732 | 1.3 | 3.1 | 4.4 | 2.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 19.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 22 | MIN | 5 | 5 | 32.8 | 6.0 | 13.6 | .441 | 1.4 | 4.2 | .333 | 4.6 | 9.4 | .489 | .493 | 2.4 | 4.0 | .600 | 1.0 | 4.2 | 5.2 | 2.0 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 2.8 | 15.8 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | カンザス | Big 12 | 35 | 35 | 32.8 | 5.4 | 12.1 | .448 | 4.2 | 8.5 | .493 | 1.2 | 3.6 | .341 | 5.0 | 6.5 | .775 | 2.2 | 3.7 | 5.9 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 2.7 | 17.1 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 24:00 | 6 | 10 | .600 | 0 | 2 | .000 | 7 | 8 | .875 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 19 |
2013 | ジョーダンクラシック | 1 | 23:00 | 8 | 13 | .615 | 0 | 2 | .000 | 3 | 5 | .600 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
2012 | ナイキ・フープサミット | 1 | 32:59 | 7 | 18 | .389 | 2 | 6 | .333 | 4 | 6 | .667 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 20 |
2011 | ジョーダンクラシック・インターナショナル | 1 | 29:00 | 9 | 16 | .562 | 0 | 2 | .000 | 3 | 4 | .750 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 21 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FIBA アメリカ杯 | 10 | 25:31 | 5.3 | 10.7 | .495 | 1.5 | 2.9 | .517 | 3.0 | 4.4 | .682 | 4.4 | 2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 15.1 | 銅 |
2015 | Tuto Marchand Continental Cup | 4 | 25:15 | 5.2 | 12.5 | .420 | 1.2 | 3.5 | .357 | 2.8 | 4.0 | .688 | 3.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.5 | 1.8 | 14.5 | 金 |
平均 | 14 | 25:26 | 5.3 | 11.2 | .471 | 1.4 | 3.1 | .465 | 2.9 | 4.3 | .683 | 4.1 | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 14.9 | – | |
合計 | 14 | 356:12 | 74 | 157 | .471 | 20 | 43 | .465 | 41 | 60 | .683 | 58 | 28 | 10 | 8 | 23 | 28 | 209 | – |
国際大会(アンダーカテゴリー)
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | U18 アメリカ選手権 | 5 | 31:15 | 5.2 | 12.6 | .413 | 1.2 | 4.6 | .261 | 3.6 | 5.0 | .720 | 7.6 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 15.2 | 銅 |
2010 | U17 W杯 | 8 | 16:37 | 3.1 | 6.6 | .472 | 0.0 | 0.5 | .000 | 1.9 | 3.0 | .625 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 2.9 | 1.1 | 8.1 | 銅 |
平均 | 13 | 22:15 | 3.9 | 8.9 | .440 | 0.5 | 2.1 | .222 | 2.5 | 3.8 | .673 | 4.9 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 1.8 | 10.8 | – | |
合計 | 13 | 289:16 | 51 | 116 | .440 | 6 | 27 | .222 | 33 | 49 | .673 | 64 | 13 | 7 | 13 | 34 | 23 | 141 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのアンドリュー・ウィギンスの年俸(サラリー)は、27,504,630ドル。日本円にして約29億7千万円となっている(1ドル108円で計算)。
アンドリュー・ウィギンスの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | GSW | $27,504,630 | 29億7千万 |
2018/19 | MIN | $25,467,250 | 27億7千万 |
2017/18 | MIN | $7,574,322 | 8億3千万 |
2016/17 | MIN | $6,006,600 | 6億7千万 |
2015/16 | MIN | $5,758,680 | 6億2千万 |
2014/15 | MIN | $5,510,640 | 6億6千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
アンドリュー・ウィギンスのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | GSW | 82 |
2K 19 | 2018-19 | MIN | 80 |
2K 18 | 2017-18 | MIN | 80 |
2K 17 | 2016-17 | MIN | 82 |
2K 16 | 2015-16 | MIN | 80 |
2K 15 | 2014-15 | MIN | 77 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標