NBAドラフト2013の指名選手を一覧で紹介します。

via:@Ballislife
1巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンソニー・ベネット | CLE | UNLV | |
| 2 | ビクター・オラディポ | ORL | インディアナ大学 | |
| 3 | オット・ポーター | WAS | ジョージタウン大学 | |
| 4 | コディ・ゼラー | CHA | インディアナ大学 | |
| 5 | アレックス・レン | PHX | メリーランド大学 | |
| 6 | ナーレンズ・ノエル | NOP | NOP → PHL | ケンタッキー大学 |
| 7 | ベン・マクレモア | SAC | カンザス大学 | |
| 8 | ケンテイビアス・コールドウェル・ポープ | DET | ジョージア大学 | |
| 9 | トレイ・バーク | MIN | MIN → UTH | ミシガン大学 |
| 10 | C・J・マッカラム | POR | リーハイ大学 | |
| 11 | マイケル・カーター=ウィリアムス (新人王) | PHL | シラキュース大学 | |
| 12 | スティーブン・アダムズ | OKC | ピッツバーグ大学 | |
| 13 | ケリー・オリニク | DAL | DAL → BOS | ゴンザガ大学 |
| 14 | シャバズ・ムハンマド | UTH | UTH → MIN | UCLA |
| 15 | ヤニス・アデトクンボ | MIL | BCフィラスチティコス(ギリシャ) | |
| 16 | ルーカス・ノゲイラ | BOS | BOS → DAL DAL → ATL ATL → TOR |
CBエストゥディアンテス(スペイン) |
| 17 | デニス・シュルーダー | ATL | バスケットボール・レーヴェン・ブラウンシュワイク(ドイツ) | |
| 18 | シェーン・ラーキン | ATL | ATL → DAL | マイアミ大学 |
| 19 | セルゲイ・カラセフ | CLE | トリュムプ・リュベルツイ(ロシア) | |
| 20 | トニー・スネル | CHI | ニューメキシコ大学 | |
| 21 | ゴルグイ・ディエング | UTH | UTH → MIN | ルイビル大学 |
| 22 | メイソン・プラムリー | BRK | デューク大学 | |
| 23 | ソロモン・ヒル | IND | アリゾナ大学 | |
| 24 | ティム・ハーダウェイ・ジュニア | NYK | ミシガン大学 | |
| 25 | レジー・ブロック | LAC | ノースカロライナ大学 | |
| 26 | アンドレ・ロバーソン | MIN | MIN → GOS GOS → OKC |
コロラド大学 |
| 27 | ルディ・ゴベール | DEN | DEN → UTH | ショレ・バスケット(フランス) |
| 28 | リビオ・ジャン=シャルル | SAN | ASVEL・バスケット(フランス) | |
| 29 | アーチー・グッドウィン | OKC | OKC → GOS GOS → PHX |
ケンタッキー大学 |
| 30 | ネマーニャ・ネドビッチ | PHX | PHX → GOS | リエトゥヴォス・リータス(リトアニア) |
2巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | アレン・クラブ | CLE | CLE → POR | カリフォルニア大学 |
| 32 | アレックス・アブリネス | OKC | FCバルセロナ(スペイン) | |
| 33 | キャリック・フィーリックス | CLE | アリゾナ州立大学 | |
| 34 | アイザイア・カナアン | HOU | マレー州立大学 | |
| 35 | グレン・ライス・ジュニア | PHL | PHL → WAS | リオグランデバレー・バイパーズ(NBADL) |
| 36 | レイ・マッカラム | SAC | デトロイト大学 | |
| 37 | トニー・ミッチェル | DET | ノーステキサス大学 | |
| 38 | ネイト・ウォルターズ | WAS | WAS → PHL PHL → MIL |
サウスダコタ州立大学 |
| 39 | ジェフ・ウィジー | POR | POR → NOP | カンザス大学 |
| 40 | グラント・ジェレット | POR | POR → OKC | アリゾナ大学 |
| 41 | ジャマール・フランクリン | MEM | サンディエゴ州立大学 | |
| 42 | ピエアー・ジャクソン | PHL | PHL → NOP NOP → PHL |
ベイラー大学 |
| 43 | リッキー・リド | MIL | MIL → PHL PHL → DAL |
プロビデンス大学 |
| 44 | マイク・マスカラ | DAL | DAL → ATL | バックネル大学 |
| 45 | マルコ・トドロビッチ | POR | POR → HOU | FCバルセロナ |
| 46 | エリック・グリーン | UTH | UTH → DEN | バージニア工科大学 |
| 47 | ラウル・ネト | ATL | ATL → UTH | サン・セバスティアン・ギプスコアBC(スペイン) |
| 48 | ライアン・ケリー | LAL | デューク大学 | |
| 49 | エリック・マーフィー | CHI | フロリダ大学 | |
| 50 | ジェームズ・エニス | ATL | ATL → MIA | ロングビーチ州立大学 |
| 51 | ロメロ・オスバイ | ORL | オクラホマ大学 | |
| 52 | ロレンゾ・ブラウン | MIN | ノースカロライナ州立大学 | |
| 53 | コルトン・アイバーソン | IND | IND → BOS | コロラド州立大学 |
| 54 | アルサラン・カゼミ | WAS | WAS → PHL | オレゴン大学 |
| 55 | ジョフリー・ラヴァーニュ | MEM | MEM → DEN | KKパルチザン(セルビア) |
| 56 | ペイトン・シーバ | DET | ルイビル大学 | |
| 57 | アレックス・オリアキ | PHX | PHX → SAC | ミズーリ大学 |
| 58 | デショーン・トーマス | SAN | オハイオ州立大学 | |
| 59 | ボヤン・ドゥビジェビッチ | MIN | MIN → POR | バレンシアBC(スペイン) |
| 60 | ジャニス・ティムマ | MEM | MEM → ORL | BKベンツビルス(ラトビア) |
参照:RealGM
新人王
2013-14シーズンのNBA新人王は、ドラフト11位指名でフィラデルフィア・76ersに入団したマイケル・カーター=ウィリアムス。ルーキーイヤーのマイケル・カーター=ウィリアムスは70試合にスターターとして出場し、平均16.7得点、6.2リバウンド、6.3アシスト、2.0スティール、FG成功率40.5%のスタッツを残した。