NBAドラフト2012の指名選手を一覧で紹介します。

via:@NBAcom
1巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アンソニー・デイビス | NOP | ケンタッキー大学 | |
| 2 | マイケル・キッド=ギルクリスト | CHA | ケンタッキー大学 | |
| 3 | ブラッドリー・ビール | WAS | フロリダ大学 | |
| 4 | ディオン・ウェイターズ | CLE | シラキュース大学 | |
| 5 | トーマス・ロビンソン | SAC | カンザス大学 | |
| 6 | デイミアン・リラード (新人王) | POR | ウィーバー州立大学 | |
| 7 | ハリソン・バーンズ | GOS | ノースカロライナ大学 | |
| 8 | テレンス・ロス | TOR | ワシントン大学 | |
| 9 | アンドレ・ドラモンド | DET | コネチカット大学 | |
| 10 | オースティン・リバース | NOP | デューク大学 | |
| 11 | マイヤーズ・レナード | POR | イリノイ大学 | |
| 12 | ジェレミー・ラム | HOU | コネチカット大学 | |
| 13 | ケンドール・マーシャル | PHX | ノースカロライナ大学 | |
| 14 | ジョン・ヘンソン | MIL | ノースカロライナ大学 | |
| 15 | モーリス・ハークレス | PHL | セント・ジョーンズ大学 | |
| 16 | ロイス・ホワイト | HOU | アイオワ州立大学 | |
| 17 | タイラー・ゼラー | DAL | DAL → CLE | ノースカロライナ大学 |
| 18 | テレンス・ジョーンズ | HOU | ケンタッキー大学 | |
| 19 | アンドリュー・ニコルソン | ORL | セント・ボナベンチャー大学 | |
| 20 | エバン・フォーニエ | DEN | ポアチエ・バスケット86(フランス) | |
| 21 | ジャレッド・サリンジャー | BOS | オハイオ州立大学 | |
| 22 | ファブ・メロ | BOS | シラキュース大学 | |
| 23 | ジョン・ジェンキンス | ATL | ヴァンダービルト大学 | |
| 24 | ジャレッド・カニンガム | CLE | CLE → DAL | オレゴン州立大学 |
| 25 | トニー・ローテン | MEM | ワシントン大学 | |
| 26 | マイルス・プラムリー | IND | デューク大学 | |
| 27 | アーネット・モルトリー | MIA | MIA → PHL | ミシシッピ州立大学 |
| 28 | ペリー・ジョーンズ | OKC | ベイラー大学 | |
| 29 | マーキス・ティーグ | CHI | ケンタッキー大学 | |
| 30 | フェスタス・エジーリ | GOS | ヴァンダービルト大学 |
2巡目
| 順位 | 選手名 | 指名 | トレード | 出身校・前所属 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | ジェフリー・テイラー | CHA | ヴァンダービルト大学 | |
| 32 | トーマス・サトランスキー | WAS | CBセビリア(スペイン) | |
| 33 | バーナード・ジェームズ | CLE | CLE → DAL | フロリダ州立大学 |
| 34 | ジェイ・クロウダー | CLE | CLE → DAL | マーケット大学 |
| 35 | ドレイモンド・グリーン | GOS | ミシガン州立大学 | |
| 36 | オーランド・ジョンソン | SAC | SAC → IND | UCSB |
| 37 | クインシー・エイシー | TOR | ベイラー大学 | |
| 38 | クインシー・ミラー | DEN | ベイラー大学 | |
| 39 | クリス・ミドルトン | DET | テキサスA&M大学 | |
| 40 | ウィル・バートン | POR | メンフィス大学 | |
| 41 | テイショーン・テイラー | POR | POR → BRK | カンザス大学 |
| 42 | ドロン・ラム | MIL | ケンタッキー大学 | |
| 43 | マイク・スコット | ATL | バージニア大学 | |
| 44 | キム・イングリッシュ | DET | ミズーリ大学 | |
| 45 | ジャスティン・ハミルトン | PHL | PHL → MIA | ルイジアナ州立大学 |
| 46 | ダリウス・ミラー | NOP | ケンタッキー大学 | |
| 47 | ケビン・マーフィー | UTH | テネシー工科大学 | |
| 48 | コスタス・パパニコラウ | NYK | NYK → POR POR → HOU |
オリンピアコスBC(ギリシャ) |
| 49 | カイル・オークイン | ORL | ノーフォーク州立大学 | |
| 50 | イゼット・トルキマス | DEN | バンビット(トルコ) | |
| 51 | キース・ジョセフ | BOS | シラキュース大学 | |
| 52 | オグニェン・クズミッチ | GOS | クリニカス・リンコン(スペイン) | |
| 53 | フルカン・アルデミル | LAC | LAC → HOU HOU → PHL |
ガラタサライ・・リブ・ホスピタル(トルコ) |
| 54 | トーニケ・シェンゲリア | PHL | PHL → BRK | スピルー・シャルルロワ(ベルギー) |
| 55 | ダリアス・ジョンソン=オドム | DAL | DAL → LAL | マーケット大学 |
| 56 | トミスラフ・ズビチッチ | TOR | TOR → OKC | シボナ・ザグレブ(クロアチア) |
| 57 | イルカン・カラマン | BRK | BRK → CLE CLE → MIL |
カーシヤカ(トルコ) |
| 58 | ロビー・ヒューメル | MIN | パデュー大学 | |
| 59 | マーカス・デンモン | SAN | ミズーリ大学 | |
| 60 | ロバート・サクレ | LAL | ゴンザガ大学 |
参照:RealGM
新人王

via:@NBAHistory
2012-13シーズンのNBA新人王は、NBAドラフト2012において1巡目6指名でポートランド・トレイルブレイザーズに入団したデイミアン・リラード。ルーキーイヤーのリラードは82試合全てに先発出場し、平均19.0得点、3.1リバウンド、6.5アシストのスタッツを残した。