アーロン・ゴードン(Aaron Gordon 1995 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Aaron Gordon | |
---|---|
身長 / 体重 | 203cm / 106.6kg(※) |
生年月日 | 1995年9月16日 |
出身地 | カリフォルニア州サンノゼ |
ポジション | PF / SF |
シューズ | 361°(361度) |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2014-2021 | オーランド・マジック |
2021- | デンバー・ナゲッツ |
NBAドラフト | 2014年1巡目4位 |
出身校 | アリゾナ大学 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2020年8月16日
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | 19 | ORL | 47 | 8 | 17.0 | 2.0 | 4.4 | .447 | 0.3 | 1.0 | .271 | 1.7 | 3.4 | .500 | .478 | 0.9 | 1.3 | .721 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.8 | 5.2 |
2015-16 | 20 | ORL | 78 | 37 | 23.9 | 3.5 | 7.4 | .473 | 0.5 | 1.8 | .296 | 3.0 | 5.6 | .531 | .509 | 1.7 | 2.5 | .668 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 2.0 | 9.2 |
2016-17 | 21 | ORL | 80 | 72 | 28.7 | 4.9 | 10.8 | .454 | 1.0 | 3.3 | .288 | 4.0 | 7.5 | .528 | .499 | 2.0 | 2.7 | .719 | 1.5 | 3.6 | 5.1 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 12.7 |
2017-18 | 22 | ORL | 58 | 57 | 32.9 | 6.5 | 14.9 | .434 | 2.0 | 5.9 | .336 | 4.5 | 9.0 | .497 | .500 | 2.7 | 3.9 | .698 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 2.3 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 17.6 |
2018-19 | 23 | ORL | 78 | 78 | 33.8 | 6.0 | 13.4 | .449 | 1.6 | 4.4 | .349 | 4.5 | 9.0 | .499 | .507 | 2.4 | 3.2 | .731 | 1.7 | 5.7 | 7.4 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 16.0 |
2019-20 | 24 | ORL | 62 | 62 | 32.5 | 5.4 | 12.4 | .437 | 1.2 | 3.8 | .308 | 4.2 | 8.5 | .494 | .484 | 2.4 | 3.6 | .674 | 1.7 | 5.9 | 7.7 | 3.7 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | 14.4 |
Career | 403 | 314 | 28.6 | 4.8 | 10.7 | .448 | 1.1 | 3.4 | .319 | 3.7 | 7.3 | .509 | .499 | 2.0 | 2.9 | .701 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 2.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 12.8 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-19 | 23 | ORL | 5 | 5 | 32.8 | 5.8 | 12.4 | .468 | 1.6 | 4.0 | .400 | 4.2 | 8.4 | .500 | .532 | 2.0 | 3.8 | .526 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 2.6 | 3.2 | 15.2 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-14 | Arizona | Pac-12 | 38 | 38 | 31.2 | 5.0 | 10.1 | .495 | 4.6 | 8.9 | .513 | 0.4 | 1.2 | .356 | 2.0 | 4.7 | .422 | 2.7 | 5.3 | 8.0 | 2.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 12.4 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | McDonalds All-American | 1 | 24:00 | 10 | 17 | .588 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 24 |
2013 | Jordan Classic | 1 | 26:00 | 1 | 6 | .167 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
2013 | Nike Hoop Summit | 1 | 24:12 | 3 | 5 | .600 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
国際大会(アンダーカテゴリー)
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | U19 W杯 | 9 | 18:53 | 5.8 | 9.4 | .612 | 0.0 | 0.3 | .000 | 1.0 | 1.9 | .529 | 6.2 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | 1.6 | 12.6 | 金 |
2011 | U16アメリカ選手権 | 5 | 22:24 | 8.2 | 12.4 | .661 | 0.0 | 0.2 | .000 | 0.6 | 3.2 | .187 | 11.2 | 4.6 | 1.4 | 3.2 | 1.8 | 1.6 | 17.0 | 金 |
平均 | 14 | 20:08 | 6.6 | 10.5 | .633 | 0.0 | 0.3 | .000 | 0.9 | 2.4 | .364 | 8.0 | 2.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 14.1 | – | |
合計 | 14 | 282:00 | 93 | 147 | .633 | 0 | 4 | .000 | 12 | 33 | .364 | 112 | 40 | 25 | 25 | 28 | 22 | 198 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのアーロン・ゴードンの年俸(サラリー)は、19,863,636ドル。日本円にして約21億4千万円となっている(1ドル108円で計算)。
アーロン・ゴードンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | ORL | $19,863,636 | 21億4千万 |
2018/19 | ORL | $21,590,909 | 23億5千万 |
2017/18 | ORL | $5,504,419 | 6億 |
2016/17 | ORL | $4,351,320 | 4億8千万 |
2015/16 | ORL | $4,171,680 | 4億5千万 |
2014/15 | ORL | $3,992,040 | 4億8千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
アーロン・ゴードンのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | ORL | 80 |
2K 19 | 2018-19 | ORL | 80 |
2K 18 | 2017-18 | ORL | 81 |
2K 17 | 2016-17 | ORL | 76 |
2K 16 | 2015-16 | ORL | 74 |
2K 15 | 2014-15 | ORL | 74 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標