オスカー・ロバートソン(1938 – )のプロフィール、キャリア概要、スタッツ(NBA / 大学)、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Oscar Robertson | |
---|---|
身長 / 体重 | 196cm / 93kg(※) |
生年月日 | 1938年11月24日 |
出身地 | テネシー州シャーロット |
ポジション | PG(ポイントガード) |
背番号 | 14(キングス永久欠番) / 1(バックス永久欠番) |
略歴 | |
1960-1970 | シンシナティ・ロイヤルズ |
1970-1974 | ミルウォーキー・バックス |
NBAドラフト | 1960年1巡目1位 |
出身校 | シンシナティ大学 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(1980)
- 1 × NBAチャンピオン
- 1 × シーズンMVP
- 12 × オールスター
- 3 × オールスターMVP
- 9 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 6 × アシスト王
- 新人王(1961)
- 1 × オリンピック金メダル(1960)
オスカー・ロバートソン – 通算成績 | |||
---|---|---|---|
得点 | REB | AST | |
平均 | 25.7 | 7.5 | 9.5 |
合計 | 26,710 | 7,804 | 9,887 |
スタッツ(個人成績)
※ | 優勝シーズン | 青色 | リーグ1位 |
NBA(レギュラーシーズン)
ミスター・トリプルダブルのニックネームを持つオスカー・ロバートソンは、キャリア通算181回のトリプルダブルを記録。1961-62シーズンには30.8得点、12.5リバウンド、11.4アシストでシーズン平均トリプルダブルを達成している。通算6度のアシスト王を獲得。1967-68シーズンは平均29.2得点、9.7アシストで共にリーグ1位だったが、当時は総得点、総アシスト数による選出のためタイトルは獲得していない。
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 22 | CIN | 71 | 42.7 | 10.6 | 22.5 | .473 | 9.2 | 11.2 | .822 | 10.1 | 9.7 | 3.1 | 30.5 | ||||
1961-62 | 23 | CIN | 79 | 44.3 | 11.0 | 22.9 | .478 | 8.9 | 11.0 | .803 | 12.5 | 11.4 | 3.3 | 30.8 | ||||
1962-63 | 24 | CIN | 80 | 44.0 | 10.3 | 19.9 | .518 | 7.7 | 9.5 | .810 | 10.4 | 9.5 | 3.7 | 28.3 | ||||
1963-64 | 25 | CIN | 79 | 45.1 | 10.6 | 22.0 | .483 | 10.1 | 11.9 | .853 | 9.9 | 11.0 | 3.5 | 31.4 | ||||
1964-65 | 26 | CIN | 75 | 45.6 | 10.8 | 22.4 | .480 | 8.9 | 10.6 | .839 | 9.0 | 11.5 | 2.7 | 30.4 | ||||
1965-66 | 27 | CIN | 76 | 46.0 | 10.8 | 22.7 | .475 | 9.8 | 11.6 | .842 | 7.7 | 11.1 | 3.0 | 31.3 | ||||
1966-67 | 28 | CIN | 79 | 43.9 | 10.6 | 21.5 | .493 | 9.3 | 10.7 | .873 | 6.2 | 10.7 | 2.9 | 30.5 | ||||
1967-68 | 29 | CIN | 65 | 42.5 | 10.2 | 20.3 | .500 | 8.9 | 10.2 | .873 | 6.0 | 9.7 | 3.1 | 29.2 | ||||
1968-69 | 30 | CIN | 79 | 43.8 | 8.3 | 17.1 | .486 | 8.1 | 9.7 | .838 | 6.4 | 9.8 | 2.9 | 24.7 | ||||
1969-70 | 31 | CIN | 69 | 41.5 | 9.4 | 18.4 | .511 | 6.6 | 8.1 | .809 | 6.1 | 8.1 | 2.5 | 25.3 | ||||
1970-71※ | 32 | MIL | 81 | 39.4 | 7.3 | 14.7 | .496 | 4.8 | 5.6 | .850 | 5.7 | 8.2 | 2.5 | 19.4 | ||||
1971-72 | 33 | MIL | 64 | 37.3 | 6.5 | 13.9 | .472 | 4.3 | 5.2 | .836 | 5.0 | 7.7 | 1.8 | 17.4 | ||||
1972-73 | 34 | MIL | 73 | 37.5 | 6.1 | 13.5 | .454 | 3.3 | 3.8 | .847 | 4.9 | 7.5 | 2.3 | 15.5 | ||||
1973-74 | 35 | MIL | 70 | 35.4 | 4.8 | 11.0 | .438 | 3.0 | 3.6 | .835 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 6.4 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 12.7 |
Career | 1040 | 42.2 | 9.1 | 18.9 | .485 | 7.4 | 8.8 | .838 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 9.5 | 1.1 | 0.1 | 2.8 | 25.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961-62 | 23 | CIN | 4 | 46.3 | 10.5 | 20.3 | .519 | 7.8 | 9.8 | .795 | 11.0 | 11.0 | 4.5 | 28.8 | ||||
1962-63 | 24 | CIN | 12 | 47.5 | 10.3 | 22.0 | .470 | 11.1 | 12.8 | .864 | 13.0 | 9.0 | 3.4 | 31.8 | ||||
1963-64 | 25 | CIN | 10 | 47.1 | 9.2 | 20.2 | .455 | 10.9 | 12.7 | .858 | 8.9 | 8.4 | 3.0 | 29.3 | ||||
1964-65 | 26 | CIN | 4 | 48.8 | 9.5 | 22.3 | .427 | 9.0 | 9.8 | .923 | 4.8 | 12.0 | 3.5 | 28.0 | ||||
1965-66 | 27 | CIN | 5 | 44.8 | 9.8 | 24.0 | .408 | 12.2 | 13.6 | .897 | 7.6 | 7.8 | 4.0 | 31.8 | ||||
1966-67 | 28 | CIN | 4 | 45.8 | 8.3 | 16.0 | .516 | 8.3 | 9.3 | .892 | 4.0 | 11.3 | 2.3 | 24.8 | ||||
1970-71※ | 32 | MIL | 14 | 37.1 | 7.3 | 15.0 | .486 | 3.7 | 4.9 | .754 | 5.0 | 8.9 | 2.8 | 18.3 | ||||
1971-72 | 33 | MIL | 11 | 34.5 | 5.2 | 12.7 | .407 | 2.7 | 3.3 | .833 | 5.8 | 7.5 | 2.6 | 13.1 | ||||
1972-73 | 34 | MIL | 6 | 42.7 | 8.0 | 16.0 | .500 | 5.2 | 5.7 | .912 | 4.7 | 7.5 | 3.5 | 21.2 | ||||
1973-74 | 35 | MIL | 16 | 43.1 | 5.6 | 12.5 | .450 | 2.8 | 3.3 | .846 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 9.3 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 14.0 |
Career | 86 | 42.7 | 7.8 | 17.0 | .460 | 6.5 | 7.6 | .855 | 0.9 | 2.4 | 6.7 | 8.9 | 0.9 | 0.3 | 3.1 | 22.2 |
NBAオールスター
オスカー・ロバートソンは、NBAオールスターに12回選出され、オールスターMVPを3度受賞した(1961、1964、1969)。
シーズン | チーム | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | West | 1 | 34 | 8 | 13 | 0.615 | 7 | 9 | 0.778 | 9 | 14 | 5 | 23 |
1962 | West | 1 | 37 | 9 | 20 | 0.45 | 8 | 14 | 0.571 | 7 | 13 | 3 | 26 |
1963 | East | 1 | 37 | 9 | 15 | 0.6 | 3 | 4 | 0.75 | 3 | 6 | 5 | 21 |
1964 | East | 1 | 42 | 10 | 23 | 0.435 | 6 | 10 | 0.6 | 14 | 8 | 4 | 26 |
1965 | East | 1 | 40 | 8 | 18 | 0.444 | 12 | 13 | 0.923 | 6 | 8 | 5 | 28 |
1966 | East | 1 | 25 | 6 | 12 | 0.5 | 5 | 6 | 0.833 | 10 | 8 | 0 | 17 |
1967 | East | 1 | 34 | 9 | 20 | 0.45 | 8 | 10 | 0.8 | 2 | 5 | 4 | 26 |
1968 | East | 1 | 22 | 7 | 9 | 0.778 | 4 | 7 | 0.571 | 1 | 5 | 2 | 18 |
1969 | East | 1 | 32 | 8 | 16 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 6 | 5 | 3 | 24 |
1970 | East | 1 | 29 | 9 | 11 | 0.818 | 3 | 4 | 0.75 | 6 | 4 | 3 | 21 |
1971 | West | 1 | 24 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 2 | 3 | 5 |
1972 | West | 1 | 24 | 3 | 9 | 0.333 | 5 | 10 | 0.5 | 3 | 3 | 4 | 11 |
合計 | 12 | 380 | 88 | 172 | 0.512 | 70 | 98 | 0.714 | 69 | 81 | 41 | 246 | |
平均 | 12 | 31.7 | 7.33 | 14.33 | 0.512 | 5.83 | 8.17 | 0.714 | 5.75 | 6.75 | 3.42 | 20.5 |
大学
オスカー・ロバートソンは、大学でプレイした3シーズン全てで平均32得点以上、14リバウンド以上を記録。個人タイトルを総なめにする活躍を見せた。
シーズン | 大学 | Conf | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | シンシナティ | MVC | 28 | 38.8 | 12.6 | 22.0 | .571 | 10.0 | 12.7 | .789 | 15.2 | 2.6 | 35.1 | |
1958-59 | シンシナティ | MVC | 30 | 39.1 | 11.0 | 21.7 | .509 | 10.5 | 13.3 | .794 | 16.3 | 6.9 | 3.0 | 32.6 |
1959-60 | シンシナティ | MVC | 30 | 38.5 | 12.3 | 23.4 | .526 | 9.1 | 12.0 | .756 | 14.1 | 7.3 | 2.6 | 33.7 |
Career | シンシナティ | 88 | 38.8 | 12.0 | 22.4 | .535 | 9.9 | 12.7 | .780 | 15.2 | 2.7 | 33.8 |
NBA 2K レーティング
オスカー・ロバートソンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1960年代オールスター | 99 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
オスカー・ロバートソン|キャリア概要
オスカー・ロバートソンは1960年代から70年代にかけてNBAで活躍した196cmのポイントガード。シンシナティ大学でプレイした3年間で平均33.8得点、15.2リバウンドをマークし、全てのシーズンで得点王を獲得するとともにオールアメリカン、大学年間最優秀選手に選出。1960年のローマオリンピックではアメリカ代表として、ジェリー・ウェストらとともに金メダルを獲得した。
1960年のNBAドラフト1巡目1位でシンシナティ・ロイヤルズに入団。NBA史上屈指のオールラウンダーとして14シーズンに渡りプレイし、キャリア通算181回のトリプルダブルを記録。ミスター・トリプルダブルと呼ばれる。1961-62シーズンにはシーズン平均トリプルダブルをマーク。シーズン平均でのトリプルダブルは、2016-17シーズンにラッセル・ウェストブルックが達成するまで50年以上誰もなし得なかった記録である。
ロバートソンの現役時代は、ビル・ラッセル擁するボストン・セルティックスの黄金時代に当たり、長らく優勝できなかったが、ミルウォーキー・バックスへ移籍した1970-71シーズン、ルー・アルシンダー(のちのカリーム・アブドゥル・ジャバー)との強力デュオで初優勝を飾る。
1973-74シーズンを最後に現役を引退。1980年にバスケットボール殿堂入り。現役中は選手会(NBPA)の会長として、選手の地位向上にも大きく貢献した。
▼オスカー・ロバートソン ハイライト動画