Jerry West | |
---|---|
身長 / 体重 | 190.5cm / 79kg(※) |
生年月日 | 1938年5月28日 |
出身地 | ウェストバージニア州チェリアン |
ポジション | PG(ポイントガード) |
背番号 | 44(ロサンゼルス・レイカーズ永久欠番) |
略歴 | |
1960-1974 | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 1960年1巡目2位 |
出身校 | ウェストバージニア大学 |
Source:Jerry West Reveals His Actual Height | Reddit
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- 1 × NBAファイナルMVP
- 14 × オールスター
- 1 × オールスターMVP
- 10 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 4 × オールディフェンシブ1stチーム
- 1 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 1 × 得点王
- 1 × アシスト王
- 1 × オリンピック金メダル(1960)
ジェリー・ウェスト – 通算成績 | |||
---|---|---|---|
得点 | REB | AST | |
平均 | 27.0 | 5.8 | 6.7 |
合計 | 25,192 | 5,366 | 6,238 |
スタッツ(個人成績)
※ | 優勝シーズン | 青色 | リーグ1位 |
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 22 | LAL | 79 | 35.4 | 6.7 | 16.0 | .419 | 4.2 | 6.3 | .666 | 7.7 | 4.2 | 2.7 | 17.6 | ||||
1961-62 | 23 | LAL | 75 | 41.2 | 10.7 | 23.9 | .445 | 9.5 | 12.3 | .769 | 7.9 | 5.4 | 2.3 | 30.8 | ||||
1962-63 | 24 | LAL | 55 | 39.3 | 10.2 | 22.1 | .461 | 6.7 | 8.7 | .778 | 7.0 | 5.6 | 2.7 | 27.1 | ||||
1963-64 | 25 | LAL | 72 | 40.4 | 10.3 | 21.2 | .484 | 8.1 | 9.8 | .832 | 6.0 | 5.6 | 2.8 | 28.7 | ||||
1964-65 | 26 | LAL | 74 | 41.4 | 11.1 | 22.4 | .497 | 8.8 | 10.7 | .821 | 6.0 | 4.9 | 3.0 | 31.0 | ||||
1965-66 | 27 | LAL | 79 | 40.7 | 10.4 | 21.9 | .473 | 10.6 | 12.4 | .860 | 7.1 | 6.1 | 3.1 | 31.3 | ||||
1966-67 | 28 | LAL | 66 | 40.5 | 9.8 | 21.0 | .464 | 9.1 | 10.4 | .878 | 5.9 | 6.8 | 2.4 | 28.7 | ||||
1967-68 | 29 | LAL | 51 | 37.6 | 9.3 | 18.2 | .514 | 7.7 | 9.5 | .811 | 5.8 | 6.1 | 3.0 | 26.3 | ||||
1968-69 | 30 | LAL | 61 | 39.2 | 8.9 | 19.0 | .471 | 8.0 | 9.8 | .821 | 4.3 | 6.9 | 2.6 | 25.9 | ||||
1969-70 | 31 | LAL | 74 | 42.0 | 11.2 | 22.6 | .497 | 8.7 | 10.6 | .824 | 4.6 | 7.5 | 2.2 | 31.2 | ||||
1970-71 | 32 | LAL | 69 | 41.2 | 9.7 | 19.6 | .494 | 7.6 | 9.1 | .832 | 4.6 | 9.5 | 2.6 | 26.9 | ||||
1971-72※ | 33 | LAL | 77 | 38.6 | 9.5 | 20.0 | .477 | 6.7 | 8.2 | .814 | 4.2 | 9.7 | 2.7 | 25.8 | ||||
1972-73 | 34 | LAL | 69 | 35.7 | 9.0 | 18.7 | .479 | 4.9 | 6.1 | .805 | 4.2 | 8.8 | 2.0 | 22.8 | ||||
1973-74 | 35 | LAL | 31 | 31.2 | 7.5 | 16.7 | .447 | 5.3 | 6.4 | .833 | 1.0 | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 20.3 |
Career | 932 | 39.2 | 9.7 | 20.4 | .474 | 7.7 | 9.4 | .814 | 1.0 | 2.8 | 5.8 | 6.7 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | 27.0 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1960-61 | 22 | LAL | 12 | 38.4 | 8.3 | 16.8 | .490 | 6.4 | 8.8 | .726 | 8.7 | 5.3 | 3.3 | 22.9 | ||||
1961-62 | 23 | LAL | 13 | 42.8 | 11.1 | 23.8 | .465 | 9.3 | 11.5 | .807 | 6.8 | 4.4 | 2.9 | 31.5 | ||||
1962-63 | 24 | LAL | 13 | 41.4 | 11.1 | 22.0 | .503 | 5.7 | 7.7 | .740 | 8.2 | 4.7 | 2.6 | 27.8 | ||||
1963-64 | 25 | LAL | 5 | 41.2 | 11.4 | 23.0 | .496 | 8.4 | 10.6 | .792 | 7.2 | 3.4 | 4.0 | 31.2 | ||||
1964-65 | 26 | LAL | 11 | 42.7 | 14.1 | 31.9 | .442 | 12.5 | 14.0 | .890 | 5.7 | 5.3 | 3.4 | 40.6 | ||||
1965-66 | 27 | LAL | 14 | 44.2 | 13.2 | 25.5 | .518 | 7.8 | 8.9 | .872 | 6.3 | 5.6 | 2.9 | 34.2 | ||||
1966-67 | 28 | LAL | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
1967-68 | 29 | LAL | 15 | 41.5 | 11.0 | 20.9 | .527 | 8.8 | 11.3 | .781 | 5.4 | 5.5 | 3.1 | 30.8 | ||||
1968-69 | 30 | LAL | 18 | 42.1 | 10.9 | 23.5 | .463 | 9.1 | 11.3 | .804 | 3.9 | 7.5 | 2.9 | 30.9 | ||||
1969-70 | 31 | LAL | 18 | 46.1 | 10.9 | 23.2 | .469 | 9.4 | 11.8 | .802 | 3.7 | 8.4 | 3.1 | 31.2 | ||||
1971-72※ | 33 | LAL | 15 | 40.5 | 8.5 | 22.7 | .376 | 5.9 | 7.1 | .830 | 4.9 | 8.9 | 2.6 | 22.9 | ||||
1972-73 | 34 | LAL | 17 | 37.5 | 8.9 | 19.8 | .449 | 5.8 | 7.5 | .780 | 4.5 | 7.8 | 2.9 | 23.6 | ||||
1973-74 | 35 | LAL | 1 | 14.0 | 2.0 | 9.0 | .222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |
Career | 153 | 41.3 | 10.6 | 22.6 | .469 | 7.9 | 9.8 | .805 | 0.0 | 2.0 | 5.6 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 29.1 |
NBAオールスター
シーズン | チーム | 試合 | 時間 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | West | 1 | 25 | 2 | 8 | 0.25 | 5 | 6 | 0.833 | 2 | 4 | 3 | 9 |
1962 | West | 1 | 31 | 7 | 14 | 0.5 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | 1 | 2 | 18 |
1963 | West | 1 | 32 | 5 | 15 | 0.333 | 3 | 4 | 0.75 | 7 | 5 | 1 | 13 |
1964 | West | 1 | 42 | 8 | 20 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 17 |
1965 | West | 1 | 40 | 8 | 16 | 0.5 | 4 | 6 | 0.667 | 5 | 6 | 2 | 20 |
1966 | West | 1 | 11 | 1 | 5 | 0.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
1967 | West | 1 | 30 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 |
1968 | West | 1 | 32 | 7 | 17 | 0.412 | 3 | 4 | 0.75 | 6 | 6 | 4 | 17 |
1970 | West | 1 | 31 | 7 | 12 | 0.583 | 8 | 12 | 0.667 | 5 | 5 | 3 | 22 |
1971 | West | 1 | 20 | 2 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 9 | 1 | 5 |
1972 | West | 1 | 27 | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | 5 | 2 | 13 |
1973 | West | 1 | 20 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 6 |
通算 | 12 | 341 | 62 | 137 | 0.453 | 36 | 50 | 0.72 | 47 | 55 | 28 | 160 | |
平均 | 12 | 28.4 | 5.17 | 11.42 | 0.453 | 3 | 4.17 | 0.72 | 3.92 | 4.58 | 2.33 | 13.33 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1957-58 | ウェストバージニア | Southern | 28 | 28.5 | 6.4 | 12.8 | .496 | 5.1 | 6.9 | .732 | 11.1 | 1.5 | 3.1 | 17.8 |
1958-59 | ウェストバージニア | Southern | 34 | 35.6 | 10.0 | 19.3 | .518 | 6.6 | 9.4 | .697 | 12.3 | 2.5 | 2.9 | 26.6 |
1959-60 | ウェストバージニア | Southern | 31 | 36.4 | 10.5 | 20.8 | .504 | 8.3 | 10.9 | .766 | 16.5 | 4.3 | 2.5 | 29.3 |
Career | ウェストバージニア | 93 | 33.7 | 9.1 | 17.8 | .508 | 6.7 | 9.2 | .732 | 13.3 | 2.8 | 2.8 | 24.8 |
NBA 2K レーティング
ジェリー・ウェストはレジェンドプレイヤーとしてNBA 2Kシリーズに登場している。ウェストの2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1960年代オールスター | 98 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
ジェリー・ウェスト|キャリア概要
9度のNBAファイナル出場
ジェリー・ウェストは1960年代から70年代にかけてレイカーズで活躍したポイントガード。1969年にデザインされたNBAロゴのモデルであり、”the Logo“と呼ばれる。
ウェストバージニア大学で活躍し、1960年のローマオリンピックでオスカー・ロバートソンらとともにアメリカ代表の金メダル獲得に貢献。1960年のNBAドラフト1巡目2位でミネアポリス・レイカーズ(同年本拠地をロサンゼルスに移転)から指名を受ける。
14シーズンに渡るキャリアの中で1年目以外の全てのシーズンで平均20得点以上をマーク。レイカーズの中心選手として活躍し、NBAファイナルには9度進出したものの、当時黄金時代を築いていたビル・ラッセル擁するボストン・セルティックスに幾度となく苦杯をなめさせられた。1969年のNBAファイナルでウェストは、シリーズ平均37.9得点、4.7リバウンド、7.4アシストを記録。史上唯一となる敗戦チームからのファイナルMVPに選出された。
1971-72シーズン、ウィルト・チェンバレンらとともに悲願の初優勝を遂げ、1973-74シーズンを最後に現役を引退。キャリア通算で、25,192得点(平均27.0)、5,366リバウンド(5.8)、6,238アシスト(6.7)のスタッツを残した。
GMとして大きな成功を収める
引退後はレイカーズのヘッドコーチを3シーズン務めた後、GMに就任。マジック・ジョンソン、カリーム・アブドゥル・ジャバーを擁し、80年代を席巻したショータイム・レイカーズの5度の優勝に貢献した。
1990年代後半には、コービー・ブライアント、シャキール・オニールの獲得に成功。ブルズを6度の優勝に導いた名将フィル・ジャクソンをヘッドコーチに招聘し2000年に優勝を果たすなど、チャンピオンチームへと返り咲いた2000年代レイカーズの礎を築く。
2002年に「新たな冒険」を求めてメンフィス・グリズリーズのGMに就任。弱小だったグリズリーズをプレイオフ常連チームへと変貌させ、2004年に1995年以来自身二度目となるNBAエグゼクティブ・オブ・ザ・イヤーを受賞した。
2011年にはゴールデンステイト・ウォリアーズのアドバイザーとしてフロント入り。ステフィン・カリーを中心としたチームをコンサルタントとしてバックアップし、フランチャイズ40年ぶりの優勝に貢献した。ウォリアーズは2016-17シーズンにも優勝。現役時代は1度の優勝に留まったウェストにとって、球団のフロントとして8度目の優勝となった。
2017年からは強豪、ロサンゼルス・クリッパーズのコンサルタントを務めるなど、長年に渡りNBAにとっての重要人物であり続けている。