Julius Erving | |
---|---|
身長 / 体重 | 201cm / 91kg(※) |
生年月日 | 1950年2月22日 |
出身地 | ニューヨーク州イースト・メドウ |
愛称 | ドクターJ (Dr.J) | ポジション | SF (スモールフォワード) |
背番号 | 32 (ネッツ永久欠番) / 6 (76ers永久欠番) |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1971-1973 | バージニア・スクワイアーズ |
1973-1976 | ニューヨーク・ネッツ |
1976-1987 | フィラデルフィア・76ers |
NBAドラフト | 1972年1巡目12位 |
出身校 | マサチューセッツ大学 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(1993)
- 1 × NBAチャンピオン
- 2 × ABAチャンピオン
- 1 × NBAシーズンMVP
- 3 × ABAシーズンMVP
- 11 × NBAオールスター
- 5 × ABAオールスター
- 2 × NBAオールスターMVP
- 5 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 4 × オールABA1stチーム
- 1 × オールABA2ndチーム
- 1 × ABAオールディフェンシブ1stチーム
- 1 × ABAオールルーキー1stチーム
- 3 × ABA得点王
- 1 × ABAスラムダンクコンテスト優勝
ジュリアス・アービング – 通算成績(ABA+NBA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 24.2 | 8.5 | 4.2 | 2.0 | 1.7 |
合計 | 30,026 | 10,525 | 5,176 | 2,272 | 1,941 |
スタッツ(個人成績)
※ | 優勝シーズン | 青色 | リーグ1位 |
ABA・NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | リーグ | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | 21 | VIR | ABA | 84 | 41.8 | 10.8 | 21.7 | .498 | 0.0 | 0.2 | .188 | 10.8 | 21.5 | .501 | .499 | 5.6 | 7.5 | .745 | 5.7 | 10.0 | 15.7 | 4.0 | 4.1 | 3.1 | 27.3 | |||
1972-73 | 22 | VIR | ABA | 71 | 42.2 | 12.6 | 25.4 | .496 | 0.1 | 0.3 | .208 | 12.5 | 25.1 | .499 | .497 | 6.7 | 8.6 | .776 | 3.7 | 8.5 | 12.2 | 4.2 | 2.5 | 1.8 | 4.6 | 2.8 | 31.9 | |
1973-74※ | 23 | NYA | ABA | 84 | 40.5 | 10.9 | 21.3 | .512 | 0.2 | 0.5 | .395 | 10.7 | 20.7 | .515 | .517 | 5.4 | 7.1 | .766 | 3.1 | 7.6 | 10.7 | 5.2 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 3.2 | 27.4 | |
1974-75 | 24 | NYA | ABA | 84 | 40.5 | 10.9 | 21.5 | .506 | 0.3 | 1.0 | .333 | 10.5 | 20.5 | .515 | .514 | 5.8 | 7.2 | .799 | 3.4 | 7.5 | 10.9 | 5.5 | 2.2 | 1.9 | 3.6 | 3.0 | 27.9 | |
1975-76※ | 25 | NYA | ABA | 84 | 38.6 | 11.3 | 22.3 | .507 | 0.4 | 1.2 | .330 | 10.9 | 21.1 | .517 | .516 | 6.3 | 7.9 | .801 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 5.0 | 2.5 | 1.9 | 3.7 | 2.6 | 29.3 | |
1976-77 | 26 | PHI | NBA | 82 | 35.9 | 8.4 | 16.7 | .499 | 8.4 | 16.7 | .499 | .499 | 4.9 | 6.3 | .777 | 2.3 | 6.1 | 8.5 | 3.7 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 21.6 | |||||
1977-78 | 27 | PHI | NBA | 74 | 32.8 | 8.3 | 16.4 | .502 | 8.3 | 16.4 | .502 | .502 | 4.1 | 4.9 | .845 | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | 3.2 | 2.8 | 20.6 | ||||
1978-79 | 28 | PHI | NBA | 78 | 35.9 | 9.2 | 18.7 | .491 | 9.2 | 18.7 | .491 | .491 | 4.8 | 6.4 | .745 | 2.5 | 4.7 | 7.2 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 4.0 | 2.7 | 23.1 | ||||
1979-80 | 29 | PHI | NBA | 78 | 36.1 | 10.7 | 20.7 | .519 | 0.1 | 0.3 | .200 | 10.7 | 20.4 | .523 | .520 | 5.4 | 6.8 | .787 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 4.6 | 2.2 | 1.8 | 3.6 | 2.7 | 26.9 | |
1980-81 | 30 | PHI | NBA | 82 | 35.0 | 9.7 | 18.6 | .521 | 0.0 | 0.2 | .222 | 9.6 | 18.4 | .525 | .522 | 5.1 | 6.5 | .787 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 4.4 | 2.1 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 24.6 | |
1981-82 | 31 | PHI | NBA | 81 | 81 | 34.4 | 9.6 | 17.6 | .546 | 0.0 | 0.1 | .273 | 9.6 | 17.5 | .548 | .547 | 5.1 | 6.7 | .763 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 3.9 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 2.8 | 24.4 |
1982-83※ | 32 | PHI | NBA | 72 | 72 | 33.6 | 8.4 | 16.3 | .517 | 0.0 | 0.1 | .286 | 8.4 | 16.2 | .518 | .518 | 4.6 | 6.0 | .759 | 2.4 | 4.4 | 6.8 | 3.7 | 1.6 | 1.8 | 2.7 | 2.8 | 21.4 |
1983-84 | 33 | PHI | NBA | 77 | 77 | 34.8 | 8.8 | 17.2 | .512 | 0.1 | 0.3 | .333 | 8.7 | 16.9 | .515 | .515 | 4.7 | 6.3 | .754 | 2.5 | 4.4 | 6.9 | 4.0 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | 2.8 | 22.4 |
1984-85 | 34 | PHI | NBA | 78 | 78 | 32.5 | 7.8 | 15.8 | .494 | 0.0 | 0.2 | .214 | 7.8 | 15.7 | .497 | .495 | 4.3 | 5.7 | .765 | 2.2 | 3.1 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 20.0 |
1985-86 | 35 | PHI | NBA | 74 | 74 | 33.4 | 7.0 | 14.7 | .480 | 0.1 | 0.4 | .281 | 6.9 | 14.2 | .486 | .484 | 3.9 | 5.0 | .785 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 3.4 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | 2.6 | 18.1 |
1986-87 | 36 | PHI | NBA | 60 | 60 | 32.0 | 6.7 | 14.2 | .471 | 0.2 | 0.9 | .264 | 6.4 | 13.3 | .484 | .479 | 3.2 | 3.9 | .813 | 1.9 | 2.5 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | 2.3 | 16.8 |
Career | 合計 | 1243 | 442 | 36.4 | 9.5 | 18.8 | .506 | 0.1 | 0.4 | .298 | 9.4 | 18.4 | .510 | .509 | 5.0 | 6.5 | .777 | 3.0 | 5.5 | 8.5 | 4.2 | 2.0 | 1.7 | 3.4 | 2.8 | 24.2 | ||
NBA通算 | 836 | 442 | 34.3 | 8.7 | 17.1 | .507 | 0.1 | 0.3 | .261 | 8.6 | 16.9 | .510 | .509 | 4.6 | 5.9 | .777 | 2.5 | 4.2 | 6.7 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 22.0 | |||
ABA通算 | 407 | 40.7 | 11.3 | 22.3 | .504 | 0.2 | 0.7 | .322 | 11.0 | 21.7 | .509 | .509 | 5.9 | 7.6 | .778 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 4.8 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 28.7 |
ABA・NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | リーグ | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971-72 | 21 | VIR | ABA | 11 | 45.8 | 13.4 | 25.8 | .518 | 0.1 | 0.4 | .250 | 13.3 | 25.5 | .521 | .519 | 6.5 | 7.7 | .835 | 20.4 | 6.5 | 5.0 | 2.4 | 33.3 | |||||
1972-73 | 22 | VIR | ABA | 5 | 43.8 | 11.8 | 22.4 | .527 | 0.0 | 0.6 | .000 | 11.8 | 21.8 | .541 | .527 | 6.0 | 8.0 | .750 | 2.8 | 6.2 | 9.0 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 29.6 | |||
1973-74※ | 23 | NYA | ABA | 14 | 41.4 | 11.5 | 21.8 | .528 | 0.4 | 0.8 | .455 | 11.1 | 21.0 | .531 | .536 | 4.5 | 6.1 | .741 | 3.1 | 6.6 | 9.6 | 4.8 | 1.6 | 1.4 | 3.6 | 2.9 | 27.9 | |
1974-75 | 24 | NYA | ABA | 5 | 42.2 | 11.0 | 24.2 | .455 | 0.0 | 1.6 | .000 | 11.0 | 22.6 | .487 | .455 | 5.4 | 6.4 | .844 | 2.4 | 7.4 | 9.8 | 5.6 | 1.0 | 1.8 | 3.8 | 3.6 | 27.4 | |
1975-76※ | 25 | NYA | ABA | 13 | 42.4 | 12.3 | 23.1 | .533 | 0.3 | 1.1 | .286 | 12.0 | 22.0 | .545 | .540 | 9.8 | 12.2 | .804 | 5.0 | 7.6 | 12.6 | 4.9 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | 3.2 | 34.7 | |
1976-77 | 26 | PHI | NBA | 19 | 39.9 | 10.7 | 20.5 | .523 | 10.7 | 20.5 | .523 | .523 | 5.8 | 7.1 | .821 | 2.2 | 4.3 | 6.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 2.4 | 27.3 | |||||
1977-78 | 27 | PHI | NBA | 10 | 35.8 | 8.8 | 18.0 | .489 | 8.8 | 18.0 | .489 | .489 | 4.2 | 5.6 | .750 | 4.0 | 5.7 | 9.7 | 4.0 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 3.0 | 21.8 | ||||
1978-79 | 28 | PHI | NBA | 9 | 41.3 | 9.9 | 19.1 | .517 | 9.9 | 19.1 | .517 | .517 | 5.7 | 7.4 | .761 | 3.2 | 4.6 | 7.8 | 5.9 | 2.0 | 1.9 | 4.2 | 2.4 | 25.4 | ||||
1979-80 | 29 | PHI | NBA | 18 | 38.6 | 9.2 | 18.8 | .488 | 0.1 | 0.5 | .222 | 9.1 | 18.3 | .495 | .491 | 6.0 | 7.6 | .794 | 1.7 | 5.8 | 7.6 | 4.4 | 2.0 | 2.1 | 3.1 | 3.1 | 24.4 | |
1980-81 | 30 | PHI | NBA | 16 | 37.0 | 8.9 | 18.8 | .475 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.9 | 18.8 | .477 | .475 | 5.1 | 6.7 | .757 | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 3.4 | 1.4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 22.9 | |
1981-82 | 31 | PHI | NBA | 21 | 37.1 | 8.0 | 15.4 | .519 | 0.0 | 0.3 | .167 | 8.0 | 15.1 | .525 | .520 | 5.9 | 7.9 | .752 | 2.7 | 4.7 | 7.4 | 4.7 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 22.0 | |
1982-83※ | 32 | PHI | NBA | 13 | 37.9 | 7.3 | 16.2 | .450 | 0.0 | 0.1 | .000 | 7.3 | 16.2 | .452 | .450 | 3.8 | 5.2 | .721 | 2.5 | 5.2 | 7.6 | 3.4 | 1.2 | 2.1 | 3.0 | 3.2 | 18.4 | |
1983-84 | 33 | PHI | NBA | 5 | 38.8 | 7.2 | 15.2 | .474 | 0.0 | 0.2 | .000 | 7.2 | 15.0 | .480 | .474 | 3.8 | 4.4 | .864 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.0 | 1.6 | 1.2 | 4.2 | 2.8 | 18.2 | |
1984-85 | 34 | PHI | NBA | 13 | 13 | 33.4 | 6.5 | 14.4 | .449 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.5 | 14.3 | .452 | .449 | 4.2 | 4.8 | .857 | 2.2 | 3.4 | 5.6 | 3.7 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 2.6 | 17.1 |
1985-86 | 35 | PHI | NBA | 12 | 12 | 36.1 | 6.8 | 15.0 | .450 | 0.2 | 0.9 | .182 | 6.6 | 14.1 | .467 | .456 | 4.0 | 5.4 | .738 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 4.2 | 0.9 | 1.3 | 3.3 | 2.7 | 17.7 |
1986-87 | 36 | PHI | NBA | 5 | 5 | 36.0 | 6.8 | 16.4 | .415 | 0.4 | 1.2 | .333 | 6.4 | 15.2 | .421 | .427 | 4.2 | 5.0 | .840 | 2.8 | 2.2 | 5.0 | 3.4 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 3.8 | 18.2 |
Career | 合計 | 189 | 30 | 38.9 | 9.4 | 18.9 | .496 | 0.1 | 0.5 | .224 | 9.3 | 18.4 | .502 | .499 | 5.4 | 6.9 | .784 | 2.8 | 5.0 | 8.5 | 4.4 | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 2.9 | 24.2 | ||
NBA通算 | 141 | 30 | 37.5 | 8.4 | 17.3 | .486 | 0.1 | 0.3 | .194 | 8.4 | 17.1 | .491 | .488 | 5.0 | 6.4 | .779 | 2.6 | 4.5 | 7.0 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 2.9 | 21.9 | |||
ABA通算 | 48 | 43.0 | 12.1 | 23.4 | .519 | 0.2 | 0.8 | .250 | 11.9 | 22.5 | .529 | .523 | 6.6 | 8.3 | .795 | 3.6 | 7.0 | 12.9 | 5.1 | 1.6 | 1.7 | 3.8 | 2.9 | 31.1 |
NBAオールスター
年 | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977 | East | 1 | – | 32 | 12 | 20 | .600 | – | – | – | 6 | 6 | 1.000 | 5 | 7 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | – | 30 |
1978 | East | 1 | – | 27 | 3 | 14 | .214 | – | – | – | 10 | 12 | .833 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 |
1979 | East | 1 | – | 39 | 10 | 22 | .455 | – | – | – | 9 | 12 | .750 | 6 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 29 |
1980 | East | 1 | – | 20 | 4 | 12 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 4 | .750 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 |
1981 | East | 1 | – | 29 | 6 | 15 | .400 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | .857 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 18 |
1982 | East | 1 | 1 | 32 | 7 | 16 | .438 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 |
1983 | East | 1 | 1 | 28 | 11 | 19 | .579 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25 |
1984 | East | 1 | 1 | 36 | 14 | 22 | .636 | 0 | 0 | .000 | 6 | 8 | .750 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 34 |
1985 | East | 1 | 1 | 23 | 5 | 15 | .333 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
1986 | East | 1 | 1 | 19 | 4 | 10 | .400 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
1987 | East | 1 | 1 | 33 | 9 | 13 | .692 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22 |
通算 | 11 | 11 | 318 | 85 | 178 | .478 | 1 | 1 | 1.000 | 50 | 63 | .794 | 34 | 36 | 70 | 35 | 18 | 11 | 31 | 19 | 221 | |
平均 | 11 | 11 | 28.9 | 7.73 | 16.18 | .478 | 0.09 | 0.09 | 1.000 | 4.55 | 5.73 | .794 | 3.09 | 3.27 | 6.36 | 3.18 | 1.64 | 1.00 | 2.82 | 1.73 | 20.09 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | G | MP | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969-70 | マサチューセッツ | Yankee | 25 | 38.8 | 9.5 | 18.7 | .509 | 6.7 | 9.2 | .726 | 20.9 | 3.6 | 2.5 | 25.7 |
1970-71 | マサチューセッツ | Yankee | 27 | 38.1 | 10.6 | 22.6 | .470 | 5.7 | 7.6 | .752 | 19.5 | 3.7 | 2.5 | 26.9 |
Career | マサチューセッツ | 52 | 38.4 | 10.1 | 20.7 | .487 | 6.2 | 8.4 | .739 | 20.2 | 3.6 | 2.5 | 26.3 |
NBA 2K レーティング
ジュリアス・アービングのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1970年代オールスター | 97 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
ジュリアス・アービング|キャリア概要
ジュリアス・アービングは1970年代から1980年代にかけてABA、NBAの両リーグで活躍した201cmのスモールフォワード。空中での華麗な身のこなしと芸術的なダンクでバスケットボールにエンターテイメント性を持ち込んだアイコン的存在であり、マイケル・ジョーダンをはじめとする後のスター選手に多大な影響を与えた。
ABA時代にはニューヨーク・ネッツを2度の優勝に導き、3年連続でシーズンMVPを受賞。ABAがNBAに吸収された1976年以降はフィラデルフィア・76ersでプレイし、当時の支配的なセンターであったカリーム・アブドゥル・ジャバー、マジック・ジョンソン、ラリー・バードらとしのぎを削った。1983年にはモーゼス・マローンとの強力デュオでNBAキャリアで唯一となる優勝を果たす。晩年には、若き日のチャールズ・バークリーとチームメイトとなり、マイケル・ジョーダンとも対戦している。
スラムダンクコンテストで見せたフリースローラインから踏み切ってのダンクや、1980年のNBAファイナルでカリーム・アブドゥル・ジャバーを空中で交わして決めたリバースレイアップなど、長く語り継がれる多くのスーパープレイで観衆を魅了した。
▼1976年、ABAオールスターのスラムダンクコンテストで披露したレーンアップ(Lane-Up)。
▼1980年のNBAファイナル第4戦で見せたベースラインムーブ(Baseline Move)
"Palming it with the right hand.. floating, reaching and spinning it in!"
40 years ago on this day, @JuliusErving pulled off one of the most famous moves in NBA History in Game 4 of the NBA Finals! #NBAVault pic.twitter.com/GWVkMzieFX
— NBA History (@NBAHistory) May 11, 2020
▼ジュリアス・アービング Top10ダンク
10 of @JuliusErving's best DUNKS from his career! #NBABDAY #NBAVault pic.twitter.com/yXJqPvpS4H
— NBA History (@NBAHistory) February 22, 2020