Bill Russell | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 98kg(※) |
生年月日 | 1934年2月12日 |
出身地 | ルイジアナ州モンロー |
ポジション | C(センター) |
背番号 | 6(ボストン・セルティックス永久欠番) |
SNS | Twitter / Instagram |
選手歴 | |
1956-1969 | ボストン・セルティックス |
NBAドラフト | 1956年1巡目2位 |
出身校 | サンフランシスコ大学 |
コーチ歴 | |
1966-1969 | ボストン・セルティックス |
1973-1977 | シアトル・スーパーソニックス |
1987-1988 | サクラメント・キングス |
受賞歴・実績
- 11 × NBAチャンピオン
- 5 × シーズンMVP
- 12 × オールスター
- 1 × オールスターMVP
- 3 × オールNBA1stチーム
- 8 × オールNBA2ndチーム
- 1 × オールディフェンシブ1stチーム
- 4 × リバウンド王
- 2 × NCAAチャンピオン
- 1 × オリンピック金メダル(1956)
ビル・ラッセル – 通算成績 | |||
---|---|---|---|
得点 | REB | AST | |
平均 | 15.1 | 22.5 | 4.3 |
合計 | 14,522 | 21,620 | 4,100 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※表が切れている場合、横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 22 | BOS | 48 | 35.3 | 5.8 | 13.5 | .427 | 3.2 | 6.4 | .492 | 19.6 | 1.8 | 3.0 | 14.7 |
1957-58 | 23 | BOS | 69 | 38.3 | 6.6 | 15.0 | .442 | 3.3 | 6.4 | .519 | 22.7 | 2.9 | 2.6 | 16.6 |
1958-59 | 24 | BOS | 70 | 42.6 | 6.5 | 14.2 | .457 | 3.7 | 6.1 | .598 | 23.0 | 3.2 | 2.3 | 16.7 |
1959-60 | 25 | BOS | 74 | 42.5 | 7.5 | 16.1 | .467 | 3.2 | 5.3 | .612 | 24.0 | 3.7 | 2.8 | 18.2 |
1960-61 | 26 | BOS | 78 | 44.3 | 6.8 | 16.0 | .426 | 3.3 | 6.0 | .550 | 23.9 | 3.4 | 2.0 | 16.9 |
1961-62 | 27 | BOS | 76 | 45.2 | 7.6 | 16.6 | .457 | 3.8 | 6.3 | .595 | 23.6 | 4.5 | 2.7 | 18.9 |
1962-63 | 28 | BOS | 78 | 44.9 | 6.6 | 15.2 | .432 | 3.7 | 6.6 | .555 | 23.6 | 4.5 | 2.4 | 16.8 |
1963-64 | 29 | BOS | 78 | 44.6 | 6.0 | 13.8 | .433 | 3.0 | 5.5 | .550 | 24.7 | 4.7 | 2.4 | 15.0 |
1964-65 | 30 | BOS | 78 | 44.4 | 5.5 | 12.6 | .438 | 3.1 | 5.5 | .573 | 24.1 | 5.3 | 2.6 | 14.1 |
1965-66 | 31 | BOS | 78 | 43.4 | 5.0 | 12.1 | .415 | 2.9 | 5.2 | .551 | 22.8 | 4.8 | 2.8 | 12.9 |
1966-67 | 32 | BOS | 81 | 40.7 | 4.9 | 10.7 | .454 | 3.5 | 5.8 | .610 | 21.0 | 5.8 | 3.2 | 13.3 |
1967-68 | 33 | BOS | 78 | 37.9 | 4.7 | 11.0 | .425 | 3.2 | 5.9 | .537 | 18.6 | 4.6 | 3.1 | 12.5 |
1968-69 | 34 | BOS | 77 | 42.7 | 3.6 | 8.4 | .433 | 2.6 | 5.0 | .526 | 19.3 | 4.9 | 3.0 | 9.9 |
Career | 963 | 42.3 | 5.9 | 13.4 | .440 | 3.3 | 5.8 | .561 | 22.5 | 4.3 | 2.7 | 15.1 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | 22 | BOS | 10 | 40.9 | 5.4 | 14.8 | .365 | 3.1 | 6.1 | .508 | 24.4 | 3.2 | 4.1 | 13.9 |
1957-58 | 23 | BOS | 9 | 39.4 | 5.3 | 14.8 | .361 | 4.4 | 7.3 | .606 | 24.6 | 2.7 | 2.7 | 15.1 |
1958-59 | 24 | BOS | 11 | 45.1 | 5.9 | 14.5 | .409 | 3.7 | 6.1 | .612 | 27.7 | 3.6 | 2.5 | 15.5 |
1959-60 | 25 | BOS | 13 | 44.0 | 7.2 | 15.8 | .456 | 4.1 | 5.8 | .707 | 25.8 | 2.9 | 2.9 | 18.5 |
1960-61 | 26 | BOS | 10 | 46.2 | 7.3 | 17.1 | .427 | 4.5 | 8.6 | .523 | 29.9 | 4.8 | 2.4 | 19.1 |
1961-62 | 27 | BOS | 14 | 48.0 | 8.3 | 18.1 | .458 | 5.9 | 8.1 | .726 | 26.4 | 5.0 | 3.5 | 22.4 |
1962-63 | 28 | BOS | 13 | 47.5 | 7.4 | 16.3 | .453 | 5.5 | 8.4 | .661 | 25.1 | 5.1 | 2.8 | 20.3 |
1963-64 | 29 | BOS | 10 | 45.1 | 4.7 | 13.2 | .356 | 3.7 | 6.7 | .552 | 27.2 | 4.4 | 3.3 | 13.1 |
1964-65 | 30 | BOS | 12 | 46.8 | 6.6 | 12.5 | .527 | 3.3 | 6.3 | .526 | 25.2 | 6.3 | 3.6 | 16.5 |
1965-66 | 31 | BOS | 17 | 47.9 | 7.3 | 15.4 | .475 | 4.5 | 7.2 | .618 | 25.2 | 5.0 | 3.5 | 19.1 |
1966-67 | 32 | BOS | 9 | 43.3 | 3.4 | 9.6 | .360 | 3.7 | 5.8 | .635 | 22.0 | 5.6 | 3.6 | 10.6 |
1967-68 | 33 | BOS | 19 | 45.7 | 5.2 | 12.7 | .409 | 4.0 | 6.8 | .585 | 22.8 | 5.2 | 3.8 | 14.4 |
1968-69 | 34 | BOS | 18 | 46.1 | 4.3 | 10.1 | .423 | 2.3 | 4.5 | .506 | 20.5 | 5.4 | 3.6 | 10.8 |
Career | 165 | 45.4 | 6.1 | 14.2 | .430 | 4.0 | 6.7 | .603 | 24.9 | 4.7 | 3.3 | 16.2 |
NBAオールスター
年 | チーム | 試合 | 時間 | FGM | FGA | FG% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1958 | East | 1 | 26 | 5 | 12 | 0.417 | 1 | 3 | 0.333 | 11 | 2 | 5 | 11 |
1959 | East | 1 | 27 | 3 | 10 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 7 |
1960 | East | 1 | 27 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 |
1961 | East | 1 | 28 | 9 | 15 | 0.6 | 6 | 8 | 0.75 | 11 | 1 | 2 | 24 |
1962 | East | 1 | 27 | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 3 | 0.667 | 12 | 2 | 2 | 12 |
1963 | East | 1 | 37 | 8 | 14 | 0.571 | 3 | 4 | 0.75 | 24 | 5 | 3 | 19 |
1964 | East | 1 | 42 | 6 | 13 | 0.462 | 1 | 2 | 0.5 | 21 | 2 | 4 | 13 |
1965 | East | 1 | 33 | 7 | 12 | 0.583 | 3 | 9 | 0.333 | 13 | 5 | 6 | 17 |
1966 | East | 1 | 23 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 |
1967 | East | 1 | 22 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 |
1968 | East | 1 | 23 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 4 |
1969 | East | 1 | 28 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 2 | 0.5 | 6 | 3 | 1 | 3 |
合計 | 12 | 343 | 51 | 111 | 0.459 | 18 | 34 | 0.529 | 139 | 39 | 37 | 120 | |
平均 | 12 | 28.6 | 4.25 | 9.25 | 0.459 | 1.5 | 2.83 | 0.529 | 11.58 | 3.25 | 3.08 | 10 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 試合 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953-54 | サンフランシスコ | CBA | 21 | 7.1 | 14.7 | .485 | 5.6 | 10.1 | .552 | 19.2 | 2.5 | 19.9 |
1954-55 | サンフランシスコ | CBA | 29 | 7.9 | 14.6 | .541 | 5.7 | 9.6 | .590 | 20.5 | 2.1 | 21.4 |
1955-56 | サンフランシスコ | CBA | 29 | 8.5 | 16.6 | .513 | 3.6 | 7.3 | .495 | 21.0 | 1.7 | 20.6 |
Career | サンフランシスコ | 79 | 7.9 | 15.3 | .516 | 4.9 | 8.9 | .550 | 20.3 | 2.1 | 20.7 |
NBA 2K レーティング
ビル・ラッセルのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | Rating |
---|---|---|
NBA 2K21 | All-Time Boston Celtics | 98 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
ビル・ラッセル|キャリア概要
NBA史上最多となる11度の優勝
ビル・ラッセルはボストン・セルティックスでの13シーズンに渡るキャリアの中で11度のチャンピオンに輝いた左利きのレジェンドセンター。サンフランシスコ大学でNCAAトーナメントを連覇し、1956年開催のメルボルン・オリンピックで金メダルを獲得。1956年のNBAドラフト全体2位でセントルイス・ホークスから指名を受け、直後にセルティックスにトレードされた。1年目から主力として活躍し、1959年から1966年まで8連覇を達成するなど、米スポーツ界で最もチームを成功に導いたプレイヤーと位置づけられている(11度の優勝の内、1968、1969年は選手兼ヘッドコーチとしての優勝)。
同時代のライバルであり、リーグ史上屈指のスコアラーであるウィルト・チェンバレンとはゴール下で幾度となくしのぎを削り、NBA人気の向上にも多大な貢献を果たした。
黒人初のヘッドコーチ
ビル・ラッセルは、1966年に名将レッド・アワーバックの後を継いで選手兼ヘッドコーチに就任。米プロスポーツ史上において初となるアフリカ系アメリカ人のヘッドコーチとなった。
1969年の現役引退とともにヘッドコーチを退任したのちも、シアトル・スーパーソニックス(1973-1977)、サクラメント・キングス(1987-88)でヘッドコーチを務めている。
公民権運動
ビル・ラッセルが現役時代を過ごした1950〜60年代、アメリカ国内では今以上に黒人差別が激しく、アフリカ系アメリカ人初となるバスケットボールのスター選手だったラッセルもその標的となることは少なくなかった。
そんな時代において、ビル・ラッセルは多くの批判にさらされながらも人種差別に対する抗議の姿勢を貫く。マーティン・ルーサー・キングのワシントン大行進に参加し、モハメド・アリの徴兵拒否を支持したラッセルは、公民権運動に多大な貢献をしたスポーツ選手の一人であった。
2010年、バラク・オバマ大統領からプレジデント・メダル・オブ・フリーダム(大統領自由勲章)を授与された際には、「あらゆる人々の権利と尊厳のために立ち上がった」と称賛された。
ビル・ラッセルNBAファイナルMVP
キャリ通算11度の優勝回数を誇るビル・ラッセルだが、NBAファイナルでMVPが設けられたのが現役最終年の1969年だったため、ファイナルMVPの受賞経験はない。
しかし、彼の功績を讃えて、NBAは2009年からファイナルMVPの正式名称を「ビル・ラッセルNBAファイナルMVP」(The Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award)に変更。これまでにコービー・ブライアントやレブロン・ジェームズ、ケビン・デュラント、カワイ・レナードらにラッセル自らがMVPトロフィーを授与した。
死去
2022年7月31日、88歳で死去。妻ジェニンさんに見守られながら息を引き取った。
An announcement… pic.twitter.com/KMJ7pG4R5Z
— TheBillRussell (@RealBillRussell) July 31, 2022