Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

【ケビン・ガーネット】経歴 / スタッツ / 実績まとめ

ケビン・ガーネット

ティンバー・ウルブズでエースとして活躍し、移籍したボストン・セルティックスではBIG3の一角としてフランチャイズを22年ぶりの優勝に導いたケビン・ガーネット(Kevin Maurice Garnett)。2020年に殿堂入りを果たした歴代屈指のパワーフォワードです。以下、ケビン・ガーネットのプロフィール、実績、キャリアの概要、スタッツ(NBA、オリンピック)をまとめました。

ケビン・ガーネット
身長 / 体重 211cm / 108kg(
生年月日 1976年5月19日
出身地 サウスカロライナ州グリーンビル
ポジション PF
背番号 #21 #5 #2
CAREER STATS
得点 リバウンド アシスト
17.8 10.0 3.7

ケビン・ガーネットの略歴・実績

略歴
1995-2007 ミネソタ・ティンバーウルブズ
2007-2013 ボストン・セルティックス
2013-2015 ブルックリン・ネッツ
2015-2016 ミネソタ・ティンバーウルブズ
NBAドラフト 1995年5位
出身校 ファラガット・アカデミー
受賞歴・実績
NBAチャンピオン 1回(2008)
シーズンMVP 1回(2004)
オールスター 15回(1997, 1998, 2000–2011, 2013)
オールスターMVP 1回(2003)
オールNBA1stチーム 4回(2000, 2003, 2004, 2008)
最優秀守備選手賞 1回(2008)
オールディフェンシブ1stチーム 9回(2000–2005, 2008, 2009, 2011)
リバウンド王 4回(2004–2007)
オリンピック 金メダル(2000シドニー)

キャリアの概要

ケビン・ガーネットは1976年サウスカロライナ州グリーンビル生まれ。愛称は「KG」、「the Big Ticket」。高校最終学年に平均25.2得点、17.9リバウンド、6.7アシスト、6.5ブロックをマークし1995年の「ミスター・バスケットボールUSA」に選出。大学へは進学せずNBAドラフトへのエントリーを表明する。

1995年のドラフト1巡目5位でミネソタ・ティンバーウルブズから指名を受け入団。高校から大学を経ずに直接NBA入りした選手として注目される。

ミネソタではエースとして活躍し2004年にはシーズンMVPを受賞。2007年にボストン・セルティックスに移籍し、ポール・ピアースレイ・アレンとともにBIG3を形成。加入初年度にレイカーズとのNBAファイナルを制し優勝を果たした。

ボストンでは2012-13シーズンまでプレイし、2013-14シーズンにブルックリン・ネッツへ移籍する。2014-15シーズン途中に古巣ミネソタへ復帰し2016年に現役を引退。

キャリア通算26,071得点(平均17.8)、14,662リバウンド(平均10.0)、5,445アシスト(平均3.7)を記録した。

▼ケビン・ガーネット | キャリアハイライト

スタッツ(個人成績)

NBA

※太字はリーグ1位

レギュラーシーズン

ケビン・ガーネットは2年目以降、出場した全ての試合でスターターを務めた。2003-04シーズンからは4シーズン連続でリバウンド王を獲得している。

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1995-96 19 MIN 80 43 28.7 4.5 9.2 .491 0.1 0.4 .286 4.4 8.8 .499 .497 1.3 1.9 .705 2.2 4.1 6.3 1.8 1.1 1.6 1.4 2.4 10.4
1996-97 20 MIN 77 77 38.9 7.1 14.3 .499 0.1 0.3 .286 7.1 14.0 .503 .502 2.7 3.5 .754 2.5 5.6 8.0 3.1 1.4 2.1 2.3 2.6 17.0
1997-98 21 MIN 82 82 39.3 7.7 15.8 .491 0.0 0.2 .188 7.7 15.6 .495 .492 3.0 4.0 .738 2.7 6.9 9.6 4.2 1.7 1.8 2.3 2.7 18.5
1998-99 22 MIN 47 47 37.9 8.8 19.1 .460 0.1 0.3 .286 8.7 18.9 .463 .462 3.1 4.4 .704 3.5 6.9 10.4 4.3 1.7 1.8 2.9 3.2 20.8
1999-00 23 MIN 81 81 40.0 9.4 18.8 .497 0.4 1.0 .370 9.0 17.8 .504 .507 3.8 5.0 .765 2.8 9.0 11.8 5.0 1.5 1.6 3.3 2.5 22.9
2000-01 24 MIN 81 81 39.5 8.7 18.2 .477 0.2 0.8 .288 8.5 17.4 .486 .484 4.4 5.8 .764 2.7 8.7 11.4 5.0 1.4 1.8 2.8 2.5 22.0
2001-02 25 MIN 81 81 39.2 8.1 17.3 .470 0.5 1.4 .319 7.7 15.9 .484 .484 4.4 5.5 .801 3.0 9.1 12.1 5.2 1.2 1.6 2.8 2.3 21.2
2002-03 26 MIN 82 82 40.5 9.1 18.1 .502 0.2 0.9 .282 8.8 17.2 .513 .508 4.6 6.1 .751 3.0 10.5 13.4 6.0 1.4 1.6 2.8 2.4 23.0
2003-04 27 MIN 82 82 39.4 9.8 19.6 .499 0.1 0.5 .256 9.7 19.1 .506 .502 4.5 5.7 .791 3.0 10.9 13.9 5.0 1.5 2.2 2.6 2.5 24.2
2004-05 28 MIN 82 82 38.1 8.3 16.6 .502 0.1 0.3 .240 8.3 16.3 .507 .504 5.4 6.7 .811 3.0 10.5 13.5 5.7 1.5 1.4 2.7 2.5 22.2
2005-06 29 MIN 76 76 38.9 8.2 15.7 .526 0.1 0.4 .267 8.1 15.3 .532 .529 5.2 6.4 .810 2.8 9.9 12.7 4.1 1.4 1.4 2.4 2.7 21.8
2006-07 30 MIN 76 76 39.4 8.4 17.6 .476 0.2 0.7 .214 8.2 16.9 .487 .480 5.5 6.6 .835 2.4 10.4 12.8 4.1 1.2 1.7 2.7 2.4 22.4
2007-08 31 BOS 71 71 32.8 7.5 13.9 .539 0.0 0.2 .000 7.5 13.8 .545 .539 3.8 4.7 .801 1.9 7.3 9.2 3.4 1.4 1.3 1.9 2.3 18.8
2008-09 32 BOS 57 57 31.1 6.9 13.0 .531 0.0 0.1 .250 6.9 12.8 .534 .532 1.9 2.3 .841 1.4 7.1 8.5 2.5 1.1 1.2 1.6 2.2 15.8
2009-10 33 BOS 69 69 29.9 5.8 11.2 .521 0.0 0.1 .200 5.8 11.1 .523 .521 2.7 3.2 .837 1.1 6.2 7.3 2.7 1.0 0.8 1.5 2.5 14.3
2010-11 34 BOS 71 71 31.3 6.1 11.6 .528 0.0 0.1 .200 6.1 11.5 .530 .529 2.6 3.1 .862 1.2 7.7 8.9 2.4 1.3 0.8 1.6 2.1 14.9
2011-12 35 BOS 60 60 31.1 6.5 13.0 .503 0.1 0.2 .333 6.5 12.8 .505 .505 2.7 3.2 .857 1.1 7.1 8.2 2.9 0.9 1.0 1.8 2.4 15.8
2012-13 36 BOS 68 68 29.7 6.2 12.5 .496 0.0 0.2 .125 6.2 12.3 .504 .498 2.3 3.0 .786 1.1 6.7 7.8 2.3 1.1 0.9 1.6 2.3 14.8
2013-14 37 BRK 54 54 20.5 2.9 6.6 .441 0.0 0.1 .000 2.9 6.5 .445 .441 0.7 0.9 .809 1.1 5.5 6.6 1.5 0.8 0.7 1.3 2.3 6.5
2014-15 38 ▼合計 47 47 20.3 3.0 6.5 .467 0.0 0.1 .143 3.0 6.4 .475 .469 0.8 1.0 .800 1.0 5.6 6.6 1.6 1.0 0.4 1.0 2.3 6.9
2014-15 38 BRK 42 42 20.3 3.0 6.5 .455 0.0 0.1 .167 3.0 6.4 .461 .456 0.8 1.0 .829 1.1 5.7 6.8 1.6 1.0 0.3 1.1 2.3 6.8
2014-15 38 MIN 5 5 19.6 3.6 6.2 .581 0.0 0.2 .000 3.6 6.0 .600 .581 0.4 0.8 .500 0.4 4.8 5.2 1.6 1.0 0.8 0.2 2.6 7.6
2015-16 39 MIN 38 38 14.6 1.4 3.0 .470 0.0 0.0 .000 1.4 3.0 .474 .470 0.4 0.6 .667 0.4 3.6 3.9 1.6 0.7 0.3 0.4 1.8 3.2
通算 1462 1425 34.5 7.2 14.5 .497 0.1 0.4 .275 7.1 14.0 .504 .501 3.3 4.2 .789 2.2 7.8 10.0 3.7 1.3 1.4 2.2 2.4 17.8

プレイオフ

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1996-97 20 MIN 3 3 41.7 8.0 17.0 .471 0.3 0.3 1.000 7.7 16.7 .460 .480 1.0 1.0 1.000 4.7 4.7 9.3 3.7 1.3 1.0 1.3 2.0 17.3
1997-98 21 MIN 5 5 38.8 7.2 15.0 .480 0.0 0.0 7.2 15.0 .480 .480 1.4 1.8 .778 3.4 6.2 9.6 4.0 0.8 2.4 4.4 3.4 15.8
1998-99 22 MIN 4 4 42.5 8.8 19.8 .443 0.0 0.5 .000 8.8 19.3 .455 .443 4.3 5.8 .739 4.0 8.0 12.0 3.8 1.8 2.0 3.3 2.5 21.8
1999-00 23 MIN 4 4 42.8 7.5 19.5 .385 0.5 0.8 .667 7.0 18.8 .373 .397 3.3 4.0 .813 3.3 7.5 10.8 8.8 1.3 0.8 2.8 3.0 18.8
2000-01 24 MIN 4 4 41.3 6.8 14.5 .466 0.0 0.8 .000 6.8 13.8 .491 .466 7.5 9.0 .833 2.5 9.5 12.0 4.3 1.0 1.5 1.5 3.3 21.0
2001-02 25 MIN 3 3 43.3 8.0 18.7 .429 0.3 0.7 .500 7.7 18.0 .426 .438 7.7 10.7 .719 5.3 13.3 18.7 5.0 1.7 1.7 4.0 3.7 24.0
2002-03 26 MIN 6 6 44.2 11.8 23.0 .514 0.5 1.5 .333 11.3 21.5 .527 .525 2.8 4.7 .607 1.8 13.8 15.7 5.2 1.7 1.7 3.0 3.8 27.0
2003-04 27 MIN 18 18 43.5 9.3 20.7 .452 0.3 0.9 .313 9.1 19.8 .458 .458 5.4 6.9 .776 2.2 12.4 14.6 5.1 1.3 2.3 4.2 3.2 24.3
2007-08 31 BOS 26 26 38.0 8.3 16.8 .495 0.1 0.3 .250 8.3 16.5 .500 .498 3.6 4.5 .810 2.8 7.8 10.5 3.3 1.3 1.1 2.1 2.8 20.4
2009-10 33 BOS 23 23 33.3 6.5 13.1 .495 0.0 0.1 .000 6.5 13.0 .498 .495 2.0 2.4 .839 1.4 6.0 7.4 2.5 1.1 0.9 1.3 3.2 15.0
2010-11 34 BOS 9 9 36.4 6.2 14.1 .441 0.0 0.1 .000 6.2 14.0 .444 .441 2.4 3.2 .759 2.3 8.6 10.9 2.6 1.9 1.0 2.1 3.0 14.9
2011-12 35 BOS 20 20 36.9 8.0 16.0 .497 0.1 0.2 .250 7.9 15.8 .500 .498 3.3 4.0 .813 1.6 8.8 10.3 1.5 1.2 1.5 2.2 3.0 19.2
2012-13 36 BOS 6 6 35.3 5.0 10.0 .500 0.0 0.3 .000 5.0 9.7 .517 .500 2.7 2.8 .941 1.5 12.2 13.7 3.5 0.8 1.0 3.2 3.8 12.7
2013-14 37 BRK 12 12 20.8 2.8 5.3 .524 0.0 0.2 .000 2.8 5.1 .541 .524 1.4 1.9 .739 1.6 4.8 6.3 1.3 0.8 0.4 1.1 2.1 6.9
通算 143 143 36.9 7.4 15.5 .478 0.1 0.4 .273 7.3 15.1 .483 .481 3.3 4.1 .789 2.2 8.5 10.7 3.3 1.2 1.3 2.4 3.0 18.2

参照:Kevin Garnett Stats | Basketball-Reference.com

オールスター

ケビン・ガーネットはオールスターに通算15回選出。ティンバーウルブズ在籍時に開催された2003年のオールスターゲームでは37得点、9リバウンド、5スティールを記録しMVPに選ばれている。

シーズン Team 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
1997 West 1 0 18 1 7 .143 0 0 .000 4 4 1.000 1 8 9 1 0 1 2 0 6
1998 West 1 1 21 6 11 .545 0 1 .000 0 0 .000 1 3 4 2 2 1 0 3 12
2000 West 1 1 35 10 19 .526 0 1 .000 4 4 1.000 3 7 10 5 1 1 1 0 24
2001 West 1 1 27 7 12 .583 0 0 .000 0 0 .000 1 3 4 4 1 3 0 2 14
2002 West 1 1 24 7 15 .467 0 1 .000 0 0 .000 6 6 12 2 2 0 1 0 14
2003 West 1 1 41 17 24 .708 0 0 .000 3 3 1.000 1 8 9 3 5 1 3 4 37
2004 West 1 1 29 6 14 .429 0 1 .000 0 0 .000 3 4 7 6 2 1 0 1 12
2005 West 1 1 16 5 8 .625 0 0 .000 0 1 .000 0 3 3 2 0 0 2 2 10
2006 West 1 0 17 1 9 .111 0 0 .000 0 0 .000 2 7 9 4 1 0 1 2 2
2007 West 1 1 14 3 8 .375 0 0 .000 1 2 .500 4 2 6 4 1 0 1 2 7
2009 East 1 1 19 5 5 1.000 0 0 .000 2 2 1.000 2 2 4 2 0 0 0 2 12
2010 East 1 1 13 2 4 .500 0 0 .000 0 0 .000 0 3 3 2 0 1 0 2 4
2011 East 1 0 7.5 2 3 .667 0 0 .000 0 0 .000 0 5 5 2 0 1 0 0 4
2013 East 1 1 6.4 0 2 .000 0 0 .000 0 0 .000 1 2 3 1 0 0 0 1 0
合計 14 11 288 72 141 .511 0 4 .000 14 16 .875 25 63 88 40 15 10 11 21 158
平均 14 11 20.6 5.14 10.07 .511 0.00 0.29 .000 1.00 1.14 .875 1.79 4.50 6.29 2.86 1.07 0.71 0.79 1.50 11.29

参照:Kevin Garnett Player Profile | RealGM

オリンピック

ケビン・ガーネットはビンス・カーター、レイ・アレンらとともに2000年のシドニー・オリンピックに出場。平均10.8得点、9.1リバウンドをマークし金メダル獲得に貢献した。

開催地 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2000 シドニー 8 22:07 4.6 8.5 .544 0.0 0.0 .000 1.5 2.4 .632 9.1 2.1 1.1 0.2 2.4 1.6 10.8 金メダル

参照:Kevin Garnett Player Profile | RealGM