マイアミ・ヒートで3度のNBAチャンピオンに輝いたドウェイン・ウェイド(Dwyane Tyrone Wade, Jr.)。高い身体能力とボディバランスを兼ね備えたスラッシャータイプのシューティングガードです。以下、ドウェイン・ウェイドのプロフィール、実績、スタッツをまとめました。
CAREER STATS | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
22.0 | 4.7 | 5.4 |
ドウェイン・ウェイドの略歴・実績
略歴 | |
---|---|
2003–2016 | マイアミ・ヒート |
2016-2017 | シカゴ・ブルズ |
2017-2018 | クリーブランド・キャバリアーズ |
2018-2019 | マイアミ・ヒート |
NBAドラフト | 2003年5位 |
出身校 | マーケット大学 |
受賞歴・実績 | |
NBAチャンピオン | 3回(2006, 2012, 2013) |
NBAファイナルMVP | 1回(2006) |
オールスター | 13回(2005–2016, 2019) |
オールスターMVP | 1回(2010) |
オールNBA1stチーム | 2回(2009, 2010) |
オールディフェンシブ2ndチーム | 3回(2005, 2009, 2010) |
得点王 | 1回(2009) |
オール・ルーキー1stチーム | 2004 |
オリンピック | 金メダル(2008北京)、銅メダル(2004アテネ) |
ワールドカップ | 銅メダル(2006日本) |
キャリアの概要
ドウェイン・ウェイドは1982年イリノイ州シカゴ生まれ。愛称は「D-Wade」、「Flash」。マーケット大学で活躍した後、2003年のNBAドラフト全体5位でマイアミ・ヒートに入団。同期にレブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニー、クリス・ボッシュらがいる。
2006年、シャキール・オニールとのデュオで初優勝しファイナルMVPを獲得。レブロン・ジェームズ、クリス・ボッシュと共にBig3を形成し、2012年、2013年に連覇を達成した。キャリア晩年はシカゴ・ブルズ、クリーブランド・キャバリアーズでのプレイを経てヒートに復帰。2019年に現役を引退。
キャリア通算23,165得点(平均22.0)、4,933リバウンド(4.7)、5,701アシスト(5.4)を記録した。
▼ドウェイン・ウェイド | キャリアハイライト
スタッツ(個人成績)
NBA
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | MIA | 61 | 56 | 34.9 | 6.1 | 13.1 | .465 | 0.3 | 0.9 | .302 | 5.8 | 12.2 | .477 | .475 | 3.8 | 5.1 | .747 | 1.4 | 2.7 | 4.0 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 2.3 | 16.2 |
2004-05 | 23 | MIA | 77 | 77 | 38.6 | 8.2 | 17.1 | .478 | 0.2 | 0.6 | .289 | 8.0 | 16.5 | .485 | .483 | 7.5 | 9.9 | .762 | 1.4 | 3.7 | 5.2 | 6.8 | 1.6 | 1.1 | 4.2 | 3.0 | 24.1 |
2005-06 | 24 | MIA | 75 | 75 | 38.6 | 9.3 | 18.8 | .495 | 0.2 | 1.0 | .171 | 9.1 | 17.8 | .513 | .499 | 8.4 | 10.7 | .783 | 1.4 | 4.3 | 5.7 | 6.7 | 1.9 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 27.2 |
2006-07 | 25 | MIA | 51 | 50 | 37.9 | 9.3 | 18.9 | .491 | 0.4 | 1.5 | .266 | 8.8 | 17.3 | .511 | .502 | 8.5 | 10.5 | .807 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 7.5 | 2.1 | 1.2 | 4.2 | 2.3 | 27.4 |
2007-08 | 26 | MIA | 51 | 49 | 38.3 | 8.6 | 18.4 | .469 | 0.4 | 1.5 | .286 | 8.2 | 16.9 | .485 | .480 | 6.9 | 9.2 | .758 | 0.9 | 3.3 | 4.2 | 6.9 | 1.7 | 0.7 | 4.4 | 2.7 | 24.6 |
2008-09 | 27 | MIA | 79 | 79 | 38.6 | 10.8 | 22.0 | .491 | 1.1 | 3.5 | .317 | 9.7 | 18.5 | .524 | .516 | 7.5 | 9.8 | .765 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 7.5 | 2.2 | 1.3 | 3.4 | 2.3 | 30.2 |
2009-10 | 28 | MIA | 77 | 77 | 36.3 | 9.3 | 19.6 | .476 | 0.9 | 3.2 | .300 | 8.4 | 16.5 | .509 | .500 | 6.9 | 9.1 | .761 | 1.4 | 3.5 | 4.8 | 6.5 | 1.8 | 1.1 | 3.3 | 2.4 | 26.6 |
2010-11 | 29 | MIA | 76 | 76 | 37.1 | 9.1 | 18.2 | .500 | 0.8 | 2.7 | .306 | 8.3 | 15.5 | .534 | .523 | 6.5 | 8.6 | .758 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 4.6 | 1.5 | 1.1 | 3.1 | 2.6 | 25.5 |
2011-12 | 30 | MIA | 49 | 49 | 33.2 | 8.5 | 17.1 | .497 | 0.3 | 1.1 | .268 | 8.2 | 15.9 | .513 | .506 | 4.8 | 6.1 | .791 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 4.6 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 22.1 |
2012-13 | 31 | MIA | 69 | 69 | 34.7 | 8.2 | 15.8 | .521 | 0.2 | 1.0 | .258 | 8.0 | 14.9 | .537 | .528 | 4.5 | 6.2 | .725 | 1.2 | 3.7 | 5.0 | 5.1 | 1.9 | 0.8 | 2.8 | 2.0 | 21.2 |
2013-14 | 32 | MIA | 54 | 53 | 32.9 | 7.7 | 14.1 | .545 | 0.2 | 0.6 | .281 | 7.5 | 13.5 | .557 | .551 | 3.5 | 4.8 | .733 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 4.7 | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 19.0 |
2014-15 | 33 | MIA | 62 | 62 | 31.8 | 8.2 | 17.5 | .470 | 0.5 | 1.6 | .284 | 7.7 | 15.8 | .489 | .483 | 4.6 | 6.0 | .768 | 0.9 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 1.7 | 21.5 |
2015-16 | 34 | MIA | 74 | 73 | 30.5 | 7.3 | 16.0 | .456 | 0.1 | 0.6 | .159 | 7.2 | 15.4 | .468 | .459 | 4.4 | 5.5 | .793 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 4.6 | 1.1 | 0.6 | 2.7 | 1.6 | 19.0 |
2016-17 | 35 | CHI | 60 | 59 | 29.9 | 6.9 | 15.9 | .434 | 0.8 | 2.4 | .310 | 6.2 | 13.5 | .456 | .457 | 3.7 | 4.7 | .794 | 1.1 | 3.5 | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 18.3 |
2017-18 | 36 | TOT | 67 | 3 | 22.9 | 4.5 | 10.2 | .438 | 0.5 | 1.7 | .288 | 4.0 | 8.5 | .468 | .462 | 2.0 | 2.8 | .714 | 0.7 | 3.0 | 3.8 | 3.4 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 11.4 |
2017-18 | 36 | CLE | 46 | 3 | 23.2 | 4.3 | 9.5 | .455 | 0.5 | 1.5 | .329 | 3.8 | 7.9 | .479 | .482 | 2.0 | 2.9 | .701 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 0.9 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 11.2 |
2017-18 | 36 | MIA | 21 | 0 | 22.2 | 4.8 | 11.8 | .409 | 0.4 | 2.0 | .220 | 4.4 | 9.8 | .447 | .427 | 2.0 | 2.6 | .745 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.9 | 12.0 |
2018-19 | 37 | MIA | 72 | 2 | 26.2 | 5.8 | 13.3 | .433 | 1.2 | 3.6 | .330 | 4.6 | 9.7 | .472 | .478 | 2.3 | 3.2 | .708 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 4.2 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 1.6 | 15.0 |
通算 | – | – | 1054 | 909 | 33.9 | 8.0 | 16.7 | .480 | 0.5 | 1.8 | .293 | 7.5 | 14.9 | .502 | .495 | 5.4 | 7.1 | .765 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 1.5 | 0.8 | 3.2 | 2.2 | 22.0 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | 22 | MIA | 13 | 13 | 39.2 | 6.6 | 14.5 | .455 | 0.2 | 0.6 | .375 | 6.4 | 13.9 | .459 | .463 | 4.5 | 5.8 | .787 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 1.3 | 0.3 | 4.2 | 3.5 | 18.0 |
2004-05 | 23 | MIA | 14 | 14 | 40.8 | 9.7 | 20.1 | .484 | 0.1 | 0.7 | .100 | 9.6 | 19.4 | .498 | .486 | 7.9 | 9.9 | .799 | 1.6 | 4.1 | 5.7 | 6.6 | 1.6 | 1.1 | 4.4 | 3.1 | 27.4 |
2005-06 | 24 | MIA | 23 | 23 | 41.7 | 9.5 | 19.2 | .497 | 0.6 | 1.6 | .378 | 8.9 | 17.6 | .507 | .512 | 8.8 | 10.9 | .808 | 1.2 | 4.7 | 5.9 | 5.7 | 2.2 | 1.1 | 3.9 | 3.1 | 28.4 |
2006-07 | 25 | MIA | 4 | 4 | 40.5 | 9.0 | 21.0 | .429 | 0.0 | 1.3 | .000 | 9.0 | 19.8 | .456 | .429 | 5.5 | 8.0 | .688 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 6.3 | 1.3 | 0.5 | 5.8 | 3.3 | 23.5 |
2008-09 | 27 | MIA | 7 | 7 | 40.7 | 9.7 | 22.1 | .439 | 2.6 | 7.1 | .360 | 7.1 | 15.0 | .476 | .497 | 7.1 | 8.3 | .862 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 0.9 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 29.1 |
2009-10 | 28 | MIA | 5 | 5 | 42.0 | 12.4 | 22.0 | .564 | 3.0 | 7.4 | .405 | 9.4 | 14.6 | .644 | .632 | 5.4 | 8.0 | .675 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 5.2 | 3.2 | 33.2 |
2010-11 | 29 | MIA | 21 | 21 | 39.4 | 8.6 | 17.8 | .485 | 0.7 | 2.5 | .269 | 8.0 | 15.3 | .520 | .504 | 6.6 | 8.5 | .777 | 2.0 | 5.1 | 7.1 | 4.4 | 1.6 | 1.3 | 3.0 | 2.5 | 24.5 |
2011-12 | 30 | MIA | 23 | 23 | 39.4 | 8.6 | 18.5 | .462 | 0.4 | 1.5 | .294 | 8.1 | 17.0 | .477 | .474 | 5.3 | 7.2 | .729 | 1.4 | 3.8 | 5.2 | 4.3 | 1.7 | 1.3 | 3.0 | 2.8 | 22.8 |
2012-13 | 31 | MIA | 22 | 22 | 35.5 | 6.5 | 14.3 | .457 | 0.0 | 0.2 | .250 | 6.5 | 14.1 | .460 | .459 | 2.7 | 3.6 | .750 | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 4.8 | 1.7 | 1.0 | 2.6 | 2.0 | 15.9 |
2013-14 | 32 | MIA | 20 | 20 | 34.7 | 7.0 | 13.9 | .500 | 0.5 | 1.2 | .375 | 6.5 | 12.7 | .512 | .516 | 3.5 | 4.5 | .767 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 2.7 | 2.8 | 17.8 |
2015-16 | 34 | MIA | 14 | 14 | 33.8 | 8.5 | 18.1 | .469 | 0.9 | 1.6 | .522 | 7.6 | 16.5 | .463 | .492 | 3.6 | 4.6 | .781 | 0.9 | 4.8 | 5.6 | 4.3 | 0.8 | 0.9 | 2.7 | 1.6 | 21.4 |
2016-17 | 35 | CHI | 6 | 6 | 31.7 | 5.3 | 14.3 | .372 | 1.0 | 2.8 | .353 | 4.3 | 11.5 | .377 | .407 | 3.3 | 3.5 | .952 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 15.0 |
2017-18 | 36 | MIA | 5 | 0 | 25.4 | 6.2 | 14.0 | .443 | 0.0 | 0.8 | .000 | 6.2 | 13.2 | .470 | .443 | 4.2 | 5.2 | .808 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 2.2 | 2.2 | 16.6 |
通算 | – | – | 177 | 172 | 37.8 | 8.2 | 17.3 | .474 | 0.6 | 1.7 | .338 | 7.6 | 15.6 | .489 | .490 | 5.4 | 6.9 | .780 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 1.0 | 3.3 | 2.6 | 22.3 |
参照:Dwyane Wade Stats | Basketball-Reference.com
オールスター
シーズン | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | East | 1 | 0 | 24 | 6 | 13 | .462 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 |
2006 | East | 1 | 1 | 31 | 9 | 11 | .818 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 |
2007 | East | 1 | 1 | 24 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 |
2008 | East | 1 | 1 | 22 | 7 | 12 | .583 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | .000 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2009 | East | 1 | 1 | 26 | 6 | 13 | .462 | 2 | 6 | .333 | 4 | 7 | .571 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 |
2010 | East | 1 | 1 | 31 | 12 | 16 | .750 | 0 | 1 | .000 | 4 | 6 | .667 | 3 | 3 | 6 | 11 | 5 | 0 | 4 | 3 | 28 |
2011 | East | 1 | 1 | 20.3 | 6 | 9 | .667 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 |
2012 | East | 1 | 1 | 32.9 | 11 | 15 | .733 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 4 | 4 | 24 |
2013 | East | 1 | 1 | 28.8 | 10 | 13 | .769 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
2014 | East | 1 | 1 | 11.7 | 5 | 6 | .833 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
2016 | East | 1 | 1 | 22.9 | 4 | 7 | .571 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
合計 | 12 | 10 | 285.1 | 83 | 131 | .634 | 4 | 16 | .250 | 18 | 25 | .720 | 18 | 25 | 43 | 58 | 27 | 5 | 18 | 31 | 188 | |
平均 | 12 | 10 | 23.8 | 6.92 | 10.92 | .634 | 0.33 | 1.33 | .250 | 1.50 | 2.08 | .720 | 1.50 | 2.08 | 3.58 | 4.83 | 2.25 | 0.42 | 1.50 | 2.58 | 15.67 |
参照:Dwyane Wade Player Profile | RealGM
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | マーケット | CUSA | 32 | 32 | 29.2 | 7.0 | 14.3 | .487 | 6.4 | 12.7 | .505 | 0.6 | 1.6 | .346 | 3.3 | 4.8 | .690 | 2.5 | 4.1 | 6.6 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 17.8 |
2002-03 | マーケット | CUSA | 33 | 33 | 32.1 | 7.6 | 15.2 | .501 | 7.2 | 13.8 | .519 | 0.4 | 1.3 | .318 | 5.9 | 7.5 | .779 | 1.8 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 3.2 | 2.3 | 21.5 |
通算 | マーケット | – | 65 | 65 | 30.7 | 7.3 | 14.8 | .494 | 6.8 | 13.3 | .512 | 0.5 | 1.5 | .333 | 4.6 | 6.2 | .745 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 3.9 | 2.3 | 1.2 | 3.1 | 2.4 | 19.7 |
参照:Dwyane Wade College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
国際大会
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 北京オリンピック | 8 | 18:45 | 5.9 | 8.8 | .671 | 1.0 | 2.1 | .471 | 3.2 | 5.1 | .634 | 4.0 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 16.0 | 金メダル |
2006 | FIBAワールドカップ | 8 | 22:52 | 7.1 | 12.4 | .576 | 0.6 | 2.2 | .278 | 4.4 | 6.2 | .700 | 3.1 | 2.8 | 1.6 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 19.2 | 銅メダル |
2004 | アテネ・オリンピック | 8 | 17:37 | 2.6 | 6.9 | .382 | 0.0 | 0.4 | .000 | 2.0 | 2.9 | .696 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 銅メダル |
平均 | – | 24 | 19:45 | 5.2 | 9.3 | .558 | 0.5 | 1.6 | .342 | 3.2 | 4.8 | .675 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 14.2 | – |
合計 | – | 24 | 474:00 | 125 | 224 | .558 | 13 | 38 | .342 | 77 | 114 | .675 | 72 | 56 | 48 | 9 | 47 | 52 | 340 | – |
参照:Dwyane Wade Player Profile | RealGM