Ray Allen | |
---|---|
身長 / 体重 | 196cm / 92kg(※) |
生年月日 | 1975年7月20日 |
出身地 | カリフォルニア州マーセド |
ポジション | SG(シューティングガード) |
背番号 | 34 / 20 |
シューズ | ジョーダンブランド |
SNS | |
略歴 | |
1996-2003 | ミルウォーキー・バックス |
2003-2007 | シアトル・スーパーソニックス |
2007-2012 | ボストン・セルティックス |
2012-2014 | マイアミ・ヒート |
NBAドラフト | 1996年1巡目5位 |
出身校 | コネチカット大学 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(2018)
- 2 × NBAチャンピオン
- 10 × オールスター
- 1 × オールNBA2ndチーム
- 1 × オールNBA3rdチーム
- オールルーキー2ndチーム(1997)
- スリーポイントコンテスト優勝
- 1 × オリンピック金メダル(2000)
- 1 × 福岡ユニバーシアード金メダル(1995)
レイ・アレン – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 18.9 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 |
合計 | 24,505 | 5,272 | 4,361 | 1,451 | 244 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | MIL | 82 | 81 | 30.9 | 4.8 | 11.1 | 43.0 | 1.4 | 3.6 | 39.3 | 2.5 | 3.0 | 82.3 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 13.4 |
1997-98 | MIL | 82 | 82 | 40.1 | 6.9 | 16.0 | 42.8 | 1.6 | 4.5 | 36.4 | 4.2 | 4.8 | 87.5 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 4.3 | 1.4 | 0.1 | 3.2 | 3.0 | 19.5 |
1998-99 | MIL | 50 | 50 | 34.4 | 6.1 | 13.5 | 45.0 | 1.5 | 4.2 | 35.6 | 3.5 | 3.9 | 90.3 | 1.1 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 17.1 |
1999-00 | MIL | 82 | 82 | 37.4 | 7.8 | 17.2 | 45.5 | 2.1 | 5.0 | 42.3 | 4.3 | 4.9 | 88.7 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 22.1 |
2000-01 | MIL | 82 | 82 | 38.2 | 7.7 | 16.0 | 48.0 | 2.5 | 5.7 | 43.3 | 4.2 | 4.8 | 88.8 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 22.0 |
2001-02 | MIL | 69 | 67 | 36.6 | 7.7 | 16.6 | 46.2 | 3.3 | 7.7 | 43.4 | 3.1 | 3.6 | 87.3 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 2.3 | 21.8 |
2002-03 | MIL | 47 | 46 | 35.8 | 7.5 | 17.1 | 43.7 | 2.6 | 6.6 | 39.5 | 3.8 | 4.1 | 91.3 | 1.0 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 3.2 | 21.3 |
2002-03 | SEA | 29 | 29 | 41.3 | 8.5 | 19.3 | 44.1 | 2.7 | 7.7 | 35.1 | 4.8 | 5.2 | 92.0 | 1.7 | 3.9 | 5.6 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 2.8 | 2.4 | 24.5 |
2002-03 | 合計 | 76 | 75 | 37.9 | 7.9 | 17.9 | 43.9 | 2.6 | 7.0 | 37.7 | 4.2 | 4.5 | 91.6 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 4.4 | 1.4 | 0.2 | 2.6 | 2.9 | 22.5 |
2003-04 | SEA | 56 | 56 | 38.4 | 8.0 | 18.2 | 44.0 | 2.6 | 6.8 | 39.2 | 4.4 | 4.8 | 90.4 | 1.2 | 3.9 | 5.1 | 4.8 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 23.0 |
2004-05 | SEA | 78 | 78 | 39.3 | 8.2 | 19.2 | 42.8 | 2.7 | 7.1 | 37.6 | 4.8 | 5.5 | 88.3 | 1.0 | 3.4 | 4.4 | 3.7 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 23.9 |
2005-06 | SEA | 78 | 78 | 38.7 | 8.7 | 19.2 | 45.4 | 3.4 | 8.4 | 41.2 | 4.2 | 4.6 | 90.3 | 0.9 | 3.3 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 25.1 |
2006-07 | SEA | 55 | 55 | 40.3 | 9.2 | 21.0 | 43.8 | 3.0 | 8.1 | 37.2 | 5.1 | 5.6 | 90.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 4.1 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | 2.1 | 26.4 |
2007-08 | BOS | 73 | 73 | 35.9 | 6.0 | 13.5 | 44.5 | 2.5 | 6.2 | 39.8 | 2.9 | 3.2 | 90.7 | 1.0 | 2.6 | 3.7 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 17.4 |
2008-09 | BOS | 79 | 79 | 36.4 | 6.3 | 13.2 | 48.0 | 2.5 | 6.2 | 40.9 | 3.0 | 3.2 | 95.2 | 0.8 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 2.0 | 18.2 |
2009-10 | BOS | 80 | 80 | 35.2 | 5.8 | 12.2 | 47.7 | 1.8 | 5.0 | 36.3 | 2.9 | 3.2 | 91.3 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 2.3 | 16.3 |
2010-11 | BOS | 80 | 80 | 36.1 | 6.0 | 12.2 | 49.1 | 2.1 | 4.7 | 44.4 | 2.4 | 2.7 | 88.1 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 2.7 | 1.0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 16.5 |
2011-12 | BOS | 46 | 42 | 34.0 | 4.9 | 10.7 | 45.8 | 2.3 | 5.1 | 45.3 | 2.1 | 2.3 | 91.5 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 14.2 |
2012-13 | MIA | 79 | 0 | 25.8 | 3.7 | 8.2 | 44.9 | 1.8 | 4.2 | 41.9 | 1.8 | 2.0 | 88.6 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 10.9 |
2013-14 | MIA | 73 | 9 | 26.5 | 3.3 | 7.4 | 44.2 | 1.6 | 4.2 | 37.5 | 1.4 | 1.6 | 90.5 | 0.3 | 2.5 | 2.8 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 9.6 |
Career | 1,300 | 1,149 | 35.6 | 6.6 | 14.6 | 45.2 | 2.3 | 5.7 | 40.0 | 3.4 | 3.8 | 89.4 | 0.9 | 3.1 | 4.1 | 3.4 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 2.2 | 18.9 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | MIL | 3 | 3 | 40.0 | 8.3 | 15.7 | 53.2 | 3.0 | 6.3 | 47.4 | 2.7 | 4.3 | 61.5 | 2.7 | 4.7 | 7.3 | 4.3 | 1.0 | 0.3 | 3.7 | 3.0 | 22.3 |
1999-00 | MIL | 5 | 5 | 37.2 | 8.0 | 18.0 | 44.4 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 4.0 | 4.4 | 90.9 | 2.0 | 4.6 | 6.6 | 2.6 | 1.6 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 22.0 |
2000-01 | MIL | 18 | 18 | 42.7 | 8.8 | 18.4 | 47.7 | 3.2 | 6.6 | 47.9 | 4.4 | 4.8 | 91.9 | 1.1 | 3.1 | 4.1 | 6.0 | 1.3 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 25.1 |
2004-05 | SEA | 11 | 11 | 39.6 | 9.3 | 19.5 | 47.4 | 2.8 | 7.5 | 37.8 | 5.1 | 5.7 | 88.9 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 3.9 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | 2.0 | 26.5 |
2007-08 | BOS | 26 | 26 | 38.0 | 5.1 | 12.0 | 42.8 | 2.1 | 5.3 | 39.6 | 3.2 | 3.5 | 91.3 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 1.5 | 2.4 | 15.6 |
2008-09 | BOS | 14 | 14 | 40.4 | 5.9 | 14.7 | 40.3 | 2.5 | 7.1 | 35.0 | 3.9 | 4.1 | 94.8 | 0.9 | 3.0 | 3.9 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 18.3 |
2009-10 | BOS | 24 | 24 | 38.5 | 5.5 | 12.7 | 43.1 | 2.3 | 6.0 | 38.6 | 2.9 | 3.3 | 86.3 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 16.1 |
2010-11 | BOS | 9 | 9 | 40.1 | 6.3 | 12.1 | 52.3 | 3.6 | 6.2 | 57.1 | 2.7 | 2.8 | 96.0 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 2.3 | 18.9 |
2011-12 | BOS | 18 | 10 | 34.2 | 3.7 | 9.3 | 39.5 | 1.6 | 5.1 | 30.4 | 1.8 | 2.5 | 71.1 | 0.4 | 3.7 | 4.1 | 1.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.3 | 10.7 |
2012-13 | MIA | 23 | 0 | 24.9 | 3.2 | 7.5 | 43.0 | 1.7 | 4.2 | 40.6 | 2.0 | 2.3 | 87.0 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 10.2 |
2013-14 | MIA | 20 | 1 | 26.4 | 3.0 | 7.2 | 41.3 | 1.7 | 4.3 | 38.8 | 1.7 | 1.9 | 91.9 | 0.7 | 2.7 | 3.4 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 9.3 |
Career | 171 | 121 | 35.5 | 5.4 | 12.3 | 44.3 | 2.3 | 5.6 | 40.1 | 3.0 | 3.4 | 88.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.6 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 16.1 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | East | 17 | 4 | 13 | 0.308 | 1 | 6 | 0.167 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2001 | East | 19 | 7 | 15 | 0.467 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2002 | East | 25 | 6 | 17 | 0.353 | 3 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 15 |
2004 | West | 23 | 6 | 13 | 0.462 | 1 | 4 | 0.25 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 |
2005 | West | 22 | 6 | 16 | 0.375 | 5 | 11 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 |
2006 | West | 18 | 4 | 13 | 0.308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2007 | West | 21 | 4 | 10 | 0.4 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2008 | East | 19 | 10 | 14 | 0.714 | 5 | 9 | 0.556 | 3 | 5 | 0.6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2009 | East | 18 | 4 | 10 | 0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011 | East | 17.1 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
合計 | 199.2 | 55 | 130 | 0.423 | 22 | 71 | 0.31 | 13 | 17 | 0.765 | 7 | 19 | 26 | 22 | 11 | 2 | 13 | 13 | 145 | |
平均 | 19.9 | 5.5 | 13 | 0.423 | 2.2 | 7.1 | 0.31 | 1.3 | 1.7 | 0.765 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 2.2 | 1.1 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 14.5 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | コネチカット | Big East | 34 | 21.6 | 4.6 | 9.1 | .510 | 3.7 | 6.7 | .548 | 1.0 | 2.4 | .402 | 2.4 | 3.0 | .792 | 4.6 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | |||
1994-95 | コネチカット | Big East | 32 | 31 | 32.8 | 8.0 | 16.3 | .489 | 5.3 | 10.3 | .515 | 2.7 | 6.0 | .445 | 2.5 | 3.4 | .727 | 6.8 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 2.0 | 1.7 | 21.1 | ||
1995-96 | コネチカット | Big East | 35 | 35 | 31.4 | 8.3 | 17.7 | .472 | 5.1 | 10.6 | .477 | 3.3 | 7.1 | .466 | 3.4 | 4.2 | .810 | 6.5 | 3.3 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.3 | 23.4 | ||
Career | コネチカット | 101 | 66 | 28.6 | 7.0 | 14.3 | .487 | 4.7 | 9.2 | .508 | 2.3 | 5.1 | .448 | 2.8 | 3.5 | .779 | 6.0 | 2.4 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 1.4 | 19.0 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | シドニーオリンピック | 8 | 15:52 | 3.5 | 6.5 | .538 | 1.2 | 2.4 | .526 | 1.5 | 1.5 | 1.000 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 1.9 | 0.9 | 9.8 | 金 |
合計 | 8 | 127:00 | 28 | 52 | .538 | 10 | 19 | .526 | 12 | 12 | 1.000 | 15 | 10 | 7 | 2 | 15 | 7 | 78 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
レイ・アレンの年俸(サラリー)総額は、184,356,410ドル。日本円にして約193億9千万円となっている。レイ・アレンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2013/14 | MIA | $3,229,050 | 3億4千万 |
2012/13 | MIA | $3,090,000 | 3億 |
2011/12 | BOS | $10,000,000 | 8億 |
2010/11 | BOS | $10,000,000 | 8億 |
2009/10 | BOS | $18,776,860 | 16億5千万 |
2008/09 | BOS | $18,388,430 | 17億2千万 |
2007/08 | BOS | $16,000,000 | 16億4千万 |
2006/07 | SEA | $14,611,570 | 17億2千万 |
2005/06 | SEA | $13,223,140 | 15億3千万 |
2004/05 | SEA | $14,625,000 | 16億 |
2003/04 | SEA | $13,500,000 | 14億5千万 |
2002/03 | MIL | $12,375,000 | 14億3千万 |
2001/02 | MIL | $11,250,000 | 14億 |
2000/01 | MIL | $10,130,000 | 12億3千万 |
1999/00 | MIL | $9,000,000 | 9億7千万 |
1998/99 | MIL | $2,320,000 | 2億6千万 |
1997/98 | MIL | $2,052,360 | 2億6千万 |
1996/97 | MIL | $1,785,000 | 2億1千万 |
総額 | $184,356,410 | 193億9千万 |
NBA 2K レーティング
レイ・アレンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K21 | オールタイムOKCサンダー | 95 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
※レイ・アレンはOKCの前身であるシアトル・スーパーソニックスに在籍。
レイ・アレン|キャリア概要
生い立ち・高校・大学
レイ・アレンは1975年7月20日、カリフォルニア州マーセド生まれ。米軍の所属であた父・Walter Ray Allen, Srの仕事の関係で、アレンは少年時代をイングランド、カリフォルニア、オクラホマ、ドイツなどで過ごした。
サウスカロライナの高校でバスケットボールの才能を開花させたアレンは、卒業後にコネチカット大学へ進学。3年次に平均23.4得点、6.5リバウンド、3P成功率46.6%をマークした。
NBA
ミルウォーキー・バックス
1996年のNBAドラフト1巡目5位でミネソタ・ティンバーウルブズから指名を受け、直後にミルウォーキー・バックスにトレードされる。バックスでは約7シーズンプレイし、正確無比なシュートと身体能力の高さを活かしたドライブを武器にチームを牽引した。
シアトル・スーパーソニックス
2002-03シーズンの途中にシアトル・スーパーソニックスに移籍。エースとして活躍し、2006-07シーズンにはキャリアハイとなる26.4得点を記録した。アレンはこの時点ですでにオールスターの常連となり、リーグ最高のスリーポイントシューターとの評価を受けていたが、プレイオフでの最高成績はカンファレンス準決勝止まりであり、優勝経験はなかった。
ボストン・セルティックス
2007年、ボストン・セルティックスに移籍し、ケビン・ガーネット、ポール・ピアースとともにビッグスリーを結成。移籍初年度にNBAファイナルに進出し、コービー・ブライアント、パウ・ガソル擁するレイカーズを破って優勝を果たした。
マイアミ・ヒート
ボストンで5シーズンを過ごしたのち、同カンファレンスのライバルであるマイアミ・ヒートへ移籍。高いシュート力を活かし、貴重なロールプレイヤーとしてレブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュを中心としたチームを支えた。
サンアントニオ・スパーズと激突した2013年のNBAファイナル第6戦では、3点ビハインドから鮮やかな3ポイントブザービーターを沈め、逆転優勝の立役者となる。このときのアレンのプレイはNBAファイナルの歴史に残る名場面としてその後も幾度となく取り上げられている。
2013-14シーズンを最後に現役を引退。キャリア通算24,505得点(平均18.9)、5,272リバウンド(4.1)、4,361アシスト(3.4)、1,451スティール(1.1)、244ブロック(0.2)、のスタッツを残した。レギュラーシーズンの3ポイントシュート成功数2,973本はNBA記録。
国際大会
レイ・アレンはアメリカ代表として2000年のシドニーオリンピックに参加。ビンス・カーター、ケビン・ガーネット、ジェイソンキッド、ゲイリー・ペイトンらとともに金メダルを獲得した。
コネチカット大学時代の1995年には、福岡で開催されたユニバーシアードに参加。ティム・ダンカン、アレン・アイバーソンらを擁するアメリカ代表の一員として、決勝戦で長谷川誠、高橋マイケル、佐古賢一らを擁した日本を141対81で破り優勝を飾った。
プレイスタイル
NBAの歴史に名を刻む名シューター。ステフィン・カリー、レジー・ミラーらとともに歴代最高の3Pシューターの一人と評される。
アウトサイドシュートのイメージが強いが、高い身体能力を誇り、キャリア初期はドライブからの豪快なダンクを見せることも珍しくなかった。
キャリアを通じて高いフリースロー成功率を記録し、18シーズン中10シーズンで成功率90%以上をマークしている。
エピソード
- スパイク・リー監督の映画『ラストゲーム』(原題:He Got Game)でデンゼル・ワシントン、ミラ・ジョボヴィッチと共演している。アレンは将来有望なバスケットボール選手 Jesus Shuttlesworthを演じ、高い評価を受けた。
- アレンの父・Walter Ray Allen, Srは元バスケットボール選手であり、ジャ・モラントの父・Tee Morantと高校のチームメイトであった。