ポール・ピアース(1977 – )のプロフィール、キャリア概要、スタッツ(NBA / 大学 / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Paul Pierce | |
---|---|
身長 / 体重 | 201cm / 106kg(※) |
生年月日 | 1977年10月13日 |
出身地 | カリフォルニア州オークランド |
ポジション | SF(スモールフォワード) |
背番号 | 34(ボストン・セルティックス永久欠番) |
シューズ | ナイキ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1998-2013 | ボストン・セルティックス |
2013-2014 | ブルックリン・ネッツ |
2014-2015 | ワシントン・ウィザーズ |
2015-2017 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
NBAドラフト | 1998年1巡目10位 |
出身校 | カンザス大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- 1 × NBAファイナルMVP
- 10 × オールスター
- 1 × オールNBA2ndチーム
- 3 × オールNBA3rdチーム
- オールルーキー1stチーム(1999)
- スリーポイントコンテスト優勝(2010)
ポール・ピアース – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 19.7 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.6 |
合計 | 26,397 | 7,527 | 4,708 | 1,752 | 745 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | BOS | 48 | 47 | 34.0 | 5.9 | 13.5 | 43.9 | 1.8 | 4.3 | 41.2 | 2.9 | 4.1 | 71.3 | 2.4 | 4.0 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 2.4 | 2.9 | 16.5 |
1999-00 | BOS | 73 | 72 | 35.4 | 6.7 | 15.1 | 44.2 | 1.3 | 3.8 | 34.3 | 4.9 | 6.2 | 79.8 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 19.5 |
2000-01 | BOS | 82 | 82 | 38.0 | 8.4 | 18.5 | 45.4 | 1.8 | 4.7 | 38.3 | 6.7 | 9.0 | 74.5 | 1.1 | 5.2 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 25.3 |
2001-02 | BOS | 82 | 82 | 40.3 | 8.6 | 19.5 | 44.2 | 2.6 | 6.3 | 40.4 | 6.3 | 7.8 | 80.9 | 1.0 | 5.9 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 2.9 | 2.9 | 26.1 |
2002-03 | BOS | 79 | 79 | 39.2 | 8.4 | 20.2 | 41.6 | 1.5 | 4.9 | 30.2 | 7.6 | 9.5 | 80.2 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 3.6 | 2.9 | 25.9 |
2003-04 | BOS | 80 | 80 | 38.7 | 7.5 | 18.7 | 40.2 | 1.4 | 4.8 | 29.9 | 6.5 | 7.9 | 81.9 | 0.9 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 3.8 | 2.9 | 23.0 |
2004-05 | BOS | 82 | 82 | 36.1 | 6.8 | 14.9 | 45.5 | 1.3 | 3.6 | 37.0 | 6.7 | 8.1 | 82.2 | 1.0 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 2.8 | 3.1 | 21.6 |
2005-06 | BOS | 79 | 79 | 39.0 | 8.7 | 18.5 | 47.1 | 1.4 | 4.0 | 35.4 | 7.9 | 10.3 | 77.2 | 1.0 | 5.7 | 6.7 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 3.5 | 2.8 | 26.8 |
2006-07 | BOS | 47 | 46 | 37.0 | 7.9 | 18.1 | 43.9 | 2.3 | 5.9 | 38.9 | 6.8 | 8.6 | 79.6 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 25.0 |
2007-08 | BOS | 80 | 80 | 35.9 | 6.4 | 13.7 | 46.4 | 1.8 | 4.6 | 39.2 | 5.1 | 6.1 | 84.3 | 0.7 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 19.6 |
2008-09 | BOS | 81 | 81 | 37.5 | 6.7 | 14.6 | 45.7 | 1.5 | 3.8 | 39.1 | 5.7 | 6.8 | 83.0 | 0.7 | 5.0 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 20.5 |
2009-10 | BOS | 71 | 71 | 34.0 | 5.8 | 12.2 | 47.2 | 1.5 | 3.7 | 41.4 | 5.2 | 6.1 | 85.2 | 0.5 | 3.8 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 18.3 |
2010-11 | BOS | 80 | 80 | 34.7 | 6.3 | 12.8 | 49.7 | 1.4 | 3.7 | 37.4 | 4.8 | 5.6 | 86.0 | 0.4 | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | 18.9 |
2011-12 | BOS | 61 | 61 | 34.0 | 6.5 | 14.6 | 44.3 | 1.6 | 4.5 | 36.6 | 4.8 | 5.6 | 85.2 | 0.6 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 19.4 |
2012-13 | BOS | 77 | 77 | 33.4 | 6.2 | 14.2 | 43.6 | 1.9 | 5.0 | 38.0 | 4.3 | 5.5 | 78.7 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | 2.7 | 18.6 |
2013-14 | BKN | 75 | 68 | 28.0 | 4.3 | 9.5 | 45.1 | 1.5 | 4.0 | 37.3 | 3.4 | 4.1 | 82.6 | 0.3 | 4.3 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 2.5 | 13.5 |
2014-15 | WAS | 73 | 73 | 26.2 | 4.0 | 9.0 | 44.7 | 1.6 | 4.2 | 38.9 | 2.2 | 2.9 | 78.1 | 0.6 | 3.4 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 2.2 | 11.9 |
2015-16 | LAC | 68 | 38 | 18.1 | 2.1 | 5.8 | 36.3 | 1.1 | 3.6 | 31.0 | 0.8 | 1.0 | 81.8 | 0.2 | 2.6 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 6.1 |
2016-17 | LAC | 25 | 7 | 11.1 | 1.1 | 2.8 | 40.0 | 0.6 | 1.7 | 34.9 | 0.4 | 0.5 | 76.9 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 3.2 |
Career | 1,343 | 1,285 | 34.2 | 6.5 | 14.5 | 44.5 | 1.6 | 4.3 | 36.8 | 5.2 | 6.4 | 80.6 | 0.8 | 4.8 | 5.6 | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 19.7 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | BOS | 16 | 16 | 42.0 | 7.6 | 18.9 | 40.3 | 1.9 | 6.5 | 28.8 | 7.5 | 9.8 | 76.4 | 1.7 | 6.9 | 8.6 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | 3.8 | 3.3 | 24.6 |
2002-03 | BOS | 10 | 10 | 44.5 | 7.7 | 19.3 | 39.9 | 1.6 | 4.5 | 35.6 | 10.1 | 11.7 | 86.3 | 1.1 | 7.9 | 9.0 | 6.7 | 2.1 | 0.8 | 4.4 | 3.8 | 27.1 |
2003-04 | BOS | 4 | 4 | 40.5 | 6.5 | 19.0 | 34.2 | 1.3 | 4.3 | 29.4 | 6.5 | 7.8 | 83.9 | 1.5 | 7.3 | 8.8 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 6.3 | 3.0 | 20.8 |
2004-05 | BOS | 7 | 7 | 39.6 | 6.7 | 13.3 | 50.5 | 1.0 | 3.9 | 25.9 | 8.4 | 9.7 | 86.8 | 1.0 | 6.7 | 7.7 | 4.6 | 1.9 | 1.4 | 2.7 | 2.6 | 22.9 |
2007-08 | BOS | 26 | 26 | 38.1 | 6.3 | 14.2 | 44.1 | 1.7 | 4.6 | 36.1 | 5.5 | 6.8 | 80.2 | 0.8 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 19.7 |
2008-09 | BOS | 14 | 14 | 39.7 | 6.8 | 15.8 | 43.0 | 1.4 | 4.1 | 33.3 | 6.1 | 7.2 | 84.2 | 0.3 | 5.5 | 5.8 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 2.4 | 3.1 | 21.0 |
2009-10 | BOS | 24 | 24 | 38.8 | 6.1 | 14.0 | 43.8 | 1.7 | 4.3 | 39.2 | 4.9 | 5.9 | 82.4 | 0.8 | 5.1 | 6.0 | 3.4 | 1.0 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 18.8 |
2010-11 | BOS | 9 | 9 | 38.1 | 7.6 | 16.4 | 45.9 | 2.3 | 5.2 | 44.7 | 3.3 | 3.8 | 88.2 | 0.6 | 4.4 | 5.0 | 2.8 | 1.3 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 20.8 |
2011-12 | BOS | 20 | 20 | 38.9 | 6.0 | 15.6 | 38.6 | 1.4 | 4.4 | 31.0 | 5.5 | 6.2 | 89.4 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 18.9 |
2012-13 | BOS | 6 | 6 | 42.5 | 6.5 | 17.7 | 36.8 | 1.8 | 6.8 | 26.8 | 4.3 | 4.8 | 89.7 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 0.8 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 19.2 |
2013-14 | BKN | 12 | 12 | 30.7 | 5.0 | 10.8 | 46.5 | 1.6 | 4.4 | 35.8 | 2.1 | 2.7 | 78.1 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 2.0 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 13.7 |
2014-15 | WAS | 10 | 10 | 29.8 | 4.8 | 9.9 | 48.5 | 3.3 | 6.3 | 52.4 | 1.7 | 2.0 | 85.0 | 0.0 | 4.2 | 4.2 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 3.3 | 14.6 |
2015-16 | LAC | 5 | 1 | 10.8 | 0.4 | 2.4 | 16.7 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 0.2 | 0.8 | 25.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
2016-17 | LAC | 7 | 0 | 14.4 | 1.1 | 2.6 | 44.4 | 0.6 | 1.4 | 40.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 3.0 |
Career | 170 | 159 | 36.6 | 6.0 | 14.2 | 42.3 | 1.6 | 4.6 | 35.5 | 5.1 | 6.1 | 83.0 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 2.8 | 3.2 | 18.7 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | East | 23 | 9 | 18 | 0.5 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2003 | East | 18 | 4 | 11 | 0.364 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 8 |
2004 | East | 13 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
2005 | East | 15 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
2006 | East | 15 | 3 | 6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2008 | East | 13 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
2009 | East | 20 | 6 | 11 | 0.545 | 1 | 5 | 0.2 | 5 | 6 | 0.833 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18 |
2010 | East | 12 | 3 | 6 | 0.5 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2011 | East | 11.2 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
2012 | East | 11.1 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 151.3 | 41 | 90 | 0.456 | 6 | 32 | 0.188 | 8 | 11 | 0.727 | 5 | 21 | 26 | 18 | 12 | 1 | 10 | 12 | 96 | |
平均 | 15.1 | 4.1 | 9 | 0.456 | 0.6 | 3.2 | 0.188 | 0.8 | 1.1 | 0.727 | 0.5 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 9.6 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | カンザス大 | Big 8 | 34 | 30 | 25.4 | 4.2 | 10.0 | .419 | 3.2 | 6.6 | .478 | 1.0 | 3.4 | .304 | 2.4 | 4.0 | .606 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 11.9 | ||
1996-97 | カンザス大 | Big 12 | 36 | 35 | 28.1 | 6.0 | 12.3 | .488 | 5.1 | 10.3 | .492 | 0.9 | 2.0 | .465 | 3.4 | 4.8 | .717 | 6.8 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 2.7 | 16.3 | ||
1997-98 | カンザス大 | Big 12 | 38 | 38 | 30.4 | 7.6 | 14.7 | .513 | 6.5 | 11.6 | .560 | 1.1 | 3.1 | .339 | 4.3 | 5.8 | .738 | 6.7 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 2.9 | 2.3 | 20.4 | ||
Career | カンザス大 | 108 | 103 | 28.1 | 6.0 | 12.4 | .481 | 5.0 | 9.6 | .518 | 1.0 | 2.8 | .355 | 3.4 | 4.9 | .697 | 6.3 | 2.2 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 2.5 | 16.4 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | マクドナルドオールアメリカン | 1 | 00:00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | FIBA W杯 | 9 | 23:40 | 5.9 | 12.3 | .477 | 3.7 | 7.4 | .493 | 4.3 | 6.4 | .672 | 4.6 | 3.9 | 1.1 | 0.7 | 2.4 | 1.9 | 19.8 | 6位 |
合計 | 9 | 213:00 | 53 | 111 | .477 | 33 | 67 | .493 | 39 | 58 | .672 | 41 | 35 | 10 | 6 | 22 | 17 | 178 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
ポール・ピアースの年俸(サラリー)総額は、200,708,312ドル。日本円にして約204億5千万円となっている。ポール・ピアースの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2017/18 | LAC | 3,679,840 | 4億 |
2016/17 | LAC | 3,527,920 | 3億9千万 |
2015/16 | LAC | 3,376,000 | 3億6千万 |
2014/15 | WAS | 5,305,000 | 6億4千万 |
2013/14 | BKN | 15,333,334 | 16億2千万 |
2012/13 | BOS | 16,790,345 | 16億4千万 |
2011/12 | BOS | 15,333,334 | 12億2千万 |
2010/11 | BOS | 13,876,321 | 11億1千万 |
2009/10 | BOS | 19,795,712 | 17億4千万 |
2008/09 | BOS | 18,077,903 | 16億9千万 |
2007/08 | BOS | 16,360,094 | 16億8千万 |
2006/07 | BOS | 15,101,625 | 17億8千万 |
2005/06 | BOS | 13,843,156 | 16億 |
2004/05 | BOS | 12,584,688 | 13億8千万 |
2003/04 | BOS | 11,326,219 | 12億2千万 |
2002/03 | BOS | 10,067,750 | 11億6千万 |
2001/02 | BOS | 2,051,271 | 2億5千万 |
2000/01 | BOS | 1,608,840 | 1億9千万 |
1999/00 | BOS | 1,503,960 | 1億6千万 |
1998/99 | BOS | 1,165,000 | 1億3千万 |
総額 | 200,708,312 | 204億5千万 |
NBA 2K レーティング
ポール・ピアースのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K21 | 2000年代オールスター | 94 |
2K17 | LAC | 73 |
2K16 | LAC | 78 |
2K15 | WAS | 81 |
2K14 | BKN | 82 |
ポール・ピアース|キャリア概要
高校時代、マクドナルドオールアメリカンに選出されるなど、世代トップクラスの評価を受けたポール・ピアースは、卒業後にカンザス大学へ進学。3年次に1試合平均20.4得点、6.7リバウンド、2.6アシストをマークしオールアメリカン1stチームに選ばれた。
1998年のNBAドラフト1巡目10位でボストン・セルティックスに入団。15シーズンをボストンでプレイし、10度のオールスターに選出。2008年には、ケビン・ガーネット、レイ・アレンとビッグ3を形成しNBAファイナルに進出する。ファイナルではコービー・ブライアント擁するレイカーズを破りNBAチャンピオンに輝いた。ピアースはシリーズ平均21.8得点、4.5リバウンド、6.3アシストをマークしNBAファイナルMVPを受賞した。
2013年にセルティックスを退団して以降、ブルックリン・ネッツ、ワシントン・ウィザーズ、ロサンゼルス・クリッパーズと渡り歩き、2017年に現役を引退。
キャリア通算26,397得点(平均19.7)、7,527リバウンド(5.6)、4,708アシスト(3.5)、1,752スティール(1.3)、745ブロック(0.6)のスタッツを残した。
▼ポール・ピアース、キャリアハイライト