Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ビンス・カーター / 経歴 / スタッツ / 年俸

ビンス・カーター

NBA史上最高のダンカーと言われるビンス・カーター(Vincent Lamar Carter)。1990年代、2000年代、2010年代、2020年代と4つの年代にわたってプレイした唯一のNBAプレイヤーです。以下、ビンス・カーターのプロフィール、実績、スタッツ(NBA、大学、オリンピック)、年俸、NBA 2Kレーティングをまとめました。
ビンス・カーター

via:@NBA

Vince Carter
身長 / 体重 198cm / 99kg(
生年月日 1977年1月26日
出身地 フロリダ州デイトナビーチ
愛称 Vinsanity / Air Canada / Half Man, Half Amazing
ポジション SG / SF
背番号 #15
シューズ ナイキ
CAREER STATS
得点 リバウンド アシスト
16.7 4.3 3.1

ビンス・カーターの略歴・実績

略歴
1998-2004 トロント・ラプターズ
2004-2009 ニュージャージー・ネッツ
2009-2010 オーランド・マジック
2010-2011 フェニックス・サンズ
2011-2014 ダラス・マーベリックス
2014-2017 メンフィス・グリズリーズ
2017-2018 サクラメント・キングス
2018- アトランタ・ホークス
NBAドラフト 1998年5位
出身校 ノースカロライナ大学
受賞歴・実績
NBAオールスター 8回(2000-2007)
オールNBA2ndチーム 1回(2001)
オールNBA3rdチーム 1回(2000)
新人王 1999
スラムダンクコンテスト優勝 2000
オリンピック 金メダル(シドニー・2000)

キャリアの概要

NBA

ビンス・カーターは1977年フロリダ州デイトナビーチ生まれ。愛称は「Vinsanity」、「Air Canada」など。ノースカロライナ大学での3年間で平均12.3得点、4.5リバウンドのスタッツを残し、1998年のNBAドラフト5位でトロント・ラプターズに入団。

1年目に平均18.3得点、5.7リバウンドをマークし新人王を獲得する。2000年のスラムダンクコンテストでは50点満点のダンクを連発し優勝。

2000-2007年まで8回連続でオールスターに出場するも優勝とは無縁のキャリアを送り、NBAファイナルに進出することは1度もなかった。キャリア晩年は3ポイントシュート主体のロールプレイヤーに役割を変え、マーベリックス、グリズリーズ、キングス、ホークスなどを渡り歩いた。

2020年6月25日に公式に引退を表明。新型コロナウィルス感染拡大によるシーズン中断前の3月11日(現地時間)に行われたニューヨーク・ニックス戦が現役最後の試合となった。

▼ビンス・カーター キャリアハイライト

オリンピック

ビンス・カーターは2000年のシドニーオリンピックにケビン・ガーネットレイ・アレンらとともに出場。8試合で平均14.8得点、3.6リバウンドをマークし金メダル獲得に貢献した。

▼フランス戦では218cmの相手センターを飛び越える衝撃的なダンクを見せた。

スタッツ(個人成績)

NBA

レギュラーシーズン

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1998-99 22 TOR 50 49 35.2 6.9 15.3 .450 0.4 1.3 .288 6.5 14.0 .466 .463 4.1 5.4 .761 1.9 3.8 5.7 3.0 1.1 1.5 2.2 2.8 18.3
1999-00 23 TOR 82 82 38.1 9.6 20.7 .465 1.2 2.9 .403 8.5 17.8 .475 .493 5.3 6.7 .791 1.8 4.0 5.8 3.9 1.3 1.1 2.2 3.2 25.7
2000-01 24 TOR 75 75 39.7 10.2 22.1 .460 2.2 5.3 .408 8.0 16.8 .477 .509 5.1 6.7 .765 2.3 3.2 5.5 3.9 1.5 1.1 2.2 2.7 27.6
2001-02 25 TOR 60 60 39.8 9.3 21.8 .428 2.0 5.2 .387 7.3 16.6 .441 .474 4.1 5.1 .798 2.3 2.9 5.2 4.0 1.6 0.7 2.6 3.2 24.7
2002-03 26 TOR 43 42 34.2 8.3 17.7 .467 1.0 3.0 .344 7.2 14.6 .493 .497 3.0 3.7 .806 1.4 3.0 4.4 3.3 1.1 1.0 1.7 2.8 20.6
2003-04 27 TOR 73 73 38.2 8.3 20.0 .417 1.3 3.3 .383 7.1 16.6 .424 .449 4.6 5.7 .806 1.3 3.5 4.8 4.8 1.2 0.9 3.1 2.9 22.5
2004-05 28 合計 77 76 36.7 9.0 20.0 .452 1.6 4.1 .406 7.4 15.9 .463 .493 4.8 6.0 .798 1.4 3.8 5.2 4.2 1.4 0.6 2.2 3.2 24.5
2004-05 28 TOR 20 20 30.4 6.2 15.1 .411 1.0 3.0 .322 5.3 12.2 .432 .442 2.5 3.6 .694 1.4 1.9 3.3 3.1 1.3 0.8 1.1 2.8 15.9
2004-05 28 NJN 57 56 38.9 10.0 21.7 .462 1.9 4.5 .425 8.1 17.3 .471 .505 5.6 6.8 .817 1.4 4.5 5.9 4.7 1.5 0.6 2.6 3.3 27.5
2005-06 29 NJN 79 79 36.8 8.3 19.2 .430 1.6 4.6 .341 6.7 14.6 .459 .471 6.1 7.6 .799 1.7 4.1 5.8 4.3 1.2 0.7 2.7 3.0 24.2
2006-07 30 NJN 82 82 38.1 8.9 19.5 .454 1.9 5.3 .357 7.0 14.2 .491 .503 5.6 7.0 .802 1.4 4.6 6.0 4.8 1.0 0.4 2.6 3.2 25.2
2007-08 31 NJN 76 72 38.9 7.7 16.9 .456 1.3 3.6 .359 6.4 13.3 .482 .494 4.6 5.6 .816 1.5 4.5 6.0 5.1 1.2 0.4 2.4 3.2 21.3
2008-09 32 NJN 80 80 36.8 7.4 16.8 .437 1.9 4.9 .385 5.5 11.9 .459 .493 4.2 5.1 .817 0.9 4.2 5.1 4.7 1.0 0.5 2.1 2.9 20.8
2009-10 33 ORL 75 74 30.8 5.8 13.5 .428 1.6 4.3 .367 4.2 9.2 .456 .486 3.4 4.1 .840 0.4 3.5 3.9 3.1 0.7 0.2 1.4 2.5 16.6
2010-11 34 合計 73 63 28.1 5.3 12.2 .437 1.6 4.4 .361 3.7 7.8 .479 .502 1.8 2.4 .740 0.7 3.0 3.8 2.0 0.9 0.3 1.2 2.6 14.0
2010-11 34 ORL 22 22 30.2 5.7 12.1 .470 1.2 3.5 .346 4.5 8.5 .521 .521 2.5 3.4 .747 0.5 3.6 4.1 2.9 0.9 0.1 1.6 3.2 15.1
2010-11 34 PHO 51 41 27.2 5.2 12.3 .422 1.7 4.8 .366 3.4 7.5 .458 .494 1.4 1.9 .735 0.8 2.8 3.6 1.6 0.9 0.3 1.1 2.4 13.5
2011-12 35 DAL 61 40 25.3 3.7 8.9 .411 1.2 3.4 .361 2.4 5.5 .442 .480 1.6 1.9 .826 0.5 2.8 3.4 2.3 0.9 0.4 1.4 2.2 10.1
2012-13 36 DAL 81 3 25.8 4.6 10.6 .435 2.0 4.9 .406 2.6 5.6 .461 .530 2.2 2.8 .816 0.7 3.4 4.1 2.4 0.9 0.5 1.3 2.8 13.4
2013-14 37 DAL 81 0 24.4 4.1 10.0 .407 1.8 4.6 .394 2.3 5.4 .418 .497 2.0 2.4 .821 0.8 2.7 3.5 2.6 0.8 0.4 1.3 2.6 11.9
2014-15 38 MEM 66 1 16.5 2.0 6.2 .333 1.0 3.5 .297 1.0 2.6 .379 .417 0.7 0.9 .789 0.4 1.6 2.0 1.2 0.7 0.2 0.7 1.5 5.8
2015-16 39 MEM 60 3 16.8 2.2 5.7 .388 1.0 2.8 .349 1.2 2.9 .425 .474 1.2 1.4 .833 0.5 1.9 2.4 0.9 0.6 0.3 0.6 1.7 6.6
2016-17 40 MEM 73 15 24.6 2.6 6.7 .394 1.5 4.1 .378 1.1 2.7 .418 .508 1.2 1.6 .765 0.5 2.6 3.1 1.8 0.8 0.5 0.7 2.2 8.0
2017-18 41 SAC 58 5 17.7 2.0 4.9 .403 1.0 2.8 .345 1.0 2.0 .483 .504 0.5 0.6 .757 0.3 2.2 2.6 1.2 0.7 0.4 0.6 1.7 5.4
2018-19 42 ATL 76 9 17.5 2.6 6.2 .419 1.6 4.2 .389 1.0 2.0 .480 .550 0.6 0.9 .712 0.4 2.1 2.6 1.1 0.6 0.4 0.6 1.9 7.4
2019-20 43 ATL 60 0 14.6 1.8 5.1 .352 1.0 3.4 .302 0.8 1.7 .451 .452 0.4 0.5 .793 0.3 1.8 2.1 0.8 0.4 0.4 0.6 1.5 5.0
通算     1541 983 30.1 6.0 13.8 .435 1.5 4.0 .371 4.5 9.8 .462 .489 3.1 3.9 .798 1.1 3.2 4.3 3.1 1.0 0.6 1.7 2.6 16.7

プレイオフ

シーズン 年齢 所属 試合 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% eFG% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1999-00 23 TOR 3 3 39.7 5.0 16.7 .300 0.3 3.3 .100 4.7 13.3 .350 .310 9.0 10.3 .871 3.0 3.0 6.0 6.3 1.0 1.3 2.7 4.0 19.3
2000-01 24 TOR 12 12 44.9 10.2 23.3 .436 2.1 5.1 .410 8.1 18.3 .443 .480 4.8 6.2 .784 3.1 3.4 6.5 4.7 1.7 1.7 2.3 3.8 27.3
2004-05 28 NJN 4 4 44.8 8.8 24.0 .365 1.5 4.8 .316 7.3 19.3 .377 .396 7.8 9.0 .861 2.3 6.3 8.5 5.8 2.3 0.0 3.8 4.3 26.8
2005-06 29 NJN 11 11 40.9 10.3 22.2 .463 1.3 5.3 .241 9.0 16.9 .532 .492 7.8 9.8 .796 1.5 5.5 7.0 5.3 1.8 0.5 2.4 3.1 29.6
2006-07 30 NJN 12 12 40.6 7.8 19.6 .396 1.8 4.5 .389 6.0 15.1 .398 .440 5.1 7.3 .693 1.4 5.4 6.8 5.3 0.9 0.6 3.2 2.9 22.3
2009-10 33 ORL 14 14 34.3 5.3 13.1 .402 0.9 3.6 .235 4.4 9.5 .466 .435 4.1 4.9 .826 0.6 3.6 4.2 2.3 0.9 0.2 1.6 3.6 15.5
2011-12 35 DAL 4 0 26.8 3.0 10.3 .293 0.8 2.5 .300 2.3 7.8 .290 .329 1.5 2.0 .750 1.3 4.3 5.5 0.3 1.3 0.5 1.5 2.8 8.3
2013-14 37 DAL 7 0 27.1 4.4 9.7 .456 2.1 4.4 .484 2.3 5.3 .432 .566 1.6 2.0 .786 1.0 2.6 3.6 2.4 0.4 0.3 0.9 1.7 12.6
2014-15 38 MEM 11 0 17.8 2.5 6.1 .403 0.6 2.5 .250 1.8 3.5 .513 .455 0.7 0.8 .889 1.2 3.1 4.3 1.0 0.6 0.2 0.6 1.5 6.3
2015-16 39 MEM 4 4 22.8 3.8 8.3 .455 1.8 2.5 .700 2.0 5.8 .348 .561 2.0 2.0 1.000 1.3 2.5 3.8 1.3 0.5 0.3 0.8 2.3 11.3
2016-17 40 MEM 6 6 32.5 3.3 7.0 .476 1.3 3.3 .400 2.0 3.7 .545 .571 1.2 1.2 1.000 0.7 2.7 3.3 1.5 0.3 0.0 1.7 2.5 9.2
通算     88 66 34.5 6.3 15.2 .416 1.4 4.0 .338 5.0 11.2 .443 .460 4.1 5.1 .796 1.5 3.9 5.4 3.4 1.1 0.5 1.9 2.9 18.1

参照:Vince Carter Stats | Basketball-Reference.com

オールスター

シーズン チーム 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2000 イースト 1 1 28 6 11 .545 0 2 .000 0 0 .000 2 2 4 2 2 0 0 2 12
2001 イースト 1 1 24 7 18 .389 1 4 .250 1 1 1.000 1 2 3 4 1 1 1 3 16
2003 イースト 1 0 25 4 9 .444 1 1 1.000 0 0 .000 1 0 1 2 0 0 1 1 9
2004 イースト 1 1 16 5 7 .714 1 3 .333 0 0 .000 1 1 2 0 2 0 1 2 11
2005 イースト 1 1 18 4 8 .500 3 5 .600 0 0 .000 0 3 3 1 0 0 0 2 11
2006 イースト 1 1 18 2 5 .400 0 0 .000 1 2 .500 1 3 4 2 1 0 3 2 5
2007 イースト 1 0 16 3 7 .429 0 1 .000 1 2 .500 0 1 1 2 0 0 1 1 7
合計 7 5 145 31 65 .477 6 16 .375 3 5 .600 6 12 18 13 6 1 7 13 71
平均 7 5 20.7 4.43 9.29 .477 0.86 2.29 .375 0.43 0.71 .600 0.86 1.71 2.57 1.86 0.86 0.14 1.00 1.86 10.14

参照:Vince Carter Player Profile | RealGM

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1995-96 ノースカロライナ ACC 31 19 17.9 2.9 6.0 .492 2.3 4.2 .554 0.6 1.8 .345 1.0 1.5 .689 3.8 1.3 0.6 0.6 1.2 1.8 7.5
1996-97 ノースカロライナ ACC 34 27.6 4.9 9.3 .525 3.8 6.1 .622 1.1 3.1 .336 2.2 2.9 .750 4.5 2.4 1.4 0.8 1.4 2.1 13.0
1997-98 ノースカロライナ ACC 38 5.9 10.0 .591 4.7 7.2 .662 1.2 2.8 .411 2.6 3.9 .680 5.1 1.9 1.2 0.9 15.6
通算 103 19 23.0 4.7 8.5 .547 3.7 5.9 .625 1.0 2.6 .368 2.0 2.8 .705 4.5 1.9 1.1 0.8 1.3 1.3 12.3

参照:Vince Carter College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com

オリンピック

開催地 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2000 シドニー 8 22:37 5.1 10.1 .506 1.4 3.4 .407 3.1 4.5 .694 3.6 1.4 1.0 0.0 2.5 0.4 14.8 金メダル

参照:Vince Carter Player Profile | RealGM

年俸(サラリー)

キャリアにおけるビンス・カーターの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 ATL $2,564,753 2億7千万
2018/19 ATL $2,393,887 2億6千万
2017/18 SAC $8,000,000 8億8千万
2016/17 MEM $4,264,057 4億7千万
2015/16 MEM $4,088,019 4億4千万
2014/15 MEM $3,911,981 4億7千万
2013/14 DAL $3,180,000 3億3千万
2012/13 DAL $3,120,000 3億0千万
2011/12 DAL $3,000,000 2億4千万
2011/12 PHX $18,300,000 14億6千万
2010/11 PHX $17,300,000 15億2千万
2009/10 ORL $16,300,000 15億3千万
2008/09 NJN $14,724,125 15億1千万
2007/08 NJN $13,320,000 15億7千万
2006/07 NJN $15,101,625 17億5千万
2005/06 NJN $13,843,156 15億2千万
2004/05 NJN $12,584,688 13億5千万
2003/04 TOR $11,326,219 13億1千万
2002/03 TOR $10,067,750 12億5千万
2001/02 TOR $3,073,032 3億7千万
2000/01 TOR $2,425,440 2億6千万
1999/00 TOR $2,267,280 2億5千万
1998/99 TOR $1,760,000 2億3千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ビンス・カーターのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K 20 2019-20 ATL 72
2K 19 2018-19 ATL 73
2K 18 2017-18 SAC 73
2K 17 2016-17 MEM 74
2K 16 2015-16 MEM 72
2K 15 2014-15 MEM 77
2K 14 2013-14 DAL 78
2K 13 2012-13 DAL 79
2K 12 2011-12 DAL 76
2K 11 2010-11 PHX 81
2K 10 2009-10 PHX 81
2K 9 2008-09 ORL 89
2K 8 2007-08 NJN 90
2K 7 2006-07 NJN 90
2K 6 2005-06 NJN 92
2K 5 2004-05 NJN 91
2K 4 2003-04 NJN 92
2K 3 2002-03 TOR 90
2K 2 2001-02 TOR 90
2K 1 2000-01 TOR 95
2K 1999-00 TOR 82
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標