210cmを超える身長に高いオフェンススキルを兼ね備えNBAで13シーズンに渡りプレイしたトニー・クーコッチ(Toni Kukoč)。シカゴ・ブルズ時代にはマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペンに続く第3の得点源として3連覇に貢献しました。ユーゴスラビア、クロアチア代表として国際大会でも活躍したヨーロッパを代表するバスケットボール選手の1人です。以下、トニー・クーコッチのプロフィール、スタッツ、キャリア概要をまとめました。
トニー・クーコッチの身長・プロフィール
トニー・クーコッチ | |
---|---|
本名 | Toni Kukoč |
ポジション | SF(スモールフォワード) / PF(パワーフォワード) |
身長 | 210.8cm(6フィート 11インチ) |
体重 | 106.6kg(235 lbs) |
生年月日 | 1968年9月18日 |
出身地 | ユーゴスラビア・スプリト |
キャリア | |
2002-2006 | ミルウォーキー・バックス |
2000-2002 | アトランタ・ホークス |
1999-2000 | フィラデルフィア・76ers |
1993-1999 | シカゴ・ブルズ |
1991-1993 | パラカネストロ・トレヴィーゾ |
1985-1991 | KK Jugoplastika |
NBAドラフト | 1990年29位 |
受賞歴・実績 | |
NBAチャンピオン | 3回(1996-1998) |
シックスマン賞 | 1996 |
オールルーキー2ndチーム | 1994 |
ユーロリーグチャンピオン | 3回(1989-1991) |
オリンピック | 銀メダル2つ(1988, 1992) |
FIBAワールドチャンピオンシップMVP | 1990 |
参照
NBA.com/Stats | Toni Kukoc
TONI KUKOC | ESPN
キャリアの概要
旧ユーゴスラビア・スプリト出身のトニー・クーコッチは、早くからその才能を発揮し国際大会で活躍。ユーロリーグで3回の優勝を果たすなど、キャリア初期はヨーロッパで着実に実績を積み重ねていった。NBA入り前の1992年にはバルセロナオリンピックで後のチームメイトとなるジョーダン、ピッペンらを擁するドリームチームと決勝で対戦した(結果は85-117で敗れ銀メダル)。
1993年、マイケル・ジョーダン1度目の引退の時期にシカゴ・ブルズに入団。2年目には平均15.7得点、5.4リバウンド、4.6アシスト、1.3スティールとオールラウンドな活躍を見せる。ジョーダンが本格復帰しデニス・ロッドマンが加入した1995-96シーズンからはシックスマンの役割を担い3連覇に貢献した。1996年、シックスマン賞を受賞。
その後も貴重なベンチプレイヤーとしてフィラデルフィア、アトランタ、ミルウォーキーでプレイし、2006年に引退した。
まだヨーロッパ出身のNBA選手が少なかった時代に確かな足跡を残し、ブルズ時代のチームメイトであるスコッティ・ピッペンからは「トニー・クーコッチは間違いなく殿堂入りに値する」と評されている。
スタッツ(成績)
※ | 優勝シーズン | 太字 | キャリアハイ |
※横にスクロールできます。
NBA(レギュラーシーズン)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93–94 | CHI | 75 | 8 | 24.1 | .431 | .271 | .743 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 10.9 |
94–95 | CHI | 81 | 55 | 31.9 | .504 | .313 | .748 | 5.4 | 4.6 | 1.3 | 0.2 | 15.7 |
95–96※ | CHI | 81 | 20 | 26.0 | .490 | .403 | .772 | 4.0 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 13.1 |
96–97※ | CHI | 57 | 15 | 28.2 | .471 | .331 | .770 | 4.6 | 4.5 | 1.1 | 0.5 | 13.2 |
97–98※ | CHI | 74 | 52 | 30.2 | .455 | .362 | .708 | 4.4 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 13.3 |
98–99 | CHI | 44 | 44 | 37.6 | .420 | .285 | .740 | 7.0 | 5.3 | 1.1 | 0.3 | 18.8 |
99–00 | CHI | 24 | 23 | 36.2 | .381 | .231 | .761 | 5.4 | 5.2 | 1.8 | 0.8 | 18.0 |
99–00 | PHI | 32 | 8 | 28.6 | .438 | .289 | .673 | 4.5 | 4.4 | 1.0 | 0.3 | 12.4 |
00–01 | PHI | 48 | 5 | 20.4 | .458 | .410 | .591 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 8.0 |
00–01 | ATL | 17 | 14 | 36.4 | .492 | .481 | .681 | 5.7 | 6.2 | 0.8 | 0.3 | 19.7 |
01–02 | ATL | 59 | 9 | 25.3 | .419 | .310 | .712 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 9.9 |
02–03 | MIL | 63 | 0 | 27.0 | .432 | .361 | .706 | 4.2 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 11.6 |
03–04 | MIL | 73 | 0 | 20.8 | .417 | .292 | .729 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 8.4 |
04–05 | MIL | 53 | 6 | 20.7 | .410 | .362 | .721 | 3.0 | 3.0 | 0.7 | 0.2 | 5.6 |
05–06 | MIL | 65 | 0 | 15.7 | .389 | .306 | .714 | 2.3 | 2.1 | 0.5 | 0.3 | 4.9 |
通算 | 846 | 259 | 26.3 | .447 | .335 | .729 | 4.2 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 11.6 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | CHI | 10 | 0 | 19.4 | .448 | .421 | .735 | 4.0 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 9.3 |
1995 | CHI | 10 | 10 | 37.2 | .477 | .438 | .692 | 6.8 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | 13.8 |
1996※ | CHI | 15 | 5 | 29.3 | .391 | .191 | .838 | 4.2 | 3.9 | 0.9 | 0.3 | 10.8 |
1997※ | CHI | 19 | 0 | 22.3 | .360 | .358 | .707 | 2.8 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 7.9 |
1998※ | CHI | 21 | 17 | 30.3 | .486 | .377 | .645 | 3.9 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 13.1 |
2000 | PHI | 10 | 0 | 25.7 | .419 | .324 | .588 | 3.1 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 9.3 |
2003 | MIL | 6 | 0 | 30.7 | .492 | .379 | .700 | 4.2 | 3.7 | 2.2 | 0.2 | 14.8 |
2004 | MIL | 5 | 0 | 21.0 | .500 | .333 | .500 | 2.8 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 8.4 |
2006 | MIL | 3 | 0 | 17.7 | .571 | .625 | .500 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 7.3 |
通算 | 99 | 32 | 26.9 | .440 | .342 | .697 | 3.9 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 10.7 |
参照:Toni Kukoč Stats | Basketball-Reference.com
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタオリンピック | 8 | 36:37 | 4.6 | 12.0 | .385 | 1.4 | 5.1 | .268 | 5.5 | 7.2 | .759 | 7.2 | 7.0 | 1.1 | 0.0 | 2.2 | 3.5 | 16.1 | 7位 |
1994 | FIBA W杯 | 8 | 34:15 | 4.2 | 9.0 | .472 | 0.9 | 2.2 | .389 | 1.2 | 2.6 | .476 | 5.9 | 6.8 | 1.8 | 0.0 | 1.4 | 4.1 | 11.0 | 銅 |
1992 | バルセロナオリンピック | 8 | 31:59 | 4.1 | 8.9 | .465 | 1.6 | 4.0 | .406 | 1.6 | 2.4 | .684 | 3.1 | 6.0 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 11.5 | 銀 |
1988 | ソウルオリンピック | 6 | 19:10 | 1.8 | 5.2 | .355 | 0.3 | 2.0 | .167 | 0.7 | 1.3 | .500 | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 4.7 | 銀 |
平均 | 30 | 31:15 | 3.8 | 9.0 | .426 | 1.1 | 3.4 | .320 | 2.4 | 3.5 | .670 | 5.0 | 5.5 | 1.7 | 0.1 | 2.0 | 2.8 | 11.2 | – | |
合計 | 30 | 937:57 | 115 | 270 | .426 | 33 | 103 | .320 | 71 | 106 | .670 | 150 | 166 | 51 | 3 | 61 | 84 | 337 | – |
参照:RealGM
▼1997-98シーズンのシカゴ・ブルズとマイケル・ジョーダンに迫ったドキュメンタリー、「ラストダンス」についてはこちら。
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」を楽しむための予備知識