Scottie Pippen | |
---|---|
身長 / 体重 | 203cm / 103.4kg(※) |
生年月日 | 1965年9月25日 |
出身地 | アーカンソー州ハンブルク |
ポジション | SF(スモールフォワード) |
背番号 | 33 |
シューズ | ナイキ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1987-1998 | シカゴ・ブルズ |
1998-1999 | ヒューストン・ロケッツ |
1999-2003 | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2003-2004 | シカゴ・ブルズ |
NBAドラフト | 1987年1巡目5位 |
出身校 | アーカンソー中央大学 |
受賞歴・実績
- 6 × NBAチャンピオン
- 7 × オールスター
- 1 × オールスターMVP
- 3 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 2 × オールNBA3rdチーム
- 8 × オールディフェンシブ1stチーム
- 2 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 1 × スティール王
- NBA50周年記念オールタイムチーム
- 2 × オリンピック金メダル
CAREER STATS(平均) | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
16.1 | 6.4 | 5.2 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 22 | CHI | 79 | 0 | 20.9 | 3.3 | 7.1 | .463 | 0.1 | 0.3 | .174 | 3.3 | 6.8 | .475 | .466 | 1.3 | 2.2 | .576 | 1.5 | 2.3 | 3.8 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 1.7 | 2.7 | 7.9 |
1988-89 | 23 | CHI | 73 | 56 | 33.1 | 5.7 | 11.9 | .476 | 0.3 | 1.1 | .273 | 5.4 | 10.8 | .496 | .488 | 2.8 | 4.1 | .668 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 3.5 | 1.9 | 0.8 | 2.7 | 3.6 | 14.4 |
1989-90 | 24 | CHI | 82 | 82 | 38.4 | 6.9 | 14.0 | .489 | 0.3 | 1.4 | .250 | 6.5 | 12.7 | .514 | .501 | 2.4 | 3.6 | .675 | 1.8 | 4.8 | 6.7 | 5.4 | 2.6 | 1.2 | 3.4 | 3.6 | 16.5 |
1990-91 | 25 | CHI | 82 | 82 | 36.8 | 7.3 | 14.1 | .520 | 0.3 | 0.8 | .309 | 7.1 | 13.2 | .534 | .529 | 2.9 | 4.1 | .706 | 2.0 | 5.3 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | 3.3 | 17.8 |
1991-92 | 26 | CHI | 82 | 82 | 38.6 | 8.4 | 16.6 | .506 | 0.2 | 1.0 | .200 | 8.2 | 15.6 | .525 | .511 | 4.0 | 5.3 | .760 | 2.3 | 5.4 | 7.7 | 7.0 | 1.9 | 1.1 | 3.1 | 3.0 | 21.0 |
1992-93 | 27 | CHI | 81 | 81 | 38.6 | 7.8 | 16.4 | .473 | 0.3 | 1.1 | .237 | 7.5 | 15.2 | .491 | .482 | 2.9 | 4.3 | .663 | 2.5 | 5.2 | 7.7 | 6.3 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 2.7 | 18.6 |
1993-94 | 28 | CHI | 72 | 72 | 38.3 | 8.7 | 17.8 | .491 | 0.9 | 2.7 | .320 | 7.8 | 15.0 | .522 | .515 | 3.8 | 5.7 | .660 | 2.4 | 6.3 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | 0.8 | 3.2 | 3.2 | 22.0 |
1994-95 | 29 | CHI | 79 | 79 | 38.2 | 8.0 | 16.7 | .480 | 1.4 | 4.0 | .345 | 6.6 | 12.7 | .523 | .522 | 4.0 | 5.6 | .716 | 2.2 | 5.9 | 8.1 | 5.2 | 2.9 | 1.1 | 3.4 | 3.0 | 21.4 |
1995-96 | 30 | CHI | 77 | 77 | 36.7 | 7.3 | 15.8 | .463 | 1.9 | 5.2 | .374 | 5.4 | 10.6 | .507 | .525 | 2.9 | 4.2 | .679 | 2.0 | 4.5 | 6.4 | 5.9 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 2.6 | 19.4 |
1996-97 | 31 | CHI | 82 | 82 | 37.7 | 7.9 | 16.7 | .474 | 1.9 | 5.2 | .368 | 6.0 | 11.5 | .522 | .531 | 2.5 | 3.5 | .701 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 5.7 | 1.9 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 20.2 |
1997-98 | 32 | CHI | 44 | 44 | 37.5 | 7.2 | 16.0 | .447 | 1.4 | 4.4 | .318 | 5.8 | 11.6 | .496 | .491 | 3.4 | 4.4 | .777 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 2.5 | 2.6 | 19.1 |
1998-99 | 33 | HOU | 50 | 50 | 40.2 | 5.2 | 12.1 | .432 | 1.4 | 4.2 | .340 | 3.8 | 7.8 | .482 | .492 | 2.6 | 3.7 | .721 | 1.3 | 5.2 | 6.5 | 5.9 | 2.0 | 0.7 | 3.2 | 2.4 | 14.5 |
1999-00 | 34 | POR | 82 | 82 | 33.5 | 4.7 | 10.5 | .451 | 1.0 | 3.2 | .327 | 3.7 | 7.3 | .506 | .501 | 2.0 | 2.7 | .717 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 5.0 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 |
2000-01 | 35 | POR | 64 | 60 | 33.3 | 4.2 | 9.3 | .451 | 1.0 | 2.9 | .344 | 3.2 | 6.4 | .500 | .505 | 1.9 | 2.5 | .739 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.6 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 11.3 |
2001-02 | 36 | POR | 62 | 60 | 32.2 | 4.0 | 9.7 | .411 | 0.9 | 2.9 | .305 | 3.1 | 6.8 | .455 | .456 | 1.8 | 2.4 | .774 | 1.2 | 3.9 | 5.2 | 5.9 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | 2.6 | 10.6 |
2002-03 | 37 | POR | 64 | 58 | 29.9 | 4.1 | 9.3 | .444 | 0.6 | 2.1 | .286 | 3.5 | 7.3 | .489 | .476 | 1.9 | 2.3 | .818 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 4.5 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 10.8 |
2003-04 | 38 | CHI | 23 | 6 | 17.9 | 2.3 | 6.1 | .379 | 0.6 | 2.1 | .271 | 1.7 | 4.0 | .435 | .425 | 0.7 | 1.2 | .630 | 0.9 | 2.1 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 5.9 |
Career | 1178 | 1053 | 34.9 | 6.3 | 13.3 | .473 | 0.8 | 2.5 | .326 | 5.5 | 10.8 | .507 | .504 | 2.7 | 3.8 | .704 | 1.8 | 4.6 | 6.4 | 5.2 | 2.0 | 0.8 | 2.8 | 2.8 | 16.1 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | 22 | CHI | 10 | 6 | 29.4 | 4.6 | 9.9 | .465 | 0.3 | 0.6 | .500 | 4.3 | 9.3 | .462 | .480 | 0.5 | 0.7 | .714 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 10.0 |
1988-89 | 23 | CHI | 17 | 17 | 36.4 | 4.9 | 10.7 | .462 | 1.3 | 3.3 | .393 | 3.6 | 7.4 | .492 | .522 | 1.9 | 2.9 | .640 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 3.9 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 3.7 | 13.1 |
1989-90 | 24 | CHI | 15 | 14 | 40.8 | 6.9 | 14.0 | .495 | 0.7 | 2.1 | .323 | 6.3 | 11.9 | .525 | .519 | 4.7 | 6.7 | .710 | 2.2 | 5.0 | 7.2 | 5.5 | 2.1 | 1.3 | 3.3 | 4.1 | 19.3 |
1990-91 | 25 | CHI | 17 | 17 | 41.4 | 8.4 | 16.6 | .504 | 0.2 | 1.0 | .235 | 8.1 | 15.6 | .521 | .511 | 4.7 | 5.9 | .792 | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 5.8 | 2.5 | 1.1 | 3.2 | 3.4 | 21.6 |
1991-92 | 26 | CHI | 22 | 22 | 40.9 | 6.9 | 14.8 | .468 | 0.3 | 1.1 | .250 | 6.6 | 13.7 | .485 | .477 | 5.4 | 7.0 | .761 | 2.7 | 6.1 | 8.8 | 6.7 | 1.9 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | 19.5 |
1992-93 | 27 | CHI | 19 | 19 | 41.5 | 8.0 | 17.2 | .465 | 0.2 | 0.9 | .176 | 7.8 | 16.3 | .481 | .469 | 3.9 | 6.1 | .638 | 1.9 | 5.0 | 6.9 | 5.6 | 2.2 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | 20.1 |
1993-94 | 28 | CHI | 10 | 10 | 38.4 | 8.5 | 19.6 | .434 | 1.2 | 4.5 | .267 | 7.3 | 15.1 | .483 | .464 | 4.6 | 5.2 | .885 | 1.7 | 6.6 | 8.3 | 4.6 | 2.4 | 0.7 | 3.7 | 3.3 | 22.8 |
1994-95 | 29 | CHI | 10 | 10 | 39.6 | 5.8 | 13.1 | .443 | 1.4 | 3.8 | .368 | 4.4 | 9.3 | .473 | .496 | 4.8 | 7.1 | .676 | 2.4 | 6.2 | 8.6 | 5.8 | 1.4 | 1.0 | 2.7 | 4.0 | 17.8 |
1995-96 | 30 | CHI | 18 | 18 | 41.2 | 6.2 | 15.9 | .390 | 1.7 | 5.8 | .286 | 4.6 | 10.1 | .451 | .443 | 2.8 | 4.4 | .638 | 3.4 | 5.1 | 8.5 | 5.9 | 2.6 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 16.9 |
1996-97 | 31 | CHI | 19 | 19 | 39.6 | 6.8 | 16.3 | .417 | 2.1 | 5.9 | .345 | 4.7 | 10.3 | .459 | .481 | 3.6 | 4.5 | .791 | 1.9 | 4.9 | 6.8 | 3.8 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 19.2 |
1997-98 | 32 | CHI | 21 | 21 | 39.8 | 5.8 | 14.0 | .415 | 0.9 | 3.8 | .228 | 5.0 | 10.2 | .484 | .446 | 4.3 | 6.4 | .679 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 5.2 | 2.1 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 16.8 |
1998-99 | 33 | HOU | 4 | 4 | 43.0 | 5.8 | 17.5 | .329 | 1.5 | 5.5 | .273 | 4.3 | 12.0 | .354 | .371 | 5.3 | 6.5 | .808 | 5.0 | 6.8 | 11.8 | 5.5 | 1.8 | 0.8 | 3.3 | 3.0 | 18.3 |
1999-00 | 34 | POR | 16 | 16 | 38.4 | 5.2 | 12.4 | .419 | 1.3 | 4.4 | .300 | 3.9 | 8.0 | .484 | .472 | 3.3 | 4.4 | .743 | 1.4 | 5.8 | 7.1 | 4.3 | 2.0 | 0.4 | 2.3 | 3.1 | 14.9 |
2000-01 | 35 | POR | 3 | 3 | 39.0 | 5.3 | 12.7 | .421 | 1.0 | 5.7 | .176 | 4.3 | 7.0 | .619 | .461 | 2.0 | 3.0 | .667 | 0.7 | 5.0 | 5.7 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 13.7 |
2001-02 | 36 | POR | 3 | 3 | 33.0 | 6.0 | 13.0 | .462 | 2.0 | 3.7 | .545 | 4.0 | 9.3 | .429 | .538 | 2.3 | 2.7 | .875 | 2.7 | 6.7 | 9.3 | 5.7 | 1.3 | 0.7 | 3.3 | 4.7 | 16.3 |
2002-03 | 37 | POR | 4 | 1 | 18.8 | 2.3 | 5.5 | .409 | 0.8 | 2.3 | .333 | 1.5 | 3.3 | .462 | .477 | 0.5 | 0.5 | 1.000 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 5.8 |
Career | 208 | 200 | 39.0 | 6.4 | 14.5 | .444 | 1.0 | 3.2 | .303 | 5.5 | 11.3 | .483 | .477 | 3.7 | 5.1 | .724 | 2.2 | 5.4 | 7.6 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 17.5 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタ五輪 | 8 | 22:00 | 4.6 | 8.9 | .521 | 1.0 | 2.9 | .348 | 0.8 | 1.4 | .545 | 3.9 | 3.2 | 1.6 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | 金 |
1992 | バルセロナ五輪 | 8 | 21:24 | 3.5 | 5.9 | .596 | 0.6 | 1.6 | .385 | 1.4 | 1.9 | .733 | 2.1 | 5.9 | 2.9 | 0.1 | 1.6 | 1.0 | 9.0 | 金 |
平均 | 16 | 21:42 | 4.1 | 7.4 | .551 | 0.8 | 2.2 | .361 | 1.1 | 1.6 | .654 | 3.0 | 4.6 | 2.2 | 0.1 | 1.8 | 1.0 | 10.0 | – | |
合計 | 16 | 347:13 | 65 | 118 | .551 | 13 | 36 | .361 | 17 | 26 | .654 | 48 | 73 | 36 | 1 | 29 | 16 | 160 | – |
年俸(サラリー)
スコッティ・ピッペンの年俸総額は、109,957,430ドル。日本円にして約127億9千万円となっている。スコッティ・ピッペンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2004/05 | CHI | $5,408,700 | 5億9千万 |
2003/04 | CHI | $4,917,000 | 5億3千万 |
2002/03 | POR | $19,727,524 | 22億8千万 |
2001/02 | POR | $18,083,564 | 22億6千万 |
2000/01 | POR | $13,750,000 | 16億7千万 |
1999/00 | POR | $14,795,642 | 15億9千万 |
1998/99 | HOU | $11,000,000 | 12億5千万 |
1997/98 | CHI | $2,775,000 | 3億6千万 |
1996/97 | CHI | $2,250,000 | 2億7千万 |
1995/96 | CHI | $2,925,000 | 3億1千万 |
1994/95 | CHI | $2,225,000 | 2億 |
1993/94 | CHI | $3,075,000 | 3億1千万 |
1992/93 | CHI | $3,425,000 | 3億8千万 |
1991/92 | CHI | $2,770,000 | 3億5千万 |
1990/91 | CHI | $765,000 | 1億 |
1989/90 | CHI | $765,000 | 1億1千万 |
1988/89 | CHI | $575,000 | 7千万 |
1987/88 | CHI | $725,000 | 9千万 |
総額 | – | $109,957,430 | 127億9千万 |
NBA 2K レーティング
スコッティ・ピッペンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K 20 | 1990年代オールスター | 97 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
スコッティ・ピッペン|キャリア概要
生い立ち〜高校
1965年9月25日生まれ。アーカンソー州ハンブルクの貧しい家庭で育つ。12人兄弟の末っ子。高校時代はポイントガードとしてプレイした。高校4年時の身長は175cm、体重約70kg。
アーカンソー中央大学時代
NCAAの大学からのオファーはなく、NAIA(全国大学体育協会)のアーカンソー中央大学に進学。この時期、高校時代から一気に身長が15cmほど伸び、200cmを超える。試合では20得点以上、10リバウンド以上を記録するなど活躍し、当時ブルズのジェネラルマネージャーであったジェリー・クラウスの目にとまる。
NBA入り
事前交渉の末、シアトル・スーパーソニックスからドラフト5位指名を受けたのちブルズが指名したオルデン・ポリニスとトレード。マイケル・ジョーダンのチームメイトとなる。
1年目は全試合ベンチスタートだったが、2年目にスターターに定着。3年目には82試合全てに先発出場した。
1度目の3ピート
練習からジョーダンに鍛えられたピッペンはチーム2番目の選手へと成長。フィル・ジャクソンHCの下、マイケル・ジョーダンとのコンビで1990-91シーズンの初優勝を皮切りに3連覇を達成した。
ジョーダンの引退と2度目の3ピート
1993年、ジョーダンが突然の引退。ピッペンはチームリーダーとしてブルズを牽引しシーズン平均22.0得点、8.7リバウンド、5.6アシストを記録するも、プレイオフではカンファレンス・セミファイナルでニューヨーク・ニックスに敗れる。
ジョーダンが復帰して2年目の1995-96シーズン、チームにはかつて肘打ちを受けるなどピッペンにとって宿敵であったデニス・ロッドマンが加入。チームはレギュラーシーズン72勝10敗のNBA記録(当時)を樹立し、プレイオフでもその強さを見せつけNBAチャンピオンに。97-98シーズンまで3連覇を達成する。
ロケッツ時代
ブルズでのラストダンスの翌シーズン(1998-99)、ピッペンはウエストの強豪ヒューストン・ロケッツに移籍。アキーム・オラジュワン、チャールズ・バークレーと共にリーグ屈指のビッグ3を結成するもチームは上手く機能せず、プレイオフ1回戦でシャック&コービーのレイカーズに敗退。
ポートランド・トレイルブレイザーズ時代
1999-00シーズンにポートランド・トレイルブレイザーズに移籍。ブレイザーズ時代のピッペンは若手の多いチームの中でベテランとして存在感を示したが、プレイオフではシャック&コービーのレイカーズにまたもや行手を阻まれた。
引退
元チームメイトのジョン・パクソンがGMを務めるシカゴ・ブルズに復帰。怪我に苦しみ23試合の出場に留まった。翌シーズン開幕前に引退を発表。
オリンピックで2つの金メダル
ピッペンはドリームチームの一員として1992年のバルセロナオリンピックで金メダルを獲得。1996年のアトランタオリンピックでは、シャック、アキーム・オラジュワン、カール・マローン、ジョン・ストックトンらとともにアメリカ代表に選ばれ2大会連続の金メダル獲得に貢献した。
引退後
2008年1月に現役に一時復帰し、フィンランドのチームで2試合、スウェーデンのチームで1試合プレイ。
2010年にバスケットボール殿堂入り。プレゼンターはマイケル・ジョーダンが務めた。
引退後のピッペンは主に解説者として活動している。
プレイスタイル
長い手足を活かし攻守にわたって活躍したオールラウンダー。高校時代にポイントガードを務めていたこともあり、203cmの身長ながらハンドリングに長け、ポイントフォワード的な役割もこなした。1990年に行われたNBAオールスターのスラムダンクコンテストでフリースローラインからのダンクを決めるなど、非常に高い身体能力を持つ。1995年、スティール王を獲得。マイケル・ジョーダンの影に隠れがちだが、NBA史上最高レベルのスモールフォワードと評価されている。
▼スコッティ・ピッペンのTop10ダンク動画