Michael Jordan | |
---|---|
本名 | Michael Jeffrey Jordan |
愛称 | エア・ジョーダン、MJ、神様、GOAT |
身長 / 体重 | 198cm / 98kg(※) |
生年月日 | 1963年2月17日 |
出身地 | ニューヨーク州ニューヨーク市ブルックリン区 |
ポジション | SG / SF |
背番号 | 23(シカゴ、ヒート永久欠番) / 45 |
シューズ | Nike エアジョーダン |
略歴 | |
1984-1993 | シカゴ・ブルズ |
1995-1998 | シカゴ・ブルズ |
2001-2003 | ワシントン・ウィザーズ |
NBAドラフト | 1984年1巡目3位 |
出身校 | ノースカロライナ大学 |
受賞歴・実績
- 6 × NBAチャンピオン
- 6 × NBAファイナルMVP
- 5 × シーズンMVP
- 14 × オールスター
- 3 × オールスターMVP
- 1 × 最優秀守備選手賞(1988)
- 10 × オールNBA1stチーム
- 1 × オールNBA2ndチーム(1985)
- 9 × オールディフェンシブ1stチーム
- 10 × 得点王
- 3 × スティール王
- 2 × スラムダンクコンテスト優勝
- 新人王(1985)
- オールルーキー1stチーム(1985)
- NBA50周年記念オールタイムチーム
- NCAAチャンピオン(1982)
- 大学年間最優秀選手賞(1984)
- 2 × オリンピック金メダル
- バスケットボール殿堂(2009)
- 大統領自由勲章(2016)
マイケル・ジョーダン – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 30.1 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 |
合計 | 32,292 | 6,672 | 5,633 | 2,514 | 893 |
スタッツ(個人成績)
※ | 優勝シーズン | 太字 | リーグ1位 | 青色 | NBA歴代1位 |
NBA(レギュラーシーズン)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 21 | CHI | 82 | 82 | 38.3 | 10.2 | 19.8 | .515 | 0.1 | 0.6 | .173 | 10.1 | 19.2 | .526 | .518 | 7.7 | 9.1 | .845 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 5.9 | 2.4 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 28.2 |
1985-86 | 22 | CHI | 18 | 7 | 25.1 | 8.3 | 18.2 | .457 | 0.2 | 1.0 | .167 | 8.2 | 17.2 | .474 | .462 | 5.8 | 6.9 | .840 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 2.6 | 22.7 |
1986-87 | 23 | CHI | 82 | 82 | 40.0 | 13.4 | 27.8 | .482 | 0.1 | 0.8 | .182 | 13.2 | 27.0 | .491 | .484 | 10.2 | 11.9 | .857 | 2.0 | 3.2 | 5.2 | 4.6 | 2.9 | 1.5 | 3.3 | 2.9 | 37.1 |
1987-88 | 24 | CHI | 82 | 82 | 40.4 | 13.0 | 24.4 | .535 | 0.1 | 0.6 | .132 | 13.0 | 23.7 | .546 | .537 | 8.8 | 10.5 | .841 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 5.9 | 3.2 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 35.0 |
1988-89 | 25 | CHI | 81 | 81 | 40.2 | 11.9 | 22.2 | .538 | 0.3 | 1.2 | .276 | 11.6 | 21.0 | .553 | .546 | 8.3 | 9.8 | .850 | 1.8 | 6.2 | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 0.8 | 3.6 | 3.0 | 32.5 |
1989-90 | 26 | CHI | 82 | 82 | 39.0 | 12.6 | 24.0 | .526 | 1.1 | 3.0 | .376 | 11.5 | 21.0 | .548 | .550 | 7.2 | 8.5 | .848 | 1.7 | 5.1 | 6.9 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 3.0 | 2.9 | 33.6 |
1990-91※ | 27 | CHI | 82 | 82 | 37.0 | 12.1 | 22.4 | .539 | 0.4 | 1.1 | .312 | 11.7 | 21.3 | .551 | .547 | 7.0 | 8.2 | .851 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | 2.8 | 31.5 |
1991-92※ | 28 | CHI | 80 | 80 | 38.8 | 11.8 | 22.7 | .519 | 0.3 | 1.3 | .270 | 11.5 | 21.5 | .533 | .526 | 6.1 | 7.4 | .832 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 2.3 | 0.9 | 2.5 | 2.5 | 30.1 |
1992-93※ | 29 | CHI | 78 | 78 | 39.3 | 12.7 | 25.7 | .495 | 1.0 | 2.9 | .352 | 11.7 | 22.7 | .514 | .515 | 6.1 | 7.3 | .837 | 1.7 | 5.0 | 6.7 | 5.5 | 2.8 | 0.8 | 2.7 | 2.4 | 32.6 |
1994-95 | 31 | CHI | 17 | 17 | 39.3 | 9.8 | 23.8 | .411 | 0.9 | 1.9 | .500 | 8.8 | 21.9 | .403 | .431 | 6.4 | 8.0 | .801 | 1.5 | 5.4 | 6.9 | 5.3 | 1.8 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 26.9 |
1995-96※ | 32 | CHI | 82 | 82 | 37.7 | 11.2 | 22.6 | .495 | 1.4 | 3.2 | .427 | 9.8 | 19.4 | .506 | .525 | 6.7 | 8.0 | .834 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 4.3 | 2.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 30.4 |
1996-97※ | 33 | CHI | 82 | 82 | 37.9 | 11.2 | 23.1 | .486 | 1.4 | 3.6 | .374 | 9.9 | 19.5 | .507 | .516 | 5.9 | 7.0 | .833 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 4.3 | 1.7 | 0.5 | 2.0 | 1.9 | 29.6 |
1997-98※ | 34 | CHI | 82 | 82 | 38.8 | 10.7 | 23.1 | .465 | 0.4 | 1.5 | .238 | 10.4 | 21.5 | .482 | .473 | 6.9 | 8.8 | .784 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 3.5 | 1.7 | 0.5 | 2.3 | 1.8 | 28.7 |
2001-02 | 38 | WAS | 60 | 53 | 34.9 | 9.2 | 22.1 | .416 | 0.2 | 0.9 | .189 | 9.0 | 21.2 | .426 | .420 | 4.4 | 5.6 | .790 | 0.8 | 4.8 | 5.7 | 5.2 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 2.0 | 22.9 |
2002-03 | 39 | WAS | 82 | 67 | 37.0 | 8.3 | 18.6 | .445 | 0.2 | 0.7 | .291 | 8.1 | 18.0 | .450 | .450 | 3.2 | 4.0 | .821 | 0.9 | 5.2 | 6.1 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 20.0 |
Career | 1072 | 1039 | 38.3 | 11.4 | 22.9 | .497 | 0.5 | 1.7 | .327 | 10.8 | 21.2 | .510 | .509 | 6.8 | 8.2 | .835 | 1.6 | 4.7 | 6.2 | 5.3 | 2.3 | 0.8 | 2.7 | 2.6 | 30.1 | ||
13シーズン | CHI | 930 | 919 | 38.6 | 11.8 | 23.3 | .505 | 0.6 | 1.8 | .332 | 11.2 | 21.5 | .520 | .518 | 7.3 | 8.7 | .838 | 1.7 | 4.6 | 6.3 | 5.4 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 2.7 | 31.5 | |
2シーズン | WAS | 142 | 120 | 36.1 | 8.7 | 20.1 | .431 | 0.2 | 0.8 | .241 | 8.5 | 19.3 | .439 | .436 | 3.7 | 4.6 | .805 | 0.9 | 5.0 | 5.9 | 4.4 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 2.0 | 21.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 21 | CHI | 4 | 4 | 42.8 | 8.5 | 19.5 | .436 | 0.3 | 2.0 | .125 | 8.3 | 17.5 | .471 | .442 | 12.0 | 14.5 | .828 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 8.5 | 2.8 | 1.0 | 3.8 | 3.8 | 29.3 |
1985-86 | 22 | CHI | 3 | 3 | 45.0 | 16.0 | 31.7 | .505 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 15.7 | 31.3 | .500 | .511 | 11.3 | 13.0 | .872 | 1.7 | 4.7 | 6.3 | 5.7 | 2.3 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | 43.7 |
1986-87 | 23 | CHI | 3 | 3 | 42.7 | 11.7 | 28.0 | .417 | 0.7 | 1.7 | .400 | 11.0 | 26.3 | .418 | .429 | 11.7 | 13.0 | .897 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 6.0 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 3.7 | 35.7 |
1987-88 | 24 | CHI | 10 | 10 | 42.7 | 13.8 | 26.0 | .531 | 0.1 | 0.3 | .333 | 13.7 | 25.7 | .533 | .533 | 8.6 | 9.9 | .869 | 2.3 | 4.8 | 7.1 | 4.7 | 2.4 | 1.1 | 3.9 | 3.8 | 36.3 |
1988-89 | 25 | CHI | 17 | 17 | 42.2 | 11.7 | 22.9 | .510 | 0.6 | 2.1 | .286 | 11.1 | 20.9 | .532 | .523 | 10.8 | 13.5 | .799 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 7.6 | 2.5 | 0.8 | 4.0 | 3.8 | 34.8 |
1989-90 | 26 | CHI | 16 | 16 | 42.1 | 13.7 | 26.6 | .514 | 1.0 | 3.1 | .320 | 12.7 | 23.5 | .540 | .533 | 8.3 | 9.9 | .836 | 1.5 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | 0.9 | 3.5 | 3.4 | 36.7 |
1990-91※ | 27 | CHI | 17 | 17 | 40.5 | 11.6 | 22.1 | .524 | 0.6 | 1.5 | .385 | 11.0 | 20.6 | .534 | .537 | 7.4 | 8.7 | .845 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 2.4 | 1.4 | 2.5 | 3.1 | 31.1 |
1991-92※ | 28 | CHI | 22 | 22 | 41.8 | 13.2 | 26.4 | .499 | 0.8 | 2.0 | .386 | 12.4 | 24.4 | .508 | .514 | 7.4 | 8.6 | .857 | 1.7 | 4.5 | 6.2 | 5.8 | 2.0 | 0.7 | 3.7 | 2.8 | 34.5 |
1992-93※ | 29 | CHI | 19 | 19 | 41.2 | 13.2 | 27.8 | .475 | 1.5 | 3.8 | .389 | 11.7 | 24.0 | .489 | .502 | 7.2 | 8.9 | .805 | 1.7 | 5.1 | 6.7 | 6.0 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 3.1 | 35.1 |
1994-95 | 31 | CHI | 10 | 10 | 42.0 | 12.0 | 24.8 | .484 | 1.1 | 3.0 | .367 | 10.9 | 21.8 | .500 | .506 | 6.4 | 7.9 | .810 | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2.3 | 1.4 | 4.1 | 3.0 | 31.5 |
1995-96※ | 32 | CHI | 18 | 18 | 40.7 | 10.4 | 22.6 | .459 | 1.4 | 3.4 | .403 | 9.0 | 19.2 | .470 | .490 | 8.5 | 10.4 | .818 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 4.1 | 1.8 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 30.7 |
1996-97※ | 33 | CHI | 19 | 19 | 42.3 | 11.9 | 26.2 | .456 | 0.7 | 3.5 | .194 | 11.3 | 22.7 | .497 | .469 | 6.5 | 7.8 | .831 | 2.2 | 5.7 | 7.9 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | 2.6 | 2.4 | 31.1 |
1997-98※ | 34 | CHI | 21 | 21 | 41.5 | 11.6 | 25.0 | .462 | 0.6 | 2.0 | .302 | 11.0 | 23.0 | .476 | .474 | 8.6 | 10.6 | .812 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 2.2 | 32.4 |
Career | 179 | 179 | 41.8 | 12.2 | 25.1 | .487 | 0.8 | 2.5 | .332 | 11.4 | 22.6 | .504 | .503 | 8.2 | 9.9 | .828 | 1.7 | 4.7 | 6.4 | 5.7 | 2.1 | 0.9 | 3.1 | 3.0 | 33.4 |
NBAオールスター
年 | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | East | 1 | 1 | 22 | 2 | 9 | .222 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | .750 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 |
1987 | East | 1 | 1 | 28 | 5 | 12 | .417 | 0 | 1 | .000 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 |
1988 | East | 1 | 1 | 29 | 17 | 23 | .739 | 0 | 0 | .000 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 40 |
1989 | East | 1 | 1 | 33 | 13 | 23 | .565 | 0 | 1 | .000 | 2 | 4 | .500 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 28 |
1990 | East | 1 | 1 | 29 | 8 | 17 | .471 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 17 |
1991 | East | 1 | 1 | 36 | 10 | 25 | .400 | 0 | 2 | .000 | 6 | 7 | .857 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 26 |
1992 | East | 1 | 1 | 31 | 9 | 17 | .529 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18 |
1993 | East | 1 | 1 | 36 | 10 | 24 | .417 | 1 | 2 | .500 | 9 | 13 | .692 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 30 |
1996 | East | 1 | 1 | 22 | 8 | 11 | .727 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 |
1997 | East | 1 | 1 | 26 | 5 | 14 | .357 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 3 | 8 | 11 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 14 |
1998 | East | 1 | 1 | 32 | 10 | 18 | .556 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | .667 | 1 | 5 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 |
2002 | East | 1 | 1 | 22 | 4 | 13 | .308 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2003 | East | 1 | 1 | 36 | 9 | 27 | .333 | 0 | 2 | .000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 20 |
合計 | 13 | 13 | 382 | 110 | 233 | .472 | 3 | 11 | .273 | 39 | 52 | .750 | 22 | 39 | 61 | 54 | 37 | 6 | 32 | 42 | 262 | |
平均 | 13 | 13 | 29.4 | 8.46 | 17.92 | .472 | 0.23 | 0.85 | .273 | 3.00 | 4.00 | .750 | 1.69 | 3.00 | 4.69 | 4.15 | 2.85 | 0.46 | 2.46 | 3.23 | 20.15 |
大学
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81-82 | UNC | 34 | – | 31.7 | .534 | – | .722 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | .2 | 13.5 |
82-83 | UNC | 36 | – | 30.9 | .535 | .447 | .737 | 5.5 | 1.6 | 2.2 | .8 | 20.0 |
83-84 | UNC | 31 | – | 29.5 | .551 | – | .779 | 5.3 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 19.6 |
通算 | – | 101 | – | 30.8 | .540 | .447 | .748 | 5.0 | 1.8 | 1.7 | .7 | 17.7 |
高校(マクドナルド・オールアメリカン)
年 | 試合 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 1 | 00:00 | 13 | 19 | .684 | 0 | 0 | .000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 |
オリンピック
Year | 試合 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 8 | 23:05 | 6.4 | 14.1 | .451 | 0.5 | 2.4 | .211 | 1.6 | 2.4 | .684 | 2.4 | 4.8 | 4.6 | 0.5 | 1.8 | 1.2 | 14.9 | 金 |
1984 | 8 | 21:30 | 7.5 | 13.8 | .545 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.1 | 3.2 | .654 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 0.9 | 2.9 | 2.8 | 17.1 | 金 |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
マイケル・ジョーダンの年俸(サラリー)総額は、約9,380万ドル。日本円にして約117億円となっている。現役時代のジョーダンは、ナイキ、ゲータレード、マクドナルドなど、多くの企業とスポンサー契約を結んでおり、チームから受け取る年俸を遥かに上回る収入を手にしていた。マイケル・ジョーダンの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 | ドル/円 |
---|---|---|---|---|
2002/03 | WAS | $1,030,000 | 1億1千万 | ¥116 |
2001/02 | WAS | $1,000,000 | 1億2千万 | ¥125 |
1997/98 | CHI | $33,140,000 | 43億4千万 | ¥131 |
1996/97 | CHI | $30,140,000 | 36億4千万 | ¥121 |
1995/96 | CHI | $3,850,000 | 4億1千万 | ¥109 |
1994/95 | CHI | $3,850,000 | 3億6千万 | ¥94 |
1993/94 | CHI | $4,000,000 | 4億 | ¥102 |
1992/93 | CHI | $4,000,000 | 4億4千万 | ¥111 |
1991/92 | CHI | $3,250,000 | 4億1千万 | ¥127 |
1990/91 | CHI | $2,500,000 | 3億3千万 | ¥135 |
1989/90 | CHI | $2,250,000 | 3億2千万 | ¥145 |
1988/89 | CHI | $2,000,000 | 2億7千万 | ¥138 |
1987/88 | CHI | $845,000 | 1億 | ¥128 |
1986/87 | CHI | $737,500 | 1億 | ¥145 |
1985/86 | CHI | $630,000 | 1億 | ¥168 |
1984/85 | CHI | $550,000 | 1億3千万 | ¥238 |
総額 | – | $93,772,500 | 116億7千万 | – |
NBA 2K レーティング
マイケル・ジョーダンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | 所属 | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1990年代オールスター | 99 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
経歴
出生〜ノースカロライナ大学
マイケル・ジョーダンは1963年2月17日、ニューヨーク市ブルックリン生まれ。ノースカロライナ大学1年次にNCAAトーナメント決勝でウィニング・ショットを沈め一躍全米にその名を轟かせる。大学では3年間プレイし、NBAドラフトへのアーリーエントリーを表明。
▼残り17秒で決勝シュートを放つノースカロライナ大1年のマイケル・ジョーダン
The first of many clutch shots for Michael Jordan, lifting @UNC_Basketball to the 1982 National Championship. pic.twitter.com/KasOzTjcAg
— ESPN (@espn) April 19, 2020
ブルズ入団。1度目の3連覇
1984年のNBAドラフトで3位指名を受けシカゴ・ブルズに入団。スコッティ・ピッペン(1987年入団)らと共にブルズを弱小チームからNBA史上屈指の強豪チームへと成長させ1991年に初優勝。その後3連覇(スリーピート)を達成。
1度目の引退。MLB挑戦
1993年7月23日、父・ジェームズが強盗目的の18歳の男2人に襲われ殺害される。10月、ジョーダンは引退を表明。引退の理由については先述の父の死、問題となっていた自身のギャンブルに関する捜査を逃れるため、当時のNBAコミッショナー・デビッドスターンによる謹慎処分(ジョーダン、スターン共に否定)といった様々な憶測が流れた。ジョーダン自身は「父が亡くなり、休息が必要だったんだ」とドキュメンタリー「ラストダンス」内のインタビューで語っている。
ジョーダンは幼い頃からの夢であり父が好きだった野球への挑戦を表明。作家・マーク・ヴァンシルによると、ジョーダンは1992年夏の時点で3連覇達成後にバスケットボールを引退し野球選手になるという計画をすでに持っていたという(ラストダンス第7話)。ジョーダンはMLBを目標に据えシカゴ・ホワイトソックス傘下AAのバーミンガム・バロンズでプレイ。
野球選手時代のジョーダンは127試合に出場し、打率2割2厘、30盗塁、3ホームラン、51打点の成績を残した。
After not playing baseball since high school, Michael Jordan jumped right into AA at age 31 :
127 games
.202 AVG
.556 OPS
30 SBs
17 2Bs
3 HRs
51 BBs
114 KsMJ also played in the Arizona Fall League and hit .252 pic.twitter.com/ArD3Bj0imh
— Starting 9 (@Starting9) May 11, 2020
2度目の3ピート
1995年3月、「I’m back.」の言葉とともに電撃復帰。プレイオフではシャック&ペニー時代のオーランド・マジックの前に苦杯を舐め、カンファレンス・セミファイナル敗退。
オフシーズンにバスケット仕様の身体に鍛え直したジョーダン率いるブルズは、デニス・ロッドマンが加入した新たなメンバーで1995-96シーズンに臨む。レギュラーシーズンで72勝10敗という当時のレコードを記録し、その年のファイナルを制覇。その後2度目の3連覇(スリーピート)を達成したジョーダンは1998年に2度目の引退。
ウィザーズ時代と3度目の引退
ワシントン・ウィザーズのオーナーを務めていたジョーダンは、2001年に現役復帰。コービー・ブライアントやポール・ピアースら若手選手と競い合い、オールスターにも選出。40歳までプレイし2003年に3度目の引退(その年のドラフトでレブロン・ジェームズが全体1位でNBA入り。直接対決はならなかった)。
オリンピック
パトリック・ユーイングなど大学トップ選手を揃えた1984年のロサンゼルスオリンピックのアメリカ代表に選ばれ金メダルを獲得。1992年にはマジック・ジョンソン、ラリー・バードらとともに「ドリームチーム」を結成し金メダルを獲得した。
引退後
引退後のジョーダンはビジネスの世界で成功を収め、元スポーツ選手の中でもトップのビリオネアとなった。
自身の名を冠した「ジョーダン」ブランドは世界的な人気を獲得し、現在でもエア・ジョーダンシリーズの最新作が発売され続けている。
2010年3月にはシャーロット・ボブキャッツ(現シャーロット・ホーネッツ)を買収。元選手として初めてNBA球団の筆頭オーナーとなった。
MJ ハイライト集
-
ブルズ時代のMixtape
-
オリンピックでのハイライト
-
オールスター ベストプレイ集
-
プレイオフ ベストゲーム集
他のレジェンドをチェック※横にスクロールできます →
-
スコッティ・ピッペン
-
コービー・ブライアント
-
デニス・ロッドマン
-
マジック・ジョンソン
-
ラリー・バード
-
ジュリアス・アービング
-
アキーム・オラジュワン
-
カール・マローン
-
ジョン・ストックトン
-
チャールズ・バークリー
-
デビッド・ロビンソン
-
パトリック・ユーイング
-
レジーミラー
-
ゲイリー・ペイトン
-
クライド・ドレクスラー
-
カリーム・アブドゥ..
-
ビル・ラッセル
-
ウィルト・チェンバレン
-
ジェリー・ウェスト
-
オスカー・ロバートソン