1980年代から90年代のNBAで活躍したチャールズ・バークリー(Charles Wade Barkley)。パワーフォワードとしては小柄な198cmの身長(実際はさらに低かったと言われる)ながら110kgを超える体重と驚異的な跳躍力でリバウンドと得点を重ね、16年間のNBAキャリアで、23,757得点、12,546リバウンド、4,215アシストを記録しました。引退後はコメンテーターとして活躍し、歯に衣着せぬ発言が注目を集めています。以下、チャールズ・バークリーのプロフィール、実績、スタッツ(NBA・大学・オリンピック)をまとめました。(image:@ESPNStatsInfo)
Charles Barkley | |
---|---|
身長 / 体重 | 198cm / 114kg(※) |
生年月日 | 1963年2月20日 |
出身 | アラバマ州リーズ |
ポジション | PF(パワーフォワード) |
背番号 | 34 / 32 / 4 |
CAREER STATS | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
22.1 | 11.7 | 3.9 |
チャールズ・バークリーの略歴・実績
略歴 | |
---|---|
1984-1992 | フィラデルフィア・76ers |
1992-1996 | フェニックス・サンズ |
1996-2000 | ヒューストン・ロケッツ |
NBAドラフト | 1984年5位 |
出身校 | オーバーン大学 |
受賞歴・実績 | |
シーズンMVP | 1993 |
NBAオールスター | 11回 |
オールスターMVP | 1991 |
オールNBA1stチーム | 5回 |
オール・ルーキー1stチーム | 1985 |
リバウンド王 | 1987 |
オリンピック | 金メダル2つ(1992バルセロナ, 1996アトランタ) |
バスケットボール殿堂 | 2006 |
キャリアの概要
生い立ち〜高校時代
チャールズ・バークリーは1963年2月20日アラバマ州リーズ生まれ。高校時代は無名だったが、高校4年次に身長が15cm伸び、アラバマ州でトップクラスの選手へと成長する。オーバーン大学からスカラシップのオファーを受け進学した。
オーバーン大学
オーバーン大学での3年間で平均15.1得点、9.5リバウンド、2.1アシスト、1.1スティール、1.8ブロックを記録。大学最終年となった1984年にはカンファレンスの年間最優秀選手に選出されている。
マイケル・ジョーダン、パトリック・ユーイングらとともに同年のロサンゼルス・オリンピックの代表候補になるも、最終選抜に残れず出場はならなかった。
▼オーバーン大学時代のハイライト
NBA
フィラデルフィア・76ers
1984年のNBAドラフト5位でフィラデルフィア・76ersに指名され入団。1年目は平均14.0得点、8.6リバウンドをマークしオール・ルーキー1stチームに選ばれる(新人王は同期のマイケル・ジョーダン)。体重110kgを超える体と跳躍力ですぐさまエリートリバウンダーの仲間入りをし、2年目以降キャリアの全シーズンで2桁リバウンドを記録した。
バークリーは1987年から11年連続でオールスターゲームに出場するなど、個人としては高い評価を受けていたもののチームとしての成功は限られ、入団1年目にジュリアス・アービング、モーゼス・マローンとともにイースタンカンファレンス決勝に進出したことを除けば、フィラデルフィアでの8シーズンの間、プレイオフのカンファレンス準決勝を勝ち抜くことはできなかった。
▼チャールズ・バークリー キャリア初期のハイライト
フェニックス・サンズ
1992年、フェニックス・サンズに移籍。移籍1年目の1992-93シーズンに25.6得点、12.2リバウンド、5.1アシストのアベレージをマークし自身初でキャリア唯一となるシーズンMVPを受賞。チームはウェスタン・カンファレンスを制し初のNBAファイナルに進出するも、3連覇を狙ったマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペン擁するシカゴ・ブルズに2勝4敗で敗れる。バークリーにとって自身最初で最後のファイナルとなった。
▼サンズ時代、プレイオフで56得点を記録したバークリー
Charles Barkley's night for the ages:
▪️ 56 PTS (T-3rd most in playoff history)
▪️ 27 PTS in the 1st Q (11-11 FGM)
▪️ 14 REB, 3 STL, 3 3PM#NBATogetherLive pic.twitter.com/0LaMcJ5PMt— NBA (@NBA) May 5, 2020
ヒューストン・ロケッツ
1996年にヒューストン・ロケッツに移籍。アキーム・オラジュワン、クライド・ドレクスラーと強力なBig3を形成するもファイナル進出はならず。1998年には引退したドレクスラーに代わってスコッティ・ピッペンが加入するもプレイオフ1回戦でシャック & コービーのレイカーズの前に敗れた。
1999年12月8日の76ers戦で膝を負傷。1999-2000シーズンを最後に現役を引退した。
オリンピック
バークリーは1992年のバルセロナ・オリンピックにドリームチームの一員として出場。マジック・ジョンソン、ラリー・バード、マイケル・ジョーダンらを擁するチームで1位となる平均18.0得点をマークし金メダル獲得に貢献した。
1996年のアトランタ・オリンピックには、シャキール・オニール、アキーム・オラジュワン、カール・マローン、レジー・ミラーらとともに出場、2大会連続で金メダルを獲得している。
引退後
引退後はTNTのコメンテーターとして活躍。シャキール・オニールとのコンビが人気を博している。ドレイモンド・グリーンら現役選手と舌戦を繰り広げることも珍しくない。
スタッツ(個人成績)
NBA
※太字はリーグリーダー
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 21 | PHI | 82 | 60 | 28.6 | 5.2 | 9.5 | .545 | 0.0 | 0.1 | .167 | 5.2 | 9.5 | .548 | .546 | 3.6 | 4.9 | .733 | 3.2 | 5.3 | 8.6 | 1.9 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 3.7 | 14.0 |
1985-86 | 22 | PHI | 80 | 80 | 36.9 | 7.4 | 13.0 | .572 | 0.2 | 0.9 | .227 | 7.2 | 12.1 | .598 | .580 | 5.0 | 7.2 | .685 | 4.4 | 8.4 | 12.8 | 3.9 | 2.2 | 1.6 | 4.4 | 4.2 | 20.0 |
1986-87 | 23 | PHI | 68 | 62 | 40.3 | 8.2 | 13.8 | .594 | 0.3 | 1.5 | .202 | 7.9 | 12.3 | .643 | .606 | 6.3 | 8.3 | .761 | 5.7 | 8.9 | 14.6 | 4.9 | 1.8 | 1.5 | 4.7 | 3.7 | 23.0 |
1987-88 | 24 | PHI | 80 | 80 | 39.6 | 9.4 | 16.0 | .587 | 0.6 | 2.0 | .280 | 8.9 | 14.1 | .630 | .604 | 8.9 | 11.9 | .751 | 4.8 | 7.1 | 11.9 | 3.2 | 1.3 | 1.3 | 3.8 | 3.5 | 28.3 |
1988-89 | 25 | PHI | 79 | 79 | 39.1 | 8.9 | 15.3 | .579 | 0.4 | 2.1 | .216 | 8.4 | 13.2 | .636 | .594 | 7.6 | 10.1 | .753 | 5.1 | 7.4 | 12.5 | 4.1 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 25.8 |
1989-90 | 26 | PHI | 79 | 79 | 39.1 | 8.9 | 14.9 | .600 | 0.3 | 1.2 | .217 | 8.7 | 13.7 | .632 | .608 | 7.1 | 9.4 | .749 | 4.6 | 6.9 | 11.5 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 25.2 |
1990-91 | 27 | PHI | 67 | 67 | 37.3 | 9.9 | 17.4 | .570 | 0.7 | 2.3 | .284 | 9.3 | 15.1 | .614 | .589 | 7.1 | 9.8 | .722 | 3.9 | 6.3 | 10.1 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 27.6 |
1991-92 | 28 | PHI | 75 | 75 | 38.4 | 8.3 | 15.0 | .552 | 0.4 | 1.8 | .234 | 7.9 | 13.2 | .597 | .567 | 6.1 | 8.7 | .695 | 3.6 | 7.5 | 11.1 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 3.1 | 2.6 | 23.1 |
1992-93 | 29 | PHO | 76 | 76 | 37.6 | 9.4 | 18.1 | .520 | 0.9 | 2.9 | .305 | 8.5 | 15.2 | .561 | .545 | 5.9 | 7.7 | .765 | 3.1 | 9.1 | 12.2 | 5.1 | 1.6 | 1.0 | 3.1 | 2.6 | 25.6 |
1993-94 | 30 | PHO | 65 | 65 | 35.4 | 8.0 | 16.1 | .495 | 0.7 | 2.7 | .270 | 7.2 | 13.4 | .541 | .518 | 4.9 | 7.0 | .704 | 3.0 | 8.1 | 11.2 | 4.6 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 2.5 | 21.6 |
1994-95 | 31 | PHO | 68 | 66 | 35.0 | 8.1 | 16.8 | .486 | 1.1 | 3.2 | .338 | 7.1 | 13.6 | .521 | .518 | 5.6 | 7.5 | .748 | 3.0 | 8.1 | 11.1 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 2.2 | 3.0 | 23.0 |
1995-96 | 32 | PHO | 71 | 71 | 37.1 | 8.2 | 16.3 | .500 | 0.7 | 2.5 | .280 | 7.5 | 13.9 | .539 | .521 | 6.2 | 8.0 | .777 | 3.4 | 8.1 | 11.6 | 3.7 | 1.6 | 0.8 | 3.1 | 2.9 | 23.2 |
1996-97 | 33 | HOU | 53 | 53 | 37.9 | 6.3 | 13.1 | .484 | 1.1 | 3.9 | .283 | 5.2 | 9.2 | .569 | .526 | 5.4 | 7.8 | .694 | 4.0 | 9.5 | 13.5 | 4.7 | 1.3 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 19.2 |
1997-98 | 34 | HOU | 68 | 41 | 33.0 | 5.3 | 10.9 | .485 | 0.3 | 1.2 | .214 | 5.0 | 9.7 | .520 | .497 | 4.4 | 5.8 | .746 | 3.5 | 8.1 | 11.7 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 15.2 |
1998-99 | 35 | HOU | 42 | 40 | 36.3 | 5.7 | 12.0 | .478 | 0.1 | 0.6 | .160 | 5.6 | 11.4 | .495 | .482 | 4.6 | 6.4 | .719 | 4.0 | 8.3 | 12.3 | 4.6 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 16.1 |
1999-00 | 36 | HOU | 20 | 18 | 31.0 | 5.3 | 11.1 | .477 | 0.3 | 1.3 | .231 | 5.0 | 9.8 | .510 | .491 | 3.6 | 5.5 | .645 | 3.6 | 6.9 | 10.5 | 3.2 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 14.5 |
通算 | 1073 | 1012 | 36.7 | 7.9 | 14.5 | .541 | 0.5 | 1.9 | .266 | 7.4 | 12.7 | .581 | .558 | 5.9 | 8.1 | .735 | 4.0 | 7.7 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 22.1 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 21 | PHI | 13 | 2 | 31.4 | 5.8 | 10.7 | .540 | 0.3 | 0.5 | .667 | 5.5 | 10.2 | .534 | .554 | 3.1 | 4.8 | .635 | 4.0 | 7.1 | 11.1 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 2.7 | 3.8 | 14.9 |
1985-86 | 22 | PHI | 12 | 12 | 41.4 | 8.7 | 15.0 | .578 | 0.1 | 1.3 | .067 | 8.6 | 13.8 | .624 | .581 | 7.6 | 10.9 | .695 | 5.0 | 10.8 | 15.8 | 5.6 | 2.3 | 1.3 | 5.4 | 4.3 | 25.0 |
1986-87 | 23 | PHI | 5 | 5 | 42.0 | 8.6 | 15.0 | .573 | 0.2 | 1.6 | .125 | 8.4 | 13.4 | .627 | .580 | 7.2 | 9.0 | .800 | 5.4 | 7.2 | 12.6 | 2.4 | 0.8 | 1.6 | 4.4 | 4.2 | 24.6 |
1988-89 | 25 | PHI | 3 | 3 | 45.0 | 9.7 | 15.0 | .644 | 0.3 | 1.7 | .200 | 9.3 | 13.3 | .700 | .656 | 7.3 | 10.3 | .710 | 2.7 | 9.0 | 11.7 | 5.3 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 3.0 | 27.0 |
1989-90 | 26 | PHI | 10 | 10 | 41.9 | 8.8 | 16.2 | .543 | 0.6 | 1.8 | .333 | 8.2 | 14.4 | .569 | .562 | 6.5 | 10.8 | .602 | 6.6 | 8.9 | 15.5 | 4.3 | 0.8 | 0.7 | 3.0 | 3.6 | 24.7 |
1990-91 | 27 | PHI | 8 | 8 | 40.8 | 9.3 | 15.6 | .592 | 0.3 | 2.5 | .100 | 9.0 | 13.1 | .686 | .600 | 6.1 | 9.4 | .653 | 3.9 | 6.6 | 10.5 | 6.0 | 1.9 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 24.9 |
1992-93 | 29 | PHO | 24 | 24 | 42.8 | 9.6 | 20.1 | .477 | 0.4 | 1.9 | .222 | 9.2 | 18.2 | .503 | .488 | 7.0 | 9.1 | .771 | 3.9 | 9.7 | 13.6 | 4.3 | 1.6 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | 26.6 |
1993-94 | 30 | PHO | 10 | 10 | 42.5 | 11.0 | 21.6 | .509 | 1.4 | 4.0 | .350 | 9.6 | 17.6 | .545 | .542 | 4.2 | 5.5 | .764 | 3.4 | 9.6 | 13.0 | 4.8 | 2.5 | 0.9 | 2.7 | 2.6 | 27.6 |
1994-95 | 31 | PHO | 10 | 10 | 39.0 | 9.1 | 18.2 | .500 | 0.9 | 3.5 | .257 | 8.2 | 14.7 | .558 | .525 | 6.6 | 9.0 | .733 | 3.9 | 9.5 | 13.4 | 3.2 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 2.8 | 25.7 |
1995-96 | 32 | PHO | 4 | 4 | 41.0 | 7.8 | 17.5 | .443 | 0.8 | 3.0 | .250 | 7.0 | 14.5 | .483 | .464 | 9.3 | 11.8 | .787 | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.8 | 25.5 |
1996-97 | 33 | HOU | 16 | 16 | 37.8 | 5.4 | 12.4 | .434 | 0.7 | 2.4 | .289 | 4.7 | 10.0 | .469 | .462 | 6.4 | 8.4 | .769 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 2.7 | 3.3 | 17.9 |
1997-98 | 34 | HOU | 4 | 0 | 21.8 | 3.0 | 5.8 | .522 | 0.0 | 0.5 | .000 | 3.0 | 5.3 | .571 | .522 | 3.0 | 5.3 | .571 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 9.0 |
1998-99 | 35 | HOU | 4 | 4 | 39.3 | 9.0 | 17.0 | .529 | 0.5 | 1.8 | .286 | 8.5 | 15.3 | .557 | .544 | 5.0 | 7.5 | .667 | 3.3 | 10.5 | 13.8 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 23.5 |
通算 | 123 | 108 | 39.4 | 8.2 | 16.0 | .513 | 0.5 | 2.0 | .255 | 7.7 | 13.9 | .551 | .530 | 6.1 | 8.5 | .717 | 4.1 | 8.7 | 12.9 | 3.9 | 1.6 | 0.9 | 2.9 | 3.3 | 23.0 |
参照:Charles Barkley Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | 所属 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | Auburn | SEC | 28 | 23 | 26.6 | 5.1 | 8.6 | .595 | 2.4 | 3.8 | .636 | 9.8 | 1.1 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 3.5 | 12.7 |
1982-83 | Auburn | SEC | 28 | 28 | 27.9 | 5.8 | 8.9 | .644 | 2.9 | 4.6 | .631 | 9.5 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 2.9 | 3.6 | 14.4 |
1983-84 | Auburn | SEC | 28 | 18 | 28.4 | 5.8 | 9.1 | .638 | 3.5 | 5.2 | .683 | 9.5 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 15.1 |
通算 | Auburn | 84 | 69 | 27.6 | 5.6 | 8.9 | .626 | 3.0 | 4.5 | .652 | 9.6 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 14.1 |
参照:Charles Barkley College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
オリンピック
Year | 開催地 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタ | 7 | 18:08 | 4.4 | 5.4 | .816 | 0.3 | 0.6 | .500 | 3.3 | 4.6 | .719 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 12.4 | 金 |
1992 | バルセロナ | 8 | 18:30 | 7.5 | 10.4 | .723 | 0.9 | 1.0 | .875 | 2.4 | 3.2 | .731 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 0.8 | 18.0 | 金 |
通算 | 15 | 18:20 | 6.1 | 8.1 | .752 | 0.6 | 0.8 | .750 | 2.8 | 3.9 | .724 | 5.3 | 2.4 | 1.8 | 0.1 | 2.5 | 1.1 | 15.4 | – |