モーゼス・マローン(1955 – 2015)のプロフィール、キャリア概要、スタッツ(ABA / NBA)、NBA 2Kレーティングを紹介します。

via:@NBAHistory
Moses Malone | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 97kg(※) |
生年月日 | 1955年3月23日 |
出身地 | バージニア州ピーターズバーグ |
ポジション | C(センター) |
背番号 | 22 / 13 / 20 / 21 / 24 (ロケッツ永久欠番) / 2 (76ers永久欠番) / 4 / 8 |
略歴 | |
1974-1975 | ユタ・スターズ |
1975-1976 | スピリッツ・オブ・セントルイス |
1976 | バッファロー・ブレイブス |
1976-1982 | ヒューストン・ロケッツ |
1982-1986 | フィラデルフィア・76ers |
1986-1988 | ワシントン・ブレッツ |
1988-1991 | アトランタ・ホークス |
1991-1993 | ミルウォーキー・バックス |
1993-1994 | フィラデルフィア・76ers |
1994-1995 | サンアントニオ・スパーズ |
ABAドラフト | 1974年3巡目 |
出身校 | Petersburg High School |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(2001)
- 1 × NBAチャンピオン
- 1 × NBAファイナルMVP
- 3 × NBAシーズンMVP
- 12 × NBAオールスター
- 1 × ABAオールスター
- 4 × オールNBA1stチーム
- 4 × オールNBA2ndチーム
- 1 × NBAオールディフェンシブ1stチーム
- 1 × NBAオールディフェンシブ2ndチーム
- ABAオールルーキーチーム(1975)
- 6 × NBAリバウンド王
- ABAオールタイムチーム
- NBA50周年記念オールタイムチーム
モーゼス・マローン – 通算成績(ABA+NBA) | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
得点 | REB | AST | STL | BLK |
平均 | 20.3 | 12.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 |
合計 | 29,580 | 17,834 | 1,936 | 1,199 | 1,889 |
スタッツ(個人成績)
※ | 優勝シーズン | 青色 | リーグ1位 |
NBA(レギュラーシーズン)
モーゼス・マローンは5シーズン連続を含む通算6度のリバウンド王に輝いた。キャリア通算で平均20.3得点、12.3リバウンドのスタッツを残している。
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | リーグ | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | 19 | UTS | ABA | 83 | 38.6 | 7.1 | 12.5 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12.5 | 0.572 | 0.571 | 4.5 | 7.1 | 0.635 | 5.5 | 9.1 | 14.6 | 1 | 1 | 1.5 | 3.9 | 3.5 | 18.8 | |
1975-76 | 20 | SSL | ABA | 43 | 27.2 | 5.8 | 11.4 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 11.3 | 0.514 | 0.512 | 2.6 | 4.3 | 0.612 | 4.6 | 5 | 9.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 3.3 | 2.6 | 14.3 | |
1976-77 | 21 | TOT | NBA | 82 | 30.6 | 4.7 | 9.9 | 0.48 | 4.7 | 9.9 | 0.48 | 0.48 | 3.7 | 5.4 | 0.693 | 5.3 | 7.7 | 13.1 | 1.1 | 0.8 | 2.2 | 3.4 | 13.2 | |||||
1976-77 | 21 | BUF | NBA | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |||||||||
1976-77 | 21 | HOU | NBA | 80 | 31.3 | 4.9 | 10.1 | 0.48 | 4.9 | 10.1 | 0.48 | 0.48 | 3.8 | 5.5 | 0.693 | 5.5 | 7.9 | 13.4 | 1.1 | 0.8 | 2.3 | 3.4 | 13.5 | |||||
1977-78 | 22 | HOU | NBA | 59 | 35.7 | 7 | 14 | 0.499 | 7 | 14 | 0.499 | 0.499 | 5.4 | 7.5 | 0.718 | 6.4 | 8.6 | 15 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 3.7 | 3 | 19.4 | ||||
1978-79 | 23 | HOU | NBA | 82 | 41.3 | 8.7 | 16.2 | 0.54 | 8.7 | 16.2 | 0.54 | 0.54 | 7.3 | 9.9 | 0.739 | 7.2 | 10.5 | 17.6 | 1.8 | 1 | 1.5 | 4 | 2.7 | 24.8 | ||||
1979-80 | 24 | HOU | NBA | 82 | 38.3 | 9.5 | 18.9 | 0.502 | 0 | 0.1 | 0 | 9.5 | 18.8 | 0.504 | 0.502 | 6.9 | 9.5 | 0.719 | 7 | 7.5 | 14.5 | 1.8 | 1 | 1.3 | 3.7 | 2.6 | 25.8 | |
1980-81 | 25 | HOU | NBA | 80 | 40.6 | 10.1 | 19.3 | 0.522 | 0 | 0 | 0.333 | 10.1 | 19.3 | 0.522 | 0.522 | 7.6 | 10.1 | 0.757 | 5.9 | 8.8 | 14.8 | 1.8 | 1 | 1.9 | 3.9 | 2.8 | 27.8 | |
1981-82 | 26 | HOU | NBA | 81 | 81 | 42 | 11.7 | 22.5 | 0.519 | 0 | 0.1 | 0 | 11.7 | 22.4 | 0.52 | 0.519 | 7.8 | 10.2 | 0.762 | 6.9 | 7.8 | 14.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | 2.6 | 31.1 |
1982-83※ | 27 | PHI | NBA | 78 | 78 | 37.5 | 8.4 | 16.7 | 0.501 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 16.7 | 0.502 | 0.501 | 7.7 | 10.1 | 0.761 | 5.7 | 9.6 | 15.3 | 1.3 | 1.1 | 2 | 3.4 | 2.6 | 24.5 |
1983-84 | 28 | PHI | NBA | 71 | 71 | 36.8 | 7.5 | 15.5 | 0.483 | 0 | 0.1 | 0 | 7.5 | 15.5 | 0.485 | 0.483 | 7.7 | 10.2 | 0.75 | 5 | 8.4 | 13.4 | 1.4 | 1 | 1.5 | 3.5 | 2.6 | 22.7 |
1984-85 | 29 | PHI | NBA | 79 | 79 | 37.4 | 7.6 | 16.3 | 0.469 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 16.2 | 0.47 | 0.469 | 9.3 | 11.4 | 0.815 | 4.9 | 8.2 | 13.1 | 1.6 | 0.8 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 24.6 |
1985-86 | 30 | PHI | NBA | 74 | 74 | 36.6 | 7.7 | 16.8 | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 16.8 | 0.459 | 0.458 | 8.3 | 10.6 | 0.787 | 4.6 | 7.2 | 11.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 3.5 | 2.6 | 23.8 |
1986-87 | 31 | WSB | NBA | 73 | 70 | 34.1 | 8.2 | 18 | 0.454 | 0 | 0.2 | 0 | 8.2 | 17.8 | 0.458 | 0.454 | 7.8 | 9.5 | 0.824 | 4.7 | 6.6 | 11.3 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 2.8 | 1.9 | 24.1 |
1987-88 | 32 | WSB | NBA | 79 | 78 | 34.1 | 6.7 | 13.8 | 0.487 | 0 | 0.1 | 0.286 | 6.7 | 13.7 | 0.488 | 0.488 | 6.9 | 8.7 | 0.788 | 4.7 | 6.5 | 11.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 2 | 20.3 |
1988-89 | 33 | ATL | NBA | 81 | 80 | 35.5 | 6.6 | 13.5 | 0.491 | 0 | 0.1 | 0 | 6.6 | 13.4 | 0.496 | 0.491 | 6.9 | 8.8 | 0.789 | 4.8 | 7 | 11.8 | 1.4 | 1 | 1.2 | 3 | 1.9 | 20.2 |
1989-90 | 34 | ATL | NBA | 81 | 81 | 33.8 | 6.4 | 13.3 | 0.48 | 0 | 0.1 | 0.111 | 6.4 | 13.2 | 0.483 | 0.481 | 6.1 | 7.8 | 0.781 | 4.5 | 5.5 | 10 | 1.6 | 0.6 | 1 | 2.9 | 2 | 18.9 |
1990-91 | 35 | ATL | NBA | 82 | 15 | 23.3 | 3.4 | 7.3 | 0.468 | 0 | 0.1 | 0 | 3.4 | 7.2 | 0.474 | 0.468 | 3.8 | 4.5 | 0.831 | 3.3 | 4.8 | 8.1 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 10.6 |
1991-92 | 36 | MIL | NBA | 82 | 77 | 30.6 | 5.4 | 11.3 | 0.474 | 0 | 0.1 | 0.375 | 5.3 | 11.2 | 0.474 | 0.475 | 4.8 | 6.1 | 0.786 | 3.9 | 5.2 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 15.6 |
1992-93 | 37 | MIL | NBA | 11 | 0 | 9.5 | 1.2 | 3.8 | 0.31 | 0 | 0 | 1.2 | 3.8 | 0.31 | 0.31 | 2.2 | 2.8 | 0.774 | 2 | 2.2 | 4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 4.5 | |
1993-94 | 38 | PHI | NBA | 55 | 0 | 11.2 | 1.9 | 4.2 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 4.2 | 0.442 | 0.44 | 1.6 | 2.1 | 0.769 | 1.9 | 2.2 | 4.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 5.3 |
1994-95 | 39 | SAS | NBA | 17 | 0 | 8.8 | 0.8 | 2.1 | 0.371 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 1.9 | 0.364 | 0.386 | 1.3 | 1.9 | 0.688 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 2.9 |
Career | – | – | – | 1455 | 784 | 34 | 7.1 | 14.3 | 0.495 | 0 | 0.1 | 0.096 | 7.1 | 14.2 | 0.497 | 0.495 | 6.2 | 8.2 | 0.76 | 5.1 | 7.2 | 12.3 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 2.4 | 20.3 |
NBA通算 | – | – | – | 1329 | 784 | 33.9 | 7.1 | 14.5 | 0.491 | 0 | 0.1 | 0.1 | 7.1 | 14.4 | 0.492 | 0.491 | 6.4 | 8.3 | 0.769 | 5.1 | 7.1 | 12.2 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 3.1 | 2.3 | 20.6 |
ABA通算 | – | – | – | 126 | 34.7 | 6.7 | 12.1 | 0.552 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 12.1 | 0.553 | 0.552 | 3.9 | 6.1 | 0.629 | 5.2 | 7.7 | 12.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 3.7 | 3.2 | 17.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | リーグ | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | 19 | UTS | ABA | 6 | 39.2 | 8.5 | 13.3 | 0.638 | 0 | 0 | 8.5 | 13.3 | 0.638 | 0.638 | 5.7 | 8.5 | 0.667 | 7.8 | 9.7 | 17.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 22.7 | ||
1976-77 | 21 | HOU | NBA | 12 | 43.2 | 6.8 | 13.5 | 0.5 | 6.8 | 13.5 | 0.5 | 0.5 | 5.3 | 7.6 | 0.692 | 7 | 9.9 | 16.9 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 3.5 | 18.8 | |||||
1978-79 | 23 | HOU | NBA | 2 | 39 | 9 | 20.5 | 0.439 | 9 | 20.5 | 0.439 | 0.439 | 6.5 | 9 | 0.722 | 12.5 | 8 | 20.5 | 1 | 0.5 | 4 | 4 | 2.5 | 24.5 | ||||
1979-80 | 24 | HOU | NBA | 7 | 39.3 | 10.6 | 19.7 | 0.536 | 0 | 0.1 | 0 | 10.6 | 19.6 | 0.54 | 0.536 | 4.7 | 6.1 | 0.767 | 6 | 7.9 | 13.9 | 1 | 0.6 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 25.9 | |
1980-81 | 25 | HOU | NBA | 21 | 45.5 | 9.9 | 20.6 | 0.479 | 0 | 0.1 | 0 | 9.9 | 20.5 | 0.481 | 0.479 | 7 | 9.9 | 0.712 | 6 | 8.6 | 14.5 | 1.7 | 0.6 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | 26.8 | |
1981-82 | 26 | HOU | NBA | 3 | 45.3 | 9.7 | 22.3 | 0.433 | 0 | 0 | 9.7 | 22.3 | 0.433 | 0.433 | 4.7 | 5 | 0.933 | 9.3 | 7.7 | 17 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 2 | 2.7 | 24 | ||
1982-83※ | 27 | PHI | NBA | 13 | 40.3 | 9.7 | 18.1 | 0.536 | 0 | 0.1 | 0 | 9.7 | 18 | 0.538 | 0.536 | 6.6 | 9.2 | 0.717 | 5.4 | 10.5 | 15.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 3.1 | 3.1 | 26 | |
1983-84 | 28 | PHI | NBA | 5 | 42.4 | 7.6 | 16.6 | 0.458 | 0 | 0 | 7.6 | 16.6 | 0.458 | 0.458 | 6.2 | 6.4 | 0.969 | 4 | 9.8 | 13.8 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | 4.2 | 3 | 21.4 | ||
1984-85 | 29 | PHI | NBA | 13 | 13 | 38.8 | 6.9 | 16.3 | 0.425 | 0 | 0.1 | 0 | 6.9 | 16.2 | 0.427 | 0.425 | 6.3 | 7.9 | 0.796 | 2.8 | 7.8 | 10.6 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 3 | 20.2 |
1986-87 | 31 | WSB | NBA | 3 | 3 | 38 | 7 | 15.7 | 0.447 | 0 | 0 | 7 | 15.7 | 0.447 | 0.447 | 6.7 | 7 | 0.952 | 5 | 7.7 | 12.7 | 1.7 | 0 | 1 | 2.7 | 1.7 | 20.7 | |
1987-88 | 32 | WSB | NBA | 5 | 5 | 39.6 | 6 | 13 | 0.462 | 0 | 0.2 | 0 | 6 | 12.8 | 0.469 | 0.462 | 6.6 | 8 | 0.825 | 4.4 | 6.8 | 11.2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 3 | 1.8 | 18.6 |
1988-89 | 33 | ATL | NBA | 5 | 5 | 39.4 | 6.4 | 12.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 1 | 6.2 | 12.6 | 0.492 | 0.508 | 8 | 10.2 | 0.784 | 5.4 | 6.6 | 12 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 1 | 21 |
1990-91 | 35 | ATL | NBA | 5 | 0 | 16.8 | 0.8 | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 0.929 | 3.2 | 3 | 6.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4.2 | |
Career | – | – | – | 100 | 26 | 40.3 | 8 | 16.5 | 0.487 | 0 | 0.1 | 0.143 | 8 | 16.4 | 0.488 | 0.487 | 6.1 | 8.1 | 0.756 | 5.6 | 8.4 | 14 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.7 | 22.1 |
NBA通算 | – | – | – | 94 | 26 | 40.4 | 8 | 16.7 | 0.479 | 0 | 0.1 | 0.143 | 8 | 16.6 | 0.48 | 0.479 | 6.1 | 8 | 0.762 | 5.4 | 8.4 | 13.8 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 22.1 |
ABA通算 | – | – | – | 6 | 39.2 | 8.5 | 13.3 | 0.638 | 0 | 0 | 8.5 | 13.3 | 0.638 | 0.638 | 5.7 | 8.5 | 0.667 | 7.8 | 9.7 | 17.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 2.2 | 3.5 | 22.7 |
NBAオールスター
年 | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1978 | East | 1 | – | 14 | 1 | 1 | 1.000 | – | – | – | 2 | 4 | .500 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
1979 | East | 1 | – | 17 | 2 | 2 | 1.000 | – | – | – | 4 | 5 | .800 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1980 | East | 1 | – | 31 | 7 | 12 | .583 | 0 | 0 | .000 | 6 | 12 | .500 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 20 |
1981 | West | 1 | – | 22 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | .500 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
1982 | West | 1 | 0 | 20 | 5 | 11 | .455 | 0 | 0 | .000 | 2 | 6 | .333 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
1983 | East | 1 | 1 | 24 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 4 | 6 | .667 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
1985 | East | 1 | 1 | 33 | 2 | 10 | .200 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 5 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
1986 | East | 1 | 1 | 34 | 5 | 12 | .417 | 0 | 0 | .000 | 6 | 9 | .667 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 |
1987 | East | 1 | 1 | 35 | 11 | 19 | .579 | 0 | 0 | .000 | 5 | 6 | .833 | 7 | 11 | 18 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 27 |
1988 | East | 1 | 1 | 22 | 2 | 6 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 6 | .500 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
1989 | East | 1 | 1 | 19 | 3 | 9 | .333 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
通算 | 11 | 8 | 271 | 44 | 98 | .449 | 0 | 0 | .000 | 40 | 67 | .597 | 44 | 64 | 108 | 15 | 9 | 6 | 26 | 19 | 128 | |
平均 | 11 | 8 | 24.6 | 4.00 | 8.91 | .449 | 0.00 | 0.00 | .000 | 3.64 | 6.09 | .597 | 4.00 | 5.82 | 9.82 | 1.36 | 0.82 | 0.55 | 2.36 | 1.73 | 11.64 |
NBA 2K レーティング
モーゼス・マローンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1980年代オールスター | 97 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
モーゼス・マローン|キャリア概要
モーゼス・マローン(Moses Eugene Malone, 1955年3月23日 – 2015年9月13日)は、1974年から1995年までABA(アメリカン・バスケットボール・アソシエーション)とNBAの両方でプレーした208cmのセンター。高校卒業後、大学を経ずにプロ入りした最初のバスケットボール選手とされる。NBAのシーズンMVPに3度、NBAオールスターに12回、オールNBAチームに8回選出。「chairman of the boards」と呼ばれるなど、圧倒的なリバウンド力を誇り、NBAのリバウンド王に通算6度輝いた。ABAでプレイ経験のある最後のNBA選手であり、ABAオールタイムチームとNBA50周年記念オールタイムチームの両方に選出されている。
シーズンMVPを3度受賞。76ersを優勝に導く
高校卒業後にプレイしていたABAがNBAに吸収合併された後、ヒューストン・ロケッツでリーグを代表する選手へと成長し、1978-79シーズンにシーズンMVPを受賞。その後移籍したフィラデルフィア・76ersでキャリアの絶頂を迎える。
2年連続でシーズンMVPを受賞した1982-83シーズン、ドクターJことジュリアス・アービングとの強力デュオでNBAファイナルに進出。ファイナルでは、カリーム・アブドゥル・ジャバー、マジック・ジョンソン擁するロサンゼルス・レイカーズを4勝0敗でスウィープし優勝。マローンは同シリーズで平均25.8得点、18.0リバウンドをマークしファイナルMVPに選出された。
76ersには、1985-86シーズンまで在籍し(1993-94シーズンに復帰し1シーズンプレイ)、1984年のNBAドラフトで入団した若き日のチャールズ・バークリーのメンター的役割も果たした。
引退とその後
1986年にワシントン・ブレッツに移籍し、その後アトランタ・ホークス、ミルウォーキー・バックス、サンアントニオ・スパーズと渡り歩いた。1994-95シーズンを最後に現役を引退。引退後の2001年にネイスミス記念バスケットボール殿堂入り。2015年9月13日、60歳の若さで他界した。葬儀では、チャールズ・バークリーが追悼スピーチを行った。
▼モーゼス・マローン 優勝シーズン(76ers)のハイライト
おすすめ記事



