ロンゾ・ボール(Lonzo Ball 1997 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Lonzo Ball | |
---|---|
身長 / 体重 | 198cm / 86.2kg(※) |
生年月日 | 1997年10月27日 |
出身地 | カリフォルニア州アナハイム |
ポジション | PG(ポイントガード) |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2017-2019 | ロサンゼルス・レイカーズ |
2019- | ニューオーリンズ・ペリカンズ |
NBAドラフト | 2017年1巡目2位 |
出身校 | UCLA |
受賞歴・実績
- オールルーキー2ndチーム
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2020年6月22日
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-18 | 20 | LAL | 52 | 50 | 34.2 | 3.9 | 10.8 | .360 | 1.7 | 5.7 | .305 | 2.2 | 5.2 | .420 | .440 | 0.6 | 1.4 | .451 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 7.2 | 1.7 | 0.8 | 2.6 | 2.3 | 10.2 |
2018-19 | 21 | LAL | 47 | 45 | 30.3 | 3.9 | 9.7 | .406 | 1.6 | 4.9 | .329 | 2.3 | 4.9 | .482 | .488 | 0.4 | 1.0 | .417 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 9.9 |
2019-20 | 22 | NOP | 56 | 47 | 32.4 | 4.6 | 11.2 | .412 | 2.5 | 6.5 | .383 | 2.1 | 4.7 | .453 | .523 | 0.7 | 1.2 | .567 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 3.1 | 2.0 | 12.4 |
Career | 155 | 142 | 32.4 | 4.2 | 10.6 | .393 | 2.0 | 5.7 | .343 | 2.2 | 4.9 | .450 | .485 | 0.6 | 1.2 | .484 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 6.6 | 1.5 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 10.9 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | UCLA | Pac-12 | 36 | 36 | 35.1 | 5.3 | 9.5 | .551 | 3.0 | 4.1 | .732 | 2.2 | 5.4 | .412 | 1.8 | 2.7 | .673 | 0.9 | 5.1 | 6.0 | 7.6 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 14.6 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 21:00 | 0 | 3 | .000 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
年俸(サラリー)
2019-20シーズンのロンゾ・ボールの年俸(サラリー)は、8,719,320ドル。日本円にして約9億4千万円となっている(1ドル108円で計算)。
ロンゾ・ボールの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | NOP | $8,719,320 | 9億4千万 |
2018/19 | LAL | $7,461,960 | 8億1千万 |
2017/18 | LAL | $6,286,560 | 6億9千万 |
関連:NBA 年俸ランキング
NBA 2K レーティング
ロンゾ・ボールのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | NOP | 79 |
2K 19 | 2018-19 | LAL | 77 |
2K 18 | 2017-18 | LAL | 78 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標