オーストラリア人として初めてNBAでの優勝を経験した218cmのセンター、ルーク・ロングリー(Luc Longley)。シカゴ・ブルズではマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペン、デニス・ロッドマン、ロン・ハーパーらとともにスターターを務め、後期3ピートに貢献しました。2006年にはオーストラリア・バスケットボール殿堂に選出されています。
以下、ルーク・ロングリーのプロフィール、実績、スタッツ、キャリア概要をまとめました。
ルーク・ロングリーの身長・プロフィール
ルーク・ロングリー | |
---|---|
本名 | Lucien James Longley |
愛称 | ルーク(Luc) |
ポジション | C(センター) |
身長 | 218.4cm(7フィート 2インチ) |
体重 | 120kg(265 lbs) |
生年月日 | 1969年1月19日 |
出身地 | オーストラリア・ビクトリア州メルボルン |
キャリア | |
2000-2001 | ニューヨーク・ニックス |
1998-2000 | フェニックス・サンズ |
1993-1998 | シカゴ・ブルズ |
1991-1994 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
1986 | パース・ワイルドキャッツ |
NBAドラフト | 1991年7位 |
出身校 | ニューメキシコ大学 |
受賞歴・実績 | |
NBAチャンピオン | 3回(1996-1998) |
オーストラリア・バスケットボール殿堂 | 2006 |
参照
Luc Longley – NBA.com/Stats
LUC LONGLEY | ESPN
キャリアの概要
ルーク・ロングリーは1969年1月19日オーストラリア・ビクトリア州メルボルン生まれ。大学でアメリカに渡り、ニューメキシコ大学で4年間プレイ。大学では平均13.4得点、6.9リバウンド、2.4アシスト、2.5ブロックのスタッツを残す。1991年のNBAドラフト7位でミネソタ・ティンバーウルブズから指名を受け入団。1993-94シーズン途中にシカゴ・ブルズに移籍し先発センターとして3連覇に貢献。本拠地ユナイテッドセンターでロングリーがボールを持つと観客が「ルーク」と叫ぶのが恒例となるなど、ブルズファンから愛された。
3連覇の翌シーズンにフェニックス・サンズに移籍し2シーズンプレイ。ニューヨーク・ニックスに在籍した2000-01シーズンを最後に現役を引退した。
評価
パティ・ミルズ、ベン・シモンズ、ジョー・イングルス、アーロン・ベインズ、マシュー・デラベドーバなど、現在では多くのオーストラリア人選手がNBAで活躍しているが、ロングリーは彼らにとって先駆者的な存在であった。
ブルズ時代はMJ、ピッペン、ロッドマンらの影に隠れて地味な印象が強く、NBA歴代最強チームの議論において黄金期ブルズの穴として名前を挙げられることが多い。例えばシャックは自身在籍時のレイカーズが黄金期ブルズに勝てる理由にロングリー他、ブルズのセンター陣の名を挙げて「俺を止められない」と豪語した。
とはいえ、キャリア通算で平均7.2得点、4.9リバウンド、1.5アシスト、1.0ブロックとスタッツ面は凡庸であったが、218cm、120キロのサイズとビッグマンとしては優秀な部類に入るシュートタッチを持ち、黄金期のブルズでスターターを務め3連覇を経験した実績は決して過小評価されるべきではないだろう。
ロングリーは2006年にオーストラリア・バスケットボール殿堂入り。2013年からはオーストラリア代表のアシスタントコーチを務めている。
▼ルーク・ロングリーのプレイ動画
スタッツ
※ | 優勝シーズン | 太字 | キャリアハイ |
※横にスクロールできます。
NBA
レギュラーシーズン
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91-92 | MIN | 66 | 3 | 15.0 | .458 | . | .663 | 3.9 | .8 | .5 | 1.0 | 4.3 |
92-93 | MIN | 55 | 25 | 19.0 | .455 | . | .716 | 4.4 | .9 | .9 | 1.4 | 5.8 |
93-94 | MIN | 49 | 29 | 20.2 | .464 | .000 | .700 | 6.0 | .9 | .7 | 1.2 | 6.6 |
93-94 | CHI | 27 | 17 | 19.0 | .483 | . | .756 | 5.1 | 2.3 | .4 | .8 | 7.6 |
94-95 | CHI | 55 | 0 | 18.2 | .447 | .000 | .822 | 4.8 | 1.3 | .4 | .8 | 6.5 |
95-96※ | CHI | 62 | 62 | 26.5 | .482 | . | .777 | 5.1 | 1.9 | .4 | 1.4 | 9.1 |
96-97※ | CHI | 59 | 59 | 24.9 | .456 | .000 | .792 | 5.6 | 2.4 | .4 | 1.1 | 9.1 |
97-98※ | CHI | 58 | 58 | 29.4 | .455 | . | .736 | 5.9 | 2.8 | .6 | 1.1 | 11.4 |
98-99 | PHO | 39 | 39 | 23.9 | .483 | . | .776 | 5.7 | 1.2 | .6 | .5 | 8.7 |
99-00 | PHO | 72 | 68 | 19.7 | .466 | . | .825 | 4.5 | 1.1 | .3 | .6 | 6.3 |
00-01 | NYK | 25 | 2 | 12.0 | .333 | . | .765 | 2.6 | .3 | .1 | .4 | 2.0 |
通算 | 567 | 362 | 21.2 | .462 | .000 | .760 | 4.9 | 1.5 | .5 | 1.0 | 7.2 |
プレイオフ
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | CHI | 10 | 2 | 17.0 | .500 | . | .722 | 4.5 | 1.8 | .6 | .8 | 6.3 |
1995 | CHI | 10 | 8 | 20.4 | .480 | . | .800 | 3.2 | 1.1 | .7 | .5 | 5.6 |
1996※ | CHI | 18 | 18 | 24.4 | .469 | . | .757 | 4.6 | 1.6 | .4 | 1.4 | 8.3 |
1997※ | CHI | 19 | 19 | 22.7 | .548 | . | .385 | 4.4 | 1.8 | .4 | .8 | 6.5 |
1998※ | CHI | 18 | 16 | 25.3 | .450 | . | .872 | 5.0 | 1.9 | .7 | .8 | 7.9 |
1999 | PHO | 3 | 2 | 17.0 | .167 | . | . | 3.0 | .3 | 1.0 | .0 | 1.3 |
2000 | PHO | 9 | 9 | 18.0 | .353 | . | .667 | 3.3 | .9 | .4 | .4 | 4.2 |
通算 | 87 | 74 | 22.0 | 466 | . | .714 | 4.3 | 1.6 | .5 | .8 | 6.6 |
参照:Luc Longley Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | ニューメキシコ大 | 35 | 12.1 | .500 | . | .392 | 2.7 | .6 | .3 | 1.0 | 4.0 | |
88-89 | ニューメキシコ大 | 33 | 29.3 | .578 | . | .769 | 6.8 | 2.4 | .8 | 2.7 | 13.0 | |
89-90 | ニューメキシコ大 | 34 | 35.1 | .559 | . | .821 | 9.4 | 3.2 | .9 | 3.4 | 18.4 | |
90-91 | ニューメキシコ大 | 30 | 35.6 | .656 | .000 | .716 | 9.2 | 3.6 | .9 | 3.2 | 19.1 | |
通算 | 132 | 27.6 | 586 | .000 | .735 | 6.9 | 2.4 | .7 | 2.5 | 13.4 |
参照:Luc Longley College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
▼1997-98シーズンのシカゴ・ブルズ優勝の裏側に迫ったドキュメンタリー「マイケル・ジョーダン:ラストダンス」の内容はこちら
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」を楽しむための予備知識