1試合100得点、シーズン平均50得点などの記録を持つウィルト・チェンバレン(Wilton Norman Chamberlain)。216cm、120kg以上の身体に陸上選手並みの身体能力を兼ね備え、ゴール下を支配したレジェンドセンターです。以下、ウィルト・チェンバレンのプロフィール、実戦、キャリアの概要、スタッツ(NBA、大学)をまとめました。(Image:Public domain)
Wilt Chamberlain | |
---|---|
身長 / 体重 | 216cm / 125kg(※) |
生年月日 | 1936年8月21日 |
出身地 | ペンシルベニア州フィラデルフィア |
ポジション | C(センター) |
背番号 | #13 |
CAREER STATS | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
30.1 | 22.9 | 4.4 |
ウィルト・チェンバレンの略歴・実績
略歴 | |
---|---|
1958-1959 | ハーレム・グローブトロッターズ |
1959-1962 | フィラデルフィア・ウォリアーズ |
1963-1964 | サンフランシスコ・ウォリアーズ |
1964-1968 | フィラデルフィア・76ers |
1968-1973 | ロサンゼルス・レイカーズ |
出身校 | カンザス大学 |
受賞歴・実績 | |
NBA優勝 | 2回 |
NBAファイナルMVP | 1回 |
シーズンMVP | 4回 |
NBAオールスター | 13回 |
オールスターMVP | 1回 |
オールNBA1stチーム | 7回 |
オールディフェンシブ1stチーム | 2回 |
新人王 | 1960年 |
得点王 | 7回 |
リバウンド王 | 11回 |
アシスト王 | 1回 |
キャリアの概要
プロ入り前
高校時代から圧倒的な得点能力を発揮しフィラデルフィアの高校通算得点記録を樹立。この記録は後にコービー・ブライアントによって破られた。
多くの大学から注目を集めたチェンバレンはカンザス大学に進学。大学では2年間プレイし、平均29.9得点、18.3リバウンドのスタッツを残した。
NBA
エキシビジョンチームのハーレム・グローブトロッターズに1年間(1958-59)所属したのち、1959年にフィラデルフィア・ウォリアーズと契約。ルーキーシーズンに平均37.6得点、27.0リバウンドを記録し新人王を受賞。
1961-62シーズンには平均50.4得点という驚異的なスタッツを残す。同シーズンには前人未到の1試合100得点の記録を達成した。キャリア通算7度の得点王に輝き、平均30.07得点はマイケル・ジョーダンの30.12得点に次ぐ歴代2位となっている。
NBAでの優勝経験はフィラデルフィア・76ers時代の1967年とロサンゼルス・レイカーズでプレイした1972年の2回。11度の優勝を飾ったボストン・セルティックスのビル・ラッセルとのライバル関係は大きな注目を集めた。キャリア晩年にはカリーム・アブドゥル=ジャバーとも対戦している。
1972-73シーズンを最後に現役引退。ラストシーズンのスタッツは平均13.2得点、18.6リバウンド(リーグリーダー)だった。
▼貴重な映像とともにウィルト・チェンバレンのプレイを分析するハイライト動画
引退後
1978年にバスケットボール殿堂入り。1999年、10月12日に心臓発作で死去(享年63)。
▼ウィルト・チェンバレンの驚異的な身体能力にフォーカスした動画
スタッツ(個人成績)
NBA
※太字はリーグ1位。横にスクロールできます。
レギュラーシーズン
シーズン | 所属 | Tm | 出場 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-60 | 23 | PHW | 72 | 46.4 | 14.8 | 32.1 | .461 | 8.0 | 13.8 | .582 | 27.0 | 2.3 | 2.1 | 37.6 |
1960-61 | 24 | PHW | 79 | 47.8 | 15.8 | 31.1 | .509 | 6.7 | 13.3 | .504 | 27.2 | 1.9 | 1.6 | 38.4 |
1961-62 | 25 | PHW | 80 | 48.5 | 20.0 | 39.5 | .506 | 10.4 | 17.0 | .613 | 25.7 | 2.4 | 1.5 | 50.4 |
1962-63 | 26 | SFW | 80 | 47.6 | 18.3 | 34.6 | .528 | 8.3 | 13.9 | .593 | 24.3 | 3.4 | 1.7 | 44.8 |
1963-64 | 27 | SFW | 80 | 46.1 | 15.1 | 28.7 | .524 | 6.8 | 12.7 | .531 | 22.3 | 5.0 | 2.3 | 36.9 |
1964-65 | 28 | SFW | 38 | 45.9 | 16.7 | 33.6 | .499 | 5.5 | 13.2 | .416 | 23.5 | 3.1 | 2.0 | 38.9 |
1964-65 | 28 | PHI | 35 | 44.5 | 12.2 | 23.1 | .528 | 5.7 | 10.9 | .526 | 22.3 | 3.8 | 2.0 | 30.1 |
1964-65 | 28 | ▲合計 | 73 | 45.2 | 14.6 | 28.5 | .510 | 5.6 | 12.1 | .464 | 22.9 | 3.4 | 2.0 | 34.7 |
1965-66 | 29 | PHI | 79 | 47.3 | 13.6 | 25.2 | .540 | 6.3 | 12.4 | .513 | 24.6 | 5.2 | 2.2 | 33.5 |
1966-67 | 30 | PHI | 81 | 45.5 | 9.7 | 14.2 | .683 | 4.8 | 10.8 | .441 | 24.2 | 7.8 | 1.8 | 24.1 |
1967-68 | 31 | PHI | 82 | 46.8 | 10.0 | 16.8 | .595 | 4.3 | 11.4 | .380 | 23.8 | 8.6 | 2.0 | 24.3 |
1968-69 | 32 | LAL | 81 | 45.3 | 7.9 | 13.6 | .583 | 4.7 | 10.6 | .446 | 21.1 | 4.5 | 1.8 | 20.5 |
1969-70 | 33 | LAL | 12 | 42.1 | 10.8 | 18.9 | .568 | 5.8 | 13.1 | .446 | 18.4 | 4.1 | 2.6 | 27.3 |
1970-71 | 34 | LAL | 82 | 44.3 | 8.1 | 15.0 | .545 | 4.4 | 8.2 | .538 | 18.2 | 4.3 | 2.1 | 20.7 |
1971-72 | 35 | LAL | 82 | 42.3 | 6.0 | 9.3 | .649 | 2.7 | 6.4 | .422 | 19.2 | 4.0 | 2.4 | 14.8 |
1972-73 | 36 | LAL | 82 | 43.2 | 5.2 | 7.1 | .727 | 2.8 | 5.5 | .510 | 18.6 | 4.5 | 2.3 | 13.2 |
通算 | 1045 | 45.8 | 12.1 | 22.5 | .540 | 5.8 | 11.4 | .511 | 22.9 | 4.4 | 2.0 | 30.1 |
プレイオフ
シーズン | 所属 | Tm | 出場 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959-60 | 23 | PHW | 9 | 46.1 | 13.9 | 28.0 | .496 | 5.4 | 12.2 | .445 | 25.8 | 2.1 | 1.9 | 33.2 |
1960-61 | 24 | PHW | 3 | 48.0 | 15.0 | 32.0 | .469 | 7.0 | 12.7 | .553 | 23.0 | 2.0 | 3.3 | 37.0 |
1961-62 | 25 | PHW | 12 | 48.0 | 13.5 | 28.9 | .467 | 8.0 | 12.6 | .636 | 26.6 | 3.1 | 2.3 | 35.0 |
1963-64 | 27 | SFW | 12 | 46.5 | 14.6 | 26.8 | .543 | 5.5 | 11.6 | .475 | 25.2 | 3.3 | 2.3 | 34.7 |
1964-65 | 28 | PHI | 11 | 48.7 | 11.2 | 21.1 | .530 | 6.9 | 12.4 | .559 | 27.2 | 4.4 | 2.6 | 29.3 |
1965-66 | 29 | PHI | 5 | 48.0 | 11.2 | 22.0 | .509 | 5.6 | 13.6 | .412 | 30.2 | 3.0 | 2.0 | 28.0 |
1966-67 | 30 | PHI | 15 | 47.9 | 8.8 | 15.2 | .579 | 4.1 | 10.7 | .388 | 29.1 | 9.0 | 2.5 | 21.7 |
1967-68 | 31 | PHI | 13 | 48.5 | 9.5 | 17.8 | .534 | 4.6 | 12.2 | .380 | 24.7 | 6.5 | 2.2 | 23.7 |
1968-69 | 32 | LAL | 18 | 46.2 | 5.3 | 9.8 | .545 | 3.2 | 8.2 | .392 | 24.7 | 2.6 | 3.1 | 13.9 |
1969-70 | 33 | LAL | 18 | 47.3 | 8.8 | 16.0 | .549 | 4.6 | 11.2 | .406 | 22.2 | 4.5 | 2.3 | 22.1 |
1970-71 | 34 | LAL | 12 | 46.2 | 7.1 | 15.6 | .455 | 4.2 | 8.1 | .515 | 20.2 | 4.4 | 2.8 | 18.3 |
1971-72 | 35 | LAL | 15 | 46.9 | 5.3 | 9.5 | .563 | 4.0 | 8.1 | .492 | 21.0 | 3.3 | 3.1 | 14.7 |
1972-73 | 36 | LAL | 17 | 47.1 | 3.8 | 6.8 | .552 | 2.9 | 5.8 | .500 | 22.5 | 3.5 | 2.8 | 10.4 |
通算 | 160 | 47.2 | 8.9 | 17.1 | .522 | 4.7 | 10.2 | .465 | 24.5 | 4.2 | 2.6 | 22.5 |
参照:Wilt Chamberlain Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | 所属 | Conf | 出場 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | TRB | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956-57 | カンザス大 | Big 7 | 27 | 10.2 | 21.8 | .468 | 9.3 | 14.8 | .627 | 18.9 | 2.3 | 29.6 |
1957-58 | カンザス大 | Big 8 | 21 | 10.9 | 23.0 | .473 | 8.4 | 13.9 | .608 | 17.5 | 3.1 | 30.1 |
通算 | カンザス大 | 48 | 10.5 | 22.3 | .470 | 8.9 | 14.4 | .619 | 18.3 | 2.7 | 29.9 |
参照:Wilt Chamberlain College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com