Kobe Bryant | |
---|---|
身長 / 体重 | 198cm / 96kg(※) |
生年月日 | 1978年8月23日 |
没年月日 | 2020年1月26日(41歳没) |
出身地 | アメリカ合衆国ペンシルベニア州フィラデルフィア |
ポジション | SG(シューティングガード) |
背番号 | #8 / #24(共にレイカーズ永久欠番) |
シューズ | ナイキ「Kobeシリーズ」 |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1996-2016 | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 1996年1巡目13位 |
出身校 | ローワー・メリオン高校 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(2020)
- 5 × NBAチャンピオン
- 2 × NBAファイナルMVP(2009, 2010)
- 1 × シーズンMVP(2008)
- 18 × オールスター
- 4 × オールスターMVP
- 11 × オールNBA1stチーム
- 9 × オールディフェンシブ1stチーム
- 2 × 得点王(2006, 2007)
- 1 × スラムダンクコンテスト優勝(1997)
- オールルーキー2ndチーム(1997)
- 2 × オリンピック金メダル(2008, 2012)
スタッツ(成績)
NBA
※ | 優勝シーズン | 太字 | リーグ1位 |
レギュラーシーズン
※スクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 18 | LAL | 71 | 6 | 15.5 | 2.5 | 5.9 | .417 | 0.7 | 1.9 | .375 | 1.8 | 4.0 | .437 | .477 | 1.9 | 2.3 | .819 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 7.6 |
1997-98 | 19 | LAL | 79 | 1 | 26.0 | 4.9 | 11.6 | .428 | 0.9 | 2.8 | .341 | 4.0 | 8.8 | .456 | .469 | 4.6 | 5.8 | .794 | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 2.5 | 0.9 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | 15.4 |
1998-99 | 20 | LAL | 50 | 50 | 37.9 | 7.2 | 15.6 | .465 | 0.5 | 2.0 | .267 | 6.7 | 13.6 | .494 | .482 | 4.9 | 5.8 | .839 | 1.1 | 4.2 | 5.3 | 3.8 | 1.4 | 1.0 | 3.1 | 3.1 | 19.9 |
1999-00※ | 21 | LAL | 66 | 62 | 38.2 | 8.4 | 17.9 | .468 | 0.7 | 2.2 | .319 | 7.7 | 15.7 | .489 | .488 | 5.0 | 6.1 | .821 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 1.6 | 0.9 | 2.8 | 3.3 | 22.5 |
2000-01※ | 22 | LAL | 68 | 68 | 40.9 | 10.3 | 22.2 | .464 | 0.9 | 2.9 | .305 | 9.4 | 19.3 | .489 | .484 | 7.0 | 8.2 | .853 | 1.5 | 4.3 | 5.9 | 5.0 | 1.7 | 0.6 | 3.2 | 3.3 | 28.5 |
2001-02※ | 23 | LAL | 80 | 80 | 38.3 | 9.4 | 20.0 | .469 | 0.4 | 1.7 | .250 | 9.0 | 18.3 | .489 | .479 | 6.1 | 7.4 | .829 | 1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 25.2 |
2002-03 | 24 | LAL | 82 | 82 | 41.5 | 10.6 | 23.5 | .451 | 1.5 | 4.0 | .383 | 9.1 | 19.5 | .465 | .483 | 7.3 | 8.7 | .843 | 1.3 | 5.6 | 6.9 | 5.9 | 2.2 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 30.0 |
2003-04 | 25 | LAL | 65 | 64 | 37.6 | 7.9 | 18.1 | .438 | 1.1 | 3.3 | .327 | 6.8 | 14.8 | .463 | .468 | 7.0 | 8.2 | .852 | 1.6 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 24.0 |
2004-05 | 26 | LAL | 66 | 66 | 40.7 | 8.7 | 20.1 | .433 | 2.0 | 5.9 | .339 | 6.7 | 14.2 | .472 | .482 | 8.2 | 10.1 | .816 | 1.4 | 4.5 | 5.9 | 6.0 | 1.3 | 0.8 | 4.1 | 2.6 | 27.6 |
2005-06 | 27 | LAL | 80 | 80 | 41.0 | 12.2 | 27.2 | .450 | 2.3 | 6.5 | .347 | 10.0 | 20.7 | .482 | .491 | 8.7 | 10.2 | .850 | 0.9 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 1.8 | 0.4 | 3.1 | 2.9 | 35.4 |
2006-07 | 28 | LAL | 77 | 77 | 40.8 | 10.6 | 22.8 | .463 | 1.8 | 5.2 | .344 | 8.8 | 17.6 | .497 | .502 | 8.7 | 10.0 | .868 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 1.4 | 0.5 | 3.3 | 2.7 | 31.6 |
2007-08 | 29 | LAL | 82 | 82 | 38.9 | 9.5 | 20.6 | .459 | 1.8 | 5.1 | .361 | 7.6 | 15.5 | .490 | .503 | 7.6 | 9.0 | .840 | 1.1 | 5.2 | 6.3 | 5.4 | 1.8 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 28.3 |
2008-09※ | 30 | LAL | 82 | 82 | 36.1 | 9.8 | 20.9 | .467 | 1.4 | 4.1 | .351 | 8.3 | 16.8 | .496 | .502 | 5.9 | 6.9 | .856 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.9 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 26.8 |
2009-10※ | 31 | LAL | 73 | 73 | 38.8 | 9.8 | 21.5 | .456 | 1.4 | 4.1 | .329 | 8.5 | 17.4 | .487 | .488 | 6.0 | 7.4 | .811 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 1.5 | 0.3 | 3.2 | 2.6 | 27.0 |
2010-11 | 32 | LAL | 82 | 82 | 33.9 | 9.0 | 20.0 | .451 | 1.4 | 4.3 | .323 | 7.6 | 15.6 | .487 | .487 | 5.9 | 7.1 | .828 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 2.1 | 25.3 |
2011-12 | 33 | LAL | 58 | 58 | 38.5 | 9.9 | 23.0 | .430 | 1.5 | 4.9 | .303 | 8.4 | 18.1 | .464 | .462 | 6.6 | 7.8 | .845 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 4.6 | 1.2 | 0.3 | 3.5 | 1.8 | 27.9 |
2012-13 | 34 | LAL | 78 | 78 | 38.6 | 9.5 | 20.4 | .463 | 1.7 | 5.2 | .324 | 7.8 | 15.2 | .510 | .504 | 6.7 | 8.0 | .839 | 0.8 | 4.7 | 5.6 | 6.0 | 1.4 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 27.3 |
2013-14 | 35 | LAL | 6 | 6 | 29.5 | 5.2 | 12.2 | .425 | 0.5 | 2.7 | .188 | 4.7 | 9.5 | .491 | .445 | 3.0 | 3.5 | .857 | 0.3 | 4.0 | 4.3 | 6.3 | 1.2 | 0.2 | 5.7 | 1.5 | 13.8 |
2014-15 | 36 | LAL | 35 | 35 | 34.5 | 7.6 | 20.4 | .373 | 1.5 | 5.3 | .293 | 6.1 | 15.1 | .401 | .411 | 5.6 | 6.9 | .813 | 0.7 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.9 | 22.3 |
2015-16 | 37 | LAL | 66 | 66 | 28.2 | 6.0 | 16.9 | .358 | 2.0 | 7.1 | .285 | 4.0 | 9.8 | .410 | .417 | 3.5 | 4.3 | .826 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 2.8 | 0.9 | 0.2 | 2.0 | 1.7 | 17.6 |
通算 | 1346 | 1198 | 36.1 | 8.7 | 19.5 | .447 | 1.4 | 4.1 | .329 | 7.3 | 15.3 | .479 | .482 | 6.2 | 7.4 | .837 | 1.1 | 4.1 | 5.2 | 4.7 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 2.5 | 25.0 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 18 | LAL | 9 | 0 | 14.8 | 2.3 | 6.1 | .382 | 0.7 | 2.6 | .261 | 1.7 | 3.6 | .469 | .436 | 2.9 | 3.3 | .867 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 8.2 |
1997-98 | 19 | LAL | 11 | 0 | 20.0 | 2.8 | 6.9 | .408 | 0.3 | 1.3 | .214 | 2.5 | 5.6 | .452 | .428 | 2.8 | 4.1 | .689 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 8.7 |
1998-99 | 20 | LAL | 8 | 8 | 39.4 | 7.6 | 17.8 | .430 | 1.0 | 2.9 | .348 | 6.6 | 14.9 | .445 | .458 | 3.5 | 4.4 | .800 | 1.6 | 5.3 | 6.9 | 4.6 | 1.9 | 1.3 | 3.9 | 3.0 | 19.8 |
1999-00※ | 21 | LAL | 22 | 22 | 39.0 | 7.9 | 17.9 | .442 | 1.0 | 2.9 | .344 | 6.9 | 15.0 | .461 | .470 | 4.3 | 5.7 | .754 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 4.4 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 21.1 |
2000-01※ | 22 | LAL | 16 | 16 | 43.4 | 10.5 | 22.4 | .469 | 0.7 | 2.1 | .324 | 9.8 | 20.3 | .485 | .485 | 7.8 | 9.4 | .821 | 1.8 | 5.4 | 7.3 | 6.1 | 1.6 | 0.8 | 3.2 | 3.3 | 29.4 |
2001-02※ | 23 | LAL | 19 | 19 | 43.8 | 9.8 | 22.7 | .434 | 1.2 | 3.1 | .379 | 8.7 | 19.6 | .442 | .459 | 5.8 | 7.6 | .759 | 1.5 | 4.4 | 5.8 | 4.6 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 3.4 | 26.6 |
2002-03 | 24 | LAL | 12 | 12 | 44.3 | 11.4 | 26.4 | .432 | 2.1 | 5.2 | .403 | 9.3 | 21.3 | .439 | .472 | 7.2 | 8.7 | .827 | 1.3 | 3.8 | 5.1 | 5.2 | 1.2 | 0.1 | 3.5 | 2.9 | 32.1 |
2003-04 | 25 | LAL | 22 | 22 | 44.2 | 8.6 | 20.9 | .413 | 1.1 | 4.4 | .247 | 7.5 | 16.5 | .457 | .439 | 6.1 | 7.5 | .813 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 24.5 |
2005-06 | 27 | LAL | 7 | 7 | 44.9 | 10.3 | 20.7 | .497 | 2.0 | 5.0 | .400 | 8.3 | 15.7 | .527 | .545 | 5.3 | 6.9 | .771 | 0.6 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 3.6 | 27.9 |
2006-07 | 28 | LAL | 5 | 5 | 43.0 | 12.0 | 26.0 | .462 | 2.0 | 5.6 | .357 | 10.0 | 20.4 | .490 | .500 | 6.8 | 7.4 | .919 | 0.2 | 5.0 | 5.2 | 4.4 | 1.0 | 0.4 | 4.4 | 2.0 | 32.8 |
2007-08 | 29 | LAL | 21 | 21 | 41.1 | 10.6 | 22.0 | .479 | 1.5 | 5.0 | .302 | 9.0 | 17.0 | .532 | .514 | 7.5 | 9.2 | .809 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 30.1 |
2008-09※ | 30 | LAL | 23 | 23 | 40.9 | 10.5 | 23.0 | .457 | 1.6 | 4.6 | .349 | 8.9 | 18.4 | .483 | .492 | 7.6 | 8.6 | .883 | 0.8 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 2.6 | 30.2 |
2009-10※ | 31 | LAL | 23 | 23 | 40.1 | 10.2 | 22.2 | .458 | 2.1 | 5.7 | .374 | 8.0 | 16.5 | .487 | .506 | 6.7 | 8.0 | .842 | 1.1 | 4.9 | 6.0 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.4 | 3.3 | 29.2 |
2010-11 | 32 | LAL | 10 | 10 | 35.4 | 8.3 | 18.6 | .446 | 1.2 | 4.1 | .293 | 7.1 | 14.5 | .490 | .478 | 5.0 | 6.1 | .820 | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | 2.3 | 22.8 |
2011-12 | 33 | LAL | 12 | 12 | 39.7 | 11.0 | 25.1 | .439 | 1.4 | 5.0 | .283 | 9.6 | 20.1 | .477 | .467 | 6.6 | 7.9 | .832 | 1.3 | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 1.3 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 30.0 |
通算 | 220 | 200 | 39.3 | 9.2 | 20.5 | .448 | 1.3 | 4.0 | .331 | 7.8 | 16.4 | .476 | .480 | 6.0 | 7.4 | .816 | 1.0 | 4.0 | 5.1 | 4.7 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 3.0 | 25.6 |
オールスター
年 | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | West | 1 | 1 | 22 | 7 | 16 | .438 | 2 | 3 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
2000 | West | 1 | 1 | 28 | 7 | 16 | .438 | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
2001 | West | 1 | 1 | 30 | 9 | 17 | .529 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 19 |
2002 | West | 1 | 1 | 30 | 12 | 25 | .480 | 0 | 4 | .000 | 7 | 7 | 1.000 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 31 |
2003 | West | 1 | 1 | 36 | 8 | 17 | .471 | 3 | 5 | .600 | 3 | 6 | .500 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 22 |
2004 | West | 1 | 1 | 36 | 9 | 12 | .750 | 2 | 3 | .667 | 0 | 1 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 20 |
2005 | West | 1 | 1 | 29 | 7 | 14 | .500 | 2 | 5 | .400 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 16 |
2006 | West | 1 | 1 | 26 | 4 | 11 | .364 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 7 | 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 | 8 |
2007 | West | 1 | 1 | 28 | 13 | 24 | .542 | 3 | 9 | .333 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 6 | 31 |
2008 | West | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | West | 1 | 1 | 29 | 12 | 23 | .522 | 3 | 8 | .375 | 0 | 0 | .000 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2011 | West | 1 | 1 | 29.4 | 14 | 26 | .538 | 2 | 7 | .286 | 7 | 8 | .875 | 10 | 4 | 14 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 37 |
2012 | West | 1 | 1 | 34.8 | 9 | 17 | .529 | 2 | 5 | .400 | 7 | 8 | .875 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
2013 | West | 1 | 1 | 27.6 | 4 | 9 | .444 | 0 | 3 | .000 | 1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
2016 | West | 1 | 1 | 25.8 | 4 | 11 | .364 | 1 | 5 | .200 | 1 | 2 | .500 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
合計 | 15 | 15 | 414.6 | 119 | 238 | .500 | 22 | 68 | .324 | 30 | 38 | .789 | 28 | 47 | 75 | 70 | 36 | 7 | 34 | 37 | 290 | |
平均 | 15 | 15 | 27.6 | 7.93 | 15.87 | .500 | 1.47 | 4.53 | .324 | 2.00 | 2.53 | .789 | 1.87 | 3.13 | 5.00 | 4.67 | 2.40 | 0.47 | 2.27 | 2.47 | 19.33 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ロンドン五輪 | 8 | 17:18 | 3.8 | 8.8 | .429 | 2.1 | 4.9 | .436 | 2.5 | 2.8 | .909 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 2.8 | 1.4 | 12.1 | 金 |
2012 | エキシビション | 5 | 21:00 | 2.8 | 7.0 | .400 | 1.0 | 3.6 | .278 | 1.6 | 2.0 | .800 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 0.2 | 3.0 | 1.2 | 8.2 | – |
2008 | 北京五輪 | 8 | 23:30 | 6.0 | 13.0 | .462 | 2.1 | 6.6 | .321 | 0.9 | 1.5 | .583 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 15.0 | 金 |
2007 | FIBAアメリカ杯 | 10 | 19:54 | 5.1 | 9.3 | .548 | 1.7 | 3.7 | .459 | 3.4 | 3.9 | .872 | 2.0 | 2.9 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 1.8 | 15.3 | 金 |
平均 | 31 | 20:20 | 4.6 | 9.7 | .474 | 1.8 | 4.7 | .381 | 2.2 | 2.7 | .831 | 2.3 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 2.6 | 1.6 | 13.3 | – | |
合計 | 31 | 630:28 | 143 | 302 | .474 | 56 | 147 | .381 | 69 | 83 | .831 | 71 | 66 | 43 | 9 | 81 | 50 | 411 | – |
ローワー・メリオン高校
シーズン | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
94-95(Junior) | 10.4 | 5.2 | – | – | 31.1 |
95-96(Senior) | 12.0 | 6.5 | 4.0 | 3.8 | 30.8 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 00:00 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
年俸(サラリー)
コービー・ブライアントの年俸総額(生涯年俸)は、323,312,307ドル。日本円にして約336億円となっている。この金額は、2020年時点でレブロン・ジェームズ、ケビン・ガーネットに次ぐ、史上3位の数字となっている。コービー・ブライアントの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2015/16 | LAL | $25,000,000 | 27億2千万 |
2014/15 | LAL | $23,500,000 | 28億4千万 |
2013/14 | LAL | $30,453,805 | 32億2千万 |
2012/13 | LAL | $27,849,149 | 27億2千万 |
2011/12 | LAL | $20,318,738 | 16億2千万 |
2010/11 | LAL | $24,806,250 | 19億8千万 |
2009/10 | LAL | $23,034,375 | 20億2千万 |
2008/09 | LAL | $21,262,500 | 19億9千万 |
2007/08 | LAL | $19,490,625 | 20億 |
2006/07 | LAL | $17,718,750 | 20億9千万 |
2005/06 | LAL | $15,946,875 | 18億4千万 |
2004/05 | LAL | $14,175,000 | 15億5千万 |
2003/04 | LAL | $13,500,000 | 14億5千万 |
2002/03 | LAL | $12,375,000 | 14億3千万 |
2001/02 | LAL | $11,250,000 | 14億 |
2000/01 | LAL | $10,130,000 | 12億3千万 |
1999/00 | LAL | $9,000,000 | 9億7千万 |
1998/99 | LAL | $1,319,000 | 1億5千万 |
1997/98 | LAL | $1,167,240 | 1億5千万 |
1996/97 | LAL | $1,015,000 | 1億2千万 |
総額 | – | $323,312,307 | 336億 |
NBA 2K レーティング
コービー・ブライアントのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 2000年代オールスター | 99 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
キャリアの概要
生い立ち〜高校時代
コービー・ブライアントは1978年8月23日ペンシルベニア州フィラデルフィア生まれ。父親はNBAでプレイし、後に日本のプロリーグでヘッドコーチとして指揮をとったジョー・ブライアント。母親は元NBA選手ジョン・コックスの妹パミラ・コックス。コービー(KOBE)という名前の由来は、日本の神戸から。
コービーは父親がイタリアのプロリーグに移籍した関係で6歳からの7年間をイタリアで過ごし、バスケットボールの他サッカーにも親しんだ(コービーはACミランのファンとして知られている)。
アメリカに戻ったコービーはペンシルベニアのローワー・メリオン高校に入学。当初は適応に苦労し、チームの成績も4勝20敗と振るわなかった。
3年次に31.1得点、10.4リバウンド、5.2アシストの成績を残し一躍注目される存在に。4年次には平均30.8得点、12.0リバウンド、6.5アシスト、4.0スティール、3.8ブロックのスタッツを記録。チームは州チャンピオンに輝く。高校通算2,883得点はウィルト・チェンバレンが保持していたフィラデルフィアの高校得点記録を塗り替えるものだった。
▼高校時代のコービー・ブライアント ハイライト動画
NBA
キャリア初期
コービーは大学には進学せず、NBAドラフトへのエントリーを表明。1996年のドラフト13位でシャーロット・ホーネッツから指名を受ける。コービーの才能に可能性を見出した当時のGMジェリー・ウェストの計らいにより、コービーはドラフト直後にレイカーズのベテランセンター、ブラッディ・ディバッツとのトレードでレイカーズに入団。なお、この年のドラフトにはアレン・アイバーソン、レイ・アレン、ステフォン・マーブリーなどがおり、史上有数の当たり年と言われた。
ルーキーシーズンのコービーは主にベンチからの出場で平均15.5分、7.6得点のスタッツを記録。オールスターのスラムダンクコンテストに出場し史上最年少での優勝を飾った(18歳169日)。
2年目の1997-98シーズンもベンチからの出場ながら平均26分まで出場時間を伸ばし、15.4得点、3.1リバウンド、2.5アシストの成績を残す。NBAオールスターに初選出され、憧れの存在であったマイケル・ジョーダンとマッチアップした。
▼コービーが優勝したスラムダンクコンテストの動画(ESPN)
シャックとのコンビで3連覇
コービーは3年目からスターターに定着。以降、引退するまで出場試合全てで先発することになる。
4年目からは平均スタッツが20得点を超えるようになり、チームは1999-2000シーズンから3連覇を達成。フィル・ジャクソンヘッドコーチの下、シャキール・オニールとのコンビでリーグを席巻した。
ただし、この時のレイカーズはあくまでもシャキール・オニールがチームの第1オプションであり、ファイナルMVPもシャックが3回全てを受賞している。
レイカーズ王朝の陰り
2002-03シーズン以降、コービーとシャックの関係悪化もありレイカーズはその絶対的な強さに陰りを見せ始める。プレイオフではカンファレンス準決勝でスパーズに敗れた。コービー自身は平均30.0得点を残し初の30点台を達成。ウィザースに所属していたマイケル・ジョーダンとの最後の対戦ではシーズンハイの55得点を挙げた。
2003-04シーズンはカール・マローン、ゲイリー・ペイトンを補強するもファイナルでピストンズに敗れ王座奪還はならず。オフシーズンにシャックが退団しレイカーズ王朝は終焉を迎えた。
エースとして2連覇
シャックが抜けたレイカーズは低迷を続けるもコービー個人は2006年1月26日のトロント・ラプターズ戦でウィルト・チェンバレンの100得点に次ぐ歴代2位の81得点を挙げるなど、スコアラーとして歴史に名を残す活躍を見せる。
パウ・ガソルを獲得した2007-08シーズン、5年ぶりにファイナルに進出。ケビン・ガーネット、レイ・アレン、ポール・ピアースのセルティックスに敗れ優勝はならなかった。
2008-09シーズンにはファイナルでオーランド・マジックを破り優勝。初のファイナルMVPに輝く。翌2009-10シーズンはファイナルでセルティックスを破り2連覇を達成。コービーは2年連続のファイナルMVPに輝いた。
怪我との戦い〜引退
2連覇以降、コービーは怪我による度重なる手術で万全のコンディションで試合に臨むことができなくなり、チームも低迷。2013-14シーズンは6試合、2014-15シーズンは35試合の出場に留まった。
2015年11月29日、コービーは今シーズン限りでの引退を表明。アウェイにもかかわらず、各地でスタンディングオベーションを受けるなど、ラストシーズンは引退ツアーの様相を呈した。
引退試合となった4月13日のユタ・ジャズ戦で61得点を記録。37歳での60得点以上はNBAレコードであり、キャリアの最後に大きな衝撃を与えた。
▼コービー・ブライアント TOP100プレイ
オリンピック
コービー・ブライアントは北京(2008)、ロンドン(2012)と2大会連続でオリンピックに出場し、共に金メダルを獲得。
当時のアメリカ代表のチームメイトには、レブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニー、ドウェイン・ウェイド、クリス・ポール、ケビン・デュラントらがいた。
▼コービー・ブライアント オリンピックでのプレイ集
裁判
コービーは2003年7月17日に当時19歳の女性に対する性的暴行の容疑で逮捕(直ちに釈放)。刑事裁判では原告が証言を拒否したため告訴は棄却。その後の民事裁判では2005年に示談となった。
コービーは性的暴行の罪を否定し、お互いに合意の上であったと主張したものの、裁判後の声明で相手の女性が同意していなかった可能性について認め、公式に謝罪している。
私たちの接触は合意の上だったと心から信じているが、この出来事に対する見方が彼女と私とで違っていることが認識できた。何ヶ月も証拠を検証し、彼女の代理人や本人の証言を聞いて、彼女が同意していなかったことが漸く理解できた。
参考
性的暴行疑惑があるコービーのオスカー受賞、タイミングは最悪? | SPORTING NEWS
コービー・ブライアントが残した3つの問い(後編) | SPORTING NEWS
引退後
引退後は映画製作や絵本の制作、マンバアカデミーの設立による若い世代の指導など、精力的に活動。
将来WNBAを目指していた次女のジアナ(Gianna Maria-Onore Bryant)を連れてコートサイドでゲームを見守るなど、家族との時間を大切にする「父親」としての顔も見せた。
自身の半生を描いたアニメーション作品『親愛なるバスケットボール』(Dear Basketball)で90回アカデミー短編アニメ賞を受賞し話題となった。
突然の死
2020年1月26日、所有していたヘリコプターの墜落事故により死去。わずか41年の生涯に幕を閉じる。ヘリコプターにはコービーとその娘・ジアナの他、9人が同乗しており全員が亡くなった。
▼コービー最後のツイートは自身の通算得点記録を抜き歴代3位に浮上したレブロン・ジェームズへの祝福の言葉
Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644
— Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020
2020年2月24日にはステイプルズ・センターにて追悼式典が開かれ、バネッサ夫人や盟友シャキール・オニール、マイケル・ジョーダンらが登壇しコービーへの思いを語った。
マイケル・ジョーダンがコービーの追悼式典で涙。最高の「兄」になろうとしたと語る▼コービー・ブライアントのキャリアを振り返る動画(NBA公式)
コービー・ブライアントのバッシュ
コービー・ブライアントはキャリア初期にアディダスと契約。「Adidas KB8」、「Adidas The KOBE」などのシグネチャーモデルをリリースした。
アディダスとの契約解消後の2003年にはナイキと契約し、シグネチャーライン「Nike Kobe シリーズ」をリリース。引退後の現在も新しいモデルが発表されている。
▼コービー・ブライアントの歴代バッシュ、シグネチャーモデルについてはこちら
コービー・ブライアントの歴代バッシュ、シグネチャーまとめエピソード
- 2020年9月4日発売のNBA 2Kシリーズ「NBA 2K21」にてカバーアスリートを務めた。コービーが表紙を飾るエディションは、「“マンバ フォーエバー”エディション」と銘打たれている。