ヒューストン・ロケッツで90年代半ばに2連覇を達成したアキーム・オラジュワン(Hakeem Abdul Olajuwon)。卓越したフットワークから繰り出されるドリームシェイクを武器に活躍したNBA史上屈指のセンターです。以下、アキーム・オラジュワンのプロフィール、略歴、キャリアの概要、スタッツ(NBA、大学、オリンピック)をまとめました。(Image:@NBAcom)
Hakeem Olajuwon | |
---|---|
身長 / 体重 | 213cm / 116kg※ |
生年月日 | 1963年1月21日 |
出身地 | ナイジェリア ラゴス州ラゴス |
ポジション | C(センター) |
背番号 | #34 |
CAREER STATS | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
21.8 | 11.1 | 2.5 |
アキーム・オラジュワンの略歴・実績
略歴 | |
---|---|
1984-2001 | ヒューストン・ロケッツ |
2001-2002 | トロント・ラプターズ |
NBAドラフト | 1984年1巡目1位 |
出身校 | ヒューストン大学 |
受賞歴・実績 | |
NBA優勝 | 2回 |
NBAファイナルMVP | 2回 |
シーズンMVP | 1回 |
オールスター | 12回 |
オールNBA1stチーム | 6回 |
最優秀守備選手賞 | 2回 |
オールディフェンシブ1stチーム | 5回 |
オール・ルーキー1stチーム | 1985年 |
リバウンド王 | 2回 |
ブロック王 | 3回 |
オリンピック | 金メダル(1996アトランタ) |
バスケットボール殿堂 | 2008年 |
キャリアの概要
バスケットボールとの出会い
アキーム・オラジュワンは1963年1月21日、ナイジェリアのラゴス生まれ。15歳まではバスケットボールに馴染みがなく、ラゴスでサッカーとハンドボールのチームに所属していた。友人の誘いをきっかけにバスケットボールと出会い、2年後の1980年、アメリカのヒューストン大学でプレイするために渡米。
ヒューストン大学
ヒューストン大学では3年間で平均13.3得点、10.7リバウンド、4.5ブロックのスタッツを記録。ヒューストン大には、のちにロケッツで共にプレイするクライド・ドレクスラーがおり、華麗なダンクを連発する「ファイ・スラマ・ジャマー」(Phi Slama Jama)として人気を集める。4年次にはNCAAトーナメント決勝に進出し、パトリック・ユーイング擁するジョージタウン大学に敗れた。
"Phi Slama Jama" is the story of Hakeem Olajuwon and Clyde Drexler's amazing college team.
Watch on ESPN or here: https://t.co/d2ZhMyPySD pic.twitter.com/u7StT8ItDd
— ESPN (@espn) October 19, 2016
NBA
キャリア初期
オラジュワンは1984年のNBAドラフト全体1位でヒューストン・ロケッツに指名され入団。ノースカロライナ大のマイケル・ジョーダン(3位)を差し置いての最上位指名となった。1984年のドラフトには他にチャールズ・バークリー(5位)、ジョン・ストックトン(16位)らがいた。
NBA rookies Michael Jordan and Hakeem Olajuwon.
March 19, 1985 pic.twitter.com/q8VtZF0B7q
— The Undefeated (@TheUndefeated) May 16, 2020
1年目から全82試合に先発出場し、平均20.6得点、11.9リバウンド、2.7ブロック、FG成功率53.8%をマーク。新人王はマイケル・ジョーダンに譲ったものの、オール・ルーキー1stチームに選出された。
当時のロケッツはオラジュワンとオールスター・センターのラルフ・サンプソン(214cm)がツインタワーを形成。入団2年目の1985-86シーズンにはNBAファイナルに進出し、ラリー・バードのボストン・セルティックスに2勝4敗で敗れた。
連覇
マイケル・ジョーダン不在のシーズンとなった1993-94シーズン、ロケッツはNBAファイナルに進出。パトリック・ユーイングのニューヨーク・ニックスを7戦で制し悲願の初優勝を果たす(オラジュワンはファイナルMVPに選出)。
翌1994-95シーズンの途中、ヒューストン大学時代のチームメイトであるクライド・ドレクスラーがロケッツに加入する。2年連続でNBAファイナルに進出し、ジョーダンが復帰したブルズを破り勝ち上がってきたシャック & ペニー(アンファニー・ハーダウェイ)のオーランド・マジックと対戦。華麗なステップワークから繰り出される「ドリームシェイク」と破壊的なダンクでゴール下を制圧する「シャック・アタック」の対決として注目されたが、経験の違いを見せたヒューストンがマジックをスウィープした。オラジュワンはファイナルで平均32.8得点、11.5リバウンド、5.5アシスト、2.0スティール、2.0ブロックを記録し2年連続でファイナルMVPに選出された。
▼シャックとマッチアップした1995年のNBAファイナルのハイライトプレイ
オリンピック
1996年のアトランタ・オリンピックにシャック、バークリー、カール・マローン、レジー・ミラー、スコッティ・ピッペン、ジョン・ストックトンらとともに出場。金メダル獲得に貢献した。
キャリア晩年
1990年代後半になると年齢と怪我の影響で本来の得点力に陰りが見え始め、欠場試合も多くなった。2001-02シーズン、トロント・ラプターズでの1年間のプレイを最後に現役を引退。
キャリア通算26,946得点、13,748リバウンド、3,830ブロック(歴代1位)を記録。2008年にネイ・スミス記念バスケットボール殿堂入りを果した。
▼アキーム・オラジュワンの代名詞「ドリームシェイク」を集めた動画
スタッツ(個人成績)
NBA
※太字はリーグ1位。横にスクロールできます。
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | HOU | 82 | 82 | 35.5 | 8.3 | 15.3 | .538 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 15.3 | .538 | .538 | 4.1 | 6.7 | .613 | 5.4 | 6.5 | 11.9 | 1.4 | 1.2 | 2.7 | 2.9 | 4.2 | 20.6 | |
1985-86 | 23 | HOU | 68 | 68 | 36.3 | 9.2 | 17.5 | .526 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 17.5 | .526 | .526 | 5.1 | 7.9 | .645 | 4.9 | 6.6 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 3.4 | 2.9 | 4.0 | 23.5 | |
1986-87 | 24 | HOU | 75 | 75 | 36.8 | 9.0 | 17.8 | .508 | 0.0 | 0.1 | .200 | 9.0 | 17.7 | .509 | .509 | 5.3 | 7.6 | .702 | 4.2 | 7.2 | 11.4 | 2.9 | 1.9 | 3.4 | 3.0 | 3.9 | 23.4 |
1987-88 | 25 | HOU | 79 | 79 | 35.8 | 9.0 | 17.5 | .514 | 0.0 | 0.1 | .000 | 9.0 | 17.5 | .516 | .514 | 4.8 | 6.9 | .695 | 3.8 | 8.3 | 12.1 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 3.1 | 4.1 | 22.8 |
1988-89 | 26 | HOU | 82 | 82 | 36.9 | 9.6 | 19.0 | .508 | 0.0 | 0.1 | .000 | 9.6 | 18.9 | .511 | .508 | 5.5 | 8.0 | .696 | 4.1 | 9.4 | 13.5 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 24.8 |
1989-90 | 27 | HOU | 82 | 82 | 38.1 | 9.8 | 19.6 | .501 | 0.0 | 0.1 | .167 | 9.8 | 19.5 | .502 | .501 | 4.7 | 6.5 | .713 | 3.6 | 10.4 | 14.0 | 2.9 | 2.1 | 4.6 | 3.9 | 3.8 | 24.3 |
1990-91 | 28 | HOU | 56 | 50 | 36.8 | 8.7 | 17.1 | .508 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.7 | 17.1 | .510 | .508 | 3.8 | 4.9 | .769 | 3.9 | 9.8 | 13.8 | 2.3 | 2.2 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 21.2 |
1991-92 | 29 | HOU | 70 | 69 | 37.7 | 8.4 | 16.8 | .502 | 0.0 | 0.0 | .000 | 8.4 | 16.8 | .503 | .502 | 4.7 | 6.1 | .766 | 3.5 | 8.6 | 12.1 | 2.2 | 1.8 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | 21.6 |
1992-93 | 30 | HOU | 82 | 82 | 39.5 | 10.3 | 19.5 | .529 | 0.0 | 0.1 | .000 | 10.3 | 19.5 | .532 | .529 | 5.4 | 7.0 | .779 | 3.5 | 9.6 | 13.0 | 3.5 | 1.8 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 26.1 |
1993-94 | 31 | HOU | 80 | 80 | 41.0 | 11.2 | 21.2 | .528 | 0.1 | 0.2 | .421 | 11.1 | 20.9 | .529 | .530 | 4.9 | 6.8 | .716 | 2.9 | 9.1 | 11.9 | 3.6 | 1.6 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 27.3 |
1994-95 | 32 | HOU | 72 | 72 | 39.6 | 11.1 | 21.5 | .517 | 0.0 | 0.2 | .188 | 11.0 | 21.2 | .520 | .517 | 5.6 | 7.5 | .756 | 2.4 | 8.4 | 10.8 | 3.5 | 1.8 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 27.8 |
1995-96 | 33 | HOU | 72 | 72 | 38.8 | 10.7 | 20.8 | .514 | 0.0 | 0.2 | .214 | 10.6 | 20.6 | .517 | .515 | 5.5 | 7.6 | .724 | 2.4 | 8.4 | 10.9 | 3.6 | 1.6 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 26.9 |
1996-97 | 34 | HOU | 78 | 78 | 36.6 | 9.3 | 18.3 | .510 | 0.1 | 0.2 | .313 | 9.3 | 18.1 | .512 | .512 | 4.5 | 5.7 | .787 | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | 23.2 |
1997-98 | 35 | HOU | 47 | 45 | 34.7 | 6.5 | 13.5 | .483 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.5 | 13.4 | .486 | .483 | 3.4 | 4.5 | .755 | 2.5 | 7.3 | 9.8 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | 2.7 | 3.2 | 16.4 |
1998-99 | 36 | HOU | 50 | 50 | 35.7 | 7.5 | 14.5 | .514 | 0.1 | 0.3 | .308 | 7.4 | 14.2 | .518 | .517 | 3.9 | 5.4 | .717 | 2.1 | 7.4 | 9.6 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 18.9 |
1999-00 | 37 | HOU | 44 | 28 | 23.8 | 4.4 | 9.6 | .458 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.4 | 9.5 | .461 | .458 | 1.6 | 2.5 | .616 | 1.5 | 4.8 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 10.3 |
2000-01 | 38 | HOU | 58 | 55 | 26.6 | 4.9 | 9.8 | .498 | 0.0 | 0.0 | .000 | 4.9 | 9.8 | .499 | .498 | 2.1 | 3.4 | .621 | 2.1 | 5.3 | 7.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 11.9 |
2001-02 | 39 | TOR | 61 | 37 | 22.6 | 3.2 | 6.9 | .464 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.2 | 6.8 | .466 | .464 | 0.8 | 1.4 | .560 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 7.1 |
通算 | 1238 | 1186 | 35.7 | 8.7 | 17.0 | .512 | 0.0 | 0.1 | .202 | 8.7 | 16.9 | .514 | .513 | 4.4 | 6.2 | .712 | 3.3 | 7.8 | 11.1 | 2.5 | 1.7 | 3.1 | 3.0 | 3.5 | 21.8 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984-85 | 22 | HOU | 5 | 5 | 37.4 | 8.4 | 17.6 | .477 | 0.0 | 0.0 | 8.4 | 17.6 | .477 | .477 | 4.4 | 9.2 | .478 | 6.6 | 6.4 | 13.0 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | 4.4 | 21.2 | |
1985-86 | 23 | HOU | 20 | 20 | 38.3 | 10.3 | 19.4 | .530 | 0.0 | 0.1 | .000 | 10.3 | 19.3 | .531 | .530 | 6.4 | 10.0 | .638 | 5.1 | 6.8 | 11.8 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.2 | 4.4 | 26.9 |
1986-87 | 24 | HOU | 10 | 10 | 38.9 | 11.0 | 17.9 | .615 | 0.0 | 0.1 | .000 | 11.0 | 17.8 | .618 | .615 | 7.2 | 9.7 | .742 | 3.9 | 7.4 | 11.3 | 2.5 | 1.3 | 4.3 | 3.6 | 4.4 | 29.2 |
1987-88 | 25 | HOU | 4 | 4 | 40.5 | 14.0 | 24.5 | .571 | 0.0 | 0.3 | .000 | 14.0 | 24.3 | .577 | .571 | 9.5 | 10.8 | .884 | 5.0 | 11.8 | 16.8 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 2.3 | 3.5 | 37.5 |
1988-89 | 26 | HOU | 4 | 4 | 40.5 | 10.5 | 20.3 | .519 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 20.3 | .519 | .519 | 4.3 | 6.3 | .680 | 3.5 | 9.5 | 13.0 | 3.0 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 4.3 | 25.3 | |
1989-90 | 27 | HOU | 4 | 4 | 40.3 | 7.8 | 17.5 | .443 | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 17.5 | .443 | .443 | 3.0 | 4.3 | .706 | 3.8 | 7.8 | 11.5 | 2.0 | 2.5 | 5.8 | 2.8 | 4.8 | 18.5 | |
1990-91 | 28 | HOU | 3 | 3 | 43.0 | 8.7 | 15.0 | .578 | 0.0 | 0.3 | .000 | 8.7 | 14.7 | .591 | .578 | 4.7 | 5.7 | .824 | 4.0 | 10.7 | 14.7 | 2.0 | 1.3 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 22.0 |
1992-93 | 30 | HOU | 12 | 12 | 43.2 | 10.3 | 19.8 | .517 | 0.0 | 0.1 | .000 | 10.3 | 19.8 | .519 | .517 | 5.2 | 6.3 | .827 | 4.3 | 9.7 | 14.0 | 4.8 | 1.8 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | 25.7 |
1993-94 | 31 | HOU | 23 | 23 | 43.0 | 11.6 | 22.3 | .519 | 0.1 | 0.2 | .500 | 11.5 | 22.2 | .520 | .521 | 5.6 | 7.0 | .795 | 2.4 | 8.7 | 11.0 | 4.3 | 1.7 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 28.9 |
1994-95 | 32 | HOU | 22 | 22 | 42.2 | 13.9 | 26.2 | .531 | 0.1 | 0.2 | .500 | 13.8 | 26.0 | .531 | .533 | 5.0 | 7.4 | .681 | 2.0 | 8.3 | 10.3 | 4.5 | 1.2 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 33.0 |
1995-96 | 33 | HOU | 8 | 8 | 41.1 | 9.4 | 18.4 | .510 | 0.0 | 0.1 | .000 | 9.4 | 18.3 | .514 | .510 | 3.6 | 5.0 | .725 | 2.1 | 7.0 | 9.1 | 3.9 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 3.5 | 22.4 |
1996-97 | 34 | HOU | 16 | 16 | 39.3 | 9.2 | 15.6 | .590 | 0.0 | 0.2 | .000 | 9.2 | 15.4 | .598 | .590 | 4.8 | 6.5 | .731 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 23.1 |
1997-98 | 35 | HOU | 5 | 5 | 38.0 | 7.8 | 19.8 | .394 | 0.0 | 0.2 | .000 | 7.8 | 19.6 | .398 | .394 | 4.8 | 6.6 | .727 | 1.8 | 9.0 | 10.8 | 2.4 | 1.0 | 3.2 | 2.6 | 3.6 | 20.4 |
1998-99 | 36 | HOU | 4 | 4 | 30.8 | 5.8 | 13.5 | .426 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 13.5 | .426 | .426 | 1.8 | 2.0 | .875 | 1.3 | 6.0 | 7.3 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 4.5 | 13.3 | |
2001-02 | 39 | TOR | 5 | 0 | 17.2 | 2.4 | 4.4 | .545 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.4 | .545 | .545 | 0.8 | 1.2 | .667 | 1.8 | 2.0 | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 5.6 | |
通算 | 145 | 140 | 39.6 | 10.4 | 19.6 | .528 | 0.0 | 0.1 | .222 | 10.3 | 19.5 | .530 | .529 | 5.1 | 7.1 | .719 | 3.2 | 7.9 | 11.2 | 3.2 | 1.7 | 3.3 | 2.9 | 3.9 | 25.9 |
参照:Hakeem Olajuwon Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 時間 | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | ヒューストン | SWC | 29 | 18.2 | 3.1 | 5.2 | .607 | 2.0 | 3.6 | .563 | 6.2 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 2.9 | 8.3 |
1982-83 | ヒューストン | SWC | 34 | 27.4 | 5.6 | 9.2 | .611 | 2.6 | 4.4 | .595 | 11.4 | 0.9 | 1.4 | 5.1 | 2.3 | 3.3 | 13.9 |
1983-84 | ヒューストン | SWC | 37 | 34.1 | 6.7 | 10.0 | .675 | 3.3 | 6.3 | .526 | 13.5 | 1.3 | 1.6 | 5.6 | 1.6 | 3.2 | 16.8 |
通算 | ヒューストン | SWC | 100 | 27.2 | 5.3 | 8.3 | .639 | 2.7 | 4.8 | .555 | 10.7 | 0.9 | 1.3 | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 13.3 |
参照:Hakeem Olajuwon College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
オリンピック
Year | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | REB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタ | 7 | 12:25 | 1.9 | 4.1 | .448 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.3 | 1.9 | .692 | 3.1 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 5.0 | 金 |