通算アシスト数とスティール数でNBA歴代1位の記録を持つジョン・ストックトン(John Stockton)。185cmと小柄ながら正確なパスと優れたゲームメイク力、安定したシュート力を兼ね備えたNBA史に名を残す稀代のポイントガードです。ユタ・ジャズ一筋で通算19シーズンプレイしNBAファイナルに2度進出するなど、メールマンことカール・マローンとのコンビで一時代を築きました。ワシントン州スポケーンのゴンザガ大学出身で、八村塁の先輩でもあります。
以下、ジョン・ストックトンのプロフィール、実績、キャリアの概要、スタッツ(NBAと大学時代)をまとめました。
ジョン・ストックトンの身長・プロフィール
ジョン・ストックトン | |
---|---|
本名 | John Houston Stockton |
ポジション | PG(ポイントガード) |
背番号 | 12 |
身長 | 185.4cm(6フィート 1インチ) |
体重 | 79.4kg(175 lbs) |
生年月日 | 1962年3月26日 |
出身地 | アメリカ合衆国ワシントン州スポケーン |
キャリア | |
1984-2003 | ユタ・ジャズ |
NBAドラフト | 1984年16位 |
出身校 | ゴンザガ大学(Gonzaga) |
受賞歴・実績 | |
通算アシスト数 | 歴代1位(15,806) |
通算スティール数 | 歴代1位(3,265) |
NBAオールスター | 10回 |
NBAオールスターMVP | 1993(カール・マローンとの同時受賞) |
オールNBA1stチーム | 2回(1994, 1995) |
アシスト王 | 9回(1988-1996) |
スティール王 | 2回(1989, 1992) |
オリンピック | 金メダル2つ(1992, 1996) |
参照
JOHN STOCKTON | ESPN
John Stockton – NBA.com/Stats
キャリアの概要
ゴンザガ大学時代
ジョン・ストックトンは1962年3月26日、ワシントン州スポケーン生まれ。地元のゴンザガ大学に進み4年間プレイし、4年次には平均20.9得点、7.2アシスト、3.9スティールと優秀な成績を残す。現在は強豪として知られるゴンザガは当時無名であり、ストックトンも知名度は低かったが、マイケル・ジョーダン、チャールズ・バークリーらと共に1984年のロサンゼルスオリンピック・アメリカ代表の選考会に呼ばれるなど、一部では高い評価を受けていた。
NBA
1984年のドラフトでユタ・ジャズから16位指名を受けてNBA入り。なお、同年のドラフトはアキーム・オラジュワン(1位)、マイケル・ジョーダン(3位)、チャールズ・バークリー(5位)など、NBA史上最高の豊作年との呼び声が高い。
入団後3シーズンは主にベンチスタートで試合に出場し、4年目の1987-88シーズンから先発ポイントガードに定着。その年にアシスト王を獲得し、以降9年連続で受賞する。1985年入団のカール・マローンとのコンビにより、ジャズは西の強豪として安定した強さを見せた。
最も優勝に近づいたのは、1996-97、1997-98シーズン。NBAファイナルに進出したものの、マイケル・ジョーダン擁するシカゴ・ブルズ相手に2シーズン続けて2勝4敗で敗れた。
2003年に現役引退。NBAチャンピオンにはなれなかったものの、キャリアの全シーズンでプレイオフに進むなどポイントガードとしてチームに多くの勝利をもたらした。
オリンピック
1984年ロサンゼルス・オリンピックのアメリカ代表選考で最終的に落選したストックトンだったが、1992年バルセロナ・オリンピックのドリームチームには、マイケル・ジョーダン、ラリー・バード、マジック・ジョンソン、スコッティ・ピッペン、カール・マローンらとともに選出。金メダルを獲得した。
1996年アトランタ・オリンピックのアメリカ代表にも選出され、2大会連続で金メダルを獲得している。
▼ジョン・ストックトンのキャリアを振り返る動画(NBA公式チャンネル)
息子・デイビッド・ストックトン
息子のデイビッド・ストックトンも父と同じゴンザガ大学でプレイした身長180cmのポイントガード。NBADLや海外リーグを経て2015年にサクラメント・キングスでNBAデビューした。
2017-18シーズンには、ユタ・ジャズと10日間契約を結び、レギュラーシーズンで3試合、プレイオフで2試合プレイしている。
ジョン・ストックトンと八村塁
ジョン・ストックトンは八村塁と同じゴンザガ大学の出身。ストックトンは八村が出場したNCAAトーナメントの試合会場にも度々姿を見せた。
2019年6月23日の朝日新聞掲載の天声人語に、八村がゴンザガ大の体育館でストックトンと遭遇したエピソードが紹介されている。
進学した米ゴンザガ大での生活を八村選手が話してくれた。日本での日々と同じように早く体育館に行くと、驚くほどうまいおじさんがいた。高度な技術を次々教えてくれた。ジョン・ストックトンさん。
引用元:2019年6月23日朝日新聞「天声人語」
また、ストックトンはゴンザガの練習において八村にゲームでの動きやテクニックについて指導している。
参考
VOX POPULI: Hachimura is weaving an inspiring tale in rise to the NBA | The Asahi Shimbun
Forging his own path, Rui Hachimura embraces quest to become the face of Japanese athletes | nbcsports.com
スタッツ(成績)
ジョン・ストックトンのNBAおよびゴンザガ大学でのスタッツは下記の通りです。
※ | 優勝シーズン | 太字 | キャリアハイ | 青色 | リーグ1位 | 黄色 | NBA歴代1位 |
※横にスクロールできます。
NBA
レギュラーシーズン
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84–85 | UTA | 82 | 5 | 18.2 | .471 | .182 | .736 | 1.3 | 5.1 | 1.3 | 0.1 | 5.6 |
85–86 | UTA | 82 | 38 | 23.6 | .489 | .133 | .839 | 2.2 | 7.4 | 1.9 | 0.1 | 7.7 |
86–87 | UTA | 82 | 2 | 22.7 | .499 | .179 | .782 | 1.8 | 8.2 | 2.2 | 0.2 | 7.9 |
87–88 | UTA | 82 | 79 | 34.7 | .574 | .358 | .840 | 2.9 | 13.8 | 3.0 | 0.2 | 14.7 |
88–89 | UTA | 82 | 82 | 38.7 | .538 | .242 | .863 | 3.0 | 13.6 | 3.2 | 0.2 | 17.1 |
89–90 | UTA | 78 | 78 | 37.4 | .514 | .416 | .819 | 2.6 | 14.5 | 2.7 | 0.2 | 17.2 |
90–91 | UTA | 82 | 82 | 37.8 | .507 | .345 | .836 | 2.9 | 14.2 | 2.9 | 0.2 | 17.2 |
91–92 | UTA | 82 | 82 | 36.6 | .482 | .407 | .842 | 3.3 | 13.7 | 3.0 | 0.3 | 15.8 |
92–93 | UTA | 82 | 82 | 34.9 | .486 | .385 | .798 | 2.9 | 12.0 | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
93–94 | UTA | 82 | 82 | 36.2 | .528 | .322 | .805 | 3.1 | 12.6 | 2.4 | 0.3 | 15.1 |
94–95 | UTA | 82 | 82 | 35.0 | .542 | .449 | .804 | 3.1 | 12.3 | 2.4 | 0.3 | 14.7 |
95–96 | UTA | 82 | 82 | 35.5 | .538 | .422 | .830 | 2.8 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 14.7 |
96–97 | UTA | 82 | 82 | 35.3 | .548 | .422 | .846 | 2.8 | 10.5 | 2.0 | 0.2 | 14.4 |
97–98 | UTA | 64 | 64 | 29.0 | .528 | .429 | .827 | 2.6 | 8.5 | 1.4 | 0.2 | 12.0 |
98–99 | UTA | 50 | 50 | 28.2 | .488 | .320 | .811 | 2.9 | 7.5 | 1.6 | 0.3 | 11.1 |
99–00 | UTA | 82 | 82 | 29.7 | .501 | .355 | .860 | 2.6 | 8.6 | 1.7 | 0.2 | 12.1 |
00–01 | UTA | 82 | 82 | 29.1 | .504 | .462 | .817 | 2.8 | 8.7 | 1.6 | 0.3 | 11.5 |
01–02 | UTA | 82 | 82 | 31.3 | .517 | .321 | .857 | 3.2 | 8.2 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
02–03 | UTA | 82 | 82 | 27.7 | .483 | .363 | .826 | 2.5 | 7.7 | 1.7 | 0.2 | 10.8 |
通算 | 1504 | 1300 | 31.8 | .515 | .384 | .826 | 2.7 | 10.5 | 2.2 | 0.2 | 13.1 | |
オールスター | 10 | 5 | 19.7 | .530 | .333 | .667 | 1.7 | 7.1 | 1.6 | 0.1 | 8.1 |
プレイオフ
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | UTA | 9 | 0 | 18.6 | .467 | .000 | .743 | 2.8 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 6.8 |
1986 | UTA | 4 | 0 | 14.3 | .529 | 1.000 | .889 | 1.5 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 6.8 |
1987 | UTA | 5 | 2 | 31.4 | .621 | .800 | .729 | 2.2 | 8.0 | 3.0 | 0.2 | 10.0 |
1988 | UTA | 11 | 11 | 43.5 | .507 | .286 | .824 | 4.1 | 14.8 | 3.4 | 0.3 | 19.5 |
1989 | UTA | 3 | 3 | 46.3 | .508 | .750 | .905 | 3.3 | 13.7 | 3.7 | 1.7 | 27.3 |
1990 | UTA | 5 | 5 | 38.8 | .420 | .077 | .800 | 3.2 | 15.0 | 1.2 | 0.0 | 15.0 |
1991 | UTA | 9 | 9 | 41.4 | .537 | .407 | .841 | 4.7 | 13.8 | 2.2 | 0.2 | 18.2 |
1992 | UTA | 16 | 16 | 38.9 | .423 | .310 | .833 | 2.9 | 13.6 | 2.1 | 0.3 | 14.8 |
1993 | UTA | 5 | 5 | 38.6 | .451 | .385 | .833 | 2.4 | 11.0 | 2.4 | 0.0 | 13.2 |
1994 | UTA | 16 | 16 | 37.3 | .456 | .167 | .810 | 3.3 | 9.8 | 1.7 | 0.5 | 14.4 |
1995 | UTA | 5 | 5 | 38.6 | .459 | .400 | .765 | 3.4 | 10.2 | 1.4 | 0.2 | 17.8 |
1996 | UTA | 18 | 18 | 37.7 | .446 | .289 | .814 | 3.2 | 10.8 | 1.6 | 0.4 | 11.1 |
1997 | UTA | 20 | 20 | 37.0 | .521 | .380 | .856 | 3.9 | 9.6 | 1.7 | 0.3 | 16.1 |
1998 | UTA | 20 | 20 | 29.8 | .494 | .346 | .718 | 3.0 | 7.8 | 1.6 | 0.2 | 11.1 |
1999 | UTA | 11 | 11 | 32.0 | .400 | .333 | .739 | 3.3 | 8.4 | 1.6 | 0.1 | 11.1 |
2000 | UTA | 10 | 10 | 35.0 | .461 | .389 | .767 | 3.0 | 10.3 | 1.3 | 0.2 | 11.2 |
2001 | UTA | 5 | 5 | 37.2 | .459 | .000 | .714 | 5.6 | 11.4 | 2.0 | 0.6 | 9.8 |
2002 | UTA | 4 | 4 | 35.3 | .450 | .286 | .923 | 4.0 | 10.0 | 2.8 | 0.3 | 12.5 |
2003 | UTA | 5 | 5 | 29.8 | .462 | .000 | 1.000 | 3.2 | 5.2 | 1.6 | 0.2 | 11.2 |
通算 | 182 | 165 | 35.2 | .473 | .326 | .810 | 3.3 | 10.1 | 1.9 | 0.3 | 13.4 |
参照:John Stockton Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80-81 | ゴンザガ大 | 25 | – | 9.4 | .578 | – | .743 | .4 | 1.4 | .7 | .0 | 3.1 |
81-82 | ゴンザガ大 | 27 | – | 39.0 | .576 | – | .676 | 2.5 | 5.0 | 2.5 | .0 | 11.2 |
82-83 | ゴンザガ大 | 27 | 27 | 38.4 | .518 | – | .791 | 3.2 | 6.8 | 2.5 | .3 | 13.9 |
83-84 | ゴンザガ大 | 28 | – | 37.6 | .577 | – | .692 | 2.4 | 7.2 | 3.9 | .1 | 20.9 |
通算 | 107 | – | 31.6 | .559 | – | .719 | 2.2 | 5.2 | 2.4 | .1 | 12.5 |
参照:John Stockton College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
▼ストックトンの相棒、カール・マローンの紹介記事はこちら
カール・マローン / 経歴 / スタッツ / 実績まとめ
▼マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」では、ブルズのライバルチームとしてジョン・ストックトンのユタ・ジャズが登場します。
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」を楽しむための予備知識