NBAのキャリア通算得点でカリーム・アブドゥル・ジャバーに次ぐ36,928得点を挙げたメールマンことカール・マローン(Karl Malone)。ジョン・ストックトンと共に強豪ユタ・ジャズで一時代を築いた史上屈指のパワーフォワードです。
以下、カール・マローンのプロフィール、実績、キャリアの概要、スタッツをまとめました。
カール・マローンの身長・プロフィール
カール・マローン | |
---|---|
本名 | Karl Anthony Malone |
愛称 | メイルマン(The Mailman) |
ポジション | PF(パワーフォワード) |
背番号 | 32 / 11 |
身長 | 205.7cm(6フィート 9インチ) |
体重 | 117.4kg(259 lbs) |
生年月日 | 1963年7月24日 |
出身地 | アメリカ合衆国ルイジアナ州サマーフィールド |
キャリア | |
1985-2003 | ユタ・ジャズ |
2003-2004 | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 1985年13位 |
出身校 | ルイジアナ工科大学(Louisiana Tech) |
受賞歴・実績 | |
シーズンMVP | 2回(1997, 1999) |
NBAオールスター | 14回(1988–1998, 2000–2002) |
NBAオールスターMVP | 2回(1989, 1993) |
オールNBA1stチーム | 11回(1989–1999) |
オールディフェンシブ1stチーム | 3回(1997-1999) |
オリンピック | 金メダル2つ(1992, 1996) |
参照
Karl Malone Stats, News, Bio | ESPN
Karl Malone – NBA.com/Stats
カール・マローンのTwitterアカウント
キャリアの概要
生い立ち〜大学時代
カール・マローンは1963年7月24日ルイジアナ州サマーフィールドに9人きょうだいの末っ子として生まれた。父親はカールが3歳の時に自死し、子供たちは農場を営む母親によって育てられる。
マローンは高校時代にチームのエースとして活躍し3年連続でルイジアナ州のタイトルを獲得。卒業後、地元のルイジアナ工科大学に進学し、大学通算で平均18.7得点、9.3リバウンドのスタッツを残す。1984-85シーズンにはチーム史上初のNCAAトーナメント進出に貢献した。
▼ルイジアナ工科大時代のカール・マローン
Back when i was just a young grasshopper #dogstrong #wearelatech pic.twitter.com/KgbOs3EO
— Karl Malone (@TheDeliverer_32) January 24, 2013
NBA
1985年のドラフト13位でユタ・ジャズに指名されNBA入り。1年目からスターターに定着し、平均14.9得点、8.9アシストの成績でNBAオールルーキー1stチームに選出。2年目には平均21.7得点を挙げ、以降引退する2003-04シーズンを除いて17シーズン連続で平均20得点以上を記録している。
チームは前年のドラフトで入団していたポイントガード、ジョン・ストックトンとマローンのピックアンドロールを武器にウェスタンカンファレンスで安定した強さを誇った。
1996-97、1997-98と2年連続でウェスタンカンファレンスを制し、NBAファイナルに進出。いずれもマイケル・ジョーダン、スコッティ・ピッペン、デニス・ロッドマンらを擁したシカゴ・ブルズの前に敗れる。
2003年に相棒ジョン・ストックトンが引退。マローンはチャンピオンリングを求めてレイカーズに移籍した。レイカーズではシャック、コービー・ブライアント、ゲイリー・ペイトンらスター軍団の一員としてファイナルにまで進んだが、デトロイト・ピストンズに敗れ優勝はならず。その年を最後に現役を引退。
▼NBA史に残る名コンビ、カール・マローンとジョン・ストックトン。現在も交流がある様子
Happy Birthday to my partner in crime, the one and only…J-Stock pic.twitter.com/1oo8ZS0AqJ
— Karl Malone (@TheDeliverer_32) March 26, 2018
優勝はならなかったものの、鍛え上げられた筋骨隆々な身体で同時代のビッグマンとゴール下で渡り合い、マイケル・ジョーダン、ウィルとチェンバレン、コービー・ブライアントら稀代のスコアラーを上回るキャリア通算36,928得点を挙げ歴史に名を残した。
▼最後のシーズンにはコービーとチームメイトに
I am at a loss for words..Kobe and Gianna you will never be forgotten. What a blessing to see your impact you have had in this world, Kobe. Prayers for the Bryant family. Rest In Peace, little brother and Gigi.. pic.twitter.com/x6EkJaARDD
— Karl Malone (@TheDeliverer_32) January 26, 2020
オリンピック
カール・マローンは1992年のバルセロナオリンピックで、同僚のストックトンらと共にドリームチームの一員として金メダルを獲得。
1996年のアトランタオリンピックにもストックトン、シャキール・オニール、アキーム・オラジュワンらとともに出場し、2大会連続で金メダルを獲得した。
プロレス
1998年にはプロレス団体WCWの興業でデニス・ロッドマン、ハルク・ホーガンのコンビと対戦した。
▼プロレスに参戦したカール・マローン。ロッドマンをぶん投げるシーンも
Yes, that really happened: 1998 Edition
Dennis Rodman & Hollywood Hogan take on Karl Malone & Diamond Dallas Page in a tag team matchpic.twitter.com/UDXsmhr6R7
— CBS Sports (@CBSSports) April 27, 2020
引退後
引退後、マローンは母校・ルイジアナ工科大学でアシスタントコーチ(2007-2011)を務めた。古巣のユタ・ジャズでもビッグマン向けのコーチング職に就いている。
マローンのアスリート能力は子供たちにも受け継がれ、娘・シェリル(Cheryl Ford)はWNBAのスター選手に成長。息子のDemetress Bellはアメフト選手となりNFLでもプレイした。
参考:Karl Malone | Biography & Accomplishments | Britannica
スタッツ(成績)
カール・マローンのNBAおよび大学時代のスタッツは下記の通りです。
※ | 優勝シーズン | 太字 | キャリアハイ |
※横にスクロールできます。
NBA
レギュラーシーズン
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85–86 | UTA | 81 | 76 | 30.6 | .496 | .000 | .481 | 8.9 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 14.9 |
86–87 | UTA | 82 | 82 | 34.8 | .512 | .000 | .598 | 10.4 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 21.7 |
87–88 | UTA | 82 | 82 | 39.0 | .520 | .000 | .700 | 12.0 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 27.7 |
88–89 | UTA | 82 | 82 | 39.0 | .519 | .313 | .766 | 10.7 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 29.1 |
89–90 | UTA | 82 | 82 | 38.1 | .562 | .372 | .762 | 11.1 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 31.0 |
90–91 | UTA | 82 | 82 | 40.3 | .527 | .286 | .770 | 11.8 | 3.3 | 1.1 | 1.0 | 29.0 |
91–92 | UTA | 81 | 81 | 37.7 | .526 | .176 | .778 | 11.2 | 3.0 | 1.3 | 0.6 | 28.0 |
92–93 | UTA | 82 | 82 | 37.8 | .552 | .200 | .740 | 11.2 | 3.8 | 1.5 | 1.0 | 27.0 |
93–94 | UTA | 82 | 82 | 40.6 | .497 | .250 | .694 | 11.5 | 4.0 | 1.5 | 1.5 | 25.2 |
94–95 | UTA | 82 | 82 | 38.1 | .536 | .268 | .742 | 10.6 | 3.5 | 1.6 | 1.0 | 26.7 |
95–96 | UTA | 82 | 82 | 38.0 | .519 | .400 | .723 | 9.8 | 4.2 | 1.7 | 0.7 | 25.7 |
96–97 | UTA | 82 | 82 | 36.6 | .550 | .000 | .755 | 9.9 | 4.5 | 1.4 | 0.6 | 27.4 |
97–98 | UTA | 81 | 81 | 37.4 | .530 | .333 | .761 | 10.3 | 3.9 | 1.2 | 0.9 | 27.0 |
98–99 | UTA | 49 | 49 | 37.4 | .493 | .000 | .788 | 9.4 | 4.1 | 1.3 | 0.6 | 23.8 |
99–00 | UTA | 82 | 82 | 35.9 | .509 | .250 | .797 | 9.5 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 25.5 |
00–01 | UTA | 81 | 81 | 35.7 | .498 | .400 | .793 | 8.3 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | 23.2 |
01–02 | UTA | 80 | 80 | 38.0 | .454 | .360 | .797 | 8.6 | 4.3 | 1.9 | 0.7 | 22.4 |
02–03 | UTA | 81 | 81 | 36.2 | .462 | .214 | .763 | 7.8 | 4.7 | 1.7 | 0.4 | 20.6 |
03–04 | LAL | 42 | 42 | 32.7 | .483 | .000 | .747 | 8.7 | 3.9 | 1.2 | 0.5 | 13.2 |
通算 | 1476 | 1471 | 37.2 | .516 | .274 | .742 | 10.1 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 25.0 | |
オールスター | 12 | 8 | 20.3 | .542 | – | .725 | 6.2 | 1.6 | 1.0 | 0.4 | 12.1 |
プレイオフ
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | UTA | 4 | 4 | 36.0 | .528 | .000 | .423 | 7.5 | 1.0 | 2.0 | .0 | 21.8 |
1987 | UTA | 5 | 5 | 40.0 | .420 | .000 | .722 | 9.6 | 1.2 | 2.2 | .8 | 20.0 |
1988 | UTA | 11 | 11 | 44.9 | .482 | .000 | .723 | 11.8 | 1.5 | 1.2 | .6 | 29.7 |
1989 | UTA | 3 | 3 | 45.3 | .500 | .000 | .813 | 16.3 | 1.3 | 1.0 | .3 | 30.7 |
1990 | UTA | 5 | 5 | 40.6 | .438 | .000 | .756 | 10.2 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 25.2 |
1991 | UTA | 9 | 9 | 42.6 | .455 | .000 | .846 | 13.3 | 3.2 | 1.0 | 1.2 | 29.7 |
1992 | UTA | 16 | 16 | 43.0 | .521 | .000 | .805 | 11.3 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | 29.1 |
1993 | UTA | 5 | 5 | 43.2 | .454 | .500 | .816 | 10.4 | 2.0 | 1.2 | .4 | 24.0 |
1994 | UTA | 16 | 16 | 43.9 | .467 | .000 | .738 | 12.4 | 3.4 | 1.4 | .8 | 27.1 |
1995 | UTA | 5 | 5 | 43.2 | .466 | .333 | .692 | 13.2 | 3.8 | 1.4 | .4 | 30.2 |
1996 | UTA | 18 | 18 | 40.3 | .469 | .000 | .574 | 10.3 | 4.4 | 1.9 | .6 | 26.5 |
1997 | UTA | 20 | 20 | 40.8 | .435 | .500 | .720 | 11.4 | 2.9 | 1.4 | .8 | 26.0 |
1998 | UTA | 20 | 20 | 39.8 | .471 | .000 | .788 | 10.9 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 26.3 |
1999 | UTA | 11 | 11 | 41.0 | .417 | .000 | .791 | 11.3 | 4.7 | 1.2 | .7 | 21.8 |
2000 | UTA | 10 | 10 | 38.6 | .520 | 1.000 | .810 | 8.9 | 3.1 | .7 | .7 | 27.2 |
2001 | UTA | 5 | 5 | 39.8 | .405 | .500 | .796 | 8.8 | 3.4 | 1.0 | .8 | 27.6 |
2002 | UTA | 4 | 4 | 40.8 | .411 | .000 | .714 | 7.5 | 4.5 | .8 | .8 | 20.0 |
2003 | UTA | 5 | 5 | 38.2 | .405 | .000 | .732 | 6.8 | 4.0 | 1.6 | .4 | 19.6 |
2004 | LAL | 21 | 21 | 38.0 | .450 | .000 | .630 | 8.8 | 3.4 | 1.1 | .1 | 11.5 |
通算 | 193 | 193 | 38.0 | .463 | .162 | .736 | 10.7 | 3.2 | 1.3 | .7 | 24.7 |
参照:Karl Malone Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | ルイジアナ工科大 | 28 | 28 | 31.9 | .582 | – | .623 | 10.3 | 0.4 | 1.9 | .7 | 20.9 |
83-84 | ルイジアナ工科大 | 32 | 31 | 31.6 | .576 | – | .682 | 8.8 | 1.3 | 1.6 | .7 | 18.8 |
84-85 | ルイジアナ工科大 | 32 | 32 | 28.9 | .541 | – | .571 | 9.0 | 2.3 | 1.5 | .5 | 16.5 |
通算 | 92 | 91 | 30.8 | .566 | – | .631 | 9.3 | 1.4 | 1.6 | .6 | 18.7 |
参照:Karl Malone College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
▼カール・マローンの相棒、ジョン・ストックトンについてはこちら
【ジョン・ストックトン】プロフィール / スタッツ / 実績まとめ
▼シカゴ・ブルズのライバルとしてマローン、ストックトンのユタ・ジャズが登場するMJのドキュメンタリー「ラストダンス」
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー「ラストダンス」を楽しむための予備知識