Anthony Davis | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 115kg(※) |
生年月日 | 1993年3月11日 |
出身地 | イリノイ州シカゴ |
ポジション | PF(パワーフォワード) / C(センター) |
シューズ | ナイキ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2012 – 2019 | ニューオーリーンズ・ペリカンズ / ホーネッツ |
2019 – | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 2012年1巡目1位 |
出身校 | ケンタッキー大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- 7 × オールスター
- 1 × オールスターMVP
- 4 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールディフェンシブ1stチーム
- 2 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 3 × ブロック王
- オールルーキー1stチーム
- NCAAチャンピオン
- 1 × オリンピック金メダル
- 1 × FIBA W杯 金メダル
スタッツ(成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※最終更新:2021年1月28日 / 最新スタッツ:StatMuse
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | NOH | 64 | 60 | 28.8 | 5.5 | 10.6 | 51.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 3.5 | 75.1 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 13.5 |
2013-14 | NOP | 67 | 66 | 35.2 | 7.8 | 15.0 | 51.9 | 0.0 | 0.1 | 22.2 | 5.2 | 6.6 | 79.1 | 3.1 | 7.0 | 10.0 | 1.6 | 1.3 | 2.8 | 1.6 | 3.0 | 20.8 |
2014-15 | NOP | 68 | 68 | 36.1 | 9.4 | 17.6 | 53.5 | 0.0 | 0.2 | 8.3 | 5.5 | 6.8 | 80.5 | 2.5 | 7.7 | 10.2 | 2.2 | 1.5 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 24.4 |
2015-16 | NOP | 61 | 61 | 35.5 | 9.2 | 18.6 | 49.3 | 0.6 | 1.8 | 32.4 | 5.3 | 7.0 | 75.8 | 2.1 | 8.1 | 10.3 | 1.9 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 24.3 |
2016-17 | NOP | 75 | 75 | 36.1 | 10.3 | 20.3 | 50.5 | 0.5 | 1.8 | 29.9 | 6.9 | 8.6 | 80.2 | 2.3 | 9.5 | 11.8 | 2.1 | 1.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 28.0 |
2017-18 | NOP | 75 | 75 | 36.4 | 10.4 | 19.5 | 53.4 | 0.7 | 2.2 | 34.0 | 6.6 | 8.0 | 82.8 | 2.5 | 8.6 | 11.1 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 28.1 |
2018-19 | NOP | 56 | 56 | 33.0 | 9.5 | 18.3 | 51.7 | 0.9 | 2.6 | 33.1 | 6.1 | 7.7 | 79.4 | 3.1 | 8.9 | 12.0 | 3.9 | 1.6 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 25.9 |
2019-20 | LAL | 62 | 62 | 34.4 | 8.9 | 17.7 | 50.3 | 1.2 | 3.5 | 33.0 | 7.2 | 8.5 | 84.6 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 3.2 | 1.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 26.1 |
2020-21 | LAL | 17 | 17 | 32.8 | 8.5 | 16.2 | 52.2 | 0.9 | 2.7 | 32.6 | 4.1 | 5.7 | 71.1 | 1.8 | 7.0 | 8.8 | 3.5 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 21.9 |
Career | 545 | 540 | 34.5 | 8.9 | 17.3 | 51.6 | 0.5 | 1.5 | 31.9 | 5.7 | 7.1 | 80.0 | 2.5 | 7.8 | 10.3 | 2.3 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 23.9 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-15 | NOP | 4 | 4 | 43.0 | 11.8 | 21.8 | 54.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 8.0 | 9.0 | 88.9 | 2.3 | 8.8 | 11.0 | 2.0 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 31.5 |
2017-18 | NOP | 9 | 9 | 39.8 | 11.8 | 22.7 | 52.0 | 0.7 | 2.4 | 27.3 | 5.9 | 7.1 | 82.8 | 2.7 | 10.8 | 13.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.3 | 30.1 |
2019-20 | LAL | 21 | 21 | 36.6 | 9.8 | 17.1 | 57.1 | 1.1 | 2.9 | 38.3 | 7.1 | 8.5 | 83.2 | 2.6 | 7.1 | 9.7 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 27.7 |
Career | 34 | 34 | 38.2 | 10.5 | 19.1 | 55.1 | 0.9 | 2.5 | 34.5 | 6.9 | 8.2 | 83.9 | 2.6 | 8.3 | 10.9 | 2.8 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 28.8 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-12 | ケンタッキー | SEC | 40 | 40 | 32.0 | 5.3 | 8.4 | .623 | 5.2 | 7.9 | .653 | 0.1 | 0.5 | .150 | 3.6 | 5.1 | .709 | 3.0 | 7.4 | 10.4 | 1.3 | 1.4 | 4.7 | 1.0 | 2.0 | 14.2 |
高校(招待試合)
2011年、アンソニー・デイビスは高校のトップ選手が招待されるマクドナルド・オールアメリカン、ジョーダン・ブランド・クラシック、ナイキ・フープサミットに参加。ジョーダン・ブランド・クラシックでは29得点、11リバウンド、4ブロックをマークしMVPを受賞した。
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 21:00 | 5 | 8 | .625 | 0 | 1 | .000 | 4 | 5 | .800 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 14 |
2011 | ジョーダン・ブランド・クラシック | 1 | 29:00 | 13 | 15 | .867 | 0 | 0 | .000 | 3 | 3 | 1.000 | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 29 |
2011 | ナイキ・フープサミット | 1 | 23:00 | 8 | 13 | .615 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 10 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 |
国際大会
デイビスはプロデビュー前の2012年にコービー・ブライアント、レブロン・ジェームズ、ケビン・デュラントらとともにロンドン・オリンピックに出場。金メダルを獲得している。2014年のFIBA W杯ではステフィン・カリー、ジェームズ・ハーデン、カイリー・アービングらとプレイし金メダルを獲得した。
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FIBA W杯 | 9 | 19:45 | 5.0 | 9.1 | .549 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.3 | 3.1 | .750 | 6.6 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 12.3 | 金 |
2014 | チームUSA親善試合 | 4 | 20:30 | 5.0 | 8.8 | .571 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.8 | 5.2 | .714 | 6.5 | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 13.8 | – |
2012 | ロンドン・オリンピック | 7 | 07:25 | 1.6 | 2.4 | .647 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.6 | 0.9 | .667 | 2.7 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 3.7 | 金 |
2012 | チームUSA親善試合 | 3 | 08:59 | 2.7 | 4.0 | .667 | 0.3 | 0.3 | 1.000 | 1.0 | 2.0 | .500 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 6.7 | – |
平均 | 23 | 14:43 | 3.7 | 6.3 | .575 | 0.0 | 0.1 | .500 | 1.9 | 2.7 | .705 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 9.2 | – | |
合計 | 23 | 338:50 | 84 | 146 | .575 | 1 | 2 | .500 | 43 | 61 | .705 | 109 | 8 | 15 | 42 | 33 | 10 | 212 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
2020-21シーズンのアンソニー・デイビスの年俸(サラリー)は、32,742,000ドル。日本円にして約34億円となっている。アンソニー・デイビスの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | LAL | $32,742,000 | 34億 |
2019/20 | LAL | $27,093,019 | 29億2千万 |
2018/19 | NOP | $25,434,263 | 27億7千万 |
2017/18 | NOP | $23,775,506 | 26億1千万 |
2016/17 | NOP | $22,116,750 | 24億7千万 |
2015/16 | NOP | $7,070,730 | 7億7千万 |
2014/15 | NOP | $5,607,240 | 6億7千万 |
2013/14 | NOP | $5,375,760 | 5億6千万 |
2012/13 | NOP | $5,144,280 | 5億 |
NBA 2K レーティング
アンソニー・デイビスのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019-20 | LAL | 96 |
2K 19 | 2018-19 | NOP | 94 |
2K 18 | 2017-18 | NOP | 94 |
2K 17 | 2016-17 | NOP | 90 |
2K 16 | 2015-16 | NOP | 92 |
2K 15 | 2014-15 | NOP | 88 |
2K 14 | 2013-14 | NOP | 79 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
経歴
生い立ち〜高校時代
アンソニー・デイビスは1993年3月11日イリノイ州シカゴ生まれ。中学時代は小柄だったが高校で一気に身長が伸びる。高校1年の終わりの時点で183cmだった身長は3年次に203cmに到達。当時ガードとしてプレイしていたことから、ハンドリング力とアウトサイドのオフェンススキルを身につけた。高校最終学年(シニアイヤー)に1試合平均32得点、22リバウンド、7ブロックのスタッツを記録(※)。高校卒業時点において世代トップの評価を受けるまでに成長した。
ケンタッキー大学
大学は名門ケンタッキー大学に進学。フレッシュマンながらスターターとして40試合に出場し、平均14.2得点、10.4リバウンド、4.7ブロックを記録。カンファレンスの新人王と最優秀守備選手賞を受賞し、NCAAのブロック王に輝いた(シーズンのトータルブロック数186はNCAAディビジョン1の新人記録)。
NCAAトーナメントでは平均15.2得点、11.2リバウンド、4.6ブロックをマーク。決勝で6ブロックを挙げる活躍を見せ、ケンタッキー大にとって8度目の優勝に貢献した。
ニューオーリンズ・ペリカンズ
2012年のNBAドラフト1位でニューオーリンズ・ホーネッツ(翌シーズン、ペリカンズにチーム名を変更)から指名を受け入団。1年目に平均13.5得点、8.2リバウンド、1.8ブロックをマークし同シーズンのオールルーキー1stチームに選出された。新人王レースではポートランド・トレイルブレイザーズの新人デイミアン・リラードに敗れた。
2年目からは平均20得点以上、2桁リバウンドを記録し続けペリカンズのエースとして活躍。2017年のオールスターでMVPを獲得するなどリーグを代表するパワーフォワードへと上り詰めたが、チームのプレイオフ進出は2回にとどまった。
ロサンゼルス・レイカーズ
2019年、ロサンゼルス・レイカーズに移籍。レブロン・ジェームズとのリーグ最強デュオが誕生する。ジェームズは自身の背番号23を譲ると申し出るほどデイビスを熱烈に勧誘した(リーグの規定に抵触するため断念)。
2019-20シーズンはレブロンとのコンビでチームを牽引し、リーグ中断前までの時点でウェスタンカンファレンス1位となる49勝14敗の成績に導いた。
▼アンソニー・デイビス | 2019-20シーズンハイライト
エピソード
- 2017年のオールスターで50得点をマーク。この記録は1989年にマイケル・ジョーダンが挙げた54得点に次ぐ歴代2位のレコードであった。
- デマーカス・カズンズとはケンタッキー大学の先輩・後輩の関係で2017-18シーズンにともにペリカンズでプレイした。
- カリーム・アブドゥル=ジャバーはTwitterにて自分に最も近い現役選手としてアンソニー・デイビスの名を挙げている。