Kevin Durant | |
---|---|
身長 / 体重 | 208cm / 109kg(※) |
生年月日 | 1988年9月29日 |
出身地 | ワシントンD.C. |
ポジション | SF / PF |
シューズ | ナイキ |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2007-2008 | シアトル・スーパーソニックス |
2008-2016 | オクラホマシティ・サンダー |
2016-2019 | ゴールデンステイト・ウォリアーズ |
2019- | ブルックリン・ネッツ |
NBAドラフト | 2007年1巡目2位 |
出身校 | テキサス大学 |
受賞歴・実績
- 2 × NBAチャンピオン
- 2 × NBAファイナルMVP
- 1 × シーズンMVP
- 10 × オールスター
- 2 × オールスターMVP
- 6 × オールNBA1stチーム
- 4 × 得点王
- 1 × 50-40-90クラブ
- 新人王
- オールルーキー1stチーム
- 2 × オリンピック金メダル
- 1 × FIBA W杯金メダル
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-08 | SEA | 80 | 80 | 34.6 | 7.3 | 17.1 | 43.0 | 0.7 | 2.6 | 28.8 | 4.9 | 5.6 | 87.3 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 0.9 | 2.9 | 1.5 | 20.3 |
2008-09 | OKC | 74 | 74 | 39.0 | 8.9 | 18.8 | 47.6 | 1.3 | 3.1 | 42.2 | 6.1 | 7.1 | 86.3 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 3.0 | 1.8 | 25.3 |
2009-10 | OKC | 82 | 82 | 39.5 | 9.7 | 20.3 | 47.6 | 1.6 | 4.3 | 36.5 | 9.2 | 10.2 | 90.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 3.3 | 2.1 | 30.1 |
2010-11 | OKC | 78 | 78 | 38.9 | 9.1 | 19.7 | 46.2 | 1.9 | 5.3 | 35.0 | 7.6 | 8.7 | 88.0 | 0.7 | 6.1 | 6.8 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 2.8 | 2.0 | 27.7 |
2011-12 | OKC | 66 | 66 | 38.6 | 9.7 | 19.7 | 49.6 | 2.0 | 5.2 | 38.7 | 6.5 | 7.6 | 86.0 | 0.6 | 7.4 | 8.0 | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 3.8 | 2.0 | 28.0 |
2012-13 | OKC | 81 | 81 | 38.5 | 9.0 | 17.7 | 51.0 | 1.7 | 4.1 | 41.6 | 8.4 | 9.3 | 90.5 | 0.6 | 7.3 | 7.9 | 4.6 | 1.4 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 28.1 |
2013-14 | OKC | 81 | 81 | 38.5 | 10.5 | 20.8 | 50.3 | 2.4 | 6.1 | 39.1 | 8.7 | 9.9 | 87.3 | 0.7 | 6.7 | 7.4 | 5.5 | 1.3 | 0.7 | 3.5 | 2.1 | 32.0 |
2014-15 | OKC | 27 | 27 | 33.8 | 8.8 | 17.3 | 51.0 | 2.4 | 5.9 | 40.3 | 5.4 | 6.3 | 85.4 | 0.6 | 6.0 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 1.5 | 25.4 |
2015-16 | OKC | 72 | 72 | 35.8 | 9.7 | 19.2 | 50.5 | 2.6 | 6.7 | 38.7 | 6.2 | 6.9 | 89.8 | 0.6 | 7.6 | 8.2 | 5.0 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 1.9 | 28.2 |
2016-17 | GSW | 62 | 62 | 33.4 | 8.9 | 16.5 | 53.7 | 1.9 | 5.0 | 37.5 | 5.4 | 6.2 | 87.5 | 0.6 | 7.6 | 8.3 | 4.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 25.1 |
2017-18 | GSW | 68 | 68 | 34.2 | 9.3 | 18.0 | 51.6 | 2.5 | 6.1 | 41.9 | 5.3 | 5.9 | 88.9 | 0.5 | 6.4 | 6.8 | 5.4 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | 2.0 | 26.4 |
2018-19 | GSW | 78 | 78 | 34.6 | 9.2 | 17.7 | 52.1 | 1.8 | 5.0 | 35.3 | 5.7 | 6.5 | 88.5 | 0.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 2.0 | 26.0 |
2020-21 | BKN | 31 | 28 | 33.5 | 9.6 | 17.8 | 54.1 | 2.6 | 5.6 | 46.9 | 6.2 | 7.1 | 88.1 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.2 | 0.8 | 1.3 | 3.5 | 2.1 | 28.2 |
Career | 880 | 877 | 36.8 | 9.2 | 18.7 | 49.4 | 1.9 | 4.9 | 38.4 | 6.7 | 7.6 | 88.3 | 0.7 | 6.3 | 7.1 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 27.1 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | ORB | DRB | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-10 | OKC | 6 | 6 | 38.5 | 7.2 | 20.5 | 35.0 | 1.7 | 5.8 | 28.6 | 9.0 | 10.3 | 87.1 | 1.3 | 6.3 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 3.7 | 2.8 | 25.0 |
2010-11 | OKC | 17 | 17 | 42.5 | 9.1 | 20.3 | 44.9 | 2.2 | 6.4 | 33.9 | 8.2 | 9.8 | 83.8 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 2.5 | 3.1 | 28.6 |
2011-12 | OKC | 20 | 20 | 41.9 | 9.9 | 19.2 | 51.7 | 2.1 | 5.5 | 37.3 | 6.7 | 7.7 | 86.4 | 0.7 | 6.8 | 7.4 | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 3.2 | 2.6 | 28.5 |
2012-13 | OKC | 11 | 11 | 44.1 | 10.2 | 22.4 | 45.5 | 2.0 | 6.4 | 31.4 | 8.5 | 10.2 | 83.0 | 0.6 | 8.4 | 9.0 | 6.3 | 1.3 | 1.1 | 3.9 | 2.4 | 30.8 |
2013-14 | OKC | 19 | 19 | 42.9 | 10.2 | 22.2 | 46.0 | 2.3 | 6.6 | 34.4 | 6.9 | 8.6 | 81.0 | 1.3 | 7.6 | 8.9 | 3.9 | 1.0 | 1.3 | 3.8 | 2.2 | 29.6 |
2015-16 | OKC | 18 | 18 | 40.3 | 9.7 | 22.6 | 43.0 | 1.7 | 6.1 | 28.2 | 7.2 | 8.1 | 89.0 | 0.7 | 6.4 | 7.1 | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 3.6 | 2.1 | 28.4 |
2016-17 | GSW | 15 | 15 | 35.5 | 9.9 | 17.9 | 55.6 | 2.5 | 5.7 | 44.2 | 6.1 | 6.9 | 89.3 | 1.1 | 6.9 | 7.9 | 4.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 28.5 |
2017-18 | GSW | 21 | 21 | 38.4 | 10.1 | 20.7 | 48.7 | 2.2 | 6.6 | 34.1 | 6.5 | 7.2 | 90.1 | 0.6 | 7.1 | 7.8 | 4.7 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 2.0 | 29.0 |
2018-19 | GSW | 12 | 12 | 36.8 | 10.4 | 20.3 | 51.4 | 2.9 | 6.7 | 43.8 | 8.5 | 9.4 | 90.3 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 3.2 | 32.3 |
Career | 139 | 139 | 40.3 | 9.8 | 20.7 | 47.5 | 2.2 | 6.2 | 35.2 | 7.3 | 8.4 | 86.4 | 0.8 | 6.9 | 7.7 | 4.0 | 1.0 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 29.1 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | Texas | Big 12 | 35 | 35 | 35.9 | 8.7 | 18.5 | .473 | 6.4 | 12.7 | .505 | 2.3 | 5.8 | .404 | 6.0 | 7.3 | .816 | 3.0 | 8.1 | 11.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 2.0 | 25.8 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 18:00 | 10 | 17 | .588 | 2 | 6 | .333 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25 |
2006 | ジョーダン・クラシック | 1 | 24:00 | 5 | 14 | .357 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 |
2006 | ナイキ・フープサミット | 1 | 22:00 | 7 | 15 | .467 | 2 | 5 | .400 | 4 | 4 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | リオデジャネイロ五輪 | 8 | 28:48 | 6.5 | 11.2 | .578 | 3.1 | 5.4 | .581 | 3.2 | 4.0 | .812 | 5.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 2.0 | 19.4 | – |
2016 | チームUSAエキシビション | 5 | 19:48 | 4.8 | 8.6 | .558 | 2.6 | 5.6 | .464 | 3.4 | 3.6 | .944 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 15.6 | – |
2012 | ロンドン五輪 | 8 | 26:02 | 6.1 | 12.6 | .485 | 4.2 | 8.1 | .523 | 3.0 | 3.4 | .889 | 5.8 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 19.5 | 金 |
2012 | チームUSAエキシビション | 5 | 26:02 | 6.8 | 11.8 | .576 | 3.2 | 5.8 | .552 | 0.8 | 1.4 | .571 | 5.0 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.6 | 17.6 | – |
2010 | FIBA W杯 | 9 | 28:13 | 8.2 | 14.8 | .556 | 2.9 | 6.3 | .456 | 3.4 | 3.8 | .912 | 6.1 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 22.8 | 金 |
平均 | 35 | 26:20 | 6.7 | 12.2 | .547 | 3.3 | 6.3 | .514 | 2.9 | 3.4 | .864 | 5.1 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 19.5 | – | |
合計 | 35 | 922:04 | 233 | 426 | .547 | 114 | 222 | .514 | 102 | 118 | .864 | 180 | 90 | 46 | 21 | 50 | 59 | 682 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
ケビン・デュラント|年俸(サラリー)
2020-21シーズンのケビン・デュラントの年俸(サラリー)は、39,058,950ドル。日本円にして約40億6千万円となっている。ケビン・デュラントの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2020/21 | BKN | $39,058,950 | 40億6千万 |
2019/20 | BKN | $37,199,000 | 40億1千万 |
2018/19 | GSW | $30,000,000 | 32億7千万 |
2017/18 | GSW | $25,000,000 | 27億5千万 |
2016/17 | GSW | $26,540,100 | 29億7千万 |
2015/16 | OKC | $21,971,850 | 23億9千万 |
2014/15 | OKC | $19,997,513 | 24億1千万 |
2013/14 | OKC | $18,773,176 | 19億8千万 |
2012/13 | OKC | $17,548,838 | 17億1千万 |
2011/12 | OKC | $15,506,632 | 12億4千万 |
2010/11 | OKC | $6,053,663 | 4億8千万 |
2009/10 | OKC | $4,796,880 | 4億2千万 |
2008/09 | OKC | $4,484,040 | 4億2千万 |
2007/08 | OKC | $4,171,200 | 4億2千万 |
NBA 2K レーティング
ケビン・デュラントのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 21 | 2020-21 | BKN | 95 |
2K 20 | 2019-20 | BKN | 96 |
2K 19 | 2018-19 | GSW | 95 |
2K 18 | 2017-18 | GSW | 96 |
2K 17 | 2016-17 | GSW | 93 |
2K 16 | 2015-16 | OKC | 91 |
2K 15 | 2014-15 | OKC | 95 |
2K 14 | 2013-14 | OKC | 95 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標
ケビン・デュラント|キャリア概要
生い立ち〜モントロス・クリスチャン高校時代
ケビン・デュラントは1988年9月29日ワシントンD.C.生まれ。小学生時代からバスケットボールの才能を発揮し、所属チームを2度の全米チャンピオンに導く。
高校時代に身長が急激に伸び、最終学年(Senior)のシーズン前には約201cm(6フィート 7インチ)にまで達した。高校最後のシーズンをプレイしたモントロス・クリスチャン高校では、Bリーグでプレイする伊藤大司のチームメイトとなる。デュラントは自宅から高校までが遠く、伊藤の家に寝泊りすることもあった。
▼高校時代のデュラントのミックステープ
テキサス大学時代
高校トップクラスの評価を受けたデュラントは、テキサス大学に進学。1年生ながら出場した35試合全てでスターターを務め平均25.8得点、11.1リバウンドの成績を残す。NCAAの主要個人タイトルを総なめにしたデュラントは、NBAドラフトへのアーリーエントリーを表明。大学でのプレイは1年間のみとなった。
▼テキサス大学時代のミックステープ
NBA
シアトル・スーパーソニックス
デュラントは2007年のNBAドラフト1巡目2位でシアトル・スーパーソニックスに指名され入団。1年目からスターターとして起用され、平均20.3得点、4.4リバウンド、2.4アシストを記録。大学時代から定評のあった3ポイント成功率は28.8%と苦しんだものの新人王を獲得した。
オクラホマシティ・サンダー
NBA2年目の2008-09シーズンにチームはシアトルからオクラホマシティに移転。チーム名もオクラホマシティ・サンダー(略称OKC)となる。
OKC時代のデュラントは4度の得点王を獲得するなど、リーグ最高のスコアラーとしてチームを牽引。ラッセル・ウェストブルック、ジェームズ・ハーデンらとともにチーム成績は上昇を続け、2012年にNBAファイナルに進出する。ファイナルではレブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュのビッグ3を揃えたマイアミ・ヒートの前に1勝4敗で敗退した。
2014年にMVPを受賞しオールスターの常連になったデュラントは、個人としてレブロンに次ぐリーグNO.2プレイヤーの評価を受けるまでになったが、OKCはスパーズ、ウォリアーズらウェストの強豪の前に敗北を続け2012年以来のNBAファイナルへの進出はならなかった。
▼将来のMVP3人を揃えた在りし日のOKC
Three future MVPs. One squad.
This OKC trio was truly special ⚡️ #TBT pic.twitter.com/s6pG5LhxrH
— NBA TV (@NBATV) April 16, 2020
ゴールデンステイト・ウォリアーズ
デュラントは2016年に前年のプレイオフで敗れたゴールデンステイト・ウォリアーズに移籍し物議を醸す。ウォリアーズは、ステフィン・カリー、クレイ・トンプソン、ドレイモンド・グリーン、ケビン・デュラントとオールスターを4人揃える史上屈指のメンバーがスターターに名を連ねた。
前年、NBA新記録となる73勝を挙げたもののファイナルでレブロンのキャブスに敗れ連覇を逃したウォリアーズは、デュラントの加入により2016-17、2017-18シーズンと2連覇を達成。デュラントは2年連続でファイナルMVPに輝いた。
ブルックリン・ネッツ
2019年、ケビン・デュラントはブルックリン・ネッツに移籍。カイリー・アービングとリーグ屈指の強力タッグを組むことになった(2019-20シーズンは怪我のため全休)。
オリンピック・ワールドカップ
ケビン・デュラントは2012年のロンドン・オリンピック、2016年のリオデジャネイロ・オリンピックに出場し2大会連続で金メダルを獲得。コービー・ブライアントやレブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニーらと共にプレイした。
2010年FIBAワールドカップ(当時の名称はワールドチャンピオンシップ)トルコ大会では、ステフィン・カリー、ラッセル・ウェストブルックらと共に金メダルを獲得。大会MVPに選出された。
▼ケビン・デュラントのキャリアTop30プレイ