Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

ゲイリー・ペイトン / 経歴 / スタッツ / 年俸総額

ゲイリー・ペイトン

ゲイリー・ペイトン(1968 – )のプロフィール、キャリア概要、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Gary Payton
身長 / 体重 193cm / 86kg(
生年月日 1968年7月23日
出身地 カリフォルニア州オークランド
ポジション PG(ポイントガード)
背番号 2 / 20
ニックネーム グローブ (the Glove)
シューズ Nike
SNS Twitter / Instagram
略歴
1990-2003 シアトル・スーパーソニックス
2003- ミルウォーキー・バックス
2003-2004 ロサンゼルス・レイカーズ
2004-2005 ボストン・セルティックス
2005-2007 マイアミ・ヒート
NBAドラフト 1990年1巡目2位
出身校 オレゴン州立大学

受賞歴・実績

  • バスケットボール殿堂(2013)
  • 1 × NBAチャンピオン
  • 9 × NBAオールスター
  • 2 × オールNBA1stチーム
  • 5 × オールNBA2ndチーム
  • 2 × オールNBA3rdチーム
  • 1 × NBA最優秀守備選手賞(1996)
  • 9 × NBAオールディフェンシブ1stチーム
  • 1 × NBAスティール王
  • NBAオールルーキー2ndチーム(1991)
  • 2 × オリンピック金メダル
ゲイリー・ペイトン – 通算成績
ゲイリー・ペイトン 得点 REB AST STL BLK
平均 16.3 3.9 6.7 1.8 0.2
合計 21,813 5,269 8,966 2,445 285

スタッツ(個人成績)

NBA(レギュラーシーズン)

ゲイリー・ペイトンはシアトル・スーパーソニックス時代の1995-96シーズンに1試合平均2.9スティールをマークし、スティール王のタイトルを獲得。同シーズンの最優秀守備選手賞を受賞した。

※横にスクロールできます。

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1990-91 SEA 82 82 27.4 3.2 7.0 45.0 0.0 0.2 7.7 0.8 1.2 71.1 1.3 1.6 3.0 6.4 2.0 0.2 2.2 3.0 7.2
1991-92 SEA 81 79 31.5 4.1 9.1 45.1 0.0 0.3 13.0 1.2 1.8 66.9 1.5 2.1 3.6 6.2 1.8 0.3 2.1 3.1 9.4
1992-93 SEA 82 78 31.1 5.8 11.7 49.4 0.1 0.4 20.6 1.8 2.4 77.0 1.2 2.3 3.4 4.9 2.2 0.3 1.8 3.0 13.5
1993-94 SEA 82 82 35.1 7.1 14.1 50.4 0.2 0.7 27.8 2.0 3.4 59.5 1.3 2.0 3.3 6.0 2.3 0.2 2.1 2.8 16.5
1994-95 SEA 82 82 36.8 8.4 16.4 50.9 0.9 2.8 30.2 3.0 4.2 71.6 1.3 2.1 3.4 7.1 2.5 0.2 2.5 2.5 20.6
1995-96 SEA 81 81 39.0 7.6 15.8 48.4 1.2 3.7 32.8 2.8 3.8 74.8 1.3 2.9 4.2 7.5 2.9 0.2 3.2 2.7 19.3
1996-97 SEA 82 82 39.2 8.6 18.1 47.6 1.5 4.6 31.3 3.1 4.3 71.5 1.3 3.3 4.6 7.1 2.4 0.2 2.6 2.5 21.8
1997-98 SEA 82 82 38.4 7.1 15.6 45.3 1.6 4.8 33.8 3.4 4.6 74.4 0.9 3.6 4.6 8.3 2.3 0.2 2.8 2.4 19.2
1998-99 SEA 50 50 40.2 8.0 18.5 43.4 1.7 5.6 29.5 4.0 5.5 72.1 1.2 3.6 4.9 8.7 2.2 0.2 3.1 2.3 21.7
1999-00 SEA 82 82 41.8 9.1 20.3 44.8 2.2 6.3 34.0 3.8 5.2 73.5 1.2 5.2 6.5 8.9 1.9 0.2 2.7 2.2 24.2
2000-01 SEA 79 79 41.1 9.2 20.1 45.6 1.3 3.4 37.5 3.4 4.5 76.6 0.9 3.6 4.6 8.1 1.6 0.3 2.6 2.3 23.1
2001-02 SEA 82 82 40.3 9.0 19.2 46.7 0.9 2.9 31.4 3.3 4.1 79.7 1.0 3.9 4.8 9.0 1.6 0.3 2.5 2.2 22.1
2002-03 SEA 52 52 40.8 8.5 19.1 44.8 0.7 2.2 29.8 3.1 4.5 69.2 1.1 3.7 4.8 8.8 1.8 0.2 2.5 2.3 20.8
2002-03 MIL 28 28 38.8 7.9 16.9 46.6 0.7 2.4 29.4 3.1 4.2 74.6 0.8 2.3 3.1 7.4 1.4 0.3 2.0 2.3 19.6
2002-03 合計 80 80 40.1 8.3 18.3 45.4 0.7 2.3 29.7 3.1 4.4 71.0 1.0 3.2 4.2 8.3 1.7 0.3 2.3 2.3 20.4
2003-04 LAL 82 82 34.5 5.9 12.5 47.1 0.7 2.0 33.3 2.2 3.1 71.4 0.9 3.3 4.2 5.5 1.2 0.2 1.8 2.1 14.6
2004-05 BOS 77 77 33.0 4.4 9.4 46.8 0.5 1.7 32.6 2.0 2.6 76.1 0.6 2.4 3.1 6.1 1.1 0.2 1.9 1.6 11.3
2005-06 MIA 81 25 28.5 2.8 6.8 42.0 0.8 2.8 28.7 1.2 1.6 79.4 0.4 2.5 2.9 3.2 0.9 0.1 1.3 2.1 7.7
2006-07 MIA 68 28 22.1 2.1 5.4 39.3 0.5 1.8 26.0 0.6 0.8 66.7 0.3 1.7 1.9 3.0 0.6 0.0 1.0 1.7 5.3
Career   1,335 1,233 35.3 6.5 14.0 46.6 0.8 2.7 31.7 2.4 3.4 72.9 1.0 2.9 3.9 6.7 1.8 0.2 2.3 2.4 16.3

NBA(プレイオフ)

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1990-91 SEA 5 5 27.0 2.2 5.4 40.7 0.0 0.2 0.0 0.4 0.4 100.0 1.0 1.6 2.6 6.4 1.6 0.2 1.8 3.2 4.8
1991-92 SEA 8 8 27.6 3.4 7.3 46.6 0.0 0.3 0.0 0.9 1.5 58.3 0.8 1.9 2.6 4.8 1.0 0.3 1.3 3.3 7.6
1992-93 SEA 19 19 31.8 5.5 12.4 44.3 0.1 0.3 16.7 1.3 1.9 67.6 1.2 2.2 3.3 3.7 1.8 0.2 1.8 3.4 12.3
1993-94 SEA 5 5 36.2 6.8 13.8 49.3 0.6 1.8 33.3 1.6 3.8 42.1 1.2 2.2 3.4 5.6 1.6 0.4 1.6 3.0 15.8
1994-95 SEA 4 4 43.0 8.0 16.8 47.8 0.5 2.5 20.0 1.3 3.0 41.7 1.5 1.0 2.5 5.3 1.3 0.0 2.0 3.3 17.8
1995-96 SEA 21 21 43.4 7.7 15.9 48.5 2.0 4.8 41.0 3.3 5.2 63.3 0.9 4.2 5.1 6.8 1.8 0.3 3.0 3.3 20.7
1996-97 SEA 12 12 45.5 8.8 21.3 41.2 2.1 6.3 33.3 4.2 5.1 82.0 1.7 3.8 5.4 8.7 2.2 0.3 2.9 2.2 23.8
1997-98 SEA 10 10 42.8 8.7 18.3 47.5 1.9 5.0 38.0 4.7 5.0 94.0 0.9 2.5 3.4 7.0 1.8 0.1 2.6 3.1 24.0
1999-00 SEA 5 5 44.2 10.0 22.6 44.2 1.8 4.6 39.1 4.0 5.2 76.9 1.6 6.0 7.6 7.4 1.8 0.2 3.6 3.2 25.8
2001-02 SEA 5 5 41.4 9.0 21.2 42.5 0.8 3.0 26.7 3.4 5.8 58.6 2.0 6.6 8.6 5.8 0.6 0.4 2.6 2.4 22.2
2002-03 MIL 6 6 41.8 8.0 18.7 42.9 0.2 2.5 6.7 2.3 3.3 70.0 0.7 2.3 3.0 8.7 1.3 0.2 2.2 3.0 18.5
2003-04 LAL 22 22 35.1 3.1 8.5 36.6 0.6 2.5 25.0 1.0 1.3 75.0 0.9 2.4 3.3 5.3 1.0 0.2 1.3 2.7 7.8
2004-05 BOS 7 7 34.1 4.7 10.6 44.6 0.1 2.0 7.1 0.7 0.9 83.3 1.1 3.0 4.1 4.6 0.9 0.1 1.6 1.4 10.3
2005-06 MIA 23 0 24.3 2.1 5.0 42.2 0.7 2.5 29.3 0.8 1.1 72.0 0.3 1.5 1.7 1.6 1.0 0.1 0.8 2.4 5.8
2006-07 MIA 2 0 16.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0   0.0 2.0 2.0 1.5 0.0 0.0 2.0 1.5 0.0
Career   154 129 35.6 5.6 12.6 44.1 0.9 2.8 31.5 2.0 2.8 70.6 1.0 2.8 3.7 5.3 1.4 0.2 1.9 2.8 14.0

NBAオールスター

ペイトンはNBAオールスターに9度選出。1995年のオールスターでは15アシスト、1996年には5スティールを記録している。
開催年 チーム 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3P 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
1994 West 1 0 17 3 4 .750 0 0 .000 0 0 .000 2 4 6 9 0 0 2 0 6
1995 West 1 0 23 3 10 .300 0 3 .000 0 0 .000 3 2 5 15 3 0 1 3 6
1996 West 1 0 28 6 10 .600 0 0 .000 6 6 1.000 3 2 5 5 5 0 1 6 18
1997 West 1 1 28 7 15 .467 1 5 .200 2 2 1.000 0 1 1 10 2 0 2 4 17
1998 West 1 1 24 3 7 .429 1 3 .333 0 0 .000 2 1 3 13 2 0 0 4 7
2000 West 1 0 20 1 8 .125 0 4 .000 3 3 1.000 0 4 4 8 2 0 1 2 5
2001 West 1 0 18 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 2 2 4 5 2 0 2 1 0
2002 West 1 0 22 7 13 .538 4 6 .667 0 0 .000 0 1 1 6 3 0 1 3 18
2003 West 1 0 15 4 6 .667 0 1 .000 0 0 .000 1 0 1 2 0 0 3 3 8
通算 9 2 195 34 78 .436 6 22 .273 11 11 1.000 13 17 30 73 19 0 13 26 85
平均 9 2 21.7 3.78 8.67 .436 0.67 2.44 .273 1.22 1.22 1.000 1.44 1.89 3.33 8.11 2.11 0.00 1.44 2.89 9.44

大学

ゲイリー・ペイトンはオレゴン州立大学で1年次からスターターとしてプレイし、4年次には1試合平均25.7得点、4.7リバウンド、8.1アシスト、3.4スティールのスタッツをマークした。
シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
1986-87 オレゴン州立大 Pac-10 30 30 37.2 5.1 11.1 .459 4.7 9.9 .470 0.4 1.2 .371 1.8 2.7 .671     4.0 7.6 1.9 0.7 3.1 3.3 12.5
1987-88 オレゴン州立大 Pac-10 31   38.0 5.8 11.9 .489 4.8 9.4 .514 1.0 2.5 .397 1.9 2.7 .699     3.3 7.4 2.3 0.4 3.4 3.4 14.5
1988-89 オレゴン州立大 Pac-10 30 30 38.0 6.9 14.6 .475 4.2 7.5 .560 2.7 7.1 .385 3.5 5.2 .677     4.1 8.1 3.0 0.6 3.0 3.6 20.1
1989-90 オレゴン州立大 Pac-10 29 29 37.8 9.9 19.7 .504 8.1 14.3 .569 1.8 5.4 .333 4.1 5.9 .690     4.7 8.1 3.4 0.5 3.7 3.6 25.7
Career オレゴン州立大   120 89 37.7 6.9 14.3 .485 5.4 10.2 .530 1.5 4.0 .369 2.8 4.1 .684     4.0 7.8 2.7 0.5 3.3 3.5 18.1

国際大会

ペイトンはアメリカ代表として1996年のアトランタ・オリンピック、2000年のシドニー・オリンピックに出場。2大会連続での金メダル獲得に貢献した。
大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2000 シドニー五輪 8 20:30 1.9 5.4 .349 0.2 1.2 .200 1.5 2.1 .706 2.1 3.4 1.1 0.0 2.8 2.0 5.5
1996 アトランタ五輪 8 17:00 1.8 4.6 .378 0.4 0.9 .429 1.2 2.4 .526 3.0 4.5 0.9 0.0 2.1 1.5 5.1
平均 16 18:45 1.8 5.0 .362 0.3 1.1 .294 1.4 2.2 .611 2.6 3.9 1.0 0.0 2.4 1.8 5.3
通算 16 300:00 29 80 .362 5 17 .294 22 36 .611 41 63 16 0 39 28 85
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

ゲイリー・ペイトンの年俸(サラリー)総額は、104,367,619ドル。日本円にして約122億6千万円となっている。ゲイリー・ペイトンの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2006/07 MIA $1,178,348 1億3千万
2005/06 MIA $1,138,500 1億3千万
2004/05 BOS $5,408,700 5億9千万
2003/04 LAL $4,917,000 5億3千万
2002/03 SEA $12,636,117 14億6千万
2001/02 SEA $12,926,493 16億1千万
2000/01 SEA $12,200,000 14億8千万
1999/00 SEA $11,020,473 11億9千万
1998/99 SEA $8,715,000 9億9千万
1997/98 SEA $10,514,688 13億7千万
1996/97 SEA $10,212,000 12億3千万
1995/96 SEA $2,783,000 3億
1994/95 SEA $2,583,300 2億4千万
1993/94 SEA $2,383,000 2億4千万
1992/93 SEA $2,183,000 2億4千万
1991/92 SEA $1,883,000 2億3千万
1990/91 SEA $1,685,000 2億2千万
総額   $104,367,619 122億6千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

ゲイリー・ペイトンのNBA 2Kレーティングは以下の通り。

タイトル チーム レーティング
NBA2K21 オールタイムOKC 95
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。

ゲイリー・ペイトン|キャリア概要

攻守に優れたポイントガード

ゲイリー・ペイトン(Gary Payton)は攻守両面で活躍したポイントガード。キャリアの大半をシアトル・スーパーソニックスでプレイし(13シーズン)、得点、アシスト、スティール、出場試合数、出場時間でフランチャイズ記録を保持している。スティール王に輝いた1996年には、ポイントガードとしてNBA史上初となる最優秀守備選手賞を受賞。オールディフェンシブ1stチームには9度選出されるなど、ディフェンスの名手として知られた。

3度のNBAファイナル

ショーン・ケンプとのデュオでリーグを席巻した1995-96シーズン、NBAファイナルに進出したものの、マイケル・ジョーダンスコッティ・ピッペンデニス・ロッドマン擁するシカゴ・ブルズに2勝4敗で敗れた。

ミルウォーキー・バックスを経て、チャンピオンリング獲得を目指して加入したロサンゼルス・レイカーズでは、8年ぶりとなるNBAファイナル(2004年)に出場。シャキール・オニールコービー・ブライアントカール・マローン、ゲイリー・ペイトンというリーグ屈指のビッグネームを揃えたレイカーズが有利との見方が大勢を占めたが、チャウンシー・ビラップス、リチャード・ハミルトンらを擁するデトロイト・ピストンズにアップセットされ優勝はならなかった。

ペイトンに最後の優勝のチャンスが訪れたのはマイアミ・ヒートに在籍していた2005-06シーズン。若きエース、ドウェイン・ウェイドを中心にシャック、アロンゾ・モーニング、ゲイリー・ペイトンらベテランが脇を固めたヒートはダーク・ノビツキー擁するダラス・マーベリックスを4勝2敗で撃破。ペイトンは悲願のチャンピオンリングを手にした。

引退

ペイトンは優勝の翌年、2007年に現役を引退。キャリア通算で21,813得点(平均16.3)、5,269リバウンド(3.9)、8,966アシスト(6.7)、2,445スティール(1.8)、285ブロック(0.2)を記録した。

引退後の2013年には、バスケットボール殿堂入りを果たしている。

息子のゲイリー・ペイトン2世は、2019-20シーズン、ワシントン・ウィザーズの一員として八村塁ともプレイした。

ゲイリー・ペイトン、キャリアトップ10プレイ