Chris Bosh | |
---|---|
身長 / 体重 | 211cm / 106kg(※) |
生年月日 | 1984年3月24日 |
出身地 | テキサス州ダラス |
ポジション | PF / C |
背番号 | 4 / 1(マイアミ・ヒート永久欠番) |
シューズ | Nike |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2003-2010 | トロント・ラプターズ |
2010-2017 | マイアミ・ヒート |
NBAドラフト | 2003年1巡目4位 |
出身校 | ジョージア工科大学 |
受賞歴・実績
- 2 × NBAチャンピオン
- 11 × NBAオールスター
- 1 × オールNBA2ndチーム
- オールルーキー1stチーム(2004)
- 1 × オリンピック金メダル(2008)
- 1 × FIBA W杯 銅メダル(2006)
クリス・ボッシュ – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 19.2 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 |
合計 | 17,189 | 7,592 | 1,795 | 730 | 932 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | TOR | 75 | 63 | 33.5 | 4.4 | 9.5 | 45.9 | 0.1 | 0.2 | 35.7 | 2.7 | 3.8 | 70.1 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 11.5 |
2004-05 | TOR | 81 | 81 | 37.2 | 5.8 | 12.4 | 47.1 | 0.0 | 0.1 | 30.0 | 5.1 | 6.7 | 76.0 | 2.4 | 6.5 | 8.9 | 1.9 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 2.8 | 16.8 |
2005-06 | TOR | 70 | 70 | 39.3 | 7.8 | 15.5 | 50.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.8 | 8.3 | 81.6 | 2.9 | 6.3 | 9.2 | 2.6 | 0.7 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 22.5 |
2006-07 | TOR | 69 | 69 | 38.5 | 7.9 | 15.9 | 49.6 | 0.2 | 0.5 | 34.3 | 6.7 | 8.6 | 78.5 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 2.5 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | 22.6 |
2007-08 | TOR | 67 | 67 | 36.2 | 7.6 | 15.3 | 49.4 | 0.1 | 0.4 | 40.0 | 7.0 | 8.3 | 84.4 | 2.6 | 6.1 | 8.7 | 2.6 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.3 | 22.3 |
2008-09 | TOR | 77 | 77 | 38.0 | 8.0 | 16.4 | 48.7 | 0.2 | 0.6 | 24.5 | 6.5 | 8.0 | 81.7 | 2.8 | 7.2 | 10.0 | 2.5 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 2.5 | 22.7 |
2009-10 | TOR | 70 | 70 | 36.1 | 8.6 | 16.5 | 51.8 | 0.1 | 0.3 | 36.4 | 6.7 | 8.4 | 79.7 | 2.9 | 7.9 | 10.8 | 2.4 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.4 | 24.0 |
2010-11 | MIA | 77 | 77 | 36.3 | 6.8 | 13.7 | 49.6 | 0.1 | 0.3 | 24.0 | 5.0 | 6.1 | 81.5 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | 2.2 | 18.7 |
2011-12 | MIA | 57 | 57 | 35.2 | 6.9 | 14.2 | 48.7 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 4.0 | 4.9 | 82.1 | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 2.1 | 2.2 | 18.0 |
2012-13 | MIA | 74 | 74 | 33.2 | 6.6 | 12.3 | 53.5 | 0.3 | 1.0 | 28.4 | 3.3 | 4.1 | 79.8 | 1.8 | 5.0 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 16.6 |
2013-14 | MIA | 79 | 79 | 32.0 | 6.2 | 12.1 | 51.6 | 0.9 | 2.8 | 33.9 | 2.8 | 3.4 | 82.0 | 1.2 | 5.4 | 6.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 16.2 |
2014-15 | MIA | 44 | 44 | 35.4 | 7.8 | 16.9 | 46.0 | 1.4 | 3.8 | 37.5 | 4.1 | 5.3 | 77.2 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 2.2 | 1.6 | 21.1 |
2015-16 | MIA | 53 | 53 | 33.5 | 6.8 | 14.5 | 46.7 | 1.5 | 4.2 | 36.5 | 4.0 | 5.1 | 79.5 | 0.9 | 6.5 | 7.4 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 19.1 |
Career | 893 | 881 | 35.8 | 7.0 | 14.1 | 49.4 | 0.3 | 1.0 | 33.5 | 5.0 | 6.3 | 79.9 | 2.2 | 6.3 | 8.5 | 2.0 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 2.4 | 19.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006-07 | TOR | 6 | 6 | 37.0 | 6.0 | 15.2 | 39.6 | 0.2 | 0.8 | 20.0 | 5.3 | 6.3 | 84.2 | 1.2 | 7.8 | 9.0 | 2.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 3.2 | 17.5 |
2007-08 | TOR | 5 | 5 | 39.8 | 8.4 | 17.8 | 47.2 | 0.2 | 1.4 | 14.3 | 7.0 | 8.4 | 83.3 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | 3.6 | 1.6 | 0.4 | 2.6 | 3.8 | 24.0 |
2010-11 | MIA | 21 | 21 | 39.7 | 6.6 | 13.9 | 47.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.4 | 6.7 | 81.4 | 2.2 | 6.2 | 8.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.9 | 2.3 | 18.6 |
2011-12 | MIA | 14 | 10 | 31.4 | 5.2 | 10.6 | 49.3 | 0.5 | 0.9 | 53.8 | 3.1 | 3.7 | 82.7 | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 14.0 |
2012-13 | MIA | 23 | 23 | 32.7 | 4.8 | 10.4 | 45.8 | 0.7 | 1.6 | 40.5 | 1.9 | 2.6 | 73.3 | 1.7 | 5.6 | 7.3 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 12.1 |
2013-14 | MIA | 20 | 20 | 34.3 | 5.8 | 11.5 | 50.7 | 1.5 | 3.7 | 40.5 | 1.8 | 2.4 | 75.0 | 1.2 | 4.4 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 2.6 | 14.9 |
Career | 89 | 85 | 35.2 | 5.8 | 12.2 | 47.3 | 0.6 | 1.6 | 38.6 | 3.4 | 4.3 | 80.0 | 1.9 | 5.5 | 7.5 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 2.5 | 15.6 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | East | 16 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
2007 | East | 22 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.083 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2008 | East | 22 | 7 | 15 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 |
2010 | East | 29 | 9 | 16 | 0.562 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0.714 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 23 |
2011 | East | 20.9 | 7 | 10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
2012 | East | 20.1 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 |
2013 | East | 23.4 | 3 | 9 | 0.333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2014 | East | 10.1 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
2015 | East | 10.9 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
合計 | 174.5 | 43 | 82 | 0.524 | 4 | 12 | 0.333 | 8 | 25 | 0.32 | 13 | 33 | 46 | 10 | 9 | 2 | 8 | 14 | 98 | |
平均 | 19.4 | 4.78 | 9.11 | 0.524 | 0.44 | 1.33 | 0.333 | 0.89 | 2.78 | 0.32 | 1.44 | 3.67 | 5.11 | 1.11 | 1 | 0.22 | 0.89 | 1.56 | 10.89 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | ジョージア工科大 | ACC | 31 | 31 | 31.0 | 5.4 | 9.7 | .560 | 4.7 | 8.2 | .575 | 0.7 | 1.5 | .478 | 4.1 | 5.6 | .730 | 3.1 | 5.9 | 9.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 15.6 |
Career | ジョージア工科大 | 31 | 31 | 31.0 | 5.4 | 9.7 | .560 | 4.7 | 8.2 | .575 | 0.7 | 1.5 | .478 | 4.1 | 5.6 | .730 | 3.1 | 5.9 | 9.0 | 1.2 | 1.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 15.6 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 23:00 | 5 | 7 | .714 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .571 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 | 2008 | 北京オリンピック | 8 | 17:15 | 3.0 | 3.9 | .774 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.1 | 3.6 | .862 | 6.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 9.1 | 金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FIBA W杯 | 8 | 13:37 | 2.1 | 3.2 | .654 | 0.2 | 0.6 | .400 | 2.2 | 3.5 | .643 | 4.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 6.8 | 銅 |
平均 | 16 | 15:26 | 2.6 | 3.6 | .719 | 0.1 | 0.3 | .400 | 2.7 | 3.6 | .754 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 0.5 | 7.9 | – | |
合計 | 16 | 247:00 | 41 | 57 | .719 | 2 | 5 | .400 | 43 | 57 | .754 | 81 | 5 | 7 | 10 | 27 | 8 | 127 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
クリス・ボッシュの年俸(サラリー)総額は、242,110,053ドル。日本円にして約250億3千万円となっている。
クリス・ボッシュの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2018/19 | MIA | 26,837,720 | 29億2千万 |
2017/18 | MIA | 25,289,390 | 27億8千万 |
2016/17 | MIA | 23,741,060 | 26億5千万 |
2015/16 | MIA | 22,192,730 | 24億1千万 |
2014/15 | MIA | 20,644,400 | 24億9千万 |
2013/14 | MIA | 19,067,500 | 20億2千万 |
2012/13 | MIA | 17,545,000 | 17億1千万 |
2011/12 | MIA | 16,022,500 | 12億8千万 |
2010/11 | MIA | 14,500,000 | 11億6千万 |
2009/10 | TOR | 15,779,912 | 13億8千万 |
2008/09 | TOR | 14,410,581 | 13億5千万 |
2007/08 | TOR | 12,455,000 | 12億8千万 |
2006/07 | TOR | 4,235,220 | 4億9千万 |
2005/06 | TOR | 3,348,000 | 3億8千万 |
2004/05 | TOR | 3,129,720 | 3億4千万 |
2003/04 | TOR | 2,911,320 | 3億1千万 |
総額 | 242,110,053 | 250億3千万 |
NBA 2K レーティング
クリス・ボッシュのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K21 | オールタイム TOR | 90 |
2K17 | MIA | 86 |
2K16 | MIA | 84 |
2K15 | MIA | 84 |
2K14 | MIA | 84 |
クリス・ボッシュ|キャリア概要
高校・大学時代
クリス・ボッシュは1984年3月24日、テキサス州ダラス生まれ。高校時代にテキサス州のミスターバスケットボールに選ばれ、ジョージア工科大学に進学。大学では1シーズンプレイし、平均15.6得点、9.0リバウンド、2.2ブロックのスタッツをマークした。
NBA
トロント・ラプターズのエースとして
2003年のNBAドラフト1巡目4位でトロント・ラプターズから指名を受け入団。1年目からスターターとして試合に出場し、平均11.5得点、7.4リバウンド、1.4ブロックのスタッツを記録。レブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニー、ドウェイン・ウェイドらとともにオールルーキー1stチームに選出された。
3年目の2005-06シーズンに平均22.5得点、9.2リバウンドをマーク。初のオールスターに選出される。その後5シーズン連続で平均20得点以上をマークし、エースとしてラプターズを牽引したが、2度出場したプレイオフではいずれも初戦敗退となった。
▼クリス・ボッシュ、ラプターズ時代のハイライト
Some @ChrisBosh games with the @Raptors
44 PTS, 12 REB (15-26 FG)
42 PTS, 13 REB, 5 STL
40 PTS, 18 REB (14-19 FG)
24 PTS, 22 REB
23 PTS, 22 REB
30 PTS, 10 REB, 7 AST
30 PTS, 8 REB, 6 BLK
17 PTS, 6 REB, 7 STLpic.twitter.com/7LCTcpzXIN— Ballislife.com (@Ballislife) March 24, 2020
マイアミ・ヒートで2連覇を達成
2010年の夏、レブロン・ジェームズとともにマイアミ・ヒートに移籍。レブロン、ウェイド、ボッシュというリーグ最強のBig3を形成する。
ボッシュはトロント時代に比べスタッツを落としたが、チーム3番手の得点源としてチームに貢献。Big3が揃ってプレイした4シーズン全てでNBAファイナルに進出し、2度のチャンピオンに輝いた。
肺血栓を発症し引退
レブロンがキャバリアーズに移籍した後はウェイドとともにチームを牽引したが、2015年に肺血栓 (静脈血栓塞栓症)を発症。治療のための休養を経て2015-16シーズンに一度は復帰したものの病気が再発。その後は治療に専念する。
治療を続けながら復帰を目指したが、2019年2月、今後のNBAでのプレイを断念すると発表。2019年3月26日にアメリカン・エアラインズ・アリーナで行われた背番号1の永久欠番セレモニーをもって正式に現役引退となった。
▼永久欠番セレモニーの最後には会場に向けて雄叫びをあげた。
One year ago today, @chrisbosh celebrated his jersey retirement in the most Chris Bosh way 🙌 pic.twitter.com/LYpvAvUQHa
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 26, 2020
国際大会
クリス・ボッシュは2006年に日本で開催されたFIBA世界選手権にアメリカ代表として出場。レブロン・ジェームズ、カーメロ・アンソニー、ドウェイン・ウェイド、クリス・ポール、ドワイト・ハワードなど、若手スターを揃えたが、チームは準決勝でギリシャに敗れ銅メダルに終わった。ボッシュは同大会で平均6.8得点、4.0リバウンド、FG成功率65.4%のスタッツを残している。
ボッシュは2008年の北京オリンピックにも出場。2006年の世界選手権のメンバーにコービー・ブライアント、ジェイソンキッドらを加えたチームは2000年のシドニーオリンピック以来となる金メダルを獲得した。ボッシュは平均9.1得点、6.1リバウンド、FG成功率77.4%をマークし優勝に貢献した。
プレイスタイル
平均20得点10リバウンドをキャリアで3度記録した左利きのパワーフォワード。211cmの長身ながら高い機動力とハンドリング、シュート力を兼ね備え、インサイドはもちろんミドルレンジからも得点を量産した。マイアミ・ヒートではときにセンターを務め、その後のNBAでスタンダードとなるストレッチ5を先取りするようなプレイを見せた。
キャリア終盤には3ポイントシュートを積極的に放つようになり、現役ラストイヤーとなった2015-16シーズンの3P試投数は平均4.2本、成功率36.5%をマークしている。