
PHOTO BY TechCrunch
Carmelo Anthony | |
---|---|
身長 / 体重 | 203cm / 108kg(※) |
生年月日 | 1984年5月29日 |
愛称 | メロ |
出身地 | ニューヨーク・ブルックリン |
ポジション | SF / PF |
シューズ | ジョーダン |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
2003-2011 | デンバー・ナゲッツ |
2011-2017 | ニューヨーク・ニックス |
2017-2018 | オクラホマシティ・サンダー |
2018-2019 | ヒューストン・ロケッツ |
2019- | ポートランド・トレイルブレイザーズ |
2021- | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 2003年1巡目3位 |
出身校 | シラキュース大学 |
受賞歴・実績
- 10 × オールスター
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 4 × オールNBA3rdチーム
- 1 × 得点王
- オールルーキー1stチーム
- 3 × オリンピック金メダル
- 1 × オリンピック銅メダル
- 1 × FIBA世界選手権銅メダル
- 1 × NCAAチャンピオン
カーメロ・アンソニー|キャリア概要
高校時代
カーメロ・アンソニーは1984年5月29日ニューヨーク州ブルックリン生まれ。バスケットボールの名門オークヒル・アカデミー高校在籍時に全国区となり、1学年下のレブロン・ジェームズ擁するセント・メアリー高校との対戦は大きな注目を集めた。
シラキュース大学
高校卒業後、NBAドラフトにエントリーせずシラキュース大学への進学を選択。1年次からエースとしてチームを牽引し1試合平均22.2得点、10.0リバウンド、2.2アシストをマーク。NCAAトーナメントでは決勝に進出し、カンザス大相手に20得点、10リバウンド、7アシストの活躍を見せシラキュース大の初優勝に貢献した。
NBA
ルーキーイヤー
2003年のNBAドラフト3位でデンバー・ナゲッツに指名され入団。同期にレブロン・ジェームズ(1位)、ドウェイン・ウェイド(5位)、クリス・ボッシュ(4位)らがいる。
1年目から82試合全てに先発し平均21.0得点、6.1リバウンド、2.8アシストのスタッツをマーク。ナゲッツのプレイオフ進出の立役者となった。
2003-04シーズンのオールルーキー1stチームに選出。新人王レースでも票を集めたが、レブロンの票が上回り受賞はならなかった。
リーグ屈指のスコアラーとして
カーメロ・アンソニーはデビューから2016-17シーズンまで14シーズン連続で平均20得点以上を記録。ニューヨーク・ニックス時代の2012-13シーズンには得点王に輝くなど、リーグ屈指のスコアラーとして活躍した。2014年1月24日のシャーロット・ボブキャッツ戦では自己最多の62得点を記録している。
復活
2017年、7シーズンを過ごしたニューヨークを離れOKCに移籍。ラッセル・ウェストブルック、ポール・ジョージとBIG3を形成するもプレイオフ1回戦でドノバン・ミッチェル擁するユタ・ジャズに敗れた。
翌2018-19シーズン、ジェームズ・ハーデン、クリス・ポール擁するヒューストンロケッツに移籍するもチームにフィットせず10試合のみの出場で放出される。
その後、所属チームが決まらず引退の可能性も取り沙汰されたが、2019年11月15日に怪我人が続出していたポートランド・トレイルブレイザーズと契約。全盛期に比べて衰えは見えるものの、デイミアン・リラード、CJ・マッカラムに続く貴重な得点源として結果を残した。
エピソード
- アメリカ代表で大きな功績を残しており、アテネで銅メダルに終わった後、北京、ロンドン、リオデジャネイロと3大会連続で金メダルを獲得した。
- ナゲッツ時代にはアレン・アイバーソンとともにプレイした(約2シーズン)。
- メロと同じジョーダンブランドと契約した八村塁は、初対戦後に「僕が最初に好きになって、ずっと見てきた憧れの選手」とインタビューに答えている(※)。
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
最終更新:2021年8月21日
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | DEN | 82 | 82 | 36.5 | 7.6 | 17.9 | 42.6 | 0.8 | 2.6 | 32.2 | 5.0 | 6.4 | 77.7 | 2.2 | 3.8 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 2.7 | 21.0 |
2004-05 | DEN | 75 | 75 | 34.8 | 7.1 | 16.4 | 43.1 | 0.6 | 2.1 | 26.6 | 6.1 | 7.6 | 79.6 | 1.9 | 3.8 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 3.0 | 3.1 | 20.8 |
2005-06 | DEN | 80 | 80 | 36.8 | 9.5 | 19.7 | 48.1 | 0.5 | 1.9 | 24.3 | 7.2 | 8.9 | 80.8 | 1.5 | 3.4 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 2.7 | 2.9 | 26.5 |
2006-07 | DEN | 65 | 65 | 38.2 | 10.6 | 22.4 | 47.6 | 0.6 | 2.3 | 26.8 | 7.1 | 8.7 | 80.8 | 2.2 | 3.8 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 3.6 | 3.1 | 28.9 |
2007-08 | DEN | 77 | 77 | 36.4 | 9.5 | 19.2 | 49.2 | 0.8 | 2.1 | 35.4 | 6.0 | 7.7 | 78.6 | 2.3 | 5.1 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 25.7 |
2008-09 | DEN | 66 | 66 | 34.5 | 8.1 | 18.3 | 44.3 | 1.0 | 2.6 | 37.1 | 5.6 | 7.1 | 79.3 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 3.0 | 3.0 | 22.8 |
2009-10 | DEN | 69 | 69 | 38.2 | 10.0 | 21.8 | 45.8 | 0.9 | 2.7 | 31.6 | 7.4 | 8.9 | 83.0 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 3.0 | 3.3 | 28.2 |
2010-11 | DEN | 50 | 50 | 35.5 | 8.7 | 19.3 | 45.2 | 0.8 | 2.5 | 33.3 | 6.9 | 8.3 | 82.3 | 1.5 | 6.1 | 7.6 | 2.8 | 0.9 | 0.6 | 2.8 | 2.7 | 25.2 |
2010-11 | NYK | 27 | 27 | 36.2 | 9.1 | 19.9 | 46.1 | 2.0 | 4.6 | 42.4 | 6.1 | 7.0 | 87.2 | 1.5 | 5.2 | 6.7 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 3.3 | 26.3 |
2010-11 | TOT | 77 | 77 | 35.7 | 8.9 | 19.5 | 45.5 | 1.2 | 3.3 | 37.8 | 6.6 | 7.9 | 83.8 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 2.7 | 2.9 | 25.6 |
2011-12 | NYK | 55 | 55 | 34.1 | 8.0 | 18.6 | 43.0 | 1.2 | 3.7 | 33.5 | 5.4 | 6.7 | 80.4 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 22.6 |
2012-13 | NYK | 67 | 67 | 37.0 | 10.0 | 22.2 | 44.9 | 2.3 | 6.2 | 37.9 | 6.3 | 7.6 | 83.0 | 2.0 | 4.9 | 6.9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 28.7 |
2013-14 | NYK | 77 | 77 | 38.7 | 9.6 | 21.3 | 45.2 | 2.2 | 5.4 | 40.2 | 6.0 | 7.0 | 84.8 | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 2.9 | 27.4 |
2014-15 | NYK | 40 | 40 | 35.7 | 9.0 | 20.2 | 44.4 | 1.5 | 4.5 | 34.1 | 4.7 | 5.9 | 79.7 | 1.8 | 4.8 | 6.6 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 24.2 |
2015-16 | NYK | 72 | 72 | 35.1 | 7.9 | 18.2 | 43.4 | 1.5 | 4.3 | 33.9 | 4.6 | 5.6 | 82.9 | 1.4 | 6.4 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 21.8 |
2016-17 | NYK | 74 | 74 | 34.3 | 8.1 | 18.8 | 43.3 | 2.0 | 5.7 | 35.9 | 4.1 | 4.9 | 83.3 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 22.4 |
2017-18 | OKC | 78 | 78 | 32.1 | 6.1 | 15.0 | 40.4 | 2.2 | 6.1 | 35.7 | 1.9 | 2.5 | 76.7 | 0.9 | 4.9 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 16.2 |
2018-19 | HOU | 10 | 2 | 29.4 | 4.9 | 12.1 | 40.5 | 2.1 | 6.4 | 32.8 | 1.5 | 2.2 | 68.2 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 3.2 | 13.4 |
2019-20 | POR | 58 | 58 | 32.8 | 5.8 | 13.5 | 43.0 | 1.5 | 3.9 | 38.5 | 2.3 | 2.8 | 84.5 | 1.2 | 5.1 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 2.9 | 15.4 |
2020-21 | POR | 69 | 3 | 24.5 | 4.7 | 11.3 | 42.1 | 1.9 | 4.7 | 40.9 | 2.0 | 2.2 | 89.0 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 13.4 |
Career | 1,191 | 1,117 | 35.0 | 8.2 | 18.4 | 44.7 | 1.3 | 3.8 | 35.3 | 5.2 | 6.4 | 81.4 | 1.6 | 4.7 | 6.3 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 23.0 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | DEN | 4 | 4 | 35.8 | 5.3 | 16.0 | 32.8 | 0.5 | 2.8 | 18.2 | 4.0 | 5.0 | 80.0 | 1.8 | 6.5 | 8.3 | 2.8 | 1.3 | 0.0 | 4.3 | 2.8 | 15.0 |
2004-05 | DEN | 5 | 5 | 36.0 | 7.0 | 16.6 | 42.2 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 6.4 | 81.3 | 2.8 | 2.6 | 5.4 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 4.0 | 19.2 |
2005-06 | DEN | 5 | 5 | 38.6 | 6.6 | 19.8 | 33.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 7.8 | 10.4 | 75.0 | 2.4 | 4.2 | 6.6 | 2.8 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
2006-07 | DEN | 5 | 5 | 42.0 | 9.4 | 19.6 | 48.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 6.2 | 7.8 | 79.5 | 3.6 | 5.0 | 8.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 2.4 | 26.8 |
2007-08 | DEN | 4 | 4 | 36.5 | 8.0 | 22.0 | 36.4 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 6.0 | 7.3 | 82.8 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 3.0 | 4.3 | 22.5 |
2008-09 | DEN | 16 | 16 | 38.3 | 9.1 | 20.1 | 45.3 | 1.5 | 4.1 | 36.4 | 7.4 | 9.0 | 82.6 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 2.3 | 3.8 | 27.2 |
2009-10 | DEN | 6 | 6 | 42.3 | 10.7 | 23.0 | 46.4 | 1.0 | 3.2 | 31.6 | 8.3 | 9.5 | 87.7 | 2.3 | 6.2 | 8.5 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 4.3 | 30.7 |
2010-11 | NYK | 4 | 4 | 39.0 | 8.3 | 22.0 | 37.5 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 7.3 | 8.5 | 85.3 | 3.3 | 7.0 | 10.3 | 4.8 | 1.3 | 0.8 | 3.3 | 4.0 | 26.0 |
2011-12 | NYK | 5 | 5 | 40.8 | 10.4 | 24.8 | 41.9 | 0.8 | 3.6 | 22.2 | 6.2 | 8.2 | 75.6 | 2.6 | 5.6 | 8.2 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 2.8 | 4.2 | 27.8 |
2012-13 | NYK | 12 | 12 | 40.1 | 10.5 | 25.8 | 40.6 | 1.4 | 4.8 | 29.8 | 6.4 | 7.3 | 88.5 | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 1.6 | 1.1 | 0.2 | 2.6 | 3.8 | 28.8 |
2017-18 | OKC | 6 | 6 | 32.3 | 4.5 | 12.0 | 37.5 | 1.0 | 4.7 | 21.4 | 1.8 | 2.5 | 73.3 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | 1.0 | 2.3 | 11.8 |
2019-20 | POR | 5 | 5 | 35.2 | 5.6 | 13.6 | 41.2 | 1.6 | 3.8 | 42.1 | 2.4 | 2.8 | 85.7 | 0.2 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.6 | 4.0 | 15.2 |
2020-21 | POR | 6 | 0 | 23.8 | 4.2 | 10.0 | 41.7 | 2.3 | 6.2 | 37.8 | 1.7 | 1.8 | 90.9 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.5 | 12.3 |
Career | 83 | 77 | 37.3 | 8.1 | 19.4 | 41.4 | 1.2 | 3.8 | 32.4 | 5.7 | 6.9 | 82.6 | 1.8 | 4.9 | 6.7 | 2.5 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 3.6 | 23.1 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | シラキュース | Big East | 35 | 35 | 36.4 | 7.9 | 17.5 | .453 | 6.3 | 12.7 | .496 | 1.6 | 4.7 | .337 | 4.8 | 6.8 | .706 | 2.9 | 7.1 | 10.0 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 2.2 | 22.2 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | マクドナルド・オールアメリカン | 1 | 23:00 | 8 | 16 | .500 | 1 | 2 | .500 | 2 | 3 | .667 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 19 |
2002 | ジョーダンブランド・クラシック | 1 | 28:00 | 7 | 16 | .438 | 1 | 4 | .250 | 12 | 17 | .706 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | リオデジャネイロオリンピック | 8 | 23:18 | 4.1 | 10.5 | .393 | 2.2 | 5.6 | .400 | 1.6 | 2.6 | .619 | 5.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 12.1 | 金 |
2016 | エキシビジョン | 5 | 19:02 | 4.8 | 11.2 | .429 | 2.0 | 6.4 | .312 | 2.0 | 3.2 | .625 | 6.8 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 1.0 | 13.6 | – |
2012 | ロンドンオリンピック | 8 | 17:48 | 5.8 | 10.8 | .535 | 2.9 | 5.8 | .500 | 1.9 | 2.4 | .789 | 4.8 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 2.6 | 0.9 | 16.2 | 金 |
2012 | エキシビジョン | 5 | 18:55 | 4.8 | 9.2 | .522 | 1.6 | 4.0 | .400 | 2.0 | 2.6 | .769 | 3.6 | 1.0 | 0.6 | 0.2 | 3.2 | 0.4 | 13.2 | – |
2008 | 北京オリンピック | 8 | 19:07 | 3.4 | 8.0 | .422 | 1.8 | 4.6 | .378 | 3.0 | 3.6 | .828 | 4.2 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 2.9 | 0.8 | 11.5 | 金 |
2007 | FIBA アメリカ選手権 | 9 | 19:26 | 7.2 | 11.8 | .613 | 2.9 | 5.0 | .578 | 3.9 | 5.4 | .714 | 5.2 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 21.2 | 金 |
2006 | FIBA W杯 | 9 | 24:00 | 7.1 | 14.1 | .504 | 2.4 | 5.6 | .440 | 3.2 | 5.1 | .630 | 3.7 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 2.3 | 1.1 | 19.9 | 銅 |
2004 | アテネオリンピック | 7 | 06:42 | 1.0 | 4.0 | .250 | 0.3 | 1.6 | .182 | 0.1 | 0.3 | .500 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 2.4 | 銅 |
平均 | 59 | 18:48 | 4.9 | 10.1 | .486 | 2.1 | 4.8 | .430 | 2.3 | 3.3 | .703 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 0.8 | 14.2 | – | |
合計 | 59 | 1109:44 | 290 | 597 | .486 | 123 | 286 | .430 | 137 | 195 | .703 | 257 | 72 | 50 | 9 | 136 | 47 | 840 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
カーメロ・アンソニーの2019-20シーズンの年俸(サラリー)は、2,159,029ドル。日本円にして約2億3千万円となっている(1ドル108円で計算)。キャリアにおける年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2019/20 | POR | $2,159,029 | 2億3千万円 |
2018/19 | HOU / CHI | $2,393,887 | 2億6千万円 |
2017/18 | OKC | $26,243,760 | 28億8千万円 |
2016/17 | NYK | $24,559,380 | 27億5千万円 |
2015/16 | NYK | $22,875,000 | 24億9千万円 |
2014/15 | NYK | $22,458,401 | 27億1千万円 |
2013/14 | NYK | $21,490,000 | 22億7千万円 |
2012/13 | NYK | $19,450,000 | 19億0千万円 |
2011/12 | NYK | $18,518,574 | 14億8千万円 |
2010/11 | NYK | $17,149,243 | 13億7千万円 |
2009/10 | DEN | $15,779,912 | 13億8千万円 |
2008/9 | DEN | $14,410,581 | 13億5千万円 |
2007/08 | DEN | $13,041,250 | 13億4千万円 |
2006/07 | DEN | $4,694,041 | 5億5千万円 |
2005/06 | DEN | $3,713,640 | 4億3千万円 |
2004/05 | DEN | $3,471,360 | 3億8千万円 |
2003/04 | DEN | $3,229,200 | 3億4千万円 |
NBA 2K レーティング
カーメロ・アンソニーのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。
タイトル | シーズン | チーム | レーティング |
---|---|---|---|
2K 20 | 2019/20 | POR | 77 |
2K 19 | 2018/19 | HOU | 79 |
2K 18 | 2017/18 | OKC | 84 |
2K 17 | 2016/17 | NYK | 88 |
2K 16 | 2015/16 | NYK | 88 |
2K 15 | 2014/15 | NYK | 89 |
2K 14 | 2013/14 | NYK | 93 |