歴代屈指の3ポイントシューターとして知られ、18シーズンに渡りインディアナ・ペイサーズ一筋でプレイしたレジー・ミラー(Reggie Miller)。ペイサーズのエースとして90年代には東の強豪ニューヨーク・ニックス、マイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズとも凌ぎを削りました。
以下、レジー・ミラーのプロフィール、実績、キャリアの概要、スタッツ(大学・NBA)をまとめました。
レジー・ミラーの身長・プロフィール
レジー・ミラー | |
---|---|
愛称 | Uncle Reg, The Knick Killer, Mighty Mouth |
ポジション | シューティングガード(SG) |
身長 | 200.7cm(6フィート 7インチ) |
体重 | 88.5kg(195 lbs) |
生年月日 | 1965年8月24日 |
出身地 | アメリカ合衆国カリフォルニア州リバーサイド |
キャリア | |
1988-2005 | インディアナ・ペイサーズ |
NBAドラフト | 1987年11位 |
出身校 | UCLA |
受賞歴・実績 | |
バスケットボール殿堂 | 2012年 |
NBAオールスター | 5回 |
フリースロー成功率1位 | 5回 |
オールNBA3rdチーム | 3回 |
オリンピック | 金メダル(1996アトランタ) |
FIBAワールドカップ | 1994カナダ |
参照
Reggie Miller | ESPN
Reggie Miller | NBA.com/Stats
レジー・ミラーのインスタ&Twitterアカウント
キャリアの概要
生い立ち〜高校
レジー・ミラーは1965年8月24日、カリフォルニア州リバーサイド生まれ。生まれつき歩行に困難を抱えており4歳まで脚に装具が必要だったが、5歳になる頃には問題なく歩けるようになった。姉シェリルはロサンゼルス・オリンピックで金メダルを獲得した女子バスケットボール界のレジェンド。兄・ダレルはメジャーリーグでプレイした野球選手(キャッチャー)、妹タミーは大学でバレーボール選手としてプレイするなど、ミラー家はハイレベルなスポーツ一家として知られる。
ミラーはリバーサイド・ポリテック高校で1979年から1983年までプレイ。スター選手として活躍した。
UCLA
高校卒業後、バスケットボールの名門UCLAに進学。4年間でカリーム・アブドゥル・ジャバーに次ぐ、同校史上2位の2,095得点を積み上げた。
NCAAで最初に3ポイントシュートが採用されたのはミラーが大学4年次の1986–87シーズン。このシーズン、ミラーは3ポイントを247本中69本沈め、成功率43.9%を記録している。
NBA
1987年ドラフト11位でインディアナ・ペイサーズに指名され入団。それまでプレイオフ進出経験のほとんどなかったペイサーズだったが、ミラーの加入により徐々に力をつけ、90年代にはイースタン・カンファレンスの強豪の一角へと成長する。プレイオフではニューヨーク・ニックス相手に印象的な活躍を見せ、「The Knick Killer」と呼ばれた。1995年のイースタン・カンファレンス準決勝第1戦では試合終了間際6点差を追う展開の中、わずか8.9秒間に8得点を挙げペイサーズを逆転勝利に導いている。
25 years ago today, Reggie Miller made history in MSG against the Knicks.
8 points in 8.9 seconds 🥶 pic.twitter.com/5zumt3HYcH
— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 7, 2020
マイケル・ジョーダンのシカゴ・ブルズでの最後のシーズンとなった1997-98シーズンには、プレイオフのイースタン・カンファレンス決勝でブルズを第7戦まで追い込んだ。
最も優勝に近づいたのは1999-2000シーズン。NBAファイナルまで進出したが、シャック & コービーのレイカーズに2勝4敗で敗れ悲願の優勝はならなかった。
2005年を最後に現役を引退。NBA通算25,279得点(平均18.2得点)、4,182リバウンド(平均3.0)、4,141アシスト(平均3.0)を記録。通算3ポイント成功数2,560本は引退時点でダントツの歴代1位だった。
オリンピック
ドリームチームIIIのメンバーとして1996年のアトランタオリンピックに出場。シャキール・オニール、アキーム・オラジュワン、スコッティ・ピッペン、ジョン・ストックトン、カール・マローンらとともに金メダルを獲得した。ミラー家にとっては、シェリルに続いてレジーが2人目のオリンピック金メダリストとなった。
引退後
引退後、ミラーはTNTの解説者として活動。2012年にはバスケットボール殿堂(The Naismith Memorial Basketball Hall of Fame)入りした。
▼レジー・ミラー キャリアハイライト
スタッツ(個人成績)
NBA
レギュラーシーズン
※太字はリーグ1位。横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | 得点 |
1987-88 | 22 | IND | 82 | 1 | 22.4 | .488 | .355 | .801 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 10.0 |
1988-89 | 23 | IND | 74 | 70 | 34.3 | .479 | .402 | .844 | 3.9 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 1.9 | 16.0 |
1989-90 | 24 | IND | 82 | 82 | 38.9 | .514 | .414 | .868 | 3.6 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 2.7 | 24.6 |
1990-91 | 25 | IND | 82 | 82 | 36.2 | .512 | .348 | .918 | 3.4 | 4.0 | 1.3 | 0.2 | 2.0 | 22.6 |
1991-92 | 26 | IND | 82 | 82 | 38.0 | .501 | .378 | .858 | 3.9 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 20.7 |
1992-93 | 27 | IND | 82 | 82 | 36.0 | .479 | .399 | .880 | 3.1 | 3.2 | 1.5 | 0.3 | 1.8 | 21.2 |
1993-94 | 28 | IND | 79 | 79 | 33.4 | .503 | .421 | .908 | 2.7 | 3.1 | 1.5 | 0.3 | 2.2 | 19.9 |
1994-95 | 29 | IND | 81 | 81 | 32.9 | .462 | .415 | .897 | 2.6 | 3.0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 19.6 |
1995-96 | 30 | IND | 76 | 76 | 34.5 | .473 | .410 | .863 | 2.8 | 3.3 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 21.1 |
1996-97 | 31 | IND | 81 | 81 | 36.6 | .444 | .427 | .880 | 3.5 | 3.4 | 0.9 | 0.3 | 2.0 | 21.6 |
1997-98 | 32 | IND | 81 | 81 | 34.5 | .477 | .429 | .868 | 2.9 | 2.1 | 1.0 | 0.1 | 1.6 | 19.5 |
1998-99 | 33 | IND | 50 | 50 | 35.7 | .438 | .385 | .915 | 2.7 | 2.2 | 0.7 | 0.2 | 1.5 | 18.4 |
1999-00 | 34 | IND | 81 | 81 | 36.9 | .448 | .408 | .919 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 1.6 | 18.1 |
2000-01 | 35 | IND | 81 | 81 | 39.3 | .440 | .366 | .928 | 3.5 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 1.6 | 18.9 |
2001-02 | 36 | IND | 79 | 79 | 36.6 | .453 | .406 | .911 | 2.8 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 16.5 |
2002-03 | 37 | IND | 70 | 70 | 30.2 | .441 | .355 | .900 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 12.6 |
2003-04 | 38 | IND | 80 | 80 | 28.2 | .438 | .401 | .885 | 2.4 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 10.0 |
2004-05 | 39 | IND | 66 | 66 | 31.9 | .437 | .322 | .933 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 14.8 |
通算 | 1389 | 1304 | 34.3 | .471 | .395 | .888 | 3.0 | 3.0 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | 18.2 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | チーム | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TOV | 得点 |
1989-90 | 24 | IND | 3 | 3 | 41.7 | .571 | .429 | .905 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 20.7 |
1990-91 | 25 | IND | 5 | 5 | 38.6 | .486 | .421 | .865 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 2.4 | 21.6 |
1991-92 | 26 | IND | 3 | 3 | 43.3 | .581 | .636 | .800 | 2.3 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 27.0 |
1992-93 | 27 | IND | 4 | 4 | 43.8 | .533 | .526 | .947 | 3.0 | 2.8 | 0.8 | 0.0 | 2.5 | 31.5 |
1993-94 | 28 | IND | 16 | 16 | 36.0 | .448 | .422 | .839 | 3.0 | 2.9 | 1.3 | 0.3 | 2.0 | 23.2 |
1994-95 | 29 | IND | 17 | 17 | 37.7 | .476 | .422 | .860 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 25.5 |
1995-96 | 30 | IND | 1 | 1 | 31.0 | .412 | .333 | .867 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 |
1997-98 | 32 | IND | 16 | 16 | 39.3 | .426 | .400 | .904 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 19.9 |
1998-99 | 33 | IND | 13 | 13 | 37.0 | .397 | .333 | .895 | 3.9 | 2.6 | 0.7 | 0.2 | 1.6 | 20.2 |
1999-00 | 34 | IND | 22 | 22 | 40.5 | .452 | .395 | .938 | 2.4 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 24.0 |
2000-01 | 35 | IND | 4 | 4 | 44.3 | .456 | .429 | .933 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 31.3 |
2001-02 | 36 | IND | 5 | 5 | 39.6 | .506 | .419 | .875 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 0.2 | 2.8 | 23.6 |
2002-03 | 37 | IND | 6 | 6 | 29.3 | .283 | .160 | .913 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 9.2 |
2003-04 | 38 | IND | 16 | 16 | 28.4 | .402 | .375 | .922 | 2.3 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 10.1 |
2004-05 | 39 | IND | 13 | 13 | 33.1 | .434 | .318 | .941 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 14.8 |
通算 | 144 | 144 | 36.9 | .449 | .390 | .893 | 2.9 | 2.5 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 20.6 |
参照:Reggie Miller Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | チーム | Conf | 試合 | 先発 | 時間 | FG% | 3P% | FT% | RB | AST | STL | BLK | TOV | 得点 |
1983-84 | UCLA | Pac-10 | 28 | 0 | 13.7 | .509 | .643 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 4.6 | |
1984-85 | UCLA | Pac-10 | 33 | 32 | 35.6 | .553 | .804 | 4.3 | 2.6 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 15.2 | |
1985-86 | UCLA | Pac-10 | 29 | 29 | 38.3 | .556 | .882 | 5.3 | 2.4 | 1.2 | 0.2 | 2.4 | 25.9 | |
1986-87 | UCLA | Pac-10 | 32 | 32 | 36.4 | .543 | .439 | .832 | 5.4 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 1.9 | 22.3 |
通算 | UCLA | 122 | 93 | 31.4 | .547 | .439 | .836 | 4.2 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 17.2 |
参照:Reggie Miller College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com