Anfernee Hardaway | |
---|---|
身長 / 体重 | 201cm / 88kg(※) |
生年月日 | 1971年7月18日 |
出身地 | テネシー州メンフィス |
ポジション | PG / SG / SF |
背番号 | 1 / 7 |
シューズ | ナイキ |
愛称 | ペニー(Penny) |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1993-1999 | オーランド・マジック |
1999-2004 | フェニックス・サンズ |
2004-2006 | ニューヨーク・ニックス |
2007 | マイアミ・ヒート |
NBAドラフト | 1993年1巡目3位 |
出身校 | メンフィス大学 |
受賞歴・実績
- 4 × オールスター
- 2 × オールNBA1stチーム
- 1 × オールNBA3rdチーム
- オールルーキー1stチーム
- オリンピック金メダル(1996)
アンファニー・ハーダウェイ – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 15.2 | 4.5 | 5.0 | 1.6 | 0.4 |
合計 | 10,684 | 3,146 | 3,525 | 1,125 | 312 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | ORL | 82 | 82 | 36.8 | 6.2 | 13.3 | 46.6 | 0.6 | 2.3 | 26.7 | 3.0 | 4.0 | 74.2 | 2.3 | 3.0 | 5.4 | 6.6 | 2.3 | 0.6 | 3.6 | 2.5 | 16.0 |
1994-95 | ORL | 77 | 77 | 37.7 | 7.6 | 14.8 | 51.2 | 1.1 | 3.2 | 34.9 | 4.6 | 6.0 | 76.9 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 7.2 | 1.7 | 0.3 | 3.4 | 2.1 | 20.9 |
1995-96 | ORL | 82 | 82 | 36.8 | 7.6 | 14.8 | 51.3 | 1.1 | 3.5 | 31.4 | 5.4 | 7.1 | 76.7 | 1.6 | 2.7 | 4.3 | 7.1 | 2.0 | 0.5 | 2.8 | 2.0 | 21.7 |
1996-97 | ORL | 59 | 59 | 37.6 | 7.1 | 15.9 | 44.7 | 1.4 | 4.5 | 31.8 | 4.8 | 5.8 | 82.0 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 20.5 |
1997-98 | ORL | 19 | 15 | 32.9 | 5.4 | 14.4 | 37.7 | 0.8 | 2.6 | 30.0 | 4.7 | 6.2 | 76.3 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 3.6 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 16.4 |
1998-99 | ORL | 50 | 50 | 38.9 | 6.0 | 14.3 | 42.0 | 0.8 | 2.8 | 28.6 | 3.0 | 4.2 | 70.6 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 5.3 | 2.2 | 0.5 | 3.0 | 2.2 | 15.8 |
1999-00 | PHX | 60 | 60 | 37.6 | 6.3 | 13.3 | 47.4 | 0.6 | 1.7 | 32.4 | 3.8 | 4.8 | 79.0 | 1.5 | 4.3 | 5.8 | 5.3 | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 2.7 | 16.9 |
2000-01 | PHX | 4 | 4 | 28.0 | 3.8 | 9.0 | 41.7 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 1.8 | 2.8 | 63.6 | 1.3 | 3.3 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 9.8 |
2001-02 | PHX | 80 | 55 | 30.8 | 4.9 | 11.6 | 41.8 | 0.3 | 1.0 | 27.7 | 2.0 | 2.4 | 81.0 | 1.2 | 3.2 | 4.4 | 4.1 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 2.3 | 12.0 |
2002-03 | PHX | 58 | 51 | 30.6 | 4.4 | 9.9 | 44.7 | 0.4 | 1.3 | 35.6 | 1.3 | 1.7 | 79.4 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 2.6 | 10.6 |
2003-04 | PHX | 34 | 10 | 25.8 | 3.5 | 8.0 | 44.3 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.9 | 8.7 |
2003-04 | NYK | 42 | 4 | 29.0 | 3.8 | 9.7 | 39.0 | 0.4 | 1.0 | 36.4 | 1.6 | 2.1 | 77.5 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 1.9 | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 9.6 |
2003-04 | TOT | 76 | 14 | 27.6 | 3.7 | 8.9 | 41.1 | 0.4 | 1.0 | 38.0 | 1.5 | 1.8 | 80.4 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 9.2 |
2004-05 | NYK | 37 | 0 | 24.2 | 3.0 | 7.0 | 42.3 | 0.4 | 1.4 | 30.0 | 0.9 | 1.2 | 73.9 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.1 | 7.3 |
2005-06 | NYK | 4 | 0 | 18.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.8 | 2.5 |
2007-08 | MIA | 16 | 8 | 20.3 | 1.4 | 3.8 | 36.7 | 0.5 | 1.2 | 42.1 | 0.5 | 0.6 | 88.9 | 0.2 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 0.8 | 1.5 | 3.8 |
Career | 704 | 557 | 33.7 | 5.7 | 12.4 | 45.8 | 0.7 | 2.3 | 31.6 | 3.1 | 4.0 | 77.4 | 1.4 | 3.1 | 4.5 | 5.0 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 15.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | ORL | 3 | 3 | 44.3 | 7.3 | 16.7 | 44.0 | 1.7 | 3.7 | 45.5 | 2.3 | 3.3 | 70.0 | 2.7 | 4.0 | 6.7 | 7.0 | 1.7 | 2.0 | 6.7 | 3.3 | 18.7 |
1994-95 | ORL | 21 | 21 | 40.4 | 6.9 | 14.5 | 47.2 | 1.9 | 4.7 | 40.4 | 4.0 | 5.3 | 75.7 | 1.4 | 2.3 | 3.8 | 7.7 | 1.9 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 19.6 |
1995-96 | ORL | 12 | 12 | 39.4 | 8.4 | 18.1 | 46.5 | 1.7 | 4.6 | 36.4 | 4.8 | 6.5 | 74.4 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 1.7 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 23.3 |
1996-97 | ORL | 5 | 5 | 44.0 | 10.4 | 22.2 | 46.8 | 2.2 | 6.0 | 36.7 | 8.0 | 10.8 | 74.1 | 1.4 | 4.6 | 6.0 | 3.4 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 31.0 |
1998-99 | ORL | 4 | 4 | 41.8 | 5.0 | 14.3 | 35.1 | 1.5 | 3.3 | 46.2 | 7.5 | 9.8 | 76.9 | 2.3 | 2.8 | 5.0 | 5.5 | 2.3 | 0.3 | 3.0 | 3.3 | 19.0 |
1999-00 | PHX | 9 | 9 | 42.9 | 7.4 | 16.1 | 46.2 | 0.6 | 2.1 | 26.3 | 4.9 | 6.9 | 71.0 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | 2.8 | 3.2 | 20.3 |
2002-03 | PHX | 6 | 6 | 40.7 | 4.5 | 11.7 | 38.6 | 1.5 | 4.2 | 36.0 | 2.2 | 3.0 | 72.2 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 4.3 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 4.3 | 12.7 |
2003-04 | NYK | 4 | 3 | 42.0 | 5.8 | 15.8 | 36.5 | 1.3 | 3.5 | 35.7 | 3.8 | 4.5 | 83.3 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 1.5 | 0.3 | 2.5 | 2.0 | 16.5 |
Career | 64 | 63 | 41.3 | 7.1 | 15.9 | 44.8 | 1.6 | 4.2 | 38.0 | 4.5 | 6.1 | 74.6 | 1.6 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | 1.9 | 0.8 | 2.9 | 3.1 | 20.4 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991-92 | メンフィス | GMWC | 34 | 36.0 | 6.1 | 14.2 | .433 | 4.1 | 8.6 | .478 | 2.0 | 5.6 | .363 | 3.0 | 4.6 | .652 | 7.0 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 3.7 | 2.7 | 17.4 | |||
1992-93 | メンフィス | GMWC | 32 | 37.4 | 7.8 | 16.3 | .477 | 5.5 | 9.4 | .583 | 2.3 | 6.9 | .332 | 4.9 | 6.4 | .767 | 8.5 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | 3.4 | 2.7 | 22.8 | |||
Career | メンフィス | 66 | 36.7 | 6.9 | 15.2 | .456 | 4.8 | 9.0 | .531 | 2.2 | 6.2 | .346 | 4.0 | 5.5 | .717 | 7.7 | 5.9 | 2.5 | 1.3 | 3.5 | 2.7 | 20.0 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | アトランタオリンピック | 8 | 18:00 | 3.1 | 5.5 | .568 | 0.5 | 1.6 | .308 | 2.2 | 3.1 | .720 | 2.8 | 4.4 | 1.4 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 9.0 | 金 |
合計 | 8 | 144:00 | 25 | 44 | .568 | 4 | 13 | .308 | 18 | 25 | .720 | 22 | 35 | 11 | 0 | 8 | 13 | 72 | – |
年俸(サラリー)
アンファニー・ハーダウェイの年俸(サラリー)総額は、120,469,142ドル。日本円にして約138億4千万となっている。
アンファニー・ハーダウェイの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2007/08 | MIA | 320,142 | 3千万 |
2005/06 | NYK | 15,750,000 | 18億2千万 |
2004/05 | NYK | 14,625,000 | 16億 |
2003/04 | PHX | 13,500,000 | 14億5千万 |
2002/03 | PHX | 12,375,000 | 14億3千万 |
2001/02 | PHX | 11,250,000 | 14億 |
2000/01 | PHX | 10,130,000 | 12億3千万 |
1999/00 | PHX | 9,000,000 | 9億7千万 |
1998/99 | ORL | 8,505,000 | 9億6千万 |
1997/98 | ORL | 7,580,000 | 9億9千万 |
1996/97 | ORL | 6,655,000 | 8億 |
1995/96 | ORL | 5,230,000 | 5億7千万 |
1994/95 | ORL | 4,305,000 | 4億 |
1993/94 | ORL | 1,244,000 | 1億2千万 |
総額 | – | 120,469,142 | 138億4千万 |
NBA 2K レーティング
アンファニー・ハーダウェイのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K 21 | All-Decade 1990s All-Stars | 95 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
アンファニー・ハーダウェイ|キャリア概要
怪我に泣いたマジック2世
アンファニー・ハーダウェイ(ペニー・ハーダウェイ)は、1971年7月18日テネシー州メンフィス生まれ。1990年代後半から2000年代前半にかけて活躍した201cmの大型ポイントガード。高い得点力、非凡なパス能力に加え、華麗なノールックパスを繰り出すプレイスタイルからキャリア初期はマジック・ジョンソン2世とも呼ばれた。
地元のメンフィス大学で活躍したのち、1993年のNBAドラフト1巡目3位でオーランド・マジックに入団。シャキール・オニールと新時代の強力デュオを形成し、1994-95シーズンにはプレイオフでマイケル・ジョーダンが復帰したシカゴ・ブルズを破りNBAファイナルに進出。ファイナルではアキーム・オラジュワン、クライド・ドレクスラー擁するヒューストン・ロケッツに敗れ優勝はならなかった。これがハーダウェイにとって最初で最後のNBAファイナルとなった。
2007-08シーズンまで現役を続けたものの、キャリアを通じて怪我に苦しみ、その能力を存分に発揮できた期間はデビュー後の数年間のみと短かった。
アトランタ・オリンピック
ハーダウェイは1996年のアトランタ・オリンピックにドリームチームIIIのメンバーとして参加。スコッティ・ピッペン、チャールズ・バークリー、シャック、カール・マローン、グラント・ヒルらとともに金メダルを獲得した。
同大会でペニーは8試合に出場し、平均9.0得点、4.4アシスト、1.4スティールをマークしている。
引退後
現役引退後は地元メンフィスのミドルスクール(日本の中学校に当たる)でコーチを務めたのち、2018年に母校メンフィス大学のヘッドコーチに就任した。
エピソード
- 愛称のペニーは南部訛りのあった祖母のプリティの発音が「ペニー」と聞こえたことに由来する。「Penny」は1セント硬貨の別称でもあり、ハーダウェイのインスタグラムのアカウント名は「iam1cent」となっている。
- 現役最後の所属チームとなったマイアミ・ヒートでは、短い期間ながらシャックと再びチームメイトとなった。