Patrick Ewing | |
---|---|
身長 / 体重 | 213cm / 116kg(※) |
生年月日 | 1962年8月5日 |
国籍 | アメリカ合衆国 |
出身地 | ジャマイカ キングストン |
ポジション | C(センター) |
背番号 | 33(ニックス永久欠番)/ 6 |
シューズ | Ewing Athletics |
SNS | |
略歴 | |
1985-2000 | ニューヨーク・ニックス |
2000-2001 | シアトル・スーパーソニックス |
2001-2002 | オーランド・マジック |
NBAドラフト | 1985年1巡目1位 |
出身校 | ジョージタウン大学 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(2008)
- 11 × NBAオールスター
- 1 × オールNBA1stチーム
- 6 × オールNBA2ndチーム
- 3 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 新人王
- オールルーキー1stチーム(1986)
- NCAAチャンピオン(1984)
- 大学年間最優秀選手(1985)
- 2 × オリンピック金メダル
- NBA50周年記念オールタイムチーム
パトリック・ユーイング – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 21.0 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 |
合計 | 24,815 | 1,1607 | 2,215 | 1,136 | 2,894 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985-86 | NYK | 50 | 50 | 35.4 | 7.7 | 16.3 | 47.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 6.1 | 73.9 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 2.0 | 1.1 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 20.0 |
1986-87 | NYK | 63 | 63 | 35.0 | 8.4 | 16.7 | 50.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.7 | 6.6 | 71.3 | 2.5 | 6.3 | 8.8 | 1.7 | 1.4 | 2.3 | 3.6 | 3.9 | 21.5 |
1987-88 | NYK | 82 | 82 | 31.0 | 8.0 | 14.4 | 55.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 5.8 | 71.6 | 3.0 | 5.3 | 8.2 | 1.5 | 1.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 20.2 |
1988-89 | NYK | 80 | 80 | 36.2 | 9.1 | 16.0 | 56.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 6.1 | 74.6 | 2.7 | 6.6 | 9.3 | 2.4 | 1.5 | 3.5 | 3.3 | 3.9 | 22.7 |
1989-90 | NYK | 82 | 82 | 38.6 | 11.2 | 20.4 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 6.1 | 7.9 | 77.5 | 2.9 | 8.0 | 10.9 | 2.2 | 1.0 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 28.6 |
1990-91 | NYK | 81 | 81 | 38.3 | 10.4 | 20.3 | 51.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.7 | 7.7 | 74.5 | 2.4 | 8.8 | 11.2 | 3.0 | 1.0 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 26.6 |
1991-92 | NYK | 82 | 82 | 38.4 | 9.7 | 18.6 | 52.2 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 4.6 | 6.2 | 73.8 | 2.8 | 8.5 | 11.2 | 1.9 | 1.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 24.0 |
1992-93 | NYK | 81 | 81 | 37.1 | 9.6 | 19.1 | 50.3 | 0.0 | 0.1 | 14.3 | 4.9 | 6.9 | 71.9 | 2.4 | 9.7 | 12.1 | 1.9 | 0.9 | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 24.2 |
1993-94 | NYK | 79 | 79 | 37.6 | 9.4 | 19.0 | 49.6 | 0.1 | 0.2 | 28.6 | 5.6 | 7.4 | 76.5 | 2.8 | 8.4 | 11.2 | 2.3 | 1.1 | 2.7 | 3.3 | 3.5 | 24.5 |
1994-95 | NYK | 79 | 79 | 37.0 | 9.2 | 18.4 | 50.3 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 5.3 | 7.1 | 75.0 | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 2.7 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 3.4 | 23.9 |
1995-96 | NYK | 76 | 76 | 36.6 | 8.9 | 19.2 | 46.6 | 0.1 | 0.4 | 14.3 | 4.6 | 6.1 | 76.1 | 2.1 | 8.5 | 10.6 | 2.1 | 0.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 22.5 |
1996-97 | NYK | 78 | 78 | 37.0 | 8.4 | 17.2 | 48.8 | 0.0 | 0.1 | 22.2 | 5.6 | 7.5 | 75.4 | 2.2 | 8.4 | 10.7 | 2.0 | 0.9 | 2.4 | 3.4 | 3.2 | 22.4 |
1997-98 | NYK | 26 | 26 | 32.6 | 7.8 | 15.5 | 50.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 7.2 | 72.0 | 2.3 | 7.9 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 20.8 |
1998-99 | NYK | 38 | 38 | 34.2 | 6.5 | 14.9 | 43.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.3 | 6.1 | 70.6 | 1.9 | 8.0 | 9.9 | 1.1 | 0.8 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 17.3 |
1999-00 | NYK | 62 | 62 | 32.8 | 5.8 | 12.5 | 46.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 4.6 | 73.1 | 2.3 | 7.5 | 9.7 | 0.9 | 0.6 | 1.4 | 2.3 | 3.2 | 15.0 |
2000-01 | SEA | 79 | 79 | 26.7 | 3.7 | 8.7 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.2 | 68.5 | 1.6 | 5.8 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 9.6 |
2001-02 | ORL | 65 | 4 | 13.9 | 2.3 | 5.1 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 70.1 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Career | 1,183 | 1,122 | 34.3 | 8.2 | 16.3 | 50.4 | 0.0 | 0.1 | 15.2 | 4.6 | 6.2 | 74.0 | 2.3 | 7.5 | 9.8 | 1.9 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 3.4 | 21.0 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987-88 | NYK | 4 | 4 | 38.3 | 7.0 | 14.3 | 49.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 4.8 | 5.5 | 86.4 | 4.0 | 8.8 | 12.8 | 2.5 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 4.3 | 18.8 |
1988-89 | NYK | 9 | 9 | 37.8 | 7.8 | 16.0 | 48.6 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.8 | 75.0 | 2.6 | 7.4 | 10.0 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 3.9 | 19.9 | |
1989-90 | NYK | 10 | 10 | 39.5 | 11.4 | 21.9 | 52.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 6.5 | 7.9 | 82.3 | 2.1 | 8.4 | 10.5 | 3.1 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | 4.1 | 29.4 |
1990-91 | NYK | 3 | 3 | 36.7 | 6.0 | 15.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 6.0 | 77.8 | 0.7 | 9.3 | 10.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | 3.7 | 4.0 | 16.7 | |
1991-92 | NYK | 12 | 12 | 40.2 | 9.1 | 19.9 | 45.6 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 6.1 | 74.0 | 2.8 | 8.3 | 11.1 | 2.3 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 4.1 | 22.7 |
1992-93 | NYK | 15 | 15 | 40.3 | 11.0 | 21.5 | 51.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 3.4 | 5.3 | 63.8 | 2.9 | 8.1 | 10.9 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 2.6 | 4.0 | 25.5 |
1993-94 | NYK | 25 | 25 | 41.3 | 8.4 | 19.2 | 43.7 | 0.2 | 0.4 | 36.4 | 4.9 | 6.5 | 75.5 | 3.5 | 8.2 | 11.7 | 2.6 | 1.3 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 21.9 |
1994-95 | NYK | 11 | 11 | 36.3 | 7.3 | 14.2 | 51.3 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 4.4 | 6.4 | 68.6 | 1.5 | 8.1 | 9.6 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.7 | 4.6 | 19.0 |
1995-96 | NYK | 8 | 8 | 41.0 | 8.1 | 17.1 | 47.4 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 5.1 | 7.9 | 65.1 | 1.4 | 9.3 | 10.6 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 3.8 | 2.8 | 21.5 |
1996-97 | NYK | 9 | 9 | 39.7 | 9.8 | 18.6 | 52.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.0 | 4.7 | 64.3 | 2.9 | 7.7 | 10.6 | 1.9 | 0.3 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 22.6 |
1997-98 | NYK | 4 | 4 | 33.0 | 5.0 | 14.0 | 35.7 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 6.8 | 59.3 | 2.3 | 5.8 | 8.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 14.0 | |
1998-99 | NYK | 11 | 11 | 31.5 | 5.3 | 12.3 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.3 | 77.8 | 1.3 | 7.5 | 8.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 3.2 | 13.1 | |
1999-00 | NYK | 14 | 14 | 32.9 | 5.1 | 12.1 | 41.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 6.4 | 69.7 | 2.1 | 7.4 | 9.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 3.4 | 14.6 | |
2001-02 | ORL | 4 | 0 | 16.8 | 2.0 | 6.3 | 32.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 4.3 | 58.8 | 1.3 | 4.3 | 5.5 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 6.5 |
Career | 139 | 135 | 37.5 | 7.9 | 16.9 | 46.9 | 0.1 | 0.2 | 34.8 | 4.3 | 6.0 | 71.8 | 2.4 | 7.9 | 10.3 | 2.0 | 0.9 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 20.2 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | East | 16 | 4 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
1989 | East | 17 | 2 | 8 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
1990 | East | 27 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 |
1991 | East | 30 | 8 | 10 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18 |
1992 | East | 17 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
1993 | East | 25 | 7 | 11 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 15 |
1994 | East | 24 | 7 | 15 | 0.467 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0.857 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 |
1995 | East | 22 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 |
1996 | East | 12 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 |
合計 | 190 | 44 | 82 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 0.692 | 15 | 45 | 60 | 7 | 11 | 16 | 27 | 23 | 106 | |
平均 | 21.1 | 4.89 | 9.11 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.89 | 0.692 | 1.67 | 5 | 6.67 | 0.78 | 1.22 | 1.78 | 3 | 2.56 | 11.78 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981-82 | ジョージタウン | Big East | 37 | 36 | 28.8 | 4.9 | 7.8 | .631 | 2.8 | 4.5 | .617 | 7.5 | 0.6 | 1.1 | 3.2 | 2.0 | 3.2 | 12.7 | ||||||
1982-83 | ジョージタウン | Big East | 32 | 32 | 32.0 | 6.6 | 11.6 | .570 | 4.4 | 7.0 | .629 | 10.2 | 0.8 | 1.5 | 3.3 | 2.5 | 3.2 | 17.7 | ||||||
1983-84 | ジョージタウン | Big East | 37 | 33 | 31.9 | 6.5 | 9.9 | .658 | 3.4 | 5.1 | .656 | 10.0 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | ||||||
1984-85 | ジョージタウン | Big East | 37 | 30.6 | 5.9 | 9.5 | .625 | 2.8 | 4.3 | .638 | 9.2 | 1.3 | 1.1 | 3.6 | 2.2 | 2.9 | 14.6 | |||||||
Career | ジョージタウン | 143 | 101 | 30.8 | 6.0 | 9.7 | .620 | 3.3 | 5.2 | .635 | 9.2 | 0.9 | 1.2 | 3.4 | 2.3 | 3.0 | 15.3 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | バルセロナ五輪 | 8 | 17:32 | 4.1 | 6.6 | .623 | 0.0 | 0.0 | .000 | 1.2 | 1.6 | .769 | 5.2 | 0.4 | 0.6 | 1.9 | 2.5 | 0.6 | 9.5 | 金 |
1984 | ロサンゼルス五輪 | 8 | 17:52 | 3.9 | 7.0 | .554 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.2 | 4.4 | .743 | 5.6 | 0.5 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 1.0 | 11.0 | 金 |
平均 | 16 | 17:42 | 4.0 | 6.8 | .587 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.2 | 3.0 | .750 | 5.4 | 0.4 | 0.7 | 2.1 | 2.6 | 0.8 | 10.2 | – | |
合計 | 16 | 283:23 | 64 | 109 | .587 | 0 | 0 | .000 | 36 | 48 | .750 | 87 | 7 | 11 | 33 | 41 | 13 | 164 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
パトリック・ユーイングの年俸(サラリー)総額は、125,443,120ドル。日本円にして約149億6千万円となっている。パトリック・ユーイングの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2002/03 | ORL | $1,850,000 | 2億1千万 |
2001/02 | ORL | $2,118,420 | 2億6千万 |
2000/01 | SEA | $14,000,000 | 17億 |
1999/00 | NYK | $15,000,000 | 16億2千万 |
1998/99 | NYK | $18,500,000 | 21億 |
1997/98 | NYK | $20,500,000 | 26億8千万 |
1996/97 | NYK | $3,000,000 | 3億6千万 |
1995/96 | NYK | $18,724,000 | 20億4千万 |
1994/95 | NYK | $4,486,700 | 4億2千万 |
1993/94 | NYK | $3,825,000 | 3億9千万 |
1992/93 | NYK | $3,300,000 | 3億6千万 |
1991/92 | NYK | $3,139,000 | 3億9千万 |
1990/91 | NYK | $4,250,000 | 5億7千万 |
1989/90 | NYK | $4,000,000 | 5億8千万 |
1988/89 | NYK | $3,250,000 | 4億4千万 |
1987/88 | NYK | $2,750,000 | 3億5千万 |
1986/87 | NYK | $1,500,000 | 2億1千万 |
1985/86 | NYK | $1,250,000 | 2億1千万 |
総額 | $125,443,120 | 149億6千万 |
NBA 2K レーティング
パトリック・ユーイングのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
NBA2K21 | 1990年代オールスター | 95 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
パトリック・ユーイング|キャリア概要
生い立ち・高校時代
パトリック・ユーイングは1962年8月5日、ジャマイカのキングストンに生まれた。12歳のとき、家族とともに米国のマサチューセッツ州ケンブリッジへ移り住む。
ケンブリッジの公立学校Cambridge Rindge and Latin Schoolで本格的にバスケットボールを始め、恵まれた身体と高い身体能力、ゴール下での圧倒的な強さから高校時点で全米トップクラスの評価を受けた。
ジョージタウン大学
高校卒業後、ジョージタウン大学に進学。大学では4年間プレイし、NCAAトーナメントの決勝に3度進出。1年次には決勝で同学年のマイケル・ジョーダン擁するノースカロライナ大学と対戦。試合時間残り16秒でジョーダンにジャンプシュートを沈められたジョージタウンは62-63で惜しくも優勝を逃した。
ジョージタウン大がNCAAトーナメントを制したのはユーイングが3年次の1984年。ジョージタウン大は決勝でアキーム・オラジュワン擁するヒューストン大学を84-75で破り優勝を果たした。
最終学年の4年次にもユーイングはNCAAトーナメント決勝に出場。連覇を狙ったものの、ビラノバ大学に64-66で敗れた。
NCAAの歴史上、最も輝かしいキャリアを送ったカレッジプレイヤーの一人であったユーイングは、4年間で平均15.3得点、9.2リバウンド、3.4ブロック、FG成功率62.0%のスタッツを残し大学生活を終えた。
NBA
新人王
1985年のNBAドラフト1巡目1位でニューヨーク・ニックスに入団。1年目は負傷により50試合の出場に留まったものの、平均20.0得点、9.0リバウンド、2.1ブロックをマークし、新人王に選出された。
ニックスの大黒柱として
ユーイングはニューヨーク・ニックスの大黒柱として15シーズンに渡りチームを牽引。その間、オールスターに11度選出され、キャリアハイとなる平均28.6得点、4.0ブロックをマークした1989-90シーズンにはオールNBA1stチームに選ばれた。
ユーイングとニックスの前にはマイケル・ジョーダン在籍時のシカゴ・ブルズの高い壁が立ちはだかったが、ジョーダンが1度目の引退をしていた1993–94シーズン、イースタン・カンファレンスを制しNBAファイナルに進出する。ファイナルでは大学時代からのライバル、アキーム・オラジュワン擁するヒューストンロケッツに3勝4敗で敗れ、あと一歩のところで優勝を逃した。
1998-99シーズン、ニックスは第8シードからNBAファイナルまで勝ち上がる。ユーイングはアキレス腱の怪我を押して試合に出場していたが、怪我が悪化したことでNBAファイナルには出場できなかった。「ミラクル・ニックス」と呼ばれたチームは、ティム・ダンカン、デビッド・ロビンソンのツインタワーの前に屈し、優勝はならなかった。
キャリア晩年
2000年、ユーイングはシアトル・スーパーソニックスにトレードされる。2000-01シーズンは出場した79試合全てに先発したものの、平均得点はキャリア初の一桁となる9.6得点と衰えは隠せなかった。
2001年にオーランド・マジックに移籍。2001-02シーズンを最後に現役を引退した。
キャリア通算で、24,815得点(平均21.0)、1,1607リバウンド(9.8)、2,215アシスト(1.9)、1,136スティール(1.0)、2,894ブロック(2.4)のスタッツを残した。
2つのオリンピック金メダル
ロサンゼルス・オリンピック
パトリック・ユーイングはジョージタウン大学在籍時の1984年に開催されたロサンゼルス・オリンピックのアメリカ代表に選出。マイケル・ジョーダン、クリス・マリン、サム・パーキンスらとともに圧倒的な強さで金メダルを獲得した。
バルセロナ・オリンピック
ユーイングはドリームチームの一員として1992年のバルセロナオリンピックに出場。ジョーダン、マジック・ジョンソン、ラリー・バード、スコッティ・ピッペン、チャールズ・バークリー、デビッド・ロビンソンらスーパースターとともに金メダルを獲得。ユーイングは1試合平均9.5得点、5.2リバウンド、1.9ブロック、FG成功率62.3%のスタッツを残した。
引退後
ユーイングは引退後、ワシントン・ウィザーズ、ヒューストン・ロケッツ、オーランド・マジック、シャーロット・ホーネッツのアシスタントコーチを歴任。
2017年からは母校ジョージタウン大学のヘッドコーチを務めている。
2008年にアキーム・オラジュワン、パット・ライリーらとともにバスケットボール殿堂入りを果たした。
エピソード
- 1986年にアディダスと契約したが、1991年にオリジナルブランド「ユーイング アスレチックス」を立ち上げ、シグネチャーシューズを展開した。
- 1996年、進研ゼミのCMで当時中学3年生だった田臥勇太と共演した。