Jason Kidd | |
---|---|
身長 / 体重 | 193cm / 95kg(※) |
生年月日 | 1973年3月23日 |
出身地 | カリフォルニア州サンフランシスコ |
ポジション | PG(ポイントガード) |
背番号 | 5(ネッツ永久欠番) / 32 / 2 |
シューズ | Nike / Peak |
SNS | |
略歴 | |
1994–1996 | ダラス・マーベリックス |
1996-2001 | フェニックス・サンズ |
2001-2008 | ニュージャージー・ネッツ |
2008-2012 | ダラス・マーベリックス |
2012-2013 | ニューヨーク・ニックス |
NBAドラフト | 1994年1巡目2位 |
出身校 | カリフォルニア大学 |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂(2018)
- 1 × NBAチャンピオン
- 10 × オールスター
- 5 × オールNBA1stチーム
- 1 × オールNBA2ndチーム
- 4 × オールディフェンシブ1stチーム
- 5 × オールディフェンシブ2ndチーム
- 5 × アシスト王
- 新人王(1995)
- オールルーキー1stチーム(1995)
- 2 × NBAスポーツマンシップ賞
- NCAAアシスト王(1994)
- NCAAスティール王(1993)
- 2 × オリンピック金メダル
ジェイソン・キッド – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 12.6 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 |
合計 | 17,529 | 8,725 | 12,091 | 2,684 | 450 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | DAL | 79 | 79 | 33.8 | 4.2 | 10.8 | 38.5 | 0.9 | 3.3 | 27.2 | 2.4 | 3.5 | 69.8 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 7.7 | 1.9 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 11.7 |
1995-96 | DAL | 81 | 81 | 37.5 | 6.1 | 16.0 | 38.1 | 1.6 | 4.9 | 33.6 | 2.8 | 4.1 | 69.2 | 2.5 | 4.3 | 6.8 | 9.7 | 2.2 | 0.3 | 4.0 | 1.9 | 16.6 |
1996-97 | DAL | 22 | 22 | 36.0 | 3.4 | 9.2 | 36.9 | 1.0 | 3.0 | 32.3 | 2.1 | 3.1 | 66.7 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 9.1 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 1.9 | 9.9 |
1996-97 | PHX | 33 | 23 | 35.5 | 4.2 | 9.9 | 42.3 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 2.0 | 2.9 | 68.8 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 9.0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.2 | 11.6 |
1996-97 | 合計 | 55 | 45 | 35.7 | 3.9 | 9.6 | 40.3 | 1.1 | 3.0 | 37.0 | 2.0 | 3.0 | 67.9 | 1.2 | 3.4 | 4.5 | 9.0 | 2.3 | 0.4 | 2.6 | 2.1 | 10.9 |
1997-98 | PHX | 82 | 82 | 38.0 | 4.4 | 10.5 | 41.6 | 0.9 | 2.8 | 31.3 | 2.0 | 2.5 | 79.9 | 1.3 | 4.9 | 6.2 | 9.1 | 2.0 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 11.6 |
1998-99 | PHX | 50 | 50 | 41.2 | 6.2 | 14.0 | 44.4 | 0.9 | 2.5 | 36.6 | 3.6 | 4.8 | 75.7 | 1.7 | 5.0 | 6.8 | 10.8 | 2.3 | 0.4 | 3.0 | 2.2 | 16.9 |
1999-00 | PHX | 67 | 67 | 39.0 | 5.2 | 12.8 | 40.9 | 0.8 | 2.5 | 33.7 | 3.0 | 3.7 | 82.9 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 10.1 | 2.0 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | 14.3 |
2000-01 | PHX | 77 | 76 | 39.8 | 5.9 | 14.2 | 41.1 | 0.9 | 3.0 | 29.7 | 4.3 | 5.2 | 81.4 | 1.2 | 5.2 | 6.4 | 9.8 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 2.2 | 16.9 |
2001-02 | NJN | 82 | 82 | 37.3 | 5.4 | 13.9 | 39.1 | 1.4 | 4.4 | 32.1 | 2.5 | 3.0 | 81.4 | 1.6 | 5.7 | 7.3 | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 3.5 | 1.7 | 14.7 |
2002-03 | NJN | 80 | 80 | 37.4 | 6.4 | 15.6 | 41.4 | 1.6 | 4.6 | 34.1 | 4.2 | 5.0 | 84.1 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 8.9 | 2.2 | 0.3 | 3.7 | 1.6 | 18.7 |
2003-04 | NJN | 67 | 66 | 36.6 | 5.5 | 14.3 | 38.4 | 1.4 | 4.4 | 32.1 | 3.1 | 3.7 | 82.7 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 9.2 | 1.8 | 0.2 | 3.2 | 1.6 | 15.5 |
2004-05 | NJN | 66 | 65 | 36.9 | 5.2 | 13.0 | 39.8 | 2.0 | 5.4 | 36.0 | 2.2 | 2.9 | 74.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 8.3 | 1.9 | 0.1 | 2.5 | 1.7 | 14.4 |
2005-06 | NJN | 80 | 80 | 37.2 | 4.6 | 11.3 | 40.4 | 1.7 | 4.9 | 35.2 | 2.4 | 3.1 | 79.5 | 1.1 | 6.2 | 7.3 | 8.4 | 1.9 | 0.4 | 2.4 | 2.0 | 13.3 |
2006-07 | NJN | 80 | 80 | 36.7 | 4.6 | 11.4 | 40.6 | 1.6 | 4.5 | 34.3 | 2.2 | 2.9 | 77.8 | 1.7 | 6.5 | 8.2 | 9.2 | 1.6 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 13.0 |
2007-08 | NJN | 51 | 51 | 37.2 | 3.9 | 10.8 | 36.6 | 1.6 | 4.6 | 35.6 | 1.8 | 2.2 | 82.0 | 1.1 | 6.9 | 8.1 | 10.4 | 1.5 | 0.3 | 3.6 | 1.8 | 11.3 |
2007-08 | DAL | 29 | 29 | 34.9 | 3.6 | 8.4 | 42.6 | 1.2 | 2.6 | 46.1 | 1.5 | 1.9 | 81.5 | 1.2 | 5.2 | 6.5 | 9.5 | 2.1 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 9.9 |
2007-08 | 合計 | 80 | 80 | 36.3 | 3.8 | 9.9 | 38.5 | 1.5 | 3.9 | 38.1 | 1.7 | 2.1 | 81.8 | 1.2 | 6.3 | 7.5 | 10.1 | 1.7 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 10.8 |
2008-09 | DAL | 81 | 81 | 35.6 | 3.2 | 7.6 | 41.6 | 1.6 | 4.0 | 40.6 | 1.1 | 1.3 | 81.9 | 1.0 | 5.1 | 6.2 | 8.7 | 2.0 | 0.5 | 2.3 | 2.1 | 9.0 |
2009-10 | DAL | 80 | 80 | 36.0 | 3.6 | 8.4 | 42.3 | 2.2 | 5.2 | 42.5 | 1.0 | 1.2 | 80.8 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 9.1 | 1.8 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 10.3 |
2010-11 | DAL | 80 | 80 | 33.2 | 2.7 | 7.5 | 36.1 | 1.7 | 4.9 | 34.0 | 0.8 | 1.0 | 87.0 | 0.4 | 4.0 | 4.4 | 8.2 | 1.7 | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 7.9 |
2011-12 | DAL | 48 | 48 | 28.7 | 2.1 | 5.7 | 36.3 | 1.6 | 4.6 | 35.4 | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 0.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 6.2 |
2012-13 | NYK | 76 | 48 | 26.9 | 2.0 | 5.4 | 37.2 | 1.5 | 4.3 | 35.1 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 3.3 | 1.6 | 0.3 | 1.0 | 1.6 | 6.0 |
Career | 1,391 | 1,350 | 36.0 | 4.5 | 11.2 | 40.0 | 1.4 | 4.1 | 34.9 | 2.2 | 2.8 | 78.5 | 1.3 | 5.0 | 6.3 | 8.7 | 1.9 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 12.6 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | PHX | 5 | 5 | 41.4 | 4.2 | 10.6 | 39.6 | 1.6 | 4.4 | 36.4 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 0.8 | 5.2 | 6.0 | 9.8 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 12.0 |
1997-98 | PHX | 4 | 4 | 42.8 | 5.5 | 14.5 | 37.9 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.3 | 4.0 | 81.3 | 1.3 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 4.0 | 0.5 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
1998-99 | PHX | 3 | 3 | 42.0 | 6.0 | 14.3 | 41.9 | 1.3 | 5.3 | 25.0 | 1.7 | 2.3 | 71.4 | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 10.3 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
1999-00 | PHX | 6 | 6 | 38.2 | 3.7 | 9.2 | 40.0 | 1.3 | 3.7 | 36.4 | 1.2 | 1.5 | 77.8 | 1.3 | 5.3 | 6.7 | 8.8 | 1.8 | 0.2 | 3.8 | 2.3 | 9.8 |
2000-01 | PHX | 4 | 4 | 41.5 | 5.5 | 17.3 | 31.9 | 1.0 | 4.3 | 23.5 | 2.3 | 3.0 | 75.0 | 2.3 | 3.8 | 6.0 | 13.3 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 3.3 | 14.3 |
2001-02 | NJN | 20 | 20 | 40.2 | 7.4 | 17.7 | 41.5 | 0.9 | 4.5 | 18.9 | 4.0 | 5.0 | 80.8 | 2.1 | 6.1 | 8.2 | 9.1 | 1.7 | 0.4 | 3.4 | 2.0 | 19.6 |
2002-03 | NJN | 20 | 20 | 42.6 | 6.9 | 17.1 | 40.2 | 1.7 | 5.2 | 32.7 | 4.7 | 5.7 | 82.5 | 1.8 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 1.8 | 0.2 | 4.0 | 2.3 | 20.1 |
2003-04 | NJN | 11 | 11 | 43.1 | 3.9 | 11.7 | 33.3 | 0.9 | 4.4 | 20.8 | 3.9 | 4.8 | 81.1 | 1.5 | 5.2 | 6.6 | 9.0 | 2.3 | 0.5 | 3.9 | 1.4 | 12.6 |
2004-05 | NJN | 4 | 4 | 45.5 | 6.5 | 16.8 | 38.8 | 2.8 | 7.5 | 36.7 | 1.5 | 2.8 | 54.5 | 2.5 | 6.5 | 9.0 | 7.3 | 2.5 | 0.0 | 2.3 | 4.0 | 17.3 |
2005-06 | NJN | 11 | 11 | 40.9 | 4.5 | 12.0 | 37.1 | 1.4 | 4.5 | 30.0 | 1.7 | 2.1 | 82.6 | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 9.6 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 2.8 | 12.0 |
2006-07 | NJN | 12 | 12 | 40.3 | 5.3 | 12.3 | 43.2 | 2.8 | 6.8 | 42.0 | 1.1 | 2.1 | 52.0 | 1.9 | 9.0 | 10.9 | 10.9 | 1.8 | 0.4 | 3.4 | 2.6 | 14.6 |
2007-08 | DAL | 5 | 5 | 36.0 | 3.2 | 7.6 | 42.1 | 1.2 | 2.6 | 46.2 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 1.6 | 4.8 | 6.4 | 6.8 | 1.4 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.6 |
2008-09 | DAL | 10 | 10 | 38.6 | 3.8 | 8.3 | 45.8 | 2.1 | 4.7 | 44.7 | 1.7 | 2.0 | 85.0 | 0.7 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 2.2 | 0.3 | 2.0 | 2.4 | 11.4 |
2009-10 | DAL | 6 | 6 | 40.5 | 2.3 | 7.7 | 30.4 | 1.5 | 4.7 | 32.1 | 1.8 | 2.0 | 91.7 | 1.0 | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 2.3 | 0.2 | 1.5 | 2.5 | 8.0 |
2010-11 | DAL | 21 | 21 | 35.4 | 3.0 | 7.7 | 39.8 | 2.0 | 5.5 | 37.4 | 1.1 | 1.4 | 80.0 | 0.5 | 4.0 | 4.5 | 7.3 | 1.9 | 0.5 | 2.7 | 1.7 | 9.3 |
2011-12 | DAL | 4 | 4 | 36.0 | 3.5 | 10.3 | 34.1 | 2.3 | 6.5 | 34.6 | 2.3 | 2.5 | 90.0 | 0.8 | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 11.5 |
2012-13 | NYK | 12 | 0 | 20.6 | 0.3 | 2.1 | 12.0 | 0.3 | 1.4 | 17.6 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
Career | 158 | 146 | 38.5 | 4.6 | 11.7 | 39.1 | 1.5 | 4.6 | 32.2 | 2.3 | 3.0 | 78.1 | 1.4 | 5.3 | 6.7 | 8.0 | 1.9 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 12.9 |
NBAオールスター
年 | チーム | 出場 | 先発 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | West | 1 | 1 | 22 | 3 | 4 | .750 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
1998 | West | 1 | 0 | 19 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2000 | West | 1 | 1 | 34 | 4 | 9 | .444 | 3 | 6 | .500 | 0 | 0 | .000 | 0 | 5 | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 |
2001 | West | 1 | 1 | 30 | 4 | 6 | .667 | 3 | 4 | .750 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 11 |
2002 | East | 1 | 1 | 18 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2003 | East | 1 | 0 | 33 | 4 | 9 | .444 | 1 | 4 | .250 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
2004 | East | 1 | 0 | 22 | 4 | 6 | .667 | 3 | 4 | .750 | 3 | 4 | .750 | 0 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
2008 | East | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 4 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2010 | West | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
通算 | 9 | 5 | 209 | 21 | 40 | .525 | 11 | 23 | .478 | 5 | 6 | .833 | 3 | 28 | 31 | 69 | 24 | 0 | 7 | 23 | 58 | |
平均 | 9 | 5 | 23.2 | 2.33 | 4.44 | .525 | 1.22 | 2.56 | .478 | 0.56 | 0.67 | .833 | 0.33 | 3.11 | 3.44 | 7.67 | 2.67 | 0.00 | 0.78 | 2.56 | 6.44 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | カリフォルニア | Pac-10 | 29 | 31.8 | 4.6 | 9.9 | .463 | 3.8 | 7.0 | .537 | 0.8 | 2.9 | .286 | 3.0 | 4.6 | .657 | 4.9 | 7.7 | 3.8 | 0.3 | 3.9 | 2.5 | 13.0 |
1993-94 | カリフォルニア | Pac-10 | 30 | 35.1 | 5.5 | 11.7 | .472 | 3.8 | 7.0 | .545 | 1.7 | 4.7 | .362 | 3.9 | 5.6 | .692 | 6.9 | 9.1 | 3.1 | 0.3 | 4.3 | 2.6 | 16.7 |
Career | カリフォルニア | 59 | 33.5 | 5.1 | 10.8 | .468 | 3.8 | 7.0 | .541 | 1.3 | 3.8 | .333 | 3.5 | 5.1 | .677 | 5.9 | 8.4 | 3.5 | 0.3 | 4.1 | 2.5 | 14.9 |
高校(招待試合)
年 | イベント | 出場 | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | マクドナルドオールアメリカン | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 北京五輪 | 8 | 13:30 | 0.8 | 0.9 | .857 | 0.1 | 0.2 | .500 | 0.0 | 0.0 | .000 | 2.6 | 2.0 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 金 |
2007 | FIBAアメリカ杯 | 10 | 15:54 | 0.6 | 1.0 | .600 | 0.5 | 0.8 | .625 | 0.1 | 0.2 | .500 | 3.3 | 4.6 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 1.8 | 金 |
2000 | シドニー五輪 | 8 | 20:07 | 2.0 | 3.9 | .516 | 0.5 | 1.0 | .500 | 1.5 | 1.9 | .800 | 5.2 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.6 | 6.0 | 金 |
平均 | 26 | 16:27 | 1.1 | 1.8 | .583 | 0.4 | 0.7 | .556 | 0.5 | 0.7 | .765 | 3.7 | 3.7 | 1.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | – | |
通算 | 26 | 428:00 | 28 | 48 | .583 | 10 | 18 | .556 | 13 | 17 | .765 | 96 | 97 | 27 | 8 | 48 | 38 | 79 | – |
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
ジェイソン・キッドの年俸(サラリー)総額は、187,675,468ドル。日本円にして約200億円となっている。ジェイソン・キッドの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2012/13 | NYK | $3,090,000 | 3億 |
2011/12 | DAL | $10,121,000 | 8億 |
2010/11 | DAL | $8,610,500 | 6億8千万 |
2009/10 | DAL | $8,000,000 | 7億 |
2008/09 | DAL | $21,372,000 | 20億 |
2007/08 | DAL | $19,728,000 | 20億3千万 |
2006/07 | BKN | $18,084,000 | 21億3千万 |
2005/06 | BKN | $16,440,000 | 19億 |
2004/05 | BKN | $14,796,000 | 16億2千万 |
2003/04 | BKN | $13,152,000 | 14億2千万 |
2002/03 | BKN | $9,265,000 | 10億7千万 |
2001/02 | BKN | $8,447,500 | 10億5千万 |
2000/01 | PHX | $7,680,000 | 9億3千万 |
1999/00 | PHX | $6,858,335 | 7億4千万 |
1998/99 | PHX | $6,041,000 | 6億8千万 |
1997/98 | PHX | $5,223,333 | 6億8千万 |
1996/97 | PHX | $4,408,000 | 5億3千万 |
1995/96 | DAL | $3,588,000 | 3億9千万 |
1994/95 | DAL | $2,770,800 | 2億6千万 |
総額 | $187,675,468 | 200億 |
NBA 2K レーティング
ジェイソン・キッドのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | Rating |
---|---|---|
NBA2K21 | All-Time BKN | 96 |
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
ジェイソン・キッド|キャリア概要
生い立ち・高校
ジェイソン・キッド(Jason Kidd)は1973年3月23日、カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。母はアイルランド系アメリカ人、父はアフリカ系アメリカ人。
高校時代から世代トップクラスのポイントガードとの評価を受け、マクドナルド・オールアメリカンに選出。多くの名門大学から勧誘を受けるが、自宅に近かったカリフォルニア大学バークレー校への進学を決断した。
カリフォルニア大学バークレー校
カリフォルニア大学バークレー校では、1年次から主力を務め平均13.0得点、4.9リバウンド、7.7アシスト、3.8スティールを記録。NCAAのスティール王に輝く活躍を見せ、チームをNCAAトーナメントのスウィート16に導いた。
2年次、チームはNCAAトーナメント1回戦で敗れたものの、キッドは個人成績を向上させ、平均16.7得点、6.9リバウンド、9.1アシスト、3.1スティールをマーク。NCAAのアシスト王を獲得するとともに、オールアメリカン1stチームに選出された。
NBA
新人王を同時受賞
大学で2シーズンプレイしたのちNBAドラフトにアーリーエントリーしたジェイソン・キッドは、1994年のドラフト1巡目2位でダラス・マーベリックスに入団。1年目は出場した79試合全てに先発し、平均11.7得点、5.4リバウンド、7.7アシスト、1.9スティールのスタッツを記録。デトロイト・ピストンズのグラント・ヒルとともに新人王を同時受賞した。
ダラスではチームをプレイオフに導くことができず、3年目の1996-97シーズンにフェニックス・サンズに移籍。サンズでは毎年プレイオフに進出するもののファイナルまで勝ち上がることはできなかった。
ネッツで2年連続ファイナル進出
2001年にニュージャージー・ネッツに移籍。タレントが豊富とは言えなかったチームの中、ポイントガードとしてゲームをコントロールし、2年連続でNBAファイナルに進出した。初めてのファイナルとなった2002年はシャック&コービーのロサンゼルス・レイカーズにスウィープされる。翌2003年はティム・ダンカン擁するサンアントニオ・スパーズの前に2勝4敗で敗れ、チャンピオンリング獲得はならなかった。
念願のNBAチャンピオンに
2007-08シーズン途中、キッドはかつて在籍したダラス・マーベリックスに移籍。2010-11シーズン、ダーク・ノビツキー、ジェイソン・キッド、ショーン・マリオン、ジェイソン・テリーらベテランが主力を占めたマブスは大方の予想を覆してNBAファイナルに進出。レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、クリス・ボッシュのスリーキングスを擁し、優勝候補筆頭だったマイアミ・ヒートを4勝2敗で下し、優勝を果たした。当時38歳だったキッドは全盛期に比べて衰えを見せていたものの、6試合全てで先発ポイントガードを務め勝利に貢献した。
引退
キッドは2012-13シーズンにニューヨーク・ニックスへ移籍。同シーズンを最後に現役を引退した。
キャリア通算で17,529得点(平均12.6)、8,725リバウンド(6.3)、12,091アシスト(8.7)、2,684スティール(1.9)、107回のトリプルダブルを記録した。
殿堂入り
ジェイソン・キッドは2018年にレイ・アレン、グラント・ヒル、スティーブ・ナッシュらとともにバスケットボール殿堂入りを果たした。セレモニーのプレゼンターは、少年時代に同じプレイグラウンドで過ごしたゲイリー・ペイトンが務めている。
アメリカ代表
ジェイソン・キッドはアメリカ代表として、2000年のシドニーオリンピック、2008年の北京オリンピックの2大会に出場。共に金メダルを獲得している。
指導者として
現役引退直後の2013年6月、ジェイソン・キッドはブルックリン・ネッツのヘッドコーチに就任。チームをプレイオフに導いたものの1シーズンのみで退任する。
2014年から3年半に渡りミルウォーキー・バックスのヘッドコーチを務め、キャリア初期のヤニス・アデトクンボを指導した。
2019-20シーズンには、ロサンゼルス・レイカーズのアシスタントコーチを務めている。