チャウンシー・ビラップス(1976 – )のプロフィール、キャリア概要、エピソード、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Chauncey Billups | |
---|---|
身長 / 体重 | 191cm / 95kg(※) |
生年月日 | 1976年9月25日 |
出身地 | コロラド州デンバー |
愛称 | ミスター・ビッグショット |
ポジション | PG / SG |
背番号 | 4 / 3 / 1 / 7 |
シューズ | アディダス |
SNS | Twitter / Instagram |
略歴 | |
1997-1998 | ボストン・セルティックス |
1998-1999 | トロント・ラプターズ |
1999-2000 | デンバー・ナゲッツ |
2000-2002 | ミネソタ・ティンバーウルブズ |
2002-2008 | デトロイト・ピストンズ |
2008-2011 | デンバー・ナゲッツ |
2011 | ニューヨーク・ニックス |
2011-2013 | ロサンゼルス・クリッパーズ |
2013-2014 | デトロイト・ピストンズ |
NBAドラフト | 1997年1巡目3位 |
出身校 | コロラド大学 |
受賞歴・実績
- 1 × NBAチャンピオン
- 1 × NBAファイナルMVP
- 5 × オールスター
- 1 × オールNBA2ndチーム
- 2 × オールNBA3rdチーム
- 2 × オールディフェンシブ2ndチーム
チャウンシー・ビラップス – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 15.2 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 0.2 |
合計 | 15,802 | 2,992 | 5,636 | 1,051 | 168 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | BOS | 51 | 44 | 25.4 | 3.5 | 8.9 | 39.0 | 1.3 | 3.7 | 33.9 | 2.9 | 3.5 | 81.7 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | 11.1 |
1997-98 | TOR | 29 | 26 | 31.7 | 3.6 | 10.2 | 34.9 | 1.5 | 4.7 | 31.6 | 2.7 | 3.0 | 91.9 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | 1.9 | 11.3 |
1997-98 | TOT | 80 | 70 | 27.7 | 3.5 | 9.4 | 37.4 | 1.3 | 4.1 | 32.9 | 2.8 | 3.3 | 85.0 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 11.2 |
1998-99 | DEN | 45 | 41 | 33.1 | 4.2 | 11.0 | 38.6 | 1.9 | 5.2 | 36.2 | 3.5 | 3.8 | 91.3 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 3.8 | 1.3 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 13.9 |
1999-00 | DEN | 13 | 5 | 23.5 | 2.6 | 7.8 | 33.7 | 0.5 | 3.2 | 17.1 | 2.8 | 3.4 | 84.1 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 8.6 |
2000-01 | MIN | 77 | 33 | 23.2 | 3.2 | 7.6 | 42.2 | 0.9 | 2.5 | 37.6 | 1.9 | 2.2 | 84.2 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 9.3 |
2001-02 | MIN | 82 | 54 | 28.7 | 4.2 | 10.0 | 42.3 | 1.5 | 3.8 | 39.4 | 2.5 | 2.9 | 88.5 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 5.5 | 0.8 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 12.5 |
2002-03 | DET | 74 | 74 | 31.4 | 4.9 | 11.8 | 42.1 | 2.0 | 5.1 | 39.2 | 4.3 | 4.9 | 87.8 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 16.2 |
2003-04 | DET | 78 | 78 | 35.4 | 5.0 | 12.8 | 39.4 | 1.7 | 4.3 | 38.8 | 5.2 | 5.9 | 87.8 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 5.7 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 16.9 |
2004-05 | DET | 80 | 80 | 35.8 | 5.1 | 11.4 | 44.2 | 2.1 | 4.8 | 42.6 | 4.3 | 4.8 | 89.8 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 5.8 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 16.5 |
2005-06 | DET | 81 | 81 | 36.1 | 5.2 | 12.5 | 41.8 | 2.3 | 5.2 | 43.3 | 5.7 | 6.4 | 89.4 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 8.6 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.0 | 18.5 |
2006-07 | DET | 70 | 70 | 36.2 | 5.0 | 11.6 | 42.7 | 1.6 | 4.5 | 34.5 | 5.5 | 6.2 | 88.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 2.3 | 17.0 |
2007-08 | DET | 78 | 78 | 32.3 | 5.0 | 11.2 | 44.8 | 1.8 | 4.4 | 40.1 | 5.1 | 5.6 | 91.8 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 6.8 | 1.3 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 17.0 |
2008-09 | DET | 2 | 2 | 35.0 | 3.5 | 10.5 | 33.3 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 4.5 | 5.0 | 90.0 | 0.5 | 4.5 | 5.0 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 12.5 |
2008-09 | DEN | 77 | 77 | 35.3 | 5.2 | 12.5 | 42.0 | 2.1 | 5.1 | 41.0 | 5.3 | 5.8 | 91.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 17.9 |
2008-09 | TOT | 79 | 79 | 35.3 | 5.2 | 12.4 | 41.8 | 2.1 | 5.0 | 40.8 | 5.3 | 5.8 | 91.3 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 17.7 |
2009-10 | DEN | 73 | 73 | 34.1 | 5.5 | 13.2 | 41.8 | 2.2 | 5.6 | 38.6 | 6.4 | 7.0 | 91.0 | 0.3 | 2.8 | 3.1 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.1 | 19.5 |
2010-11 | DEN | 51 | 51 | 32.3 | 4.6 | 10.5 | 43.8 | 2.1 | 4.7 | 44.1 | 5.2 | 5.6 | 92.3 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 5.3 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 1.8 | 16.5 |
2010-11 | NYK | 21 | 21 | 31.6 | 5.0 | 12.3 | 40.3 | 2.0 | 6.0 | 32.8 | 5.7 | 6.3 | 90.2 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 17.5 |
2010-11 | TOT | 72 | 72 | 32.1 | 4.7 | 11.0 | 42.7 | 2.0 | 5.0 | 40.2 | 5.3 | 5.8 | 91.6 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 2.0 | 16.8 |
2011-12 | LAC | 20 | 20 | 30.4 | 4.2 | 11.4 | 36.4 | 2.4 | 6.3 | 38.4 | 4.3 | 4.8 | 89.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 4.0 | 0.5 | 0.2 | 1.9 | 2.0 | 15.0 |
2012-13 | LAC | 22 | 22 | 19.0 | 2.4 | 6.0 | 40.2 | 1.5 | 4.1 | 36.7 | 2.0 | 2.2 | 93.8 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.1 | 8.4 |
2013-14 | DET | 19 | 7 | 16.3 | 1.3 | 4.2 | 30.4 | 0.7 | 2.5 | 29.2 | 0.5 | 0.6 | 83.3 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 3.8 |
Career | 1,043 | 937 | 31.6 | 4.5 | 10.9 | 41.5 | 1.8 | 4.5 | 38.7 | 4.3 | 4.8 | 89.4 | 0.5 | 2.4 | 2.9 | 5.4 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 2.1 | 15.2 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | MIN | 3 | 0 | 8.7 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
2001-02 | MIN | 3 | 3 | 44.7 | 7.7 | 17.0 | 45.1 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 4.7 | 6.7 | 70.0 | 0.3 | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 1.0 | 0.3 | 3.0 | 4.7 | 22.0 |
2002-03 | DET | 14 | 14 | 34.6 | 5.1 | 13.6 | 37.4 | 1.9 | 6.0 | 31.0 | 6.0 | 6.4 | 93.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 18.0 |
2003-04 | DET | 23 | 23 | 38.3 | 4.8 | 12.4 | 38.5 | 1.6 | 4.7 | 34.6 | 5.3 | 5.9 | 89.0 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | 5.9 | 1.3 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 16.4 |
2004-05 | DET | 25 | 25 | 39.4 | 5.8 | 13.6 | 42.8 | 1.8 | 5.0 | 34.9 | 5.3 | 6.0 | 89.3 | 0.9 | 3.4 | 4.3 | 6.5 | 1.0 | 0.2 | 2.0 | 2.8 | 18.7 |
2005-06 | DET | 18 | 18 | 39.2 | 5.2 | 12.7 | 40.6 | 1.8 | 5.2 | 34.0 | 5.8 | 6.4 | 90.5 | 0.4 | 3.0 | 3.4 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 17.9 |
2006-07 | DET | 16 | 16 | 40.6 | 5.3 | 12.1 | 43.5 | 2.2 | 5.6 | 38.9 | 5.9 | 7.1 | 83.2 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 18.6 |
2007-08 | DET | 15 | 15 | 32.0 | 4.6 | 11.5 | 40.1 | 1.6 | 4.3 | 37.5 | 5.3 | 6.3 | 83.2 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 2.1 | 16.1 |
2008-09 | DEN | 16 | 16 | 38.7 | 5.6 | 12.3 | 45.7 | 2.8 | 5.9 | 46.8 | 6.6 | 7.3 | 90.6 | 0.3 | 3.5 | 3.8 | 6.8 | 1.3 | 0.3 | 1.9 | 2.4 | 20.6 |
2009-10 | DEN | 6 | 6 | 34.5 | 6.2 | 13.8 | 44.6 | 1.8 | 5.2 | 35.5 | 6.2 | 7.0 | 88.1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 6.3 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 20.3 |
2010-11 | NYK | 1 | 1 | 35.0 | 3.0 | 11.0 | 27.3 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
2012-13 | LAC | 6 | 6 | 19.2 | 1.8 | 6.0 | 30.6 | 1.0 | 2.8 | 35.3 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 1.0 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 6.2 |
Career | 146 | 143 | 36.4 | 5.0 | 12.3 | 41.1 | 1.8 | 5.0 | 36.6 | 5.4 | 6.1 | 88.0 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 17.3 |
NBAオールスター
年 | チーム | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | East | 16 | 6 | 10 | 0.6 | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
2007 | East | 16 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2008 | East | 18 | 3 | 10 | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2009 | West | 19 | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2010 | West | 26 | 6 | 11 | 0.545 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
合計 | 95 | 20 | 44 | 0.455 | 8 | 25 | 0.32 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 9 | 11 | 25 | 2 | 0 | 5 | 8 | 51 | |
平均 | 19 | 4 | 8.8 | 0.455 | 1.6 | 5 | 0.32 | 0.6 | 0.8 | 0.75 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 5 | 0.4 | 0 | 1 | 1.6 | 10.2 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | コロラド | Big 8 | 26 | 35.3 | 5.6 | 13.5 | .413 | 3.8 | 8.6 | .446 | 1.7 | 4.9 | .354 | 5.0 | 5.8 | .861 | 6.3 | 5.5 | 1.6 | 0.2 | 4.6 | 2.9 | 17.9 | |||
1996-97 | コロラド | Big 12 | 29 | 32.7 | 5.2 | 12.7 | .413 | 2.7 | 6.2 | .425 | 2.6 | 6.4 | .401 | 6.1 | 7.1 | .854 | 4.9 | 4.8 | 2.1 | 0.1 | 2.9 | 1.8 | 19.1 | |||
Career | コロラド | 55 | 33.9 | 5.4 | 13.1 | .413 | 3.2 | 7.4 | .437 | 2.2 | 5.7 | .382 | 5.6 | 6.5 | .857 | 5.6 | 5.1 | 1.9 | 0.1 | 3.7 | 2.3 | 18.5 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | FIBA W杯 | 9 | 23:06 | 2.8 | 7.1 | .391 | 1.6 | 4.9 | .318 | 2.7 | 3.1 | .857 | 1.9 | 3.1 | 1.2 | 0.0 | 2.4 | 1.0 | 9.8 | 金 |
2007 | FIBAアメリカカップ | 10 | 16:00 | 1.7 | 4.5 | .378 | 1.1 | 3.1 | .355 | 1.1 | 1.1 | 1.000 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | 5.6 | 金 |
平均 | 19 | 19:22 | 2.2 | 5.7 | .385 | 1.3 | 3.9 | .333 | 1.8 | 2.1 | .897 | 1.8 | 2.8 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | 7.6 | – | |
合計 | 19 | 368:00 | 42 | 109 | .385 | 25 | 75 | .333 | 35 | 39 | .897 | 35 | 54 | 19 | 0 | 32 | 17 | 144 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
チャウンシー・ビラップスの年俸(サラリー)総額は、106,227,720ドル。日本円にして約105億2千万円となっている。チャウンシー・ビラップスの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2013/14 | DET | $2,500,000 | 2億6千万 |
2012/13 | LAC | $3,000,000 | 2億9千万 |
2011/12 | NYK | $12,199,968 | 9億7千万 |
2011/12 | LAC | $2,000,032 | 1億6千万 |
2010/11 | NYK | $13,150,000 | 10億5千万 |
2009/10 | DEN | $12,100,000 | 10億6千万 |
2008/09 | DEN | $11,050,000 | 10億3千万 |
2007/08 | DET | $10,000,000 | 10億3千万 |
2006/07 | DET | $6,364,400 | 7億5千万 |
2005/06 | DET | $5,909,800 | 6億8千万 |
2004/05 | DET | $5,455,200 | 6億 |
2003/04 | DET | $5,000,600 | 5億4千万 |
2002/03 | DET | $4,546,000 | 5億2千万 |
2001/02 | MIN | $2,475,000 | 3億 |
2000/01 | MIN | $2,250,000 | 2億7千万 |
1999/00 | ORL | $3,100,080 | 3億3千万 |
1998/99 | DEN | $2,742,000 | 3億1千万 |
1997/98 | BOS | $2,384,640 | 3億1千万 |
総額 | – | $106,227,720 | 105億2千万 |
NBA 2K レーティング
チャウンシー・ビラップスのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K21 | All-Time Detroit Pistons | 93 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
チャウンシー・ビラップス|キャリア概要
チャウンシー・ビラップスは、コロラド大学卒業後、1997年のドラフト1巡目3位でボストン・セルティックスから指名を受けNBA入り。17シーズンで述べ9チームを渡り歩き、オールスターに5度選出されたポイントガード。勝負所で数々のビッグショットを決めてきたことから「Mr. Big Shot」と呼ばれる。
2004年、デトロイト・ピストンズ在籍時にNBAチャンピオンに輝き、ファイナルMVPを受賞。ファイナルでは下馬評を覆し、コービー・ブライアント、シャキール・オニール、カール・マローン、ゲイリー・ペイトンらのちの殿堂入り選手を多数擁するレイカーズを打ち破った。
2010年にはアメリカ代表としてFIBA W杯に出場。ステフィン・カリー、ケビン・デュラント、ラッセル・ウェストブルック、デリック・ローズらとともに金メダルを獲得している。
NBA通算成績は、15,802得点(平均15.2)、2,992リバウンド(2.9)、5,636アシスト(5.4)、1,051スティール(1.0)、168ブロック(0.2)。
▼チャウンシー・ビラップス|キャリアTop10プレイ