サンアントニオ・スパーズで5度のNBAチャンピオンに輝いたティム・ダンカン(Timothy Theodore Duncan)。基本に忠実なプレイスタイルからビッグ・ファンダメンタル(Big Fundamental)と呼ばれ、史上最高のパワーフォワードに名前を挙げる識者も少なくありません。以下、ティム・ダンカンのプロフィール、実績、キャリアの概要、スタッツ(NBA、大学、国際大会)をまとめました。(Image:NBA)
Tim Duncan | |
---|---|
身長 / 体重 | 211cm / 113kg(※) |
生年月日 | 1976年4月25日 |
出身地 | アメリカ領ヴァージン諸島セント・クロイ島 |
ポジション | PF / C |
背番号 | #21 |
CAREER STATS | ||
---|---|---|
得点 | リバウンド | アシスト |
19.0 | 10.8 | 3.0 |
ティム・ダンカンの略歴・実績
略歴 | |
---|---|
1997-2016 | サンアントニオ・スパーズ |
NBAドラフト | 1997年1位 |
出身校 | ウェイク・フォレスト大学 |
受賞歴・実績 | |
NBAチャンピオン | 5回 |
ファイナルMVP | 3回 |
シーズンMVP | 2回 |
オールスター | 15回 |
オールスターMVP | 1回 |
オールNBA1stチーム | 10回 |
オールディフェンシブ1stチーム | 8回 |
新人王 | 1998年 |
大学年間最優秀選手賞 | 1997年 |
NCAAリバウンド王 | 1997年 |
オリンピック | 銅メダル(2004アテネ) |
ユニバーシアード | 金メダル(1995福岡) |
キャリアの概要
水泳選手を夢見た少年時代
ティム・ダンカンは1976年4月25日アメリカ領ヴァージン諸島セント・クロイ島生まれ。1988年に姉のトリシアがソウルオリンピックに出場したこともあり、少年時代は水泳でオリンピック出場を夢見ていた。しかし、1989年にハリケーン「ヒューゴ」が島を直撃しプールを破壊。トレーニングができなくなったダンカンはバスケットボールを始める。
ウェイク・フォレスト大学
ダンカンは1993年にウェイク・フォレスト大学に進学。4年間で1試合平均16.5得点、12.3リバウンド、2.3アシスト、3.8ブロックのスタッツを残す。
大学4年次には大学年間最優秀選手に送られるジョン・R・ウッデン賞を受賞した。
▼ティム・ダンカン ウェイク・フォレスト大学時代のハイライト
サンアントニオ・スパーズ
1997年、ダンカンは大学を優秀な成績で卒業。同年のNBAドラフト全体1位でサンアントニオ・スパーズに指名され入団。ルーキーイヤーは21.1得点、11.9リバウンド、2.7アシスト、2.5ブロックをマークし新人王を獲得。
次代を担うビッグマン、ティム・ダンカンと90年代を代表するセンター、提督ことデビッド・ロビンソンのツイン・タワーを擁したスパーズは1999、2003年にNBAチャンピオンに輝く。ダンカンは両年ともにファイナルMVPに選ばれた。2002、2003年にはシーズンMVPに輝いている。
デビッド・ロビンソン引退後は、ダンカンがチームの中心となり、トニー・パーカー、マヌ・ジノビリとともに2005年、2007年、2014年と3つのチャンピオンリングを獲得。2014年の優勝時には、攻守に急成長を見せていたカワイ・レナードがファイナルMVPを受賞。キャリア晩年のダンカンは攻撃の中心からサポート役へと立場を変えてチームを支えた。
2015-16シーズンを最後に現役を引退。キャリアで5度の優勝と2度のシーズンMVPに輝き、通算26,496得点、15,091リバウンド、3,020ブロックのスタッツを残した。
▼ティム・ダンカン キャリアTop10プレイ
国際大会
福岡ユニバーシアード
ティム・ダンカンはアメリカ代表の一員として1995年の福岡ユニバーシアードにアレン・アイバーソン、レイ・アレンらとともに参加。決勝では日本代表と対戦し141対81で勝利。金メダルを獲得した。対戦相手の日本代表には長谷川誠、高橋マイケル、佐古賢一ら1990年代〜2000年代に日本バスケ界を牽引した選手が揃っていた。
アテネ・オリンピック
ダンカンは、アレン・アイバーソン、レブロン・ジェームズ、ドウェイン・ウェイド、カーメロ・アンソニーらとともに2004年のアテネ・オリンピックに出場。若手が多く経験不足が懸念されたチームは準決勝でマヌ・ジノビリ擁するアルゼンチンに81対89で敗れ、大会を3位で終えた。
引退後
引退後の2019-20シーズンからグレッグ・ポポビッチHCの下、古巣スパーズでアシスタントコーチを務めている。
スタッツ(個人成績)
※横にスクロールできます。
NBA
レギュラーシーズン
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 21 | SAS | 82 | 82 | 39.1 | 8.6 | 15.7 | .549 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.6 | 15.6 | .553 | .549 | 3.9 | 5.9 | .662 | 3.3 | 8.6 | 11.9 | 2.7 | 0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 21.1 |
1998-99 | 22 | SAS | 50 | 50 | 39.3 | 8.4 | 16.9 | .495 | 0.0 | 0.1 | .143 | 8.3 | 16.8 | .498 | .495 | 4.9 | 7.2 | .690 | 3.2 | 8.2 | 11.4 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 21.7 |
1999-00 | 23 | SAS | 74 | 74 | 38.9 | 8.5 | 17.3 | .490 | 0.0 | 0.1 | .091 | 8.5 | 17.2 | .494 | .491 | 6.2 | 8.1 | .761 | 3.5 | 8.9 | 12.4 | 3.2 | 0.9 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 23.2 |
2000-01 | 24 | SAS | 82 | 82 | 38.7 | 8.6 | 17.1 | .499 | 0.1 | 0.3 | .259 | 8.5 | 16.8 | .504 | .502 | 5.0 | 8.1 | .618 | 3.2 | 9.0 | 12.2 | 3.0 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | 22.2 |
2001-02 | 25 | SAS | 82 | 82 | 40.6 | 9.3 | 18.3 | .508 | 0.0 | 0.1 | .100 | 9.3 | 18.2 | .511 | .508 | 6.8 | 8.5 | .799 | 3.3 | 9.4 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 25.5 |
2002-03 | 26 | SAS | 81 | 81 | 39.3 | 8.8 | 17.2 | .513 | 0.1 | 0.3 | .273 | 8.7 | 16.9 | .517 | .515 | 5.6 | 7.8 | .710 | 3.2 | 9.7 | 12.9 | 3.9 | 0.7 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 23.3 |
2003-04 | 27 | SAS | 69 | 68 | 36.6 | 8.6 | 17.1 | .501 | 0.0 | 0.2 | .167 | 8.6 | 16.9 | .505 | .502 | 5.1 | 8.5 | .599 | 3.3 | 9.2 | 12.4 | 3.1 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 22.3 |
2004-05 | 28 | SAS | 66 | 66 | 33.4 | 7.8 | 15.8 | .496 | 0.0 | 0.1 | .333 | 7.8 | 15.7 | .498 | .498 | 4.6 | 6.9 | .670 | 3.1 | 8.0 | 11.1 | 2.7 | 0.7 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 20.3 |
2005-06 | 29 | SAS | 80 | 80 | 34.8 | 7.2 | 14.8 | .484 | 0.0 | 0.1 | .400 | 7.2 | 14.8 | .485 | .485 | 4.2 | 6.7 | .629 | 2.9 | 8.1 | 11.0 | 3.2 | 0.9 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 18.6 |
2006-07 | 30 | SAS | 80 | 80 | 34.1 | 7.7 | 14.1 | .546 | 0.0 | 0.1 | .111 | 7.7 | 14.0 | .550 | .547 | 4.5 | 7.1 | .637 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 3.4 | 0.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 20.0 |
2007-08 | 31 | SAS | 78 | 78 | 34.0 | 7.5 | 15.1 | .497 | 0.0 | 0.1 | .000 | 7.5 | 15.1 | .498 | .497 | 4.3 | 5.9 | .730 | 3.0 | 8.3 | 11.3 | 2.8 | 0.7 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 19.3 |
2008-09 | 32 | SAS | 75 | 75 | 33.7 | 7.4 | 14.8 | .504 | 0.0 | 0.0 | .000 | 7.4 | 14.7 | .505 | .504 | 4.5 | 6.4 | .692 | 2.7 | 8.0 | 10.7 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 19.3 |
2009-10 | 33 | SAS | 78 | 77 | 31.3 | 7.2 | 13.9 | .518 | 0.0 | 0.1 | .182 | 7.2 | 13.7 | .522 | .519 | 3.5 | 4.8 | .725 | 2.8 | 7.3 | 10.1 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 17.9 |
2010-11 | 34 | SAS | 76 | 76 | 28.4 | 5.5 | 11.0 | .500 | 0.0 | 0.1 | .000 | 5.5 | 11.0 | .502 | .500 | 2.4 | 3.4 | .716 | 2.2 | 6.7 | 8.9 | 2.7 | 0.7 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 13.4 |
2011-12 | 35 | SAS | 58 | 58 | 28.2 | 6.2 | 12.6 | .492 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.2 | 12.6 | .495 | .492 | 3.0 | 4.3 | .695 | 1.9 | 7.1 | 9.0 | 2.3 | 0.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 15.4 |
2012-13 | 36 | SAS | 69 | 69 | 30.1 | 7.1 | 14.1 | .502 | 0.0 | 0.1 | .286 | 7.1 | 14.0 | .504 | .503 | 3.6 | 4.3 | .817 | 1.8 | 8.1 | 9.9 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 17.8 |
2013-14 | 37 | SAS | 74 | 74 | 29.2 | 6.0 | 12.2 | .490 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.0 | 12.2 | .493 | .490 | 3.1 | 4.3 | .731 | 2.1 | 7.6 | 9.7 | 3.0 | 0.6 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 15.1 |
2014-15 | 38 | SAS | 77 | 77 | 28.9 | 5.4 | 10.6 | .512 | 0.0 | 0.1 | .286 | 5.4 | 10.5 | .514 | .513 | 3.0 | 4.0 | .740 | 2.2 | 6.9 | 9.1 | 3.0 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 13.9 |
2015-16 | 39 | SAS | 61 | 60 | 25.2 | 3.5 | 7.2 | .488 | 0.0 | 0.0 | .000 | 3.5 | 7.2 | .490 | .488 | 1.5 | 2.1 | .702 | 1.9 | 5.4 | 7.3 | 2.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 8.6 |
通算 | 1392 | 1389 | 34.0 | 7.4 | 14.6 | .506 | 0.0 | 0.1 | .179 | 7.4 | 14.5 | .509 | .507 | 4.2 | 6.1 | .696 | 2.8 | 8.1 | 10.8 | 3.0 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 19.0 |
プレイオフ
シーズン | 年齢 | 所属 | 試合 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-98 | 21 | SAS | 9 | 9 | 41.6 | 8.1 | 15.6 | .521 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.1 | 15.4 | .525 | .521 | 4.4 | 6.7 | .667 | 2.2 | 6.8 | 9.0 | 1.9 | 0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 20.7 |
1998-99 | 22 | SAS | 17 | 17 | 43.1 | 8.5 | 16.6 | .511 | 0.0 | 0.2 | .000 | 8.5 | 16.4 | .516 | .511 | 6.3 | 8.4 | .748 | 3.2 | 8.2 | 11.5 | 2.8 | 0.8 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 23.2 |
2000-01 | 24 | SAS | 13 | 13 | 40.5 | 9.2 | 18.9 | .488 | 0.1 | 0.1 | 1.000 | 9.2 | 18.8 | .486 | .490 | 5.8 | 9.2 | .639 | 4.2 | 10.3 | 14.5 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 3.8 | 3.3 | 24.4 |
2001-02 | 25 | SAS | 9 | 9 | 42.2 | 9.1 | 20.1 | .453 | 0.1 | 0.3 | .333 | 9.0 | 19.8 | .455 | .456 | 9.2 | 11.2 | .822 | 3.1 | 11.3 | 14.4 | 5.0 | 0.7 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 27.6 |
2002-03 | 26 | SAS | 24 | 24 | 42.5 | 9.1 | 17.2 | .529 | 0.0 | 0.3 | .000 | 9.1 | 16.9 | .538 | .529 | 6.5 | 9.7 | .677 | 4.0 | 11.4 | 15.4 | 5.3 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 24.7 |
2003-04 | 27 | SAS | 10 | 10 | 40.5 | 8.3 | 15.9 | .522 | 0.0 | 0.1 | .000 | 8.3 | 15.8 | .525 | .522 | 5.5 | 8.7 | .632 | 3.3 | 8.0 | 11.3 | 3.2 | 0.8 | 2.0 | 4.2 | 3.4 | 22.1 |
2004-05 | 28 | SAS | 23 | 23 | 37.8 | 8.6 | 18.5 | .464 | 0.0 | 0.2 | .200 | 8.5 | 18.3 | .467 | .465 | 6.4 | 8.9 | .717 | 3.8 | 8.7 | 12.4 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 23.6 |
2005-06 | 29 | SAS | 13 | 13 | 37.9 | 9.3 | 16.2 | .573 | 0.0 | 0.2 | .000 | 9.3 | 16.1 | .579 | .573 | 7.2 | 10.1 | .718 | 2.5 | 8.0 | 10.5 | 3.3 | 0.8 | 1.9 | 2.6 | 3.8 | 25.8 |
2006-07 | 30 | SAS | 20 | 20 | 36.8 | 8.7 | 16.7 | .521 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 16.7 | .521 | .521 | 4.8 | 7.5 | .644 | 3.7 | 7.8 | 11.5 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 22.2 | |
2007-08 | 31 | SAS | 17 | 17 | 39.2 | 7.9 | 17.7 | .449 | 0.1 | 0.3 | .200 | 7.9 | 17.4 | .453 | .450 | 4.2 | 6.8 | .626 | 3.6 | 10.9 | 14.5 | 3.3 | 0.9 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 20.2 |
2008-09 | 32 | SAS | 5 | 5 | 32.8 | 8.2 | 15.4 | .532 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 15.4 | .532 | .532 | 3.4 | 5.6 | .607 | 2.4 | 5.6 | 8.0 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 19.8 | |
2009-10 | 33 | SAS | 10 | 10 | 37.3 | 7.8 | 15.0 | .520 | 0.1 | 0.2 | .500 | 7.7 | 14.8 | .520 | .523 | 3.3 | 6.9 | .478 | 3.0 | 6.9 | 9.9 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 19.0 |
2010-11 | 34 | SAS | 6 | 6 | 35.3 | 5.5 | 11.5 | .478 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 11.5 | .478 | .478 | 1.7 | 2.7 | .625 | 2.7 | 7.8 | 10.5 | 2.7 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 2.8 | 12.7 | |
2011-12 | 35 | SAS | 14 | 14 | 33.1 | 7.2 | 14.6 | .495 | 0.0 | 0.1 | .000 | 7.2 | 14.5 | .498 | .495 | 2.9 | 4.1 | .707 | 2.3 | 7.1 | 9.4 | 2.8 | 0.7 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 17.4 |
2012-13 | 36 | SAS | 21 | 21 | 35.0 | 7.2 | 15.3 | .470 | 0.0 | 0.0 | .000 | 7.2 | 15.2 | .472 | .470 | 3.8 | 4.7 | .806 | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 1.9 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 18.1 |
2013-14 | 37 | SAS | 23 | 23 | 32.7 | 6.5 | 12.4 | .523 | 0.0 | 0.1 | .000 | 6.5 | 12.3 | .527 | .523 | 3.3 | 4.3 | .760 | 2.8 | 6.3 | 9.2 | 2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 16.3 |
2014-15 | 38 | SAS | 7 | 7 | 35.7 | 7.6 | 12.9 | .589 | 0.0 | 0.1 | .000 | 7.6 | 12.7 | .596 | .589 | 2.7 | 4.9 | .559 | 2.7 | 8.4 | 11.1 | 3.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 17.9 |
2015-16 | 39 | SAS | 10 | 10 | 21.8 | 2.2 | 5.2 | .423 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 5.2 | .423 | .423 | 1.5 | 2.1 | .714 | 1.0 | 3.8 | 4.8 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 5.9 | |
通算 | 251 | 251 | 37.3 | 7.9 | 15.7 | .501 | 0.0 | 0.1 | .143 | 7.8 | 15.6 | .505 | .502 | 4.8 | 7.0 | .689 | 3.1 | 8.3 | 11.4 | 3.0 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 20.6 |
参照:Tim Duncan Stats | Basketball-Reference.com
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | ウェイク・フォレスト | ACC | 33 | 32 | 30.2 | 3.6 | 6.7 | .545 | 3.6 | 6.6 | .543 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 2.5 | 3.3 | .745 | 9.6 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 2.5 | 9.8 |
1994-95 | ウェイク・フォレスト | ACC | 32 | 32 | 36.5 | 6.5 | 11.0 | .591 | 6.4 | 10.8 | .594 | 0.1 | 0.2 | .429 | 3.7 | 5.0 | .742 | 12.5 | 2.1 | 0.4 | 4.2 | 2.8 | 2.4 | 16.8 |
1995-96 | ウェイク・フォレスト | ACC | 32 | 32 | 37.2 | 7.1 | 12.8 | .555 | 6.9 | 12.1 | .570 | 0.2 | 0.7 | .304 | 4.7 | 6.8 | .687 | 12.3 | 2.9 | 0.7 | 3.8 | 3.3 | 2.3 | 19.1 |
1996-97 | ウェイク・フォレスト | ACC | 31 | – | 36.7 | 7.5 | 12.4 | .608 | 7.4 | 11.7 | .628 | 0.2 | 0.7 | .273 | 5.5 | 8.7 | .636 | 14.7 | 3.2 | 0.7 | 3.3 | 3.2 | 2.2 | 20.8 |
通算 | ウェイク・フォレスト | ACC | 128 | 96 | 35.1 | 6.2 | 10.7 | .577 | 6.0 | 10.3 | .588 | 0.1 | 0.4 | .321 | 4.1 | 5.9 | .689 | 12.3 | 2.3 | 0.5 | 3.8 | 2.6 | 2.4 | 16.5 |
参照:Tim Duncan College Stats | College Basketball at Sports-Reference.com
オリンピック
年 | 開催地 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | アテネ | 8 | 25:52 | 4.8 | 8.4 | .567 | 0.0 | 0.2 | .000 | 3.4 | 4.5 | .750 | 9.1 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 3.8 | 2.1 | 12.9 | 銅メダル |