スティーブ・ナッシュ(1974 – )のプロフィール、キャリア概要、エピソード、スタッツ(NBA / 大学 / 国際大会)、年俸の推移・総額、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Steve Nash | |
---|---|
身長 / 体重 | 190.5cm / 81kg(※) |
生年月日 | 1974年2月7日 |
出身地 | 南アフリカ共和国ヨハネスブルグ |
ポジション | PG(ポイントガード) |
背番号 | 13 / 10 |
シューズ | ナイキ / Luyou |
SNS | Twitter / Instagram |
選手経歴 | |
1996-1998 | フェニックス・サンズ |
1998-2004 | ダラス・マーベリックス |
2004-2012 | フェニックス・サンズ |
2012-2015 | ロサンゼルス・レイカーズ |
NBAドラフト | 1996年1巡目15位 |
出身校 | サンタクララ大学 |
コーチ経歴 | |
2020- | ブルックリン・ネッツ |
受賞歴・実績
- バスケットボール殿堂
- 2 × シーズンMVP
- 8 × オールスター
- 3 × オールNBA1stチーム
- 2 × オールNBA2ndチーム
- 2 × オールNBA3rdチーム
- 5 × NBAアシスト王
- 4 × 50-40-90クラブ
スティーブ・ナッシュ – 通算成績 | |||||
---|---|---|---|---|---|
得点 | REB | AST | STL | BLK | |
平均 | 14.3 | 3.0 | 8.5 | 0.7 | 0.1 |
合計 | 17,387 | 3,642 | 10,335 | 899 | 102 |
スタッツ(個人成績)
NBA(レギュラーシーズン)
※横にスクロールできます。
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 22 | PHO | 65 | 2 | 10.5 | 1.1 | 2.7 | .423 | 0.4 | 0.8 | .418 | 0.8 | 1.8 | .425 | .489 | 0.6 | 0.8 | .824 | 0.2 | 0.7 | 1.0 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 1.4 | 3.3 |
1997-98 | 23 | PHO | 76 | 9 | 21.9 | 3.5 | 7.7 | .459 | 1.1 | 2.6 | .415 | 2.5 | 5.1 | .481 | .528 | 1.0 | 1.1 | .860 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 1.9 | 9.1 |
1998-99 | 24 | DAL | 40 | 40 | 31.7 | 2.9 | 7.9 | .363 | 1.2 | 3.3 | .374 | 1.6 | 4.6 | .355 | .441 | 1.0 | 1.2 | .826 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 5.5 | 0.9 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 7.9 |
1999-00 | 25 | DAL | 56 | 27 | 27.4 | 3.1 | 6.5 | .477 | 1.1 | 2.7 | .403 | 2.0 | 3.8 | .528 | .559 | 1.3 | 1.5 | .882 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 4.9 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 8.6 |
2000-01 | 26 | DAL | 70 | 70 | 34.1 | 5.5 | 11.3 | .487 | 1.3 | 3.1 | .406 | 4.2 | 8.2 | .518 | .544 | 3.3 | 3.7 | .895 | 0.7 | 2.5 | 3.2 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 15.6 |
2001-02 | 27 | DAL | 82 | 82 | 34.6 | 6.4 | 13.3 | .483 | 1.9 | 4.2 | .455 | 4.5 | 9.1 | .495 | .554 | 3.2 | 3.6 | .887 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 7.7 | 0.6 | 0.0 | 2.8 | 2.0 | 17.9 |
2002-03 | 28 | DAL | 82 | 82 | 33.1 | 6.3 | 13.6 | .465 | 1.4 | 3.3 | .413 | 5.0 | 10.3 | .482 | .515 | 3.8 | 4.1 | .909 | 0.8 | 2.1 | 2.9 | 7.3 | 1.0 | 0.1 | 2.3 | 1.6 | 17.7 |
2003-04 | 29 | DAL | 78 | 78 | 33.5 | 5.1 | 10.8 | .470 | 1.3 | 3.3 | .405 | 3.8 | 7.5 | .498 | .531 | 2.9 | 3.2 | .916 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 8.8 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 1.8 | 14.5 |
2004-05 | 30 | PHO | 75 | 75 | 34.3 | 5.7 | 11.4 | .502 | 1.3 | 2.9 | .431 | 4.5 | 8.5 | .526 | .557 | 2.8 | 3.2 | .887 | 0.8 | 2.6 | 3.3 | 11.5 | 1.0 | 0.1 | 3.3 | 1.8 | 15.5 |
2005-06 | 31 | PHO | 79 | 79 | 35.4 | 6.8 | 13.4 | .512 | 1.9 | 4.3 | .439 | 4.9 | 9.0 | .548 | .583 | 3.3 | 3.5 | .921 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 10.5 | 0.8 | 0.2 | 3.5 | 1.5 | 18.8 |
2006-07 | 32 | PHO | 76 | 76 | 35.3 | 6.8 | 12.8 | .532 | 2.1 | 4.5 | .455 | 4.8 | 8.3 | .575 | .613 | 2.9 | 3.3 | .899 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 11.6 | 0.8 | 0.1 | 3.8 | 1.5 | 18.6 |
2007-08 | 33 | PHO | 81 | 81 | 34.3 | 6.0 | 11.9 | .504 | 2.2 | 4.7 | .470 | 3.8 | 7.2 | .527 | .597 | 2.7 | 3.0 | .906 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 11.1 | 0.7 | 0.1 | 3.6 | 1.4 | 16.9 |
2008-09 | 34 | PHO | 74 | 74 | 33.6 | 5.8 | 11.5 | .503 | 1.5 | 3.3 | .439 | 4.3 | 8.2 | .529 | .566 | 2.6 | 2.8 | .933 | 0.3 | 2.8 | 3.0 | 9.7 | 0.7 | 0.1 | 3.4 | 1.5 | 15.7 |
2009-10 | 35 | PHO | 81 | 81 | 32.8 | 6.2 | 12.2 | .507 | 1.5 | 3.6 | .426 | 4.6 | 8.6 | .540 | .570 | 2.6 | 2.8 | .938 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 11.0 | 0.5 | 0.1 | 3.6 | 1.3 | 16.5 |
2010-11 | 36 | PHO | 75 | 75 | 33.3 | 5.3 | 10.8 | .492 | 1.1 | 2.7 | .395 | 4.2 | 8.1 | .525 | .542 | 3.0 | 3.3 | .912 | 0.5 | 2.9 | 3.5 | 11.4 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | 1.2 | 14.7 |
2011-12 | 37 | PHO | 62 | 62 | 31.6 | 4.8 | 9.0 | .532 | 0.9 | 2.3 | .390 | 3.9 | 6.7 | .580 | .581 | 2.0 | 2.3 | .894 | 0.4 | 2.6 | 3.0 | 10.7 | 0.6 | 0.1 | 3.7 | 0.9 | 12.5 |
2012-13 | 38 | LAL | 50 | 50 | 32.5 | 4.7 | 9.5 | .497 | 1.1 | 2.6 | .438 | 3.6 | 6.9 | .519 | .557 | 2.1 | 2.3 | .922 | 0.5 | 2.3 | 2.8 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.4 | 12.7 |
2013-14 | 39 | LAL | 15 | 10 | 20.9 | 2.4 | 6.3 | .383 | 0.5 | 1.6 | .333 | 1.9 | 4.7 | .400 | .426 | 1.5 | 1.6 | .917 | 0.3 | 1.7 | 1.9 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.2 | 6.8 |
Career | 1217 | 1053 | 31.3 | 5.2 | 10.6 | .490 | 1.4 | 3.2 | .428 | 3.8 | 7.4 | .518 | .556 | 2.5 | 2.8 | .904 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 8.5 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 1.6 | 14.3 |
NBA(プレイオフ)
シーズン | 年齢 | 所属 | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | 2P | 2PA | 2P% | eFG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | 22 | PHO | 4 | 0 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | .222 | 0.3 | 1.0 | .250 | 0.3 | 1.3 | .200 | .278 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 | |
1997-98 | 23 | PHO | 4 | 1 | 12.8 | 2.0 | 4.5 | .444 | 0.3 | 1.3 | .200 | 1.8 | 3.3 | .538 | .472 | 1.3 | 2.0 | .625 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 5.5 |
2000-01 | 26 | DAL | 10 | 10 | 37.0 | 4.5 | 10.8 | .417 | 1.6 | 3.9 | .410 | 2.9 | 6.9 | .420 | .491 | 3.0 | 3.4 | .882 | 0.6 | 2.6 | 3.2 | 6.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 13.6 |
2001-02 | 27 | DAL | 8 | 8 | 40.4 | 6.4 | 14.8 | .432 | 2.5 | 5.6 | .444 | 3.9 | 9.1 | .425 | .517 | 4.3 | 4.4 | .971 | 0.9 | 3.1 | 4.0 | 8.8 | 0.5 | 0.0 | 3.8 | 2.5 | 19.5 |
2002-03 | 28 | DAL | 20 | 20 | 36.5 | 5.8 | 12.9 | .447 | 1.9 | 3.8 | .487 | 3.9 | 9.1 | .431 | .519 | 2.8 | 3.2 | .873 | 0.8 | 2.8 | 3.5 | 7.3 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 16.1 |
2003-04 | 29 | DAL | 5 | 5 | 39.4 | 5.4 | 14.0 | .386 | 1.2 | 3.2 | .375 | 4.2 | 10.8 | .389 | .429 | 1.6 | 1.8 | .889 | 1.2 | 4.0 | 5.2 | 9.0 | 0.8 | 0.0 | 2.4 | 2.8 | 13.6 |
2004-05 | 30 | PHO | 15 | 15 | 40.7 | 9.3 | 17.9 | .520 | 1.4 | 3.6 | .389 | 7.9 | 14.3 | .553 | .559 | 3.8 | 4.1 | .919 | 0.6 | 4.2 | 4.8 | 11.3 | 0.9 | 0.2 | 4.7 | 2.4 | 23.9 |
2005-06 | 31 | PHO | 20 | 20 | 39.9 | 7.3 | 14.6 | .502 | 1.6 | 4.4 | .368 | 5.7 | 10.2 | .559 | .557 | 4.2 | 4.6 | .912 | 0.5 | 3.2 | 3.7 | 10.2 | 0.4 | 0.3 | 3.4 | 1.9 | 20.4 |
2006-07 | 32 | PHO | 11 | 11 | 37.5 | 6.7 | 14.5 | .463 | 1.7 | 3.5 | .487 | 5.0 | 11.0 | .455 | .522 | 3.7 | 4.2 | .891 | 0.4 | 2.8 | 3.2 | 13.3 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 1.9 | 18.9 |
2007-08 | 33 | PHO | 5 | 5 | 36.6 | 6.4 | 14.0 | .457 | 1.2 | 4.0 | .300 | 5.2 | 10.0 | .520 | .500 | 2.2 | 2.4 | .917 | 0.2 | 2.6 | 2.8 | 7.8 | 0.4 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 16.2 |
2009-10 | 35 | PHO | 16 | 16 | 33.7 | 6.2 | 11.9 | .518 | 1.2 | 3.1 | .380 | 5.0 | 8.8 | .567 | .568 | 4.2 | 4.7 | .893 | 0.4 | 2.9 | 3.3 | 10.1 | 0.3 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 17.8 |
2012-13 | 38 | LAL | 2 | 2 | 30.5 | 5.0 | 11.5 | .435 | 0.0 | 1.5 | .000 | 5.0 | 10.0 | .500 | .435 | 2.5 | 2.5 | 1.000 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 12.5 |
Career | 120 | 113 | 35.7 | 6.2 | 13.2 | .473 | 1.5 | 3.7 | .406 | 4.8 | 9.6 | .498 | .529 | 3.3 | 3.7 | .900 | 0.6 | 3.0 | 3.5 | 8.8 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 2.0 | 17.3 |
大学
シーズン | 大学 | Conf | 出場 | 先発 | 時間 | FG | FGA | FG% | 2P | 2PA | 2P% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | 得点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992-93 | Santa Clara | WCC | 31 | 24.0 | 2.5 | 5.9 | .424 | 0.9 | 2.1 | .453 | 1.6 | 3.9 | .408 | 1.5 | 1.8 | .825 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 1.7 | 8.1 | |||
1993-94 | Santa Clara | WCC | 26 | 29.9 | 4.7 | 11.3 | .414 | 2.1 | 4.9 | .433 | 2.6 | 6.5 | .399 | 2.7 | 3.2 | .831 | 2.5 | 3.7 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 2.2 | 14.6 | |||
1994-95 | Santa Clara | WCC | 27 | 33.4 | 6.1 | 13.7 | .444 | 3.0 | 6.8 | .435 | 3.1 | 6.9 | .454 | 5.7 | 6.4 | .879 | 3.8 | 6.4 | 1.8 | 0.1 | 4.2 | 2.0 | 20.9 | |||
1995-96 | Santa Clara | WCC | 29 | 33.8 | 5.7 | 13.1 | .430 | 3.5 | 6.8 | .510 | 2.2 | 6.3 | .344 | 3.5 | 3.9 | .894 | 3.6 | 6.0 | 1.3 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 17.0 | |||
Career | Santa Clara | 113 | 30.1 | 4.7 | 10.9 | .430 | 2.3 | 5.1 | .462 | 2.3 | 5.8 | .401 | 3.3 | 3.8 | .867 | 3.1 | 4.5 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | 1.8 | 14.9 |
国際大会
年 | 大会 | 出場 | 時間 | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TRB | AST | STL | BLK | PF | TOV | 得点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | シドニーオリンピック | 7 | 32:08 | 4.6 | 10.1 | .451 | 1.6 | 3.4 | .458 | 3.0 | 3.6 | .840 | 3.3 | 6.9 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 4.1 | 13.7 | 7位 |
1994 | FIBA W坏 | 8 | 23:37 | 2.8 | 5.9 | .468 | 0.8 | 2.1 | .353 | 0.2 | 0.2 | 1.000 | 2.4 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 1.1 | 1.5 | 6.5 | 7位 |
平均 | 15 | 27:36 | 3.6 | 7.9 | .458 | 1.1 | 2.7 | .415 | 1.5 | 1.8 | .852 | 2.8 | 4.8 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 9.9 | – | |
合計 | 15 | 414:00 | 54 | 118 | .458 | 17 | 41 | .415 | 23 | 27 | .852 | 42 | 72 | 13 | 1 | 24 | 41 | 148 | – |
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
招待試合 / 国際大会:RealGM
年俸(サラリー)
スティーブ・ナッシュの年俸(サラリー)総額は、146,936,620ドル。日本円にして約152億7千万円となっている。
スティーブ・ナッシュの年俸の推移は下記の通り。
シーズン | 所属 | ドル | 円 |
---|---|---|---|
2014/15 | LAL | $9,701,000 | 10億4千万 |
2013/14 | LAL | $9,300,500 | 10億1千万 |
2012/13 | LAL | $8,900,000 | 9億7千万 |
2011/12 | PHX | $11,689,062 | 13億 |
2010/11 | PHX | $10,310,938 | 11億2千万 |
2009/10 | PHX | $13,125,000 | 15億8千万 |
2008/09 | PHX | $12,250,000 | 12億9千万 |
2007/08 | PHX | $11,375,000 | 11億1千万 |
2006/07 | PHX | $10,500,000 | 8億4千万 |
2005/06 | PHX | $9,625,000 | 7億7千万 |
2004/05 | PHX | $8,750,000 | 7億7千万 |
2003/04 | DAL | $5,750,000 | 5億4千万 |
2002/03 | DAL | $5,750,000 | 5億9千万 |
2001/02 | DAL | $5,750,000 | 6億7千万 |
2000/01 | DAL | $5,500,000 | 6億3千万 |
1999/00 | DAL | $5,500,000 | 6億 |
1998/99 | DAL | $1,190,760 | 1億2千万 |
1997/98 | PHX | $1,053,360 | 1億2千万 |
1996/97 | PHX | $916,000 | 1億1千万 |
総額 | – | $146,936,620 | 152億7千万 |
NBA 2K レーティング
スティーブ・ナッシュのNBA 2Kレーティングは以下の通り。
タイトル | チーム | レーティング |
---|---|---|
2K 21 | All-Decade 2000s All-Stars | 97 |
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標。当該選手が複数チームに所属している場合は最高値を記載。
スティーブ・ナッシュ|キャリア概要
スティーブ・ナッシュ(Stephen John Nash)は、正確なシュートとパスセンスで2000年代から2010年代にかけて活躍したポイントガード。フェニックス・サンズ時代にマイク・ダントーニHCの下、7秒以内にシュートを放つ超攻撃的なオフェンスの中心選手としてリーグを席巻し、2年連続でシーズンMVPを受賞した(カナダ人選手として初の受賞)。
キャリア通算で5度のアシスト王に輝いたほか、名シューターの証である50-40-90クラブ(フィールドゴール、3ポイント、フリースローそれぞれの成功率がシーズン平均で50%、40%、90%を超えるスタッツ)を4度記録している。マーベリックス時代にはダーク・ノビツキー、サンズではグラント・ヒル、キャリア晩年にレイカーズへ移籍した際には、コービー・ブライアント、ドワイト・ハワード、パウ・ガソルら多くのスター選手とプレイした。2004年、短期間ながら日本人初のNBA選手となった田臥勇太ともチームメイトになっている。
リーグを代表するポイントガードとして長く活躍したものの、プレイオフで勝ち進むことはできず、キャリアを通じてNBAファイナルに進出することはなかった。
引退後はゴールデンステイト・ウォリアーズの選手育成部門で臨時コーチを務め、スタッフとしてNBA優勝を経験。2018年にバスケットボール殿堂入りを果たした。
2020年9月2日、ブルックリン・ネッツのヘッドコーチに就任。
▼スティーブ・ナッシュ|ベストプレイ集