Amazonタイムセール
バスケグッズのセールを見る

アンドレ・イグダーラ / 経歴 / スタッツ / 年俸

アンドレ・イグダーラ

アンドレ・イグダーラ(1984 – )のプロフィール、スタッツ(NBA / 大学 / 高校 / 国際大会)、年俸、NBA 2Kレーティングを紹介します。
Andre Iguodala
身長 / 体重 198cm / 97.5kg(
生年月日 1984年1月28日
出身地 イリノイ州スプリングフィールド
ポジション SF / SG
シューズ ナイキ
SNS Twitter / Instagram
略歴
2004-2012 フィラデルフィア・76ers
2012-2013 デンバー・ナゲッツ
2013-2019 ゴールデンステイト・ウォリアーズ
2020- マイアミ・ヒート
NBAドラフト 2004年1巡目9位
出身校 アリゾナ大学

受賞歴・実績

  • 3 × NBAチャンピオン
  • 1 × NBAファイナルMVP
  • 1 × オールスター
  • 1 × オールディフェンシブ1stチーム
  • 1 × オールディフェンシブ2ndチーム
  • オールルーキー1stチーム(2005)
  • 1 × オリンピック金メダル(2012)
  • 1 × FIBA世界選手権金メダル(2010)

スタッツ(個人成績)

最終更新:2020年10月11日 / 最新スタッツ:StatMuse

NBA(レギュラーシーズン)

※横にスクロールできます。

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2004-05 PHI 82 82 32.8 3.3 6.7 49.3 0.6 1.7 33.1 1.9 2.6 74.3 1.1 4.6 5.7 3.0 1.7 0.6 1.7 2.5 9.0
2005-06 PHI 82 82 37.6 4.2 8.4 50.0 0.7 1.9 35.4 3.2 4.3 75.4 1.4 4.4 5.9 3.1 1.6 0.3 1.9 2.4 12.3
2006-07 PHI 76 76 40.3 5.8 13.0 44.7 0.6 2.0 31.0 5.9 7.3 82.0 1.0 4.7 5.7 5.7 2.0 0.4 3.4 2.6 18.2
2007-08 PHI 82 82 39.5 7.1 15.6 45.6 1.2 3.7 32.9 4.5 6.2 72.1 1.0 4.4 5.4 4.8 2.1 0.6 2.6 2.3 19.9
2008-09 PHI 82 82 39.9 6.6 14.0 47.3 1.0 3.2 30.7 4.6 6.4 72.4 1.1 4.6 5.7 5.3 1.6 0.4 2.7 1.9 18.8
2009-10 PHI 82 82 38.9 6.0 13.7 44.3 1.1 3.7 31.0 3.8 5.2 73.3 1.0 5.5 6.5 5.8 1.7 0.7 2.7 1.8 17.1
2010-11 PHI 67 67 36.9 5.0 11.3 44.5 0.9 2.7 33.7 3.1 4.5 69.3 0.9 4.9 5.8 6.3 1.5 0.6 2.1 1.6 14.1
2011-12 PHI 62 62 35.6 4.6 10.2 45.4 1.2 3.1 39.4 2.0 3.2 61.7 0.9 5.2 6.1 5.5 1.7 0.5 1.9 1.5 12.4
2012-13 DEN 80 80 34.7 5.0 11.0 45.1 1.1 3.6 31.7 1.9 3.4 57.4 1.0 4.3 5.3 5.4 1.7 0.7 2.6 1.6 13.0
2013-14 GSW 63 63 32.4 3.5 7.3 48.0 1.0 2.8 35.4 1.4 2.1 65.2 0.8 3.8 4.7 4.2 1.5 0.3 1.6 1.6 9.3
2014-15 GSW 77 0 26.9 3.0 6.4 46.6 1.0 2.8 34.9 0.9 1.5 59.6 0.6 2.8 3.3 3.0 1.2 0.3 1.1 1.3 7.8
2015-16 GSW 65 1 26.6 2.7 5.7 47.8 0.8 2.4 35.1 0.8 1.3 61.4 0.8 3.2 4.0 3.4 1.1 0.3 1.2 1.6 7.0
2016-17 GSW 76 0 26.3 2.9 5.5 52.8 0.8 2.3 36.2 0.9 1.3 70.6 0.7 3.3 4.0 3.4 1.0 0.5 0.8 1.3 7.6
2017-18 GSW 64 7 25.4 2.3 5.0 46.3 0.5 1.8 28.2 0.9 1.4 63.2 0.8 3.1 3.8 3.3 0.8 0.6 1.0 1.5 6.0
2018-19 GSW 68 13 23.2 2.2 4.4 50.0 0.7 2.1 33.3 0.6 1.0 58.2 0.7 3.0 3.7 3.2 0.9 0.8 0.8 1.4 5.7
2019-20 MIA 21 0 19.9 1.8 4.2 43.2 0.7 2.2 29.8 0.3 0.7 40.0 0.8 2.9 3.7 2.4 0.7 1.0 1.2 1.7 4.6
Career   1,129 779 33.2 4.3 9.3 46.5 0.9 2.7 33.3 2.5 3.5 70.9 0.9 4.1 5.1 4.3 1.5 0.5 1.9 1.8 12.0

NBA(プレイオフ)

シーズン 所属 出場 先発 時間 FG FGA FG% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2004-05 PHI 5 5 38.4 4.0 8.6 46.5 0.6 1.8 33.3 1.2 2.4 50.0 1.6 3.0 4.6 3.0 2.8 1.0 1.0 2.4 9.8
2007-08 PHI 6 6 39.0 3.8 11.5 33.3 0.3 2.3 14.3 5.2 7.2 72.1 1.0 3.8 4.8 5.0 2.2 0.2 4.3 1.8 13.2
2008-09 PHI 6 6 44.8 7.3 16.3 44.9 1.8 4.7 39.3 5.0 7.7 65.2 1.0 5.3 6.3 6.7 1.8 0.0 4.0 1.5 21.5
2010-11 PHI 5 5 36.4 4.4 10.4 42.3 0.6 2.8 21.4 2.0 2.8 71.4 1.4 5.6 7.0 6.8 1.0 0.4 2.8 3.2 11.4
2011-12 PHI 13 13 38.8 4.5 11.6 38.4 1.5 3.8 38.8 2.5 4.3 58.9 1.3 4.4 5.7 3.7 1.5 0.4 1.5 2.5 12.9
2012-13 DEN 6 6 40.5 6.3 12.7 50.0 2.3 4.8 48.3 3.0 4.2 72.0 1.5 6.5 8.0 5.3 2.0 0.3 2.8 1.5 18.0
2013-14 GSW 7 7 35.4 4.6 8.9 51.6 1.1 2.1 53.3 2.9 4.7 60.6 0.7 4.0 4.7 4.4 1.3 0.3 3.0 2.7 13.1
2014-15 GSW 21 3 30.2 3.9 8.1 47.4 1.4 3.9 35.4 1.3 3.1 41.5 0.8 3.7 4.5 3.6 1.2 0.3 0.7 2.0 10.4
2015-16 GSW 24 3 32.0 3.3 6.8 47.6 1.0 2.7 38.5 1.3 2.4 56.1 1.5 2.9 4.4 3.8 1.2 0.4 1.0 1.5 8.9
2016-17 GSW 16 0 26.2 2.9 6.3 45.5 0.5 2.6 19.0 0.9 1.6 57.7 0.6 3.5 4.1 3.2 0.9 0.4 1.0 1.8 7.2
2017-18 GSW 15 12 26.7 2.8 5.7 49.4 0.9 2.5 37.8 1.6 2.3 70.6 0.7 3.8 4.5 2.7 1.4 0.5 0.9 1.9 8.1
2018-19 GSW 21 15 30.0 3.9 7.9 49.4 1.3 3.8 35.0 0.7 1.8 37.8 1.3 3.0 4.3 4.0 1.1 1.1 1.0 2.0 9.8
2019-20 MIA 20 0 20.0 1.5 3.2 47.6 0.7 1.9 37.8 0.3 0.4 71.4 0.6 2.1 2.7 1.6 0.9 0.7 0.7 2.2 4.0
Career   165 81 31.0 3.6 7.9 45.8 1.1 3.0 35.5 1.6 2.8 58.2 1.0 3.6 4.6 3.6 1.3 0.5 1.4 2.0 9.9

NBAオールスター

チーム 出場 先発 時間 FGM FGA FG% 3P 3PA 3P% FTM FTA FT% OFF DEF TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2012 East 1 0 14.2 6 7 .857 0 1 .000 0 0 .000 1 3 4 2 1 1 0 1 12
通算 1 0 14.2 6 7 .857 0 1 .000 0 0 .000 1 3 4 2 1 1 0 1 12
平均 1 0 14.2 6.00 7.00 .857 0.00 1.00 .000 0.00 0.00 .000 1.00 3.00 4.00 2.00 1.00 1.00 0.00 1.00 12.00

大学

シーズン 大学 Conf 出場 先発 時間 FG FGA FG% 2P 2PA 2P% 3P 3PA 3P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF 得点
2002-03 アリゾナ Pac-10 32 4 19.2 2.2 5.7 .381 1.9 4.3 .438 0.3 1.4 .205 1.8 2.8 .670 1.9 2.9 4.9 2.1 1.5 0.6 1.5 1.9 6.4
2003-04 アリゾナ Pac-10 30 30 32.1 4.5 10.1 .450 3.8 7.6 .493 0.8 2.4 .315 3.1 3.9 .788 2.4 6.0 8.4 4.9 1.6 0.4 2.8 2.5 12.9
Career アリゾナ   62 34 25.4 3.3 7.8 .424 2.8 5.9 .473 0.5 1.9 .274 2.5 3.3 .738 2.2 4.4 6.6 3.4 1.5 0.5 2.1 2.2 9.6

高校(招待試合)

イベント 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点
2002 ジョーダンブランドクラシック 1 22:00 3 6 .500 0 0 .000 0 0 .000 5 2 3 1 5 2 6

国際大会

大会 出場 時間 FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% TRB AST STL BLK PF TOV 得点 順位
2012 ロンドン五輪 8 12:04 1.8 2.5 .700 0.6 1.1 .556 0.1 0.2 .500 2.8 1.4 0.6 0.1 1.1 0.6 4.2
2012 チームUSAエキシビション 5 14:49 1.8 3.4 .529 0.8 1.8 .444 0.8 1.6 .500 3.4 1.2 1.2 0.2 1.2 0.4 5.2
2010 FIBA W杯 9 18:46 2.2 3.8 .588 0.2 0.8 .286 1.0 2.1 .474 4.6 1.9 1.8 0.0 2.3 1.4 5.7
平均 22 15:26 2.0 3.2 .606 0.5 1.1 .440 0.6 1.3 .483 3.6 1.5 1.2 0.1 1.6 0.9 5.0
通算 22 339:45 43 71 .606 11 25 .440 14 29 .483 80 34 27 2 36 20 111
参照スタッツ
NBA:Basketball-Reference.com
大学:College Basketball at Sports-Reference.com
オールスター / 招待試合 / 国際大会:RealGM

年俸(サラリー)

2019-20シーズンのアンドレ・イグダーラの年俸(サラリー)は、17,185,185ドル。日本円にして約18億5千万円となっている(1ドル108円で計算)。アンドレ・イグダーラの年俸の推移は下記の通り。

シーズン 所属 ドル
2019/20 MIA $17,185,185 18億5千万
2018/19 GSW $16,000,000 17億4千万
2017/18 GSW $14,814,815 16億2千万
2016/17 GSW $11,131,368 12億4千万
2015/16 GSW $11,710,456 12億7千万
2014/15 GSW $12,289,544 14億8千万
2013/14 GSW $12,868,632 13億6千万
2012/13 DEN $14,718,250 14億4千万
2011/12 PHI $13,531,750 10億8千万
2010/11 PHI $12,345,250 9億8千万
2009/10 PHI $12,200,000 10億7千万
2008/09 PHI $11,300,000 10億6千万
2007/08 PHI $2,804,889 2億8千万
2006/07 PHI $2,201,640 2億5千万
2005/06 PHI $2,058,000 2億3千万
2004/05 PHI $1,914,480 2億1千万
参照データ
年俸:HoopsHype
為替レート(年平均):MacroTrends

円換算の計算式
ドル年俸 × 当該年の為替レート(年平均)
※百万の位以下切り捨て

NBA 2K レーティング

アンドレ・イグダーラのNBA 2Kレーティングの推移は以下の通り。

タイトル シーズン チーム レーティング
2K21 2020/21 MIA 76
2K20 2019/20 GSW 76
2K19 2018/19 GSW 76
2K18 2017/18 GSW 77
2K17 2016/17 GSW 81
2K16 2015/16 GSW 77
2K15 2014/15 GSW 82
2K14 2013/14 DEN 84
参照:2KRATINGS
※2Kレーティングとは、ゲームソフト「NBA 2K」内において選手の能力を数値化した指標